国勢調査
平成2年国勢調査 第2次基本集計 都道府県編
表 04102 都市計画の地域区分(30),15歳未満人口・65歳以上人口 都道府県(47)・県庁所在都市・人口30万以上の市・区
統計表ID: 0000031628
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 199010
データ件数: 13616件
公開日: 2007-10-05
最終更新日: 2021-06-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
都市計画A030528 | 人口等F030529 | 県30万以上市030053 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 15歳未満人口 | 北海道 | 1990年 | 人 | 1034251 |
総数 | 15歳未満人口 | 札幌市 | 1990年 | 人 | 303690 |
総数 | 15歳未満人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 25701 |
総数 | 15歳未満人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 39723 |
総数 | 15歳未満人口 | 東区 | 1990年 | 人 | 42934 |
総数 | 15歳未満人口 | 白石区 | 1990年 | 人 | 31514 |
総数 | 15歳未満人口 | 豊平区 | 1990年 | 人 | 50711 |
総数 | 15歳未満人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 28670 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 35403 |
総数 | 15歳未満人口 | 厚別区 | 1990年 | 人 | 24683 |
総数 | 15歳未満人口 | 手稲区 | 1990年 | 人 | 24351 |
総数 | 15歳未満人口 | 函館市 | 1990年 | 人 | 54686 |
総数 | 15歳未満人口 | 旭川市 | 1990年 | 人 | 65064 |
総数 | 15歳未満人口 | 青森県 | 1990年 | 人 | 289082 |
総数 | 15歳未満人口 | 青森市 | 1990年 | 人 | 55905 |
総数 | 15歳未満人口 | 岩手県 | 1990年 | 人 | 269810 |
総数 | 15歳未満人口 | 盛岡市 | 1990年 | 人 | 44287 |
総数 | 15歳未満人口 | 宮城県 | 1990年 | 人 | 439313 |
総数 | 15歳未満人口 | 仙台市 | 1990年 | 人 | 175139 |
総数 | 15歳未満人口 | 青葉区 | 1990年 | 人 | 41803 |
総数 | 15歳未満人口 | 宮城野区 | 1990年 | 人 | 34014 |
総数 | 15歳未満人口 | 若林区 | 1990年 | 人 | 24578 |
総数 | 15歳未満人口 | 太白区 | 1990年 | 人 | 38867 |
総数 | 15歳未満人口 | 泉区 | 1990年 | 人 | 35877 |
総数 | 15歳未満人口 | 秋田県 | 1990年 | 人 | 219637 |
総数 | 15歳未満人口 | 秋田市 | 1990年 | 人 | 55508 |
総数 | 15歳未満人口 | 山形県 | 1990年 | 人 | 233824 |
総数 | 15歳未満人口 | 山形市 | 1990年 | 人 | 45946 |
総数 | 15歳未満人口 | 福島県 | 1990年 | 人 | 422064 |
総数 | 15歳未満人口 | 福島市 | 1990年 | 人 | 53704 |
総数 | 15歳未満人口 | 郡山市 | 1990年 | 人 | 65274 |
総数 | 15歳未満人口 | いわき市 | 1990年 | 人 | 68759 |
総数 | 15歳未満人口 | 茨城県 | 1990年 | 人 | 559033 |
総数 | 15歳未満人口 | 水戸市 | 1990年 | 人 | 45471 |
総数 | 15歳未満人口 | 栃木県 | 1990年 | 人 | 380087 |
総数 | 15歳未満人口 | 宇都宮市 | 1990年 | 人 | 82717 |
総数 | 15歳未満人口 | 群馬県 | 1990年 | 人 | 368080 |
総数 | 15歳未満人口 | 前橋市 | 1990年 | 人 | 53581 |
総数 | 15歳未満人口 | 埼玉県 | 1990年 | 人 | 1196946 |
総数 | 15歳未満人口 | 川越市 | 1990年 | 人 | 54816 |
総数 | 15歳未満人口 | 川口市 | 1990年 | 人 | 76654 |
総数 | 15歳未満人口 | 浦和市 | 1990年 | 人 | 73741 |
総数 | 15歳未満人口 | 大宮市 | 1990年 | 人 | 71446 |
総数 | 15歳未満人口 | 所沢市 | 1990年 | 人 | 56314 |
総数 | 15歳未満人口 | 千葉県 | 1990年 | 人 | 1034308 |
総数 | 15歳未満人口 | 千葉市 | 1990年 | 人 | 150692 |
総数 | 15歳未満人口 | 市川市 | 1990年 | 人 | 76513 |
総数 | 15歳未満人口 | 船橋市 | 1990年 | 人 | 92939 |
総数 | 15歳未満人口 | 松戸市 | 1990年 | 人 | 84349 |
総数 | 15歳未満人口 | 柏市 | 1990年 | 人 | 58198 |
総数 | 15歳未満人口 | 東京都 | 1990年 | 人 | 1727479 |
総数 | 15歳未満人口 | 特別区部 | 1990年 | 人 | 1118981 |
総数 | 15歳未満人口 | 千代田区 | 1990年 | 人 | 4751 |
総数 | 15歳未満人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 9001 |
総数 | 15歳未満人口 | 港区 | 1990年 | 人 | 20207 |
総数 | 15歳未満人口 | 新宿区 | 1990年 | 人 | 34749 |
総数 | 15歳未満人口 | 文京区 | 1990年 | 人 | 23058 |
総数 | 15歳未満人口 | 台東区 | 1990年 | 人 | 19200 |
総数 | 15歳未満人口 | 墨田区 | 1990年 | 人 | 31034 |
総数 | 15歳未満人口 | 江東区 | 1990年 | 人 | 60937 |
総数 | 15歳未満人口 | 品川区 | 1990年 | 人 | 46787 |
総数 | 15歳未満人口 | 目黒区 | 1990年 | 人 | 30286 |
総数 | 15歳未満人口 | 大田区 | 1990年 | 人 | 91459 |
総数 | 15歳未満人口 | 世田谷区 | 1990年 | 人 | 101124 |
総数 | 15歳未満人口 | 渋谷区 | 1990年 | 人 | 23566 |
総数 | 15歳未満人口 | 中野区 | 1990年 | 人 | 37524 |
総数 | 15歳未満人口 | 杉並区 | 1990年 | 人 | 63796 |
総数 | 15歳未満人口 | 豊島区 | 1990年 | 人 | 29110 |
総数 | 15歳未満人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 47054 |
総数 | 15歳未満人口 | 荒川区 | 1990年 | 人 | 24279 |
総数 | 15歳未満人口 | 板橋区 | 1990年 | 人 | 75427 |
総数 | 15歳未満人口 | 練馬区 | 1990年 | 人 | 92988 |
総数 | 15歳未満人口 | 足立区 | 1990年 | 人 | 97541 |
総数 | 15歳未満人口 | 葛飾区 | 1990年 | 人 | 63004 |
総数 | 15歳未満人口 | 江戸川区 | 1990年 | 人 | 92099 |
総数 | 15歳未満人口 | 八王子市 | 1990年 | 人 | 78558 |
総数 | 15歳未満人口 | 町田市 | 1990年 | 人 | 58765 |
総数 | 15歳未満人口 | 神奈川県 | 1990年 | 人 | 1375769 |
総数 | 15歳未満人口 | 横浜市 | 1990年 | 人 | 551426 |
総数 | 15歳未満人口 | 鶴見区 | 1990年 | 人 | 40352 |
総数 | 15歳未満人口 | 神奈川区 | 1990年 | 人 | 30954 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 10479 |
総数 | 15歳未満人口 | 中区 | 1990年 | 人 | 15447 |
総数 | 15歳未満人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 28889 |
総数 | 15歳未満人口 | 保土ケ谷区 | 1990年 | 人 | 32109 |
総数 | 15歳未満人口 | 磯子区 | 1990年 | 人 | 29210 |
総数 | 15歳未満人口 | 金沢区 | 1990年 | 人 | 36828 |
総数 | 15歳未満人口 | 港北区 | 1990年 | 人 | 49125 |
総数 | 15歳未満人口 | 戸塚区 | 1990年 | 人 | 43970 |
総数 | 15歳未満人口 | 港南区 | 1990年 | 人 | 41250 |
総数 | 15歳未満人口 | 旭区 | 1990年 | 人 | 43297 |
総数 | 15歳未満人口 | 緑区 | 1990年 | 人 | 83418 |
総数 | 15歳未満人口 | 瀬谷区 | 1990年 | 人 | 21395 |
総数 | 15歳未満人口 | 栄区 | 1990年 | 人 | 22508 |
総数 | 15歳未満人口 | 泉区 | 1990年 | 人 | 22195 |
総数 | 15歳未満人口 | 川崎市 | 1990年 | 人 | 193536 |
総数 | 15歳未満人口 | 川崎区 | 1990年 | 人 | 29721 |
総数 | 15歳未満人口 | 幸区 | 1990年 | 人 | 22992 |
総数 | 15歳未満人口 | 中原区 | 1990年 | 人 | 28222 |
総数 | 15歳未満人口 | 高津区 | 1990年 | 人 | 27559 |
総数 | 15歳未満人口 | 多摩区 | 1990年 | 人 | 28700 |
総数 | 15歳未満人口 | 宮前区 | 1990年 | 人 | 34181 |
総数 | 15歳未満人口 | 麻生区 | 1990年 | 人 | 22161 |
総数 | 15歳未満人口 | 横須賀市 | 1990年 | 人 | 70473 |
総数 | 15歳未満人口 | 藤沢市 | 1990年 | 人 | 61660 |
総数 | 15歳未満人口 | 相模原市 | 1990年 | 人 | 95003 |
総数 | 15歳未満人口 | 新潟県 | 1990年 | 人 | 462559 |
総数 | 15歳未満人口 | 新潟市 | 1990年 | 人 | 88083 |
総数 | 15歳未満人口 | 富山県 | 1990年 | 人 | 195598 |
総数 | 15歳未満人口 | 富山市 | 1990年 | 人 | 55644 |
総数 | 15歳未満人口 | 石川県 | 1990年 | 人 | 215171 |
総数 | 15歳未満人口 | 金沢市 | 1990年 | 人 | 80062 |
総数 | 15歳未満人口 | 福井県 | 1990年 | 人 | 155998 |
総数 | 15歳未満人口 | 福井市 | 1990年 | 人 | 47068 |
総数 | 15歳未満人口 | 山梨県 | 1990年 | 人 | 155849 |
総数 | 15歳未満人口 | 甲府市 | 1990年 | 人 | 33996 |
総数 | 15歳未満人口 | 長野県 | 1990年 | 人 | 392889 |
総数 | 15歳未満人口 | 長野市 | 1990年 | 人 | 66029 |
総数 | 15歳未満人口 | 岐阜県 | 1990年 | 人 | 387665 |
総数 | 15歳未満人口 | 岐阜市 | 1990年 | 人 | 70297 |
総数 | 15歳未満人口 | 静岡県 | 1990年 | 人 | 694558 |
総数 | 15歳未満人口 | 静岡市 | 1990年 | 人 | 86060 |
総数 | 15歳未満人口 | 浜松市 | 1990年 | 人 | 101751 |
総数 | 15歳未満人口 | 愛知県 | 1990年 | 人 | 1236783 |
総数 | 15歳未満人口 | 名古屋市 | 1990年 | 人 | 370806 |
総数 | 15歳未満人口 | 千種区 | 1990年 | 人 | 25127 |
総数 | 15歳未満人口 | 東区 | 1990年 | 人 | 11069 |
総数 | 15歳未満人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 29160 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 21635 |
総数 | 15歳未満人口 | 中村区 | 1990年 | 人 | 20858 |
総数 | 15歳未満人口 | 中区 | 1990年 | 人 | 8474 |
総数 | 15歳未満人口 | 昭和区 | 1990年 | 人 | 15327 |
総数 | 15歳未満人口 | 瑞穂区 | 1990年 | 人 | 17463 |
総数 | 15歳未満人口 | 熱田区 | 1990年 | 人 | 9968 |
総数 | 15歳未満人口 | 中川区 | 1990年 | 人 | 35183 |
総数 | 15歳未満人口 | 港区 | 1990年 | 人 | 28887 |
総数 | 15歳未満人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 26011 |
総数 | 15歳未満人口 | 守山区 | 1990年 | 人 | 27001 |
総数 | 15歳未満人口 | 緑区 | 1990年 | 人 | 37401 |
総数 | 15歳未満人口 | 名東区 | 1990年 | 人 | 32242 |
総数 | 15歳未満人口 | 天白区 | 1990年 | 人 | 25000 |
総数 | 15歳未満人口 | 豊橋市 | 1990年 | 人 | 65613 |
総数 | 15歳未満人口 | 岡崎市 | 1990年 | 人 | 63618 |
総数 | 15歳未満人口 | 豊田市 | 1990年 | 人 | 69146 |
総数 | 15歳未満人口 | 三重県 | 1990年 | 人 | 330251 |
総数 | 15歳未満人口 | 津市 | 1990年 | 人 | 28493 |
総数 | 15歳未満人口 | 滋賀県 | 1990年 | 人 | 249258 |
総数 | 15歳未満人口 | 大津市 | 1990年 | 人 | 52018 |
総数 | 15歳未満人口 | 京都府 | 1990年 | 人 | 448900 |
総数 | 15歳未満人口 | 京都市 | 1990年 | 人 | 231463 |
総数 | 15歳未満人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 17782 |
総数 | 15歳未満人口 | 上京区 | 1990年 | 人 | 10138 |
総数 | 15歳未満人口 | 左京区 | 1990年 | 人 | 23612 |
総数 | 15歳未満人口 | 中京区 | 1990年 | 人 | 11749 |
総数 | 15歳未満人口 | 東山区 | 1990年 | 人 | 5406 |
総数 | 15歳未満人口 | 下京区 | 1990年 | 人 | 8737 |
総数 | 15歳未満人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 17000 |
総数 | 15歳未満人口 | 右京区 | 1990年 | 人 | 31380 |
総数 | 15歳未満人口 | 伏見区 | 1990年 | 人 | 52797 |
総数 | 15歳未満人口 | 山科区 | 1990年 | 人 | 23469 |
総数 | 15歳未満人口 | 西京区 | 1990年 | 人 | 29393 |
総数 | 15歳未満人口 | 大阪府 | 1990年 | 人 | 1503885 |
総数 | 15歳未満人口 | 大阪市 | 1990年 | 人 | 395242 |
総数 | 15歳未満人口 | 都島区 | 1990年 | 人 | 15865 |
総数 | 15歳未満人口 | 福島区 | 1990年 | 人 | 8019 |
総数 | 15歳未満人口 | 此花区 | 1990年 | 人 | 11057 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 9073 |
総数 | 15歳未満人口 | 港区 | 1990年 | 人 | 13557 |
総数 | 15歳未満人口 | 大正区 | 1990年 | 人 | 13173 |
総数 | 15歳未満人口 | 天王寺区 | 1990年 | 人 | 8438 |
総数 | 15歳未満人口 | 浪速区 | 1990年 | 人 | 5337 |
総数 | 15歳未満人口 | 西淀川区 | 1990年 | 人 | 15509 |
総数 | 15歳未満人口 | 東淀川区 | 1990年 | 人 | 28613 |
総数 | 15歳未満人口 | 東成区 | 1990年 | 人 | 11775 |
総数 | 15歳未満人口 | 生野区 | 1990年 | 人 | 23136 |
総数 | 15歳未満人口 | 旭区 | 1990年 | 人 | 14960 |
総数 | 15歳未満人口 | 城東区 | 1990年 | 人 | 23918 |
総数 | 15歳未満人口 | 阿倍野区 | 1990年 | 人 | 14651 |
総数 | 15歳未満人口 | 住吉区 | 1990年 | 人 | 23864 |
総数 | 15歳未満人口 | 東住吉区 | 1990年 | 人 | 20632 |
総数 | 15歳未満人口 | 西成区 | 1990年 | 人 | 14844 |
総数 | 15歳未満人口 | 淀川区 | 1990年 | 人 | 23822 |
総数 | 15歳未満人口 | 鶴見区 | 1990年 | 人 | 17013 |
総数 | 15歳未満人口 | 住之江区 | 1990年 | 人 | 27978 |
総数 | 15歳未満人口 | 平野区 | 1990年 | 人 | 31522 |
総数 | 15歳未満人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 11737 |
総数 | 15歳未満人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 6749 |
総数 | 15歳未満人口 | 堺市 | 1990年 | 人 | 145676 |
総数 | 15歳未満人口 | 豊中市 | 1990年 | 人 | 70762 |
総数 | 15歳未満人口 | 吹田市 | 1990年 | 人 | 65221 |
総数 | 15歳未満人口 | 高槻市 | 1990年 | 人 | 65463 |
総数 | 15歳未満人口 | 枚方市 | 1990年 | 人 | 76618 |
総数 | 15歳未満人口 | 東大阪市 | 1990年 | 人 | 86463 |
総数 | 15歳未満人口 | 兵庫県 | 1990年 | 人 | 991045 |
総数 | 15歳未満人口 | 神戸市 | 1990年 | 人 | 256836 |
総数 | 15歳未満人口 | 東灘区 | 1990年 | 人 | 31906 |
総数 | 15歳未満人口 | 灘区 | 1990年 | 人 | 17609 |
総数 | 15歳未満人口 | 兵庫区 | 1990年 | 人 | 15536 |
総数 | 15歳未満人口 | 長田区 | 1990年 | 人 | 18644 |
総数 | 15歳未満人口 | 須磨区 | 1990年 | 人 | 36873 |
総数 | 15歳未満人口 | 垂水区 | 1990年 | 人 | 45164 |
総数 | 15歳未満人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 38856 |
総数 | 15歳未満人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 15937 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 36311 |
総数 | 15歳未満人口 | 姫路市 | 1990年 | 人 | 86231 |
総数 | 15歳未満人口 | 尼崎市 | 1990年 | 人 | 82353 |
総数 | 15歳未満人口 | 西宮市 | 1990年 | 人 | 75552 |
総数 | 15歳未満人口 | 奈良県 | 1990年 | 人 | 255863 |
総数 | 15歳未満人口 | 奈良市 | 1990年 | 人 | 65767 |
総数 | 15歳未満人口 | 和歌山県 | 1990年 | 人 | 192839 |
総数 | 15歳未満人口 | 和歌山市 | 1990年 | 人 | 70020 |
総数 | 15歳未満人口 | 鳥取県 | 1990年 | 人 | 118201 |
総数 | 15歳未満人口 | 鳥取市 | 1990年 | 人 | 29105 |
総数 | 15歳未満人口 | 島根県 | 1990年 | 人 | 143884 |
総数 | 15歳未満人口 | 松江市 | 1990年 | 人 | 26954 |
総数 | 15歳未満人口 | 岡山県 | 1990年 | 人 | 353191 |
総数 | 15歳未満人口 | 岡山市 | 1990年 | 人 | 110555 |
総数 | 15歳未満人口 | 倉敷市 | 1990年 | 人 | 80069 |
総数 | 15歳未満人口 | 広島県 | 1990年 | 人 | 525256 |
総数 | 15歳未満人口 | 広島市 | 1990年 | 人 | 205805 |
総数 | 15歳未満人口 | 中区 | 1990年 | 人 | 19986 |
総数 | 15歳未満人口 | 東区 | 1990年 | 人 | 24259 |
総数 | 15歳未満人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 22817 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 33851 |
総数 | 15歳未満人口 | 安佐南区 | 1990年 | 人 | 35264 |
総数 | 15歳未満人口 | 安佐北区 | 1990年 | 人 | 30402 |
総数 | 15歳未満人口 | 安芸区 | 1990年 | 人 | 12928 |
総数 | 15歳未満人口 | 佐伯区 | 1990年 | 人 | 26298 |
総数 | 15歳未満人口 | 福山市 | 1990年 | 人 | 72923 |
総数 | 15歳未満人口 | 山口県 | 1990年 | 人 | 278562 |
総数 | 15歳未満人口 | 山口市 | 1990年 | 人 | 23681 |
総数 | 15歳未満人口 | 徳島県 | 1990年 | 人 | 149770 |
総数 | 15歳未満人口 | 徳島市 | 1990年 | 人 | 46933 |
総数 | 15歳未満人口 | 香川県 | 1990年 | 人 | 184729 |
総数 | 15歳未満人口 | 高松市 | 1990年 | 人 | 61523 |
総数 | 15歳未満人口 | 愛媛県 | 1990年 | 人 | 280919 |
総数 | 15歳未満人口 | 松山市 | 1990年 | 人 | 85092 |
総数 | 15歳未満人口 | 高知県 | 1990年 | 人 | 144276 |
総数 | 15歳未満人口 | 高知市 | 1990年 | 人 | 57041 |
総数 | 15歳未満人口 | 福岡県 | 1990年 | 人 | 910356 |
総数 | 15歳未満人口 | 北九州市 | 1990年 | 人 | 182798 |
総数 | 15歳未満人口 | 門司区 | 1990年 | 人 | 21826 |
総数 | 15歳未満人口 | 若松区 | 1990年 | 人 | 16118 |
総数 | 15歳未満人口 | 戸畑区 | 1990年 | 人 | 11845 |
総数 | 15歳未満人口 | 小倉北区 | 1990年 | 人 | 34702 |
総数 | 15歳未満人口 | 小倉南区 | 1990年 | 人 | 37731 |
総数 | 15歳未満人口 | 八幡東区 | 1990年 | 人 | 13804 |
総数 | 15歳未満人口 | 八幡西区 | 1990年 | 人 | 46772 |
総数 | 15歳未満人口 | 福岡市 | 1990年 | 人 | 231390 |
総数 | 15歳未満人口 | 東区 | 1990年 | 人 | 48364 |
総数 | 15歳未満人口 | 博多区 | 1990年 | 人 | 28494 |
総数 | 15歳未満人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 21231 |
総数 | 15歳未満人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 44524 |
総数 | 15歳未満人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 27209 |
総数 | 15歳未満人口 | 城南区 | 1990年 | 人 | 21926 |
総数 | 15歳未満人口 | 早良区 | 1990年 | 人 | 39642 |
総数 | 15歳未満人口 | 佐賀県 | 1990年 | 人 | 177614 |
総数 | 15歳未満人口 | 佐賀市 | 1990年 | 人 | 33872 |
総数 | 15歳未満人口 | 長崎県 | 1990年 | 人 | 316761 |
総数 | 15歳未満人口 | 長崎市 | 1990年 | 人 | 83766 |
総数 | 15歳未満人口 | 熊本県 | 1990年 | 人 | 355634 |
総数 | 15歳未満人口 | 熊本市 | 1990年 | 人 | 111981 |
総数 | 15歳未満人口 | 大分県 | 1990年 | 人 | 231265 |
総数 | 15歳未満人口 | 大分市 | 1990年 | 人 | 85066 |
総数 | 15歳未満人口 | 宮崎県 | 1990年 | 人 | 239738 |
総数 | 15歳未満人口 | 宮崎市 | 1990年 | 人 | 59265 |
総数 | 15歳未満人口 | 鹿児島県 | 1990年 | 人 | 357453 |
総数 | 15歳未満人口 | 鹿児島市 | 1990年 | 人 | 109433 |
総数 | 15歳未満人口 | 沖縄県 | 1990年 | 人 | 299836 |
総数 | 15歳未満人口 | 那覇市 | 1990年 | 人 | 67687 |
総数 | 65歳以上人口 | 北海道 | 1990年 | 人 | 674881 |
総数 | 65歳以上人口 | 札幌市 | 1990年 | 人 | 152053 |
総数 | 65歳以上人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 20233 |
総数 | 65歳以上人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 20803 |
総数 | 65歳以上人口 | 東区 | 1990年 | 人 | 20639 |
総数 | 65歳以上人口 | 白石区 | 1990年 | 人 | 15919 |
総数 | 65歳以上人口 | 豊平区 | 1990年 | 人 | 23684 |
総数 | 65歳以上人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 14286 |
総数 | 65歳以上人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 17600 |
総数 | 65歳以上人口 | 厚別区 | 1990年 | 人 | 8404 |
総数 | 65歳以上人口 | 手稲区 | 1990年 | 人 | 10485 |
総数 | 65歳以上人口 | 函館市 | 1990年 | 人 | 39958 |
総数 | 65歳以上人口 | 旭川市 | 1990年 | 人 | 41618 |
総数 | 65歳以上人口 | 青森県 | 1990年 | 人 | 191776 |
総数 | 65歳以上人口 | 青森市 | 1990年 | 人 | 32170 |
総数 | 65歳以上人口 | 岩手県 | 1990年 | 人 | 205737 |
総数 | 65歳以上人口 | 盛岡市 | 1990年 | 人 | 24849 |
総数 | 65歳以上人口 | 宮城県 | 1990年 | 人 | 266759 |
総数 | 65歳以上人口 | 仙台市 | 1990年 | 人 | 80433 |
総数 | 65歳以上人口 | 青葉区 | 1990年 | 人 | 26475 |
総数 | 65歳以上人口 | 宮城野区 | 1990年 | 人 | 13805 |
総数 | 65歳以上人口 | 若林区 | 1990年 | 人 | 11555 |
総数 | 65歳以上人口 | 太白区 | 1990年 | 人 | 18606 |
総数 | 65歳以上人口 | 泉区 | 1990年 | 人 | 9992 |
総数 | 65歳以上人口 | 秋田県 | 1990年 | 人 | 191573 |
総数 | 65歳以上人口 | 秋田市 | 1990年 | 人 | 34509 |
総数 | 65歳以上人口 | 山形県 | 1990年 | 人 | 204577 |
総数 | 65歳以上人口 | 山形市 | 1990年 | 人 | 34332 |
総数 | 65歳以上人口 | 福島県 | 1990年 | 人 | 301552 |
総数 | 65歳以上人口 | 福島市 | 1990年 | 人 | 34074 |
総数 | 65歳以上人口 | 郡山市 | 1990年 | 人 | 33127 |
総数 | 65歳以上人口 | いわき市 | 1990年 | 人 | 50266 |
総数 | 65歳以上人口 | 茨城県 | 1990年 | 人 | 338799 |
総数 | 65歳以上人口 | 水戸市 | 1990年 | 人 | 24301 |
総数 | 65歳以上人口 | 栃木県 | 1990年 | 人 | 238505 |
総数 | 65歳以上人口 | 宇都宮市 | 1990年 | 人 | 42526 |
総数 | 65歳以上人口 | 群馬県 | 1990年 | 人 | 256367 |
総数 | 65歳以上人口 | 前橋市 | 1990年 | 人 | 33711 |
総数 | 65歳以上人口 | 埼玉県 | 1990年 | 人 | 530539 |
総数 | 65歳以上人口 | 川越市 | 1990年 | 人 | 25252 |
総数 | 65歳以上人口 | 川口市 | 1990年 | 人 | 31895 |
総数 | 65歳以上人口 | 浦和市 | 1990年 | 人 | 35076 |
総数 | 65歳以上人口 | 大宮市 | 1990年 | 人 | 36351 |
総数 | 65歳以上人口 | 所沢市 | 1990年 | 人 | 22253 |
総数 | 65歳以上人口 | 千葉県 | 1990年 | 人 | 509837 |
総数 | 65歳以上人口 | 千葉市 | 1990年 | 人 | 61085 |
総数 | 65歳以上人口 | 市川市 | 1990年 | 人 | 32111 |
総数 | 65歳以上人口 | 船橋市 | 1990年 | 人 | 38717 |
総数 | 65歳以上人口 | 松戸市 | 1990年 | 人 | 30415 |
総数 | 65歳以上人口 | 柏市 | 1990年 | 人 | 21663 |
総数 | 65歳以上人口 | 東京都 | 1990年 | 人 | 1244026 |
総数 | 65歳以上人口 | 特別区部 | 1990年 | 人 | 910507 |
総数 | 65歳以上人口 | 千代田区 | 1990年 | 人 | 6542 |
総数 | 65歳以上人口 | 中央区 | 1990年 | 人 | 10427 |
総数 | 65歳以上人口 | 港区 | 1990年 | 人 | 21465 |
総数 | 65歳以上人口 | 新宿区 | 1990年 | 人 | 36776 |
総数 | 65歳以上人口 | 文京区 | 1990年 | 人 | 25004 |
総数 | 65歳以上人口 | 台東区 | 1990年 | 人 | 25825 |
総数 | 65歳以上人口 | 墨田区 | 1990年 | 人 | 29019 |
総数 | 65歳以上人口 | 江東区 | 1990年 | 人 | 36060 |
総数 | 65歳以上人口 | 品川区 | 1990年 | 人 | 40050 |
総数 | 65歳以上人口 | 目黒区 | 1990年 | 人 | 30888 |
総数 | 65歳以上人口 | 大田区 | 1990年 | 人 | 74844 |
総数 | 65歳以上人口 | 世田谷区 | 1990年 | 人 | 87032 |
総数 | 65歳以上人口 | 渋谷区 | 1990年 | 人 | 25454 |
総数 | 65歳以上人口 | 中野区 | 1990年 | 人 | 37780 |
総数 | 65歳以上人口 | 杉並区 | 1990年 | 人 | 61993 |
総数 | 65歳以上人口 | 豊島区 | 1990年 | 人 | 32729 |
総数 | 65歳以上人口 | 北区 | 1990年 | 人 | 44758 |
総数 | 65歳以上人口 | 荒川区 | 1990年 | 人 | 25240 |
総数 | 65歳以上人口 | 板橋区 | 1990年 | 人 | 51481 |
総数 | 65歳以上人口 | 練馬区 | 1990年 | 人 | 58412 |
総数 | 65歳以上人口 | 足立区 | 1990年 | 人 | 58450 |
総数 | 65歳以上人口 | 葛飾区 | 1990年 | 人 | 45083 |
総数 | 65歳以上人口 | 江戸川区 | 1990年 | 人 | 45195 |
総数 | 65歳以上人口 | 八王子市 | 1990年 | 人 | 42899 |
総数 | 65歳以上人口 | 町田市 | 1990年 | 人 | 28687 |
総数 | 65歳以上人口 | 神奈川県 | 1990年 | 人 | 704596 |
総数 | 65歳以上人口 | 横浜市 | 1990年 | 人 | 278000 |
総数 | 65歳以上人口 | 鶴見区 | 1990年 | 人 | 24941 |
総数 | 65歳以上人口 | 神奈川区 | 1990年 | 人 | 22177 |
総数 | 65歳以上人口 | 西区 | 1990年 | 人 | 10644 |
総数 | 65歳以上人口 | 中区 | 1990年 | 人 | 14349 |
総数 | 65歳以上人口 | 南区 | 1990年 | 人 | 22622 |
総数 | 65歳以上人口 | 保土ケ谷区 | 1990年 | 人 | 18058 |
総数 | 65歳以上人口 | 磯子区 | 1990年 | 人 | 15522 |
総数 | 65歳以上人口 | 金沢区 | 1990年 | 人 | 18132 |
総数 | 65歳以上人口 | 港北区 | 1990年 | 人 | 24927 |
総数 | 65歳以上人口 | 戸塚区 | 1990年 | 人 | 17031 |
総数 | 65歳以上人口 | 港南区 | 1990年 | 人 | 15000 |
総数 | 65歳以上人口 | 旭区 | 1990年 | 人 | 20145 |
総数 | 65歳以上人口 | 緑区 | 1990年 | 人 | 26194 |
総数 | 65歳以上人口 | 瀬谷区 | 1990年 | 人 | 9685 |
総数 | 65歳以上人口 | 栄区 | 1990年 | 人 | 8632 |
総数 | 65歳以上人口 | 泉区 | 1990年 | 人 | 9941 |
総数 | 65歳以上人口 | 川崎市 | 1990年 | 人 | 93798 |
総数 | 65歳以上人口 | 川崎区 | 1990年 | 人 | 21394 |
総数 | 65歳以上人口 | 幸区 | 1990年 | 人 | 13796 |
総数 | 65歳以上人口 | 中原区 | 1990年 | 人 | 16552 |
総数 | 65歳以上人口 | 高津区 | 1990年 | 人 | 11497 |
総数 | 65歳以上人口 | 多摩区 | 1990年 | 人 | 11786 |
総数 | 65歳以上人口 | 宮前区 | 1990年 | 人 | 9262 |
総数 | 65歳以上人口 | 麻生区 | 1990年 | 人 | 9511 |
総数 | 65歳以上人口 | 横須賀市 | 1990年 | 人 | 49146 |
