国勢調査
平成12年国勢調査 1%抽出速報集計
表 02304 家計の収入の種類(再掲)少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯(3A)、一般世帯数・世帯人員・親族人員・15歳以上親族就業者数 都道府県・都道府県市部・13大都市・人口50万以上の市区(30)
統計表ID: 0000032853
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200010
データ件数: 1440件
公開日: 2007-10-06
最終更新日: 2021-06-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
家計収入031158 | 一般世帯030379 | 県・市部・50030174 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 北海道 | 2000年 | 世帯 | 180600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 北海道市部 | 2000年 | 世帯 | 127600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 札幌市 | 2000年 | 世帯 | 53600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 青森県 | 2000年 | 世帯 | 50100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 青森県市部 | 2000年 | 世帯 | 30600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岩手県 | 2000年 | 世帯 | 50900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岩手県市部 | 2000年 | 世帯 | 30200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 宮城県 | 2000年 | 世帯 | 73300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 宮城県市部 | 2000年 | 世帯 | 45400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 仙台市 | 2000年 | 世帯 | 27400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 秋田県 | 2000年 | 世帯 | 45100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 秋田県市部 | 2000年 | 世帯 | 24600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 山形県 | 2000年 | 世帯 | 40000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 山形県市部 | 2000年 | 世帯 | 28300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福島県 | 2000年 | 世帯 | 72300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福島県市部 | 2000年 | 世帯 | 47400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 茨城県 | 2000年 | 世帯 | 105800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 茨城県市部 | 2000年 | 世帯 | 60100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 栃木県 | 2000年 | 世帯 | 73500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 栃木県市部 | 2000年 | 世帯 | 48500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 群馬県 | 2000年 | 世帯 | 79500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 群馬県市部 | 2000年 | 世帯 | 50600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 埼玉県 | 2000年 | 世帯 | 238600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 埼玉県市部 | 2000年 | 世帯 | 204700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 千葉県 | 2000年 | 世帯 | 175600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 千葉県市部 | 2000年 | 世帯 | 145600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 千葉市 | 2000年 | 世帯 | 23500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 船橋市 | 2000年 | 世帯 | 15000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 東京都 | 2000年 | 世帯 | 539600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 東京都市部 | 2000年 | 世帯 | 535800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 特別区部 | 2000年 | 世帯 | 411500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 大田区 | 2000年 | 世帯 | 28600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 世田谷区 | 2000年 | 世帯 | 38100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 杉並区 | 2000年 | 世帯 | 26900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 板橋区 | 2000年 | 世帯 | 22800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 練馬区 | 2000年 | 世帯 | 26900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 足立区 | 2000年 | 世帯 | 33300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 江戸川区 | 2000年 | 世帯 | 25400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 八王子市 | 2000年 | 世帯 | 15200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 神奈川県 | 2000年 | 世帯 | 245300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 神奈川県市部 | 2000年 | 世帯 | 231200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 横浜市 | 2000年 | 世帯 | 97200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 川崎市 | 2000年 | 世帯 | 33700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 相模原市 | 2000年 | 世帯 | 16400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 新潟県 | 2000年 | 世帯 | 85900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 新潟県市部 | 2000年 | 世帯 | 57700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 新潟市 | 2000年 | 世帯 | 15400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 富山県 | 2000年 | 世帯 | 37700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 富山県市部 | 2000年 | 世帯 | 27900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 石川県 | 2000年 | 世帯 | 47900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 石川県市部 | 2000年 | 世帯 | 32400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福井県 | 2000年 | 世帯 | 34300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福井県市部 | 2000年 | 世帯 | 25300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 山梨県 | 2000年 | 世帯 | 42400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 山梨県市部 | 2000年 | 世帯 | 19500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 長野県 | 2000年 | 世帯 | 81500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 長野県市部 | 2000年 | 世帯 | 50900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岐阜県 | 2000年 | 世帯 | 93300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岐阜県市部 | 2000年 | 世帯 | 61900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 静岡県 | 2000年 | 世帯 | 157800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 静岡県市部 | 2000年 | 世帯 | 124500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 浜松市 | 2000年 | 世帯 | 21800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 愛知県 | 2000年 | 世帯 | 252100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 愛知県市部 | 2000年 | 世帯 | 211900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 名古屋市 | 2000年 | 世帯 | 85100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 三重県 | 2000年 | 世帯 | 74900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 三重県市部 | 2000年 | 世帯 | 50200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 滋賀県 | 2000年 | 世帯 | 40900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 滋賀県市部 | 2000年 | 世帯 | 20800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 京都府 | 2000年 | 世帯 | 110900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 京都府市部 | 2000年 | 世帯 | 97700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 京都市 | 2000年 | 世帯 | 68900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 大阪府 | 2000年 | 世帯 | 353000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 大阪府市部 | 2000年 | 世帯 | 344400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 大阪市 | 2000年 | 世帯 | 127900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 堺市 | 2000年 | 世帯 | 30500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 東大阪市 | 2000年 | 世帯 | 25300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 兵庫県 | 2000年 | 世帯 | 192200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 兵庫県市部 | 2000年 | 世帯 | 159200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 神戸市 | 2000年 | 世帯 | 47800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 奈良県 | 2000年 | 世帯 | 47900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 奈良県市部 | 2000年 | 世帯 | 33000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 和歌山県 | 2000年 | 世帯 | 50300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 和歌山県市部 | 2000年 | 世帯 | 28800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 鳥取県 | 2000年 | 世帯 | 20800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 鳥取県市部 | 2000年 | 世帯 | 14600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 島根県 | 2000年 | 世帯 | 25900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 島根県市部 | 2000年 | 世帯 | 14700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岡山県 | 2000年 | 世帯 | 60900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岡山県市部 | 2000年 | 世帯 | 44200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 岡山市 | 2000年 | 世帯 | 18700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 広島県 | 2000年 | 世帯 | 95200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 広島県市部 | 2000年 | 世帯 | 73700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 広島市 | 2000年 | 世帯 | 38300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 山口県 | 2000年 | 世帯 | 54100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 山口県市部 | 2000年 | 世帯 | 39800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 徳島県 | 2000年 | 世帯 | 34100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 徳島県市部 | 2000年 | 世帯 | 16800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 香川県 | 2000年 | 世帯 | 35300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 香川県市部 | 2000年 | 世帯 | 18200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 愛媛県 | 2000年 | 世帯 | 58100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 愛媛県市部 | 2000年 | 世帯 | 41900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 高知県 | 2000年 | 世帯 | 33300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 高知県市部 | 2000年 | 世帯 | 22500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福岡県 | 2000年 | 世帯 | 166600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福岡県市部 | 2000年 | 世帯 | 130100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 北九州市 | 2000年 | 世帯 | 28600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 福岡市 | 2000年 | 世帯 | 48500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 佐賀県 | 2000年 | 世帯 | 29700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 佐賀県市部 | 2000年 | 世帯 | 16200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 長崎県 | 2000年 | 世帯 | 61600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 長崎県市部 | 2000年 | 世帯 | 33800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 熊本県 | 2000年 | 世帯 | 67100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 熊本県市部 | 2000年 | 世帯 | 40100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 熊本市 | 2000年 | 世帯 | 25000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 大分県 | 2000年 | 世帯 | 41200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 大分県市部 | 2000年 | 世帯 | 29000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 宮崎県 | 2000年 | 世帯 | 45400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 宮崎県市部 | 2000年 | 世帯 | 30600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 鹿児島県 | 2000年 | 世帯 | 66600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 鹿児島県市部 | 2000年 | 世帯 | 39000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 鹿児島市 | 2000年 | 世帯 | 22200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 沖縄県 | 2000年 | 世帯 | 50200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 一般世帯数 | 沖縄県市部 | 2000年 | 世帯 | 34100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 北海道 | 2000年 | 人 | 526900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 北海道市部 | 2000年 | 人 | 359400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 札幌市 | 2000年 | 人 | 147600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 青森県 | 2000年 | 人 | 167100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 青森県市部 | 2000年 | 人 | 95200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岩手県 | 2000年 | 人 | 177300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岩手県市部 | 2000年 | 人 | 101000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 宮城県 | 2000年 | 人 | 263400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 宮城県市部 | 2000年 | 人 | 154900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 仙台市 | 2000年 | 人 | 85500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 秋田県 | 2000年 | 人 | 152200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 秋田県市部 | 2000年 | 人 | 77000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 山形県 | 2000年 | 人 | 150400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 山形県市部 | 2000年 | 人 | 104000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福島県 | 2000年 | 人 | 259900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福島県市部 | 2000年 | 人 | 160400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 茨城県 | 2000年 | 人 | 383800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 茨城県市部 | 2000年 | 人 | 206900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 栃木県 | 2000年 | 人 | 252100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 栃木県市部 | 2000年 | 人 | 161400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 群馬県 | 2000年 | 人 | 265300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 群馬県市部 | 2000年 | 人 | 165500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 埼玉県 | 2000年 | 人 | 766300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 埼玉県市部 | 2000年 | 人 | 651300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 千葉県 | 2000年 | 人 | 580100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 千葉県市部 | 2000年 | 人 | 464100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 千葉市 | 2000年 | 人 | 70400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 船橋市 | 2000年 | 人 | 46600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 東京都 | 2000年 | 人 | 1468200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 東京都市部 | 2000年 | 人 | 1456800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 特別区部 | 2000年 | 人 | 1093000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 大田区 | 2000年 | 人 | 77800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 世田谷区 | 2000年 | 人 | 100100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 杉並区 | 2000年 | 人 | 71100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 板橋区 | 2000年 | 人 | 59200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 練馬区 | 2000年 | 人 | 72300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 足立区 | 2000年 | 人 | 99400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 江戸川区 | 2000年 | 人 | 70200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 八王子市 | 2000年 | 人 | 48500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 神奈川県 | 2000年 | 人 | 746700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 神奈川県市部 | 2000年 | 人 | 703300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 横浜市 | 2000年 | 人 | 292600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 川崎市 | 2000年 | 人 | 97000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 相模原市 | 2000年 | 人 | 50400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 新潟県 | 2000年 | 人 | 308600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 新潟県市部 | 2000年 | 人 | 201300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 新潟市 | 2000年 | 人 | 52700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 富山県 | 2000年 | 人 | 138300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 富山県市部 | 2000年 | 人 | 100900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 石川県 | 2000年 | 人 | 167700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 石川県市部 | 2000年 | 人 | 110400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福井県 | 2000年 | 人 | 129800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福井県市部 | 2000年 | 人 | 94000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 山梨県 | 2000年 | 人 | 145100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 山梨県市部 | 2000年 | 人 | 63600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 長野県 | 2000年 | 人 | 275300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 長野県市部 | 2000年 | 人 | 168800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岐阜県 | 2000年 | 人 | 326500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岐阜県市部 | 2000年 | 人 | 206800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 静岡県 | 2000年 | 人 | 537500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 静岡県市部 | 2000年 | 人 | 415500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 浜松市 | 2000年 | 人 | 71700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 愛知県 | 2000年 | 人 | 832100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 愛知県市部 | 2000年 | 人 | 685400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 名古屋市 | 2000年 | 人 | 245300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 三重県 | 2000年 | 人 | 253000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 三重県市部 | 2000年 | 人 | 165900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 滋賀県 | 2000年 | 人 | 150900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 滋賀県市部 | 2000年 | 人 | 76400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 京都府 | 2000年 | 人 | 363400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 京都府市部 | 2000年 | 人 | 315200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 京都市 | 2000年 | 人 | 217200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 大阪府 | 2000年 | 人 | 1075300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 大阪府市部 | 2000年 | 人 | 1045400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 大阪市 | 2000年 | 人 | 369300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 堺市 | 2000年 | 人 | 93800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 東大阪市 | 2000年 | 人 | 77400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 兵庫県 | 2000年 | 人 | 618700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 兵庫県市部 | 2000年 | 人 | 494100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 神戸市 | 2000年 | 人 | 139000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 奈良県 | 2000年 | 人 | 167900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 奈良県市部 | 2000年 | 人 | 111600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 和歌山県 | 2000年 | 人 | 160000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 和歌山県市部 | 2000年 | 人 | 88300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 鳥取県 | 2000年 | 人 | 66600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 鳥取県市部 | 2000年 | 人 | 44100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 島根県 | 2000年 | 人 | 91500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 島根県市部 | 2000年 | 人 | 50400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岡山県 | 2000年 | 人 | 200200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岡山県市部 | 2000年 | 人 | 142700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 岡山市 | 2000年 | 人 | 57900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 広島県 | 2000年 | 人 | 283700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 広島県市部 | 2000年 | 人 | 215600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 広島市 | 2000年 | 人 | 107800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 山口県 | 2000年 | 人 | 155000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 山口県市部 | 2000年 | 人 | 112000 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 徳島県 | 2000年 | 人 | 112900 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 徳島県市部 | 2000年 | 人 | 54200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 香川県 | 2000年 | 人 | 113100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 香川県市部 | 2000年 | 人 | 54300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 愛媛県 | 2000年 | 人 | 182600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 愛媛県市部 | 2000年 | 人 | 127100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 高知県 | 2000年 | 人 | 99300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 高知県市部 | 2000年 | 人 | 66400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福岡県 | 2000年 | 人 | 538100 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福岡県市部 | 2000年 | 人 | 406500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 北九州市 | 2000年 | 人 | 84600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 福岡市 | 2000年 | 人 | 144400 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 佐賀県 | 2000年 | 人 | 106800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 佐賀県市部 | 2000年 | 人 | 52700 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 長崎県 | 2000年 | 人 | 200800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 長崎県市部 | 2000年 | 人 | 106600 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 熊本県 | 2000年 | 人 | 225800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 熊本県市部 | 2000年 | 人 | 127500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 熊本市 | 2000年 | 人 | 77200 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 大分県 | 2000年 | 人 | 128800 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 大分県市部 | 2000年 | 人 | 87300 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 宮崎県 | 2000年 | 人 | 136500 |
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 世帯人員 | 宮崎県市部 | 2000年 | 人 | 89500 |
