国勢調査

平成17年国勢調査 労働力状態,就業者の産業,就業時間など(第2次基本集計) 全国結果

表 01803 夫の年齢15歳以上(各歳)、妻の年齢15歳以上(各歳)、夫婦数(日本人(「夫婦」がともに日本人の夫婦)) 全国、全域・人口集中地区の別
統計表ID: 0000033934
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200510
データ件数: 7796件
公開日: 2007-10-07
最終更新日: 2021-06-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

全域・集中の別030184 夫の年齢031581 妻の年齢031582 地域030101 時間軸(年次) 単位
全域 総数 総数 全国 2005年 夫婦 30675334
全域 総数  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 26
全域 総数  16歳 全国 2005年 夫婦 521
全域 総数  17歳 全国 2005年 夫婦 1938
全域 総数  18歳 全国 2005年 夫婦 5151
全域 総数  19歳 全国 2005年 夫婦 11763
全域 総数  20歳 全国 2005年 夫婦 23779
全域 総数  21歳 全国 2005年 夫婦 39825
全域 総数  22歳 全国 2005年 夫婦 59941
全域 総数  23歳 全国 2005年 夫婦 84919
全域 総数  24歳 全国 2005年 夫婦 118922
全域 総数  25歳 全国 2005年 夫婦 168107
全域 総数  26歳 全国 2005年 夫婦 222842
全域 総数  27歳 全国 2005年 夫婦 286201
全域 総数  28歳 全国 2005年 夫婦 349138
全域 総数  29歳 全国 2005年 夫婦 421057
全域 総数  30歳 全国 2005年 夫婦 490280
全域 総数  31歳 全国 2005年 夫婦 554829
全域 総数  32歳 全国 2005年 夫婦 596945
全域 総数  33歳 全国 2005年 夫婦 607205
全域 総数  34歳 全国 2005年 夫婦 612895
全域 総数  35歳 全国 2005年 夫婦 609997
全域 総数  36歳 全国 2005年 夫婦 616341
全域 総数  37歳 全国 2005年 夫婦 616120
全域 総数  38歳 全国 2005年 夫婦 625101
全域 総数  39歳 全国 2005年 夫婦 491563
全域 総数  40歳 全国 2005年 夫婦 622638
全域 総数  41歳 全国 2005年 夫婦 586967
全域 総数  42歳 全国 2005年 夫婦 578538
全域 総数  43歳 全国 2005年 夫婦 566009
全域 総数  44歳 全国 2005年 夫婦 562887
全域 総数  45歳 全国 2005年 夫婦 572903
全域 総数  46歳 全国 2005年 夫婦 589403
全域 総数  47歳 全国 2005年 夫婦 578829
全域 総数  48歳 全国 2005年 夫婦 566777
全域 総数  49歳 全国 2005年 夫婦 600158
全域 総数  50歳 全国 2005年 夫婦 623106
全域 総数  51歳 全国 2005年 夫婦 626532
全域 総数  52歳 全国 2005年 夫婦 670481
全域 総数  53歳 全国 2005年 夫婦 708925
全域 総数  54歳 全国 2005年 夫婦 752186
全域 総数  55歳 全国 2005年 夫婦 811061
全域 総数  56歳 全国 2005年 夫婦 889349
全域 総数  57歳 全国 2005年 夫婦 881432
全域 総数  58歳 全国 2005年 夫婦 838709
全域 総数  59歳 全国 2005年 夫婦 525148
全域 総数  60歳 全国 2005年 夫婦 567633
全域 総数  61歳 全国 2005年 夫婦 692619
全域 総数  62歳 全国 2005年 夫婦 666119
全域 総数  63歳 全国 2005年 夫婦 677727
全域 総数  64歳 全国 2005年 夫婦 649951
全域 総数  65歳 全国 2005年 夫婦 584410
全域 総数  66歳 全国 2005年 夫婦 498521
全域 総数  67歳 全国 2005年 夫婦 523072
全域 総数  68歳 全国 2005年 夫婦 523866
全域 総数  69歳 全国 2005年 夫婦 510212
全域 総数  70歳 全国 2005年 夫婦 473285
全域 総数  71歳 全国 2005年 夫婦 432065
全域 総数  72歳 全国 2005年 夫婦 416247
全域 総数  73歳 全国 2005年 夫婦 388734
全域 総数  74歳 全国 2005年 夫婦 356155
全域 総数  75歳 全国 2005年 夫婦 316839
全域 総数  76歳 全国 2005年 夫婦 288957
全域 総数  77歳 全国 2005年 夫婦 257166
全域 総数  78歳 全国 2005年 夫婦 223292
全域 総数  79歳 全国 2005年 夫婦 194344
全域 総数  80歳 全国 2005年 夫婦 160676
全域 総数  81歳 全国 2005年 夫婦 124681
全域 総数  82歳 全国 2005年 夫婦 100801
全域 総数  83歳 全国 2005年 夫婦 77720
全域 総数  84歳 全国 2005年 夫婦 58520
全域 総数  85歳以上 全国 2005年 夫婦 144278
全域  夫が15歳 総数 全国 2005年 夫婦 3
全域  夫が15歳  17歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  夫が15歳  35歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳 総数 全国 2005年 夫婦 59
全域  16歳  16歳 全国 2005年 夫婦 8
全域  16歳  17歳 全国 2005年 夫婦 14
全域  16歳  18歳 全国 2005年 夫婦 13
全域  16歳  19歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  16歳  20歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  16歳  21歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳  22歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  16歳  23歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  16歳  24歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳  26歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳  27歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳  36歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳  40歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  16歳  42歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳 総数 全国 2005年 夫婦 373
全域  17歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  17歳  16歳 全国 2005年 夫婦 28
全域  17歳  17歳 全国 2005年 夫婦 67
全域  17歳  18歳 全国 2005年 夫婦 74
全域  17歳  19歳 全国 2005年 夫婦 57
全域  17歳  20歳 全国 2005年 夫婦 37
全域  17歳  21歳 全国 2005年 夫婦 22
全域  17歳  22歳 全国 2005年 夫婦 21
全域  17歳  23歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  17歳  24歳 全国 2005年 夫婦 8
全域  17歳  25歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  17歳  26歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  17歳  27歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  17歳  28歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  17歳  29歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  17歳  30歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  17歳  31歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  17歳  34歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  17歳  36歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  17歳  37歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  17歳  38歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  39歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  17歳  40歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  42歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  43歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  44歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  47歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  48歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  17歳  51歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳 総数 全国 2005年 夫婦 1785
全域  18歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  18歳  16歳 全国 2005年 夫婦 79
全域  18歳  17歳 全国 2005年 夫婦 200
全域  18歳  18歳 全国 2005年 夫婦 499
全域  18歳  19歳 全国 2005年 夫婦 403
全域  18歳  20歳 全国 2005年 夫婦 210
全域  18歳  21歳 全国 2005年 夫婦 123
全域  18歳  22歳 全国 2005年 夫婦 97
全域  18歳  23歳 全国 2005年 夫婦 41
全域  18歳  24歳 全国 2005年 夫婦 30
全域  18歳  25歳 全国 2005年 夫婦 14
全域  18歳  26歳 全国 2005年 夫婦 16
全域  18歳  27歳 全国 2005年 夫婦 12
全域  18歳  28歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  18歳  29歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  18歳  30歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  18歳  31歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  18歳  32歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  18歳  33歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  18歳  34歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  18歳  35歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳  36歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  18歳  37歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  18歳  38歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  18歳  39歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  18歳  40歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  18歳  41歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳  42歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳  44歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳  46歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳  50歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  18歳  71歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  19歳 総数 全国 2005年 夫婦 5088
全域  19歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  19歳  16歳 全国 2005年 夫婦 80
全域  19歳  17歳 全国 2005年 夫婦 269
全域  19歳  18歳 全国 2005年 夫婦 719
全域  19歳  19歳 全国 2005年 夫婦 1441
全域  19歳  20歳 全国 2005年 夫婦 1266
全域  19歳  21歳 全国 2005年 夫婦 447
全域  19歳  22歳 全国 2005年 夫婦 278
全域  19歳  23歳 全国 2005年 夫婦 167
全域  19歳  24歳 全国 2005年 夫婦 122
全域  19歳  25歳 全国 2005年 夫婦 77
全域  19歳  26歳 全国 2005年 夫婦 55
全域  19歳  27歳 全国 2005年 夫婦 42
全域  19歳  28歳 全国 2005年 夫婦 21
全域  19歳  29歳 全国 2005年 夫婦 22
全域  19歳  30歳 全国 2005年 夫婦 19
全域  19歳  31歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  19歳  32歳 全国 2005年 夫婦 13
全域  19歳  33歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  19歳  34歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  19歳  35歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  19歳  36歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  19歳  37歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  19歳  38歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  19歳  39歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  19歳  40歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  19歳  41歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  19歳  42歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  19歳  43歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  19歳  47歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  19歳  52歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  19歳  67歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  20歳 総数 全国 2005年 夫婦 12027
全域  20歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  20歳  16歳 全国 2005年 夫婦 65
全域  20歳  17歳 全国 2005年 夫婦 292
全域  20歳  18歳 全国 2005年 夫婦 728
全域  20歳  19歳 全国 2005年 夫婦 1967
全域  20歳  20歳 全国 2005年 夫婦 3473
全域  20歳  21歳 全国 2005年 夫婦 2546
全域  20歳  22歳 全国 2005年 夫婦 1001
全域  20歳  23歳 全国 2005年 夫婦 578
全域  20歳  24歳 全国 2005年 夫婦 376
全域  20歳  25歳 全国 2005年 夫婦 286
全域  20歳  26歳 全国 2005年 夫婦 201
全域  20歳  27歳 全国 2005年 夫婦 125
全域  20歳  28歳 全国 2005年 夫婦 93
全域  20歳  29歳 全国 2005年 夫婦 65
全域  20歳  30歳 全国 2005年 夫婦 51
全域  20歳  31歳 全国 2005年 夫婦 47
全域  20歳  32歳 全国 2005年 夫婦 22
全域  20歳  33歳 全国 2005年 夫婦 27
全域  20歳  34歳 全国 2005年 夫婦 16
全域  20歳  35歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  20歳  36歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  20歳  37歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  20歳  38歳 全国 2005年 夫婦 12
全域  20歳  39歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  20歳  40歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  20歳  41歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  20歳  42歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  20歳  43歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  20歳  46歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  20歳  47歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  20歳  49歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  20歳  50歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  20歳  56歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  21歳 総数 全国 2005年 夫婦 22640
全域  21歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  21歳  16歳 全国 2005年 夫婦 65
全域  21歳  17歳 全国 2005年 夫婦 228
全域  21歳  18歳 全国 2005年 夫婦 713
全域  21歳  19歳 全国 2005年 夫婦 1572
全域  21歳  20歳 全国 2005年 夫婦 3956
全域  21歳  21歳 全国 2005年 夫婦 6333
全域  21歳  22歳 全国 2005年 夫婦 4438
全域  21歳  23歳 全国 2005年 夫婦 1678
全域  21歳  24歳 全国 2005年 夫婦 1007
全域  21歳  25歳 全国 2005年 夫婦 731
全域  21歳  26歳 全国 2005年 夫婦 512
全域  21歳  27歳 全国 2005年 夫婦 378
全域  21歳  28歳 全国 2005年 夫婦 244
全域  21歳  29歳 全国 2005年 夫婦 188
全域  21歳  30歳 全国 2005年 夫婦 146
全域  21歳  31歳 全国 2005年 夫婦 110
全域  21歳  32歳 全国 2005年 夫婦 96
全域  21歳  33歳 全国 2005年 夫婦 52
全域  21歳  34歳 全国 2005年 夫婦 37
全域  21歳  35歳 全国 2005年 夫婦 35
全域  21歳  36歳 全国 2005年 夫婦 24
全域  21歳  37歳 全国 2005年 夫婦 19
全域  21歳  38歳 全国 2005年 夫婦 12
全域  21歳  39歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  21歳  40歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  21歳  41歳 全国 2005年 夫婦 8
全域  21歳  42歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  21歳  43歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  21歳  44歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  21歳  45歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  21歳  46歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  21歳  47歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  21歳  48歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  21歳  49歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  21歳  50歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  21歳  53歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  21歳  54歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  22歳 総数 全国 2005年 夫婦 36871
全域  22歳  16歳 全国 2005年 夫婦 39
全域  22歳  17歳 全国 2005年 夫婦 165
全域  22歳  18歳 全国 2005年 夫婦 522
全域  22歳  19歳 全国 2005年 夫婦 1387
全域  22歳  20歳 全国 2005年 夫婦 2974
全域  22歳  21歳 全国 2005年 夫婦 6604
全域  22歳  22歳 全国 2005年 夫婦 9703
全域  22歳  23歳 全国 2005年 夫婦 6568
全域  22歳  24歳 全国 2005年 夫婦 2694
全域  22歳  25歳 全国 2005年 夫婦 1816
全域  22歳  26歳 全国 2005年 夫婦 1301
全域  22歳  27歳 全国 2005年 夫婦 846
全域  22歳  28歳 全国 2005年 夫婦 611
全域  22歳  29歳 全国 2005年 夫婦 436
全域  22歳  30歳 全国 2005年 夫婦 340
全域  22歳  31歳 全国 2005年 夫婦 246
全域  22歳  32歳 全国 2005年 夫婦 170
全域  22歳  33歳 全国 2005年 夫婦 118
全域  22歳  34歳 全国 2005年 夫婦 89
全域  22歳  35歳 全国 2005年 夫婦 71
全域  22歳  36歳 全国 2005年 夫婦 43
全域  22歳  37歳 全国 2005年 夫婦 31
全域  22歳  38歳 全国 2005年 夫婦 23
全域  22歳  39歳 全国 2005年 夫婦 15
全域  22歳  40歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  22歳  41歳 全国 2005年 夫婦 9
全域  22歳  42歳 全国 2005年 夫婦 8
全域  22歳  43歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  22歳  44歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  22歳  45歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  22歳  46歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  22歳  47歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  22歳  48歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  22歳  50歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  22歳  51歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  22歳  55歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  22歳  58歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  22歳  63歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  23歳 総数 全国 2005年 夫婦 53873
全域  23歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  23歳  16歳 全国 2005年 夫婦 27
全域  23歳  17歳 全国 2005年 夫婦 142
全域  23歳  18歳 全国 2005年 夫婦 440
全域  23歳  19歳 全国 2005年 夫婦 965
全域  23歳  20歳 全国 2005年 夫婦 2400
全域  23歳  21歳 全国 2005年 夫婦 4416
全域  23歳  22歳 全国 2005年 夫婦 9203
全域  23歳  23歳 全国 2005年 夫婦 13544
全域  23歳  24歳 全国 2005年 夫婦 9192
全域  23歳  25歳 全国 2005年 夫婦 4107
全域  23歳  26歳 全国 2005年 夫婦 2804
全域  23歳  27歳 全国 2005年 夫婦 1943
全域  23歳  28歳 全国 2005年 夫婦 1345
全域  23歳  29歳 全国 2005年 夫婦 962
全域  23歳  30歳 全国 2005年 夫婦 671
全域  23歳  31歳 全国 2005年 夫婦 508
全域  23歳  32歳 全国 2005年 夫婦 368
全域  23歳  33歳 全国 2005年 夫婦 228
全域  23歳  34歳 全国 2005年 夫婦 163
全域  23歳  35歳 全国 2005年 夫婦 132
全域  23歳  36歳 全国 2005年 夫婦 81
全域  23歳  37歳 全国 2005年 夫婦 63
全域  23歳  38歳 全国 2005年 夫婦 48
全域  23歳  39歳 全国 2005年 夫婦 26
全域  23歳  40歳 全国 2005年 夫婦 30
全域  23歳  41歳 全国 2005年 夫婦 16
全域  23歳  42歳 全国 2005年 夫婦 9
全域  23歳  43歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  23歳  44歳 全国 2005年 夫婦 9
全域  23歳  45歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  23歳  46歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  23歳  47歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  23歳  48歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  23歳  49歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  23歳  50歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  23歳  51歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  23歳  53歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  23歳  55歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  23歳  57歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  23歳  59歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  24歳 総数 全国 2005年 夫婦 79243
全域  24歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  24歳  16歳 全国 2005年 夫婦 24
全域  24歳  17歳 全国 2005年 夫婦 111
全域  24歳  18歳 全国 2005年 夫婦 280
全域  24歳  19歳 全国 2005年 夫婦 823
全域  24歳  20歳 全国 2005年 夫婦 1859
全域  24歳  21歳 全国 2005年 夫婦 3792
全域  24歳  22歳 全国 2005年 夫婦 6488
全域  24歳  23歳 全国 2005年 夫婦 13128
全域  24歳  24歳 全国 2005年 夫婦 18925
全域  24歳  25歳 全国 2005年 夫婦 13603
全域  24歳  26歳 全国 2005年 夫婦 6136
全域  24歳  27歳 全国 2005年 夫婦 4295
全域  24歳  28歳 全国 2005年 夫婦 2845
全域  24歳  29歳 全国 2005年 夫婦 2025
全域  24歳  30歳 全国 2005年 夫婦 1522
全域  24歳  31歳 全国 2005年 夫婦 1047
全域  24歳  32歳 全国 2005年 夫婦 705
全域  24歳  33歳 全国 2005年 夫婦 472
全域  24歳  34歳 全国 2005年 夫婦 370
全域  24歳  35歳 全国 2005年 夫婦 226
全域  24歳  36歳 全国 2005年 夫婦 188
全域  24歳  37歳 全国 2005年 夫婦 109
全域  24歳  38歳 全国 2005年 夫婦 77
全域  24歳  39歳 全国 2005年 夫婦 50
全域  24歳  40歳 全国 2005年 夫婦 47
全域  24歳  41歳 全国 2005年 夫婦 20
全域  24歳  42歳 全国 2005年 夫婦 18
全域  24歳  43歳 全国 2005年 夫婦 14
全域  24歳  44歳 全国 2005年 夫婦 9
全域  24歳  45歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  24歳  46歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  24歳  47歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  24歳  48歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  24歳  49歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  24歳  50歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  24歳  51歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  24歳  53歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  24歳  54歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  24歳  55歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  24歳  65歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  25歳 総数 全国 2005年 夫婦 114652
全域  25歳  16歳 全国 2005年 夫婦 14
全域  25歳  17歳 全国 2005年 夫婦 91
全域  25歳  18歳 全国 2005年 夫婦 247
全域  25歳  19歳 全国 2005年 夫婦 640
全域  25歳  20歳 全国 2005年 夫婦 1541
全域  25歳  21歳 全国 2005年 夫婦 3069
全域  25歳  22歳 全国 2005年 夫婦 5669
全域  25歳  23歳 全国 2005年 夫婦 9174
全域  25歳  24歳 全国 2005年 夫婦 18413
全域  25歳  25歳 全国 2005年 夫婦 27461
全域  25歳  26歳 全国 2005年 夫婦 19321
全域  25歳  27歳 全国 2005年 夫婦 9000
全域  25歳  28歳 全国 2005年 夫婦 6039
全域  25歳  29歳 全国 2005年 夫婦 4330
全域  25歳  30歳 全国 2005年 夫婦 3041
全域  25歳  31歳 全国 2005年 夫婦 2047
全域  25歳  32歳 全国 2005年 夫婦 1461
全域  25歳  33歳 全国 2005年 夫婦 990
全域  25歳  34歳 全国 2005年 夫婦 632
全域  25歳  35歳 全国 2005年 夫婦 441
全域  25歳  36歳 全国 2005年 夫婦 322
全域  25歳  37歳 全国 2005年 夫婦 231
全域  25歳  38歳 全国 2005年 夫婦 161
全域  25歳  39歳 全国 2005年 夫婦 85
全域  25歳  40歳 全国 2005年 夫婦 71
全域  25歳  41歳 全国 2005年 夫婦 43
全域  25歳  42歳 全国 2005年 夫婦 29
全域  25歳  43歳 全国 2005年 夫婦 15
全域  25歳  44歳 全国 2005年 夫婦 15
全域  25歳  45歳 全国 2005年 夫婦 11
全域  25歳  46歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  25歳  47歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  25歳  48歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  25歳  49歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  25歳  50歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  25歳  51歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  25歳  52歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  25歳  53歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  25歳  54歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  25歳  55歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  25歳  56歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  25歳  57歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  25歳  59歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  25歳  64歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  26歳 総数 全国 2005年 夫婦 158130
全域  26歳  妻が15歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  26歳  16歳 全国 2005年 夫婦 13
全域  26歳  17歳 全国 2005年 夫婦 62
全域  26歳  18歳 全国 2005年 夫婦 168
全域  26歳  19歳 全国 2005年 夫婦 537
全域  26歳  20歳 全国 2005年 夫婦 1209
全域  26歳  21歳 全国 2005年 夫婦 2512
全域  26歳  22歳 全国 2005年 夫婦 4525
全域  26歳  23歳 全国 2005年 夫婦 7940
全域  26歳  24歳 全国 2005年 夫婦 13033
全域  26歳  25歳 全国 2005年 夫婦 26264
全域  26歳  26歳 全国 2005年 夫婦 36789
全域  26歳  27歳 全国 2005年 夫婦 26214
全域  26歳  28歳 全国 2005年 夫婦 12180
全域  26歳  29歳 全国 2005年 夫婦 8677
全域  26歳  30歳 全国 2005年 夫婦 5854
全域  26歳  31歳 全国 2005年 夫婦 4009
全域  26歳  32歳 全国 2005年 夫婦 2761
全域  26歳  33歳 全国 2005年 夫婦 1727
全域  26歳  34歳 全国 2005年 夫婦 1200
全域  26歳  35歳 全国 2005年 夫婦 744
全域  26歳  36歳 全国 2005年 夫婦 532
全域  26歳  37歳 全国 2005年 夫婦 373
全域  26歳  38歳 全国 2005年 夫婦 281
全域  26歳  39歳 全国 2005年 夫婦 150
全域  26歳  40歳 全国 2005年 夫婦 131
全域  26歳  41歳 全国 2005年 夫婦 67
全域  26歳  42歳 全国 2005年 夫婦 45
全域  26歳  43歳 全国 2005年 夫婦 30
全域  26歳  44歳 全国 2005年 夫婦 22
全域  26歳  45歳 全国 2005年 夫婦 19
全域  26歳  46歳 全国 2005年 夫婦 8
全域  26歳  47歳 全国 2005年 夫婦 15
全域  26歳  48歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  26歳  49歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  26歳  50歳 全国 2005年 夫婦 7
全域  26歳  51歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  26歳  52歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  26歳  53歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  26歳  54歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  26歳  55歳 全国 2005年 夫婦 5
全域  26歳  57歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  26歳  59歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  26歳  68歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  27歳 総数 全国 2005年 夫婦 210267
全域  27歳  16歳 全国 2005年 夫婦 10
全域  27歳  17歳 全国 2005年 夫婦 41
全域  27歳  18歳 全国 2005年 夫婦 136
全域  27歳  19歳 全国 2005年 夫婦 426
全域  27歳  20歳 全国 2005年 夫婦 965
全域  27歳  21歳 全国 2005年 夫婦 2060
全域  27歳  22歳 全国 2005年 夫婦 3713
全域  27歳  23歳 全国 2005年 夫婦 6554
全域  27歳  24歳 全国 2005年 夫婦 11319
全域  27歳  25歳 全国 2005年 夫婦 18979
全域  27歳  26歳 全国 2005年 夫婦 35394
全域  27歳  27歳 全国 2005年 夫婦 48401
全域  27歳  28歳 全国 2005年 夫婦 33504
全域  27歳  29歳 全国 2005年 夫婦 16021
全域  27歳  30歳 全国 2005年 夫婦 10802
全域  27歳  31歳 全国 2005年 夫婦 7376
全域  27歳  32歳 全国 2005年 夫婦 4989
全域  27歳  33歳 全国 2005年 夫婦 3212
全域  27歳  34歳 全国 2005年 夫婦 2112
全域  27歳  35歳 全国 2005年 夫婦 1410
全域  27歳  36歳 全国 2005年 夫婦 950
全域  27歳  37歳 全国 2005年 夫婦 649
全域  27歳  38歳 全国 2005年 夫婦 387
全域  27歳  39歳 全国 2005年 夫婦 254
全域  27歳  40歳 全国 2005年 夫婦 217
全域  27歳  41歳 全国 2005年 夫婦 133
全域  27歳  42歳 全国 2005年 夫婦 72
全域  27歳  43歳 全国 2005年 夫婦 56
全域  27歳  44歳 全国 2005年 夫婦 33
全域  27歳  45歳 全国 2005年 夫婦 25
全域  27歳  46歳 全国 2005年 夫婦 22
全域  27歳  47歳 全国 2005年 夫婦 12
全域  27歳  48歳 全国 2005年 夫婦 8
全域  27歳  49歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  27歳  50歳 全国 2005年 夫婦 3
全域  27歳  51歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  27歳  52歳 全国 2005年 夫婦 6
全域  27歳  53歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  27歳  55歳 全国 2005年 夫婦 4
全域  27歳  56歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  27歳  57歳 全国 2005年 夫婦 2
全域  27歳  59歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  27歳  68歳 全国 2005年 夫婦 1
全域  28歳 総数 全国 2005年 夫婦 264408
全域  28歳  16歳 全国 2005年 夫婦 19
全域  28歳  17歳 全国 2005年 夫婦 48
全域  28歳  18歳 全国 2005年 夫婦 123
全域  28歳  19歳 全国 2005年 夫婦 332
全域  28歳  20歳 全国 2005年 夫婦 810
全域  28歳  21歳 全国 2005年 夫婦 1659
全域  28歳  22歳 全国 2005年 夫婦 3123
全域  28歳  23歳 全国 2005年 夫婦 5423
全域  28歳  24歳 全国 2005年 夫婦 9271
全域  28歳  25歳 全国 2005年 夫婦 15641
全域  28歳  26歳 全国 2005年 夫婦 24898
全域  28歳  27歳 全国 2005年 夫婦 44935
全域  28歳  28歳 全国 2005年 夫婦 59374
全域  28歳  29歳 全国 2005年 夫婦 40415
全域  28歳  30歳 全国 2005年 夫婦 19703
全域  28歳  31歳 全国 2005年 夫婦 13138
全域  28歳  32歳 全国 2005年 夫婦 8825
全域  28歳  33歳 全国 2005年 夫婦 5773
全域  28歳  34歳 全国 2005年 夫婦 3653
全域  28歳  35歳 全国 2005年 夫婦 2403
全域  28歳  36歳 全国 2005年 夫婦 1592
全域  28歳  37歳 全国 2005年 夫婦 1102
全域  28歳  38歳 全国 2005年 夫婦 781
全域  28歳  39歳 全国 2005年 夫婦 416
全域  28歳  40歳 全国 2005年 夫婦 318
