事業所・企業統計調査
昭和56年事業所統計調査 サービス業編
表 00101 産業中分類(9),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),事業所数,全国計
統計表ID: 0000040093
政府統計名: 事業所・企業統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 198107
データ件数: 1191件
公開日: 2007-10-05
最終更新日: 2007-11-27
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
産業中分類040043 | 経営組織040044 | 本所・支所040045 | 売上高階級040046 | 全国計040001 | 時間軸(年次) | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス業 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 742067 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 29834 |
サービス業 | 総数 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 124424 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 195907 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 119945 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 107538 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 92429 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 26137 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 21870 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 15857 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 6184 | |
サービス業 | 総数 | 総数 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 1944 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 640014 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 119887 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 189197 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 113535 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 97427 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 75849 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 19166 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 14082 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 8276 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 2241 | |
サービス業 | 総数 | 単独事業所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 355 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 19657 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 191 |
サービス業 | 総数 | 本所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 117 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 435 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 653 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1974 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 4924 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 2285 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 3094 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 3200 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 1820 | |
サービス業 | 総数 | 本所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 963 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 82396 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 29642 |
サービス業 | 総数 | 支所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 4421 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 6275 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 5757 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 8137 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 11655 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 4686 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 4694 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 4381 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 2123 | |
サービス業 | 総数 | 支所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 626 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 590983 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 2315 |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 121240 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 189277 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 112568 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 92361 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 57919 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 9398 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 4082 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 1654 | |
サービス業 | うち個人 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 170 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 572670 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 119063 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 186445 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 110275 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 88922 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 54133 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 8660 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 3665 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 1382 | |
サービス業 | うち個人 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 126 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 4503 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 25 |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 81 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 263 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 378 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1053 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1873 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 425 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 233 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 155 | |
サービス業 | うち個人 | 本所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 16 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 13809 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 2290 |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 2096 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 2569 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 1915 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 2385 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1912 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 313 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 184 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 117 | |
サービス業 | うち個人 | 支所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 28 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 148555 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 27289 |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 2772 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 6095 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 7075 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 14815 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 34178 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 16640 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 17683 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 14122 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 5947 | |
サービス業 | うち会社 | 総数 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 1939 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 65449 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 494 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 2302 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 2977 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 8201 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 21440 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 10432 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 10343 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 6846 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 2063 | |
サービス業 | うち会社 | 単独事業所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 352 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 15138 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 166 |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 35 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 167 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 274 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 920 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 3051 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1861 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 2858 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 3042 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 1801 | |
サービス業 | うち会社 | 本所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 963 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 67968 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 27123 |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 2243 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 3627 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 3824 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 5694 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 9687 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 4347 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 4481 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 4234 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 2083 | |
サービス業 | うち会社 | 支所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 624 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 14897 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 1144 |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 1388 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 1407 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 1025 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1565 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 2915 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1536 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 1599 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 1441 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 497 | |
物品賃貸業 | 総数 | 総数 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 379 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 9096 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 1344 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 1231 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 884 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1234 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1892 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 939 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 801 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 567 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 142 | |
物品賃貸業 | 総数 | 単独事業所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 62 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 1413 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 2 |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 15 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 23 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 32 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 207 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 112 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 229 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 385 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 210 | |
物品賃貸業 | 総数 | 本所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 199 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 4388 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 1143 |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 44 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 162 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 118 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 300 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 816 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 484 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 568 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 489 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 145 | |
物品賃貸業 | 総数 | 支所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 118 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 5567 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 36 |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 1316 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 1226 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 748 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 834 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 905 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 274 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 186 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 42 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 1 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 5268 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 1287 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 1139 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 737 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 806 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 825 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 267 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 174 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 30 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 1 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 73 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 12 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 3 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 11 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 27 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 5 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 4 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 本所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 10 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 227 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 36 |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 28 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 75 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 8 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 17 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 52 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 2 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 8 | |
物品賃貸業 | うち個人 | 支所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 1 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 9273 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 1108 |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 59 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 182 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 277 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 727 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1975 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1260 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 1413 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 1400 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 494 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 総数 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 379 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 3774 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 43 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 92 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 147 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 424 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 1030 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 670 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 628 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 537 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 141 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 単独事業所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 62 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 1340 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 2 |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 3 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 20 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 21 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 180 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 107 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 225 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 375 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 210 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 本所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 199 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 4159 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 1107 |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 16 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 87 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 111 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 281 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 765 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 482 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 560 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 488 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 144 | |
物品賃貸業 | うち会社 | 支所 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 118 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 1981年 | 103746 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 売上高なし | 全国 | 1981年 | 事業所 | 16170 |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 13833 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 19203 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 11182 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 13267 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 15421 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 4763 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 4607 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 3361 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 1443 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 総数 | 10億円以上 | 全国 | 1981年 | 497 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 総数 | 全国 | 1981年 | 76822 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 100万円未満 | 全国 | 1981年 | 13104 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 100-300万円未満 | 全国 | 1981年 | 18374 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 300-500万円未満 | 全国 | 1981年 | 10405 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 500-1000万円未満 | 全国 | 1981年 | 12046 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 1000-3000万円未満 | 全国 | 1981年 | 12966 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 3000-5000万円未満 | 全国 | 1981年 | 3677 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 5000-1億円未満 | 全国 | 1981年 | 3252 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 1-3億円未満 | 全国 | 1981年 | 2132 | |
旅館,その他の宿泊所 | 総数 | 単独事業所 | 3-10億円未満 | 全国 | 1981年 | 709 | |
