事業所・企業統計調査
平成3年事業所統計調査 全国編
表 01202 産業中分類(91),事業所の形態(8),事業所数(民営),全国計
統計表ID: 0000040623
政府統計名: 事業所・企業統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 199107
データ件数: 728件
公開日: 2007-10-05
最終更新日: 2007-12-13
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
産業中分類040073 | 事業所の形態040072 | 全国計040001 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
農業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 12089 |
農業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 116 |
農業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3707 |
農業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 382 |
農業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5151 |
農業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 44 |
農業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1977 |
農業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 712 |
林業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1931 |
林業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 11 |
林業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1188 |
林業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 74 |
林業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 155 |
林業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6 |
林業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 473 |
林業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 24 |
漁業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1841 |
漁業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 7 |
漁業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 934 |
漁業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 37 |
漁業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 136 |
漁業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5 |
漁業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 702 |
漁業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 20 |
水産養殖業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1775 |
水産養殖業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 44 |
水産養殖業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 334 |
水産養殖業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 61 |
水産養殖業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 894 |
水産養殖業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3 |
水産養殖業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 327 |
水産養殖業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 112 |
金属鉱業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 60 |
金属鉱業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2 |
金属鉱業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 36 |
金属鉱業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4 |
金属鉱業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 14 |
金属鉱業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
金属鉱業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2 |
金属鉱業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2 |
石炭・亜炭鉱業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 106 |
石炭・亜炭鉱業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
石炭・亜炭鉱業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 65 |
石炭・亜炭鉱業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4 |
石炭・亜炭鉱業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 30 |
石炭・亜炭鉱業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2 |
石炭・亜炭鉱業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5 |
石炭・亜炭鉱業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
原油・天然ガス鉱業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 105 |
原油・天然ガス鉱業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
原油・天然ガス鉱業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 71 |
原油・天然ガス鉱業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 7 |
原油・天然ガス鉱業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 24 |
原油・天然ガス鉱業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
原油・天然ガス鉱業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2 |
原油・天然ガス鉱業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
非金属鉱業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5010 |
非金属鉱業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 16 |
非金属鉱業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1760 |
非金属鉱業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 210 |
非金属鉱業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2199 |
非金属鉱業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 13 |
非金属鉱業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 808 |
非金属鉱業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4 |
総合工事業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 240420 |
総合工事業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2412 |
総合工事業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 107152 |
総合工事業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 18642 |
総合工事業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 49419 |
総合工事業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1122 |
総合工事業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 61055 |
総合工事業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 618 |
職別工事業(設備工事を除く) | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 233955 |
職別工事業(設備工事を除く) | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5881 |
職別工事業(設備工事を除く) | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 38946 |
職別工事業(設備工事を除く) | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 9640 |
職別工事業(設備工事を除く) | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 59783 |
職別工事業(設備工事を除く) | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1471 |
職別工事業(設備工事を除く) | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 117676 |
職別工事業(設備工事を除く) | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 558 |
設備工事業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 128205 |
設備工事業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6370 |
設備工事業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 54102 |
設備工事業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 17199 |
設備工事業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 15894 |
設備工事業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 772 |
設備工事業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 33622 |
設備工事業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 246 |
食料品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 68601 |
食料品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 8296 |
食料品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3266 |
食料品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1603 |
食料品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 48763 |
食料品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 284 |
食料品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6261 |
食料品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 128 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 10397 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 509 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 863 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 275 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 8174 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 92 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 458 |
飲料・飼料・たばこ製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 26 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 84880 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 790 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1837 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1124 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 60458 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 178 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 20461 |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 32 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 66124 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2568 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2293 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1791 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 42838 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 164 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 16364 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 106 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 35364 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 425 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1931 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 471 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 29551 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 98 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2872 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 16 |
家具・装備品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 45902 |
家具・装備品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1470 |
家具・装備品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1360 |
家具・装備品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 670 |
家具・装備品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 37697 |
家具・装備品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 115 |
家具・装備品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4554 |
家具・装備品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 36 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 18201 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 269 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1236 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 611 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 14432 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 106 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1537 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 10 |
出版・印刷・同関連産業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 70120 |
出版・印刷・同関連産業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2591 |
出版・印刷・同関連産業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 16026 |
出版・印刷・同関連産業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6247 |
出版・印刷・同関連産業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 38090 |
出版・印刷・同関連産業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 127 |
出版・印刷・同関連産業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6922 |
出版・印刷・同関連産業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 117 |
化学工業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 9728 |
化学工業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 116 |
化学工業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1982 |
化学工業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 588 |
化学工業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6437 |
化学工業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 131 |
化学工業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 384 |
化学工業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 90 |
石油製品・石炭製品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1417 |
石油製品・石炭製品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3 |
石油製品・石炭製品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 227 |
石油製品・石炭製品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 77 |
石油製品・石炭製品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1066 |
石油製品・石炭製品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 27 |
石油製品・石炭製品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 16 |
石油製品・石炭製品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 32108 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 163 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1780 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 673 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 27094 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 116 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2272 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 10 |
ゴム製品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 10610 |
ゴム製品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 65 |
ゴム製品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 415 |
ゴム製品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 213 |
ゴム製品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 8499 |
ゴム製品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 39 |
ゴム製品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1376 |
ゴム製品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 14772 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 354 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 461 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 441 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 8640 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 33 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4832 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 11 |
窯業・土石製品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 35455 |
窯業・土石製品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 414 |
窯業・土石製品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3111 |
窯業・土石製品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 783 |
窯業・土石製品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 28661 |
窯業・土石製品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 91 |
窯業・土石製品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2366 |
窯業・土石製品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 29 |
鉄鋼業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 9691 |
鉄鋼業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 20 |
鉄鋼業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 713 |
鉄鋼業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 169 |
鉄鋼業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 8648 |
鉄鋼業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 59 |
鉄鋼業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 80 |
鉄鋼業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2 |
非鉄金属製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 7554 |
非鉄金属製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 19 |
非鉄金属製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 514 |
非鉄金属製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 146 |
非鉄金属製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6705 |
非鉄金属製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 29 |
非鉄金属製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 141 |
非鉄金属製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
金属製品製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 103624 |
金属製品製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 523 |
金属製品製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4154 |
金属製品製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1419 |
金属製品製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 90912 |
金属製品製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 222 |
金属製品製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 6360 |
金属製品製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 34 |
一般機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 87063 |
一般機械器具製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 177 |
一般機械器具製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5039 |
一般機械器具製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1483 |
一般機械器具製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 76281 |
一般機械器具製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 206 |
一般機械器具製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3855 |
一般機械器具製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 22 |
電気機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 55317 |
電気機械器具製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 199 |
電気機械器具製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 5084 |
電気機械器具製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1617 |
電気機械器具製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 45043 |
電気機械器具製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 142 |
電気機械器具製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 3192 |
電気機械器具製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 40 |
輸送用機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 29899 |
輸送用機械器具製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 79 |
輸送用機械器具製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1913 |
輸送用機械器具製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 442 |
輸送用機械器具製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 26129 |
輸送用機械器具製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 78 |
輸送用機械器具製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1246 |
輸送用機械器具製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 12 |
精密機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 15379 |
精密機械器具製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 70 |
精密機械器具製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1409 |
精密機械器具製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 486 |
精密機械器具製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 11662 |
精密機械器具製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 38 |
精密機械器具製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1692 |
精密機械器具製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 22 |
武器製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 25 |
武器製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
武器製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
武器製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
武器製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 23 |
武器製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
武器製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
武器製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
その他の製造業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 44665 |
その他の製造業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2401 |
その他の製造業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2856 |
その他の製造業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1435 |
その他の製造業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 28213 |
その他の製造業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 159 |
その他の製造業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 9550 |
その他の製造業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 51 |
電気業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 2588 |
電気業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 8 |
電気業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 859 |
電気業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1260 |
電気業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 411 |
電気業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 13 |
電気業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
電気業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 37 |
ガス業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 682 |
ガス業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 26 |
ガス業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 227 |
ガス業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 266 |
ガス業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 143 |
ガス業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 16 |
ガス業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
ガス業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 4 |
熱供給業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 87 |
熱供給業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
熱供給業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 50 |
熱供給業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 11 |
熱供給業 | 工場・作業所・鉱業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 24 |
熱供給業 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
熱供給業 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | *** |
熱供給業 | その他(旅館,病院,神社,学校等) | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
水道業 | 総数 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 326 |
水道業 | 店舗・飲食店 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 1 |
水道業 | 事務所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 196 |
水道業 | 営業所 | 全国 | 1991年 | 事業所 | 18 |
