住宅・土地統計調査
平成15年住宅・土地統計調査 大都市圏編
表 30203 住宅の所有の関係(6区分B)、住宅の建て方(4区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)、住宅数、大都市圏(7)
統計表ID: 0000084838
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200310
データ件数: 1680件
公開日: 2007-09-26
最終更新日: 2024-04-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
所有関係6B081460 | 住宅建方4081438 | 最寄中学距離5081722 | 大都市圏080078 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1027000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 782500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 13889000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3089700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7150400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 803600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2083500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1800 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 27000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 15500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2200 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 118300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 12600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 64600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2900 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7800 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 86200 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 43000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1549600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 194700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 792700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 39300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 136700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 379000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 189100 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5304700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 809100 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2732800 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 177700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 569900 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 553300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 546900 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6889400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2068000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3544600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 581500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1365300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 442600 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 458500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5931100 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1741700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3338000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 427200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1048000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 900 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 900 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 12400 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3100 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1600 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1400 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 37500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 18500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 33000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 22000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 501800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 91300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 292200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 17300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 51000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 147300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 95500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1920000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 398600 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1106300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 76200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 222900 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 259000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 338700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3459300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1242500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1913300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 330700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 768600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 27400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 15600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 271400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 104000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 400300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 23800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 76700 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3500 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 29400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 50000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1700 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3500 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 10700 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 111300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 29800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 184000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 20000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 14300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 11600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 128200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 67200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 162200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 15600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 52900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 554200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 307200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7637100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1237100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3395900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 348700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 951900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 14000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 78300 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 42600 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 50700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 20200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1012200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 96500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 448800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 20000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 81800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 220000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 90300 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3251700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 378700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1435500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 94000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 324700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 278600 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 195800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3280900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 754000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1461800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 232500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 539700 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2700 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 49400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6900 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 16100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4000 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6900 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1700 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1000 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 21700 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7000 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 800 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 21000 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2600 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4100 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 541500 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 462000 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7597100 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1897400 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4136300 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 458500 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1139200 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 900 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 16800 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3700 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 9100 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1400 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1700 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3000 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1200 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 55300 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7200 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 28200 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1700 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4200 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 45200 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 23100 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 749600 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 105700 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 398200 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 20000 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 63900 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 187600 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 98300 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2656200 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 452500 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1448500 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 87500 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 262400 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 304700 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 338500 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4119100 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1328400 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2252200 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 348000 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 807000 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 404500 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 410900 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5408800 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1638200 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3086800 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 380200 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 937200 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 700 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 800 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 11600 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3000 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7300 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1400 |
