社会生活基本調査
平成13年社会生活基本調査 生活行動に関する結果 全国
表 0460203 男女(3)、ふだんの就業状態 (8)、年齢(13A)、スポーツの種類(17)、行動者率、全国
統計表ID: 0000091785
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200110
データ件数: 5616件
公開日: 2007-10-05
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
男女3090630 | 就業状態8090635 | 年齢13A090746 | スポーツ17090782 | 全国090001 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 有業者 | 15~19歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1541 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 84.2 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 21.1 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 10.1 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 20.1 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 18.4 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 19.6 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 14.0 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 19.6 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 6.2 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.2 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 50.8 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 13.2 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 28.1 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 17.2 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 23.3 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 37.0 |
総数 | 有業者 | 15~19歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 27.5 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 5942 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 82.8 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.6 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 7.4 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 10.2 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 12.7 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 15.4 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 9.9 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 13.5 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 8.3 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.3 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 50.6 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 16.1 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 27.7 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 29.9 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 16.3 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 33.5 |
総数 | 有業者 | 20~24歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 23.7 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 7878 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 82.7 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 17.7 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 8.0 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 6.5 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 8.2 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 10.2 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 10.3 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 9.6 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 16.1 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.2 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 42.1 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 20.6 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 25.6 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 27.9 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 13.7 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 35.2 |
総数 | 有業者 | 25~29歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 21.4 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 7165 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 80.4 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.0 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 9.0 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 7.1 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 6.7 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 7.5 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 7.9 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 8.1 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.0 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.3 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 34.1 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 22.0 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 26.6 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 16.6 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 11.9 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 36.7 |
総数 | 有業者 | 30~34歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 17.5 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 6381 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 81.9 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.7 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 9.8 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 9.0 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 6.2 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 7.7 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 8.4 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 10.3 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.8 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.5 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 33.1 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 20.2 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 32.7 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 16.5 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 12.6 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 40.6 |
総数 | 有業者 | 35~39歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 18.0 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 6498 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 79.5 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 15.0 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 9.7 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 9.0 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 4.3 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 9.2 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 7.6 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 9.1 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.8 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.6 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 30.9 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 20.5 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 26.4 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 13.4 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 12.8 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 42.7 |
総数 | 有業者 | 40~44歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 16.4 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 7218 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 73.4 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 9.4 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 7.8 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 6.2 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 1.9 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 5.9 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 4.6 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 5.2 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 17.5 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.7 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 23.6 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 17.1 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 15.7 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 8.5 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 9.8 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 43.7 |
総数 | 有業者 | 45~49歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 13.5 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 9045 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 70.0 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 5.3 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 6.1 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 3.0 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 0.7 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 3.8 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 3.2 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 2.4 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 17.3 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.7 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 16.6 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 15.0 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 10.7 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 4.2 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 8.9 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 44.7 |
総数 | 有業者 | 50~54歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 11.7 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 6275 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 68.2 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 3.5 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 4.7 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 1.7 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 0.3 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 3.2 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 2.2 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 1.2 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 17.6 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.8 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 11.7 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 15.0 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 8.6 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 2.5 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 8.0 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 46.5 |
総数 | 有業者 | 55~59歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 10.9 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 4384 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 62.5 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 2.4 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 2.8 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 0.9 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 0.2 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 2.5 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 1.7 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 0.8 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 14.3 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 1.3 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 7.1 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 12.5 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 7.1 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 1.2 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 6.4 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 45.3 |
総数 | 有業者 | 60~64歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 10.1 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 3051 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 56.1 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 1.6 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 1.6 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 0.5 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 0.1 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 1.7 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 0.7 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 0.5 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 10.8 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 2.7 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 4.1 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 8.4 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 5.7 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 0.9 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 4.8 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 40.6 |
総数 | 有業者 | 65~69歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 8.3 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 68384 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 74.2 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 11.4 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 6.9 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 5.8 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 4.5 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 7.0 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 6.0 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 6.4 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 15.6 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.9 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 26.5 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | つり | 全国 | 2001年 | % | 16.8 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 19.0 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 12.6 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 10.8 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 40.6 |
総数 | 有業者 | 15歳以上 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 15.5 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 3005 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 49.3 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 0.4 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 0.3 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 0.1 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 0.0 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 0.7 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 0.3 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 0.1 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 6.0 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 5.6 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 1.7 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | つり | 全国 | 2001年 | % | 5.6 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 2.4 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 0.4 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 2.2 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 36.9 |
総数 | 有業者 | 70歳以上 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 7.0 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 551 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 76.2 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 17.1 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 9.8 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 11.5 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 12.9 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 15.0 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 6.3 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 13.1 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 4.8 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.1 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 43.9 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 16.5 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 20.6 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 13.4 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 16.9 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 27.4 |
総数 | 主に仕事 | 15~19歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 19.8 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 4572 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 81.2 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 17.5 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 7.2 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 8.8 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 10.7 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 13.3 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 8.4 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 12.4 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 8.8 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.2 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 48.8 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 16.9 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 25.4 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 29.6 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 14.6 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 32.1 |
総数 | 主に仕事 | 20~24歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 21.1 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 7260 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 83.2 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 18.3 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 8.4 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 6.4 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 8.6 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | 卓球 | 全国 | 2001年 | % | 10.3 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | テニス | 全国 | 2001年 | % | 10.5 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | バドミントン | 全国 | 2001年 | % | 9.4 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | ゴルフ(練習場を含む) | 全国 | 2001年 | % | 16.8 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | ゲートボール | 全国 | 2001年 | % | 0.2 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | ボウリング | 全国 | 2001年 | % | 43.1 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | つり | 全国 | 2001年 | % | 21.2 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | 水泳 | 全国 | 2001年 | % | 25.5 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | スキー・スノーボード | 全国 | 2001年 | % | 29.0 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | ジョギング・マラソン | 全国 | 2001年 | % | 13.9 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | 運動としての散歩・軽い体操 | 全国 | 2001年 | % | 34.5 |
総数 | 主に仕事 | 25~29歳 | その他 | 全国 | 2001年 | % | 21.7 |
総数 | 主に仕事 | 30~34歳 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 6321 |
総数 | 主に仕事 | 30~34歳 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 80.7 |
総数 | 主に仕事 | 30~34歳 | 野球(キャッチボールを含む) | 全国 | 2001年 | % | 19.0 |
総数 | 主に仕事 | 30~34歳 | ソフトボール | 全国 | 2001年 | % | 10.0 |
総数 | 主に仕事 | 30~34歳 | バレーボール | 全国 | 2001年 | % | 6.4 |
総数 | 主に仕事 | 30~34歳 | サッカー | 全国 | 2001年 | % | 7.2 |
