社会生活基本調査
平成13年社会生活基本調査 生活行動に関する結果 全国
表 1100004 ふだんの就業状態 (3)、男女(2C)、世帯の家族類型(5A)、60歳以上の親の有無・就業状態(9D)、旅行・行楽の種類(10)、行動者数、行動者率、全国
統計表ID: 0000092089
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200110
データ件数: 5670件
公開日: 2007-10-05
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
就業状態3090649 | 男女2C090673 | 世家族類型5090685 | 60以上親12090687 | 旅行行楽10090815 | 全国090001 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 4384 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 3744 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 3036 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 3258 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 3183 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 2616 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 748 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1500 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 548 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 398 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 207 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 85.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 69.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 74.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 72.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 59.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 17.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 34.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 12.5 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 9.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 総数 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 4.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 183 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 153 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 138 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 122 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 116 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 92 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 38 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 44 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 22 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 17 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 83.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 75.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 66.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 63.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 50.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 20.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 23.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 12.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 9.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親はいない | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 3.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 2775 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 2333 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 1866 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 2037 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1989 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1619 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 471 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 935 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 363 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 272 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 137 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 84.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 67.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 73.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 71.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 58.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 17.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 33.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 13.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 9.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が1人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 4.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 514 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 458 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 387 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 397 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 389 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 319 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 100 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 199 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 73 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 51 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 31 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 89.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 75.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 77.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 75.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 62.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 19.5 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 38.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 14.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 9.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 6.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 2246 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1866 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 1476 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 1633 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1592 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1294 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 369 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 734 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 290 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 221 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 106 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 83.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 65.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 72.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 70.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 57.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 16.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 32.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 12.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 9.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 4.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1426 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1258 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 1033 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 1099 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 1078 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 905 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 239 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 522 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 162 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 109 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 64 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 88.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 72.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 77.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 75.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 63.5 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 16.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 36.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 11.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 7.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 世帯に60歳以上の親が2人いる | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 4.5 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 402 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 357 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 296 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 310 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 305 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 256 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 60 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 147 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 44 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 27 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 22 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 89.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 73.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 77.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 76.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 63.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 15.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 36.7 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 10.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 6.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも有業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 5.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 327 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 288 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 239 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 251 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 244 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 203 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 60 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 122 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 34 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 26 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 88.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 73.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 76.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 74.6 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 62.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 18.3 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 37.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 10.5 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 8.0 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 1人が有業,1人が無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 2.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 15歳以上人口 | 全国 | 2001年 | 千人 | 692 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 総数 | 全国 | 2001年 | 千人 | 607 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | 千人 | 492 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | 千人 | 535 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 国内 | 全国 | 2001年 | 千人 | 527 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 445 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 118 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 252 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 海外 | 全国 | 2001年 | 千人 | 82 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | 千人 | 55 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | 千人 | 33 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 総数 | 全国 | 2001年 | % | 87.8 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 行楽(日帰り) | 全国 | 2001年 | % | 71.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 旅行(1泊2日以上) | 全国 | 2001年 | % | 77.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 国内 | 全国 | 2001年 | % | 76.2 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 64.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 帰省・訪問等の旅行 | 全国 | 2001年 | % | 17.1 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 36.4 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 海外 | 全国 | 2001年 | % | 11.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 観光旅行 | 全国 | 2001年 | % | 7.9 |
総数(15歳以上人口) | 夫 | 総数(親のいる世帯) | 2人とも無業 | 業務出張・研修・その他 | 全国 | 2001年 | % | 4.8 |
