全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
平成11年全国消費実態調査 全国 家計収支編
表 00119 二人以上の一般世帯 世帯主の職業(21)、家計収支用途分類(32) C1(標準 勤労者世帯)、年間収入階級(10A)、1世帯当たり1ヶ月間の収支、二人以上の一般世帯、全国
統計表ID: 0000110938
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 199901-199912
データ件数: 6655件
公開日: 2008-10-15
最終更新日: 2022-12-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
世帯主職業21110598 | 家計収支32110590 | 年間収入10A110271 | 全国110038 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 807394 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 21344 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 41853 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 82632 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 98860 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 95950 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 167596 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 120474 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 88996 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 41936 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 47753 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.4 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.51 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.61 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.75 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.04 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.29 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.56 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.7 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.83 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.95 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 4.02 |
全世帯 | 有業人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.55 |
全世帯 | 有業人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.84 |
全世帯 | 有業人員(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.87 |
全世帯 | 有業人員(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.9 |
全世帯 | 有業人員(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.18 |
全世帯 | 有業人員(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.39 |
全世帯 | 有業人員(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.61 |
全世帯 | 有業人員(人) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.82 |
全世帯 | 有業人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2 |
全世帯 | 有業人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.23 |
全世帯 | 有業人員(人) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 51.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 59.1 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 57.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 55.9 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 51.5 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 48.5 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 48.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 49.7 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 51.2 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 52.7 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 54.6 |
全世帯 | 持家率(%) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 76.8 |
全世帯 | 持家率(%) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 60.7 |
全世帯 | 持家率(%) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 64.3 |
全世帯 | 持家率(%) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 68.7 |
全世帯 | 持家率(%) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 68.5 |
全世帯 | 持家率(%) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 69.6 |
全世帯 | 持家率(%) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 75.1 |
全世帯 | 持家率(%) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 82.8 |
全世帯 | 持家率(%) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 88.5 |
全世帯 | 持家率(%) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 92.9 |
全世帯 | 持家率(%) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 95 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 7590 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1370 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2541 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3505 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 4471 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 5451 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 6916 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8879 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11044 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 13599 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 20016 |
全世帯 | 消費支出 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 335114 |
全世帯 | 消費支出 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 169530 |
全世帯 | 消費支出 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 194085 |
全世帯 | 消費支出 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 232102 |
全世帯 | 消費支出 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 260700 |
全世帯 | 消費支出 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 282099 |
全世帯 | 消費支出 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 324885 |
全世帯 | 消費支出 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 380164 |
全世帯 | 消費支出 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 441311 |
全世帯 | 消費支出 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 495818 |
全世帯 | 消費支出 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 554750 |
全世帯 | 食料 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 80332 |
全世帯 | 食料 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 50039 |
全世帯 | 食料 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 56134 |
全世帯 | 食料 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 62623 |
全世帯 | 食料 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 67395 |
全世帯 | 食料 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 72316 |
全世帯 | 食料 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 81123 |
全世帯 | 食料 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 89652 |
全世帯 | 食料 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 96587 |
全世帯 | 食料 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 103792 |
全世帯 | 食料 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 111419 |
全世帯 | 住居 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 21408 |
全世帯 | 住居 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 16416 |
全世帯 | 住居 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 18579 |
全世帯 | 住居 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 22571 |
全世帯 | 住居 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 22938 |
全世帯 | 住居 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 22473 |
全世帯 | 住居 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 21480 |
全世帯 | 住居 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 19282 |
全世帯 | 住居 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 20429 |
全世帯 | 住居 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 20723 |
全世帯 | 住居 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 26337 |
全世帯 | 光熱・水道 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 20194 |
全世帯 | 光熱・水道 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 15146 |
全世帯 | 光熱・水道 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 15757 |
全世帯 | 光熱・水道 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 16940 |
全世帯 | 光熱・水道 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 17768 |
全世帯 | 光熱・水道 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 18684 |
全世帯 | 光熱・水道 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 20123 |
全世帯 | 光熱・水道 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 21660 |
全世帯 | 光熱・水道 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 23308 |
全世帯 | 光熱・水道 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 24406 |
全世帯 | 光熱・水道 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 27074 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 11396 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 6141 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 6950 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8579 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 9144 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 9858 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11072 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 12973 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 14237 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 15847 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 18224 |
全世帯 | 被服及び履物 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 17024 |
全世帯 | 被服及び履物 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 6547 |
全世帯 | 被服及び履物 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 7909 |
全世帯 | 被服及び履物 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 9857 |
全世帯 | 被服及び履物 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11563 |
全世帯 | 被服及び履物 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 13121 |
全世帯 | 被服及び履物 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 15944 |
全世帯 | 被服及び履物 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 19611 |
全世帯 | 被服及び履物 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 23467 |
全世帯 | 被服及び履物 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 28400 |
全世帯 | 被服及び履物 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 36505 |
全世帯 | 保健医療 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 11417 |
全世帯 | 保健医療 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8164 |
全世帯 | 保健医療 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 9114 |
全世帯 | 保健医療 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 10362 |
全世帯 | 保健医療 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11099 |
全世帯 | 保健医療 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11006 |
全世帯 | 保健医療 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 10717 |
全世帯 | 保健医療 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11052 |
全世帯 | 保健医療 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 12772 |
全世帯 | 保健医療 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 14262 |
全世帯 | 保健医療 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 16555 |
全世帯 | 交通・通信 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 39330 |
全世帯 | 交通・通信 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 18464 |
全世帯 | 交通・通信 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 21887 |
全世帯 | 交通・通信 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 25991 |
全世帯 | 交通・通信 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 29799 |
全世帯 | 交通・通信 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 33344 |
全世帯 | 交通・通信 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 38172 |
全世帯 | 交通・通信 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 45996 |
全世帯 | 交通・通信 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 51827 |
全世帯 | 交通・通信 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 63104 |
全世帯 | 交通・通信 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 61858 |
全世帯 | 教育 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 16754 |
全世帯 | 教育 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3644 |
全世帯 | 教育 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 4864 |
全世帯 | 教育 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 5035 |
全世帯 | 教育 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8396 |
全世帯 | 教育 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 12019 |
全世帯 | 教育 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 17398 |
全世帯 | 教育 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 23279 |
全世帯 | 教育 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 29238 |
全世帯 | 教育 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 27917 |
全世帯 | 教育 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 28344 |
全世帯 | 教養娯楽 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 31890 |
全世帯 | 教養娯楽 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 13309 |
全世帯 | 教養娯楽 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 16345 |
全世帯 | 教養娯楽 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 21151 |
全世帯 | 教養娯楽 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 25525 |
全世帯 | 教養娯楽 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 27168 |
全世帯 | 教養娯楽 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 31952 |
全世帯 | 教養娯楽 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 35934 |
全世帯 | 教養娯楽 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 40756 |
全世帯 | 教養娯楽 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 46502 |
全世帯 | 教養娯楽 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 55286 |
全世帯 | その他の消費支出 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 85370 |
全世帯 | その他の消費支出 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 31659 |
全世帯 | その他の消費支出 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 36546 |
全世帯 | その他の消費支出 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 48993 |
全世帯 | その他の消費支出 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 57076 |
全世帯 | その他の消費支出 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 62110 |
全世帯 | その他の消費支出 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 76903 |
全世帯 | その他の消費支出 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 100727 |
全世帯 | その他の消費支出 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 128691 |
全世帯 | その他の消費支出 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 150865 |
全世帯 | その他の消費支出 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 173149 |
全世帯 | 交際費 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 26398 |
全世帯 | 交際費 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 13902 |
全世帯 | 交際費 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 15607 |
全世帯 | 交際費 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 20898 |
全世帯 | 交際費 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 22186 |
全世帯 | 交際費 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 20980 |
全世帯 | 交際費 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 24358 |
全世帯 | 交際費 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 28570 |
全世帯 | 交際費 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 34085 |
全世帯 | 交際費 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 39121 |
全世帯 | 交際費 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 46747 |
全世帯 | 商品 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 161270 |
全世帯 | 商品 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 96148 |
全世帯 | 商品 | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 107598 |
全世帯 | 商品 | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 123256 |
全世帯 | 商品 | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 132765 |
全世帯 | 商品 | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 141105 |
全世帯 | 商品 | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 157888 |
全世帯 | 商品 | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 179401 |
全世帯 | 商品 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 197627 |
全世帯 | 商品 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 224051 |
全世帯 | 商品 | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 245964 |
全世帯 | サービス | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 116520 |
全世帯 | サービス | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 57229 |
全世帯 | サービス | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 66782 |
全世帯 | サービス | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 81072 |
全世帯 | サービス | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 94114 |
全世帯 | サービス | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 101806 |
全世帯 | サービス | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 115445 |
全世帯 | サービス | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 130785 |
全世帯 | サービス | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 152326 |
全世帯 | サービス | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 160916 |
全世帯 | サービス | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 185962 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 15001 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8577 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8613 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11363 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 12143 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 11707 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 12931 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 15032 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 18586 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 23430 |
全世帯 | 貯蓄現在高(千円) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 34140 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 5561 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 842 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1059 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1474 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3140 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 4347 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 5968 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 7246 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 7896 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 8614 |
全世帯 | 負債現在高(千円) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 13386 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 4866 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 579 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 742 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1090 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2688 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3864 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 5341 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 6567 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 7065 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 7531 |
全世帯 | うち住宅・土地のための負債(千円) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 11045 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 512577 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 5125 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 13987 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 32167 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 55313 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 63349 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 123559 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 92212 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 67842 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 30710 |
勤労者世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 28313 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.61 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.69 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.96 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.18 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.32 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.46 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.63 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.73 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.84 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.96 |
勤労者世帯 | 世帯人員(人) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 4.07 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.69 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.27 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.27 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.36 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.4 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.47 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.61 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 800~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.76 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.96 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.19 |
勤労者世帯 | 有業人員(人) | 1,500万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.4 |
勤労者世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 45.7 |
