全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
平成11年全国消費実態調査 全国 家計資産編(純資産)
表 0011502 二人以上の一般世帯 資産の種類・資産額階級(42B)、世帯区分(2),消費支出金額階級(12)、世帯分布、3大都市圏平均
統計表ID: 0000111316
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 199901-199912
データ件数: 1118件
公開日: 2007-09-22
最終更新日: 2022-12-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
資産種類42B110792 | 世帯,消費支出110791 | 3大都市圏平均110045 | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|
総数 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 100000 |
総数 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1446 |
総数 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 5569 |
総数 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 11280 |
総数 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 14994 |
総数 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 15243 |
総数 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 12934 |
総数 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 10513 |
総数 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7486 |
総数 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 5178 |
総数 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 3950 |
総数 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 2854 |
総数 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8554 |
総数 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 100000 |
総数 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 735 |
総数 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 3804 |
総数 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 9247 |
総数 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 14323 |
総数 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 15648 |
総数 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 14117 |
総数 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 11537 |
総数 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8396 |
総数 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 5782 |
総数 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 4407 |
総数 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 3004 |
総数 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8999 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7397 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 280 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 870 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1416 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1507 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1181 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 882 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 541 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 262 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 211 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 53 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 56 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 140 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8427 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 201 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 780 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1597 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1816 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1484 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1033 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 665 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 327 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 226 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 69 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 43 |
150万円未満 〔貯蓄現在高階級〕 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 186 |
150~300万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8399 |
150~300万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 168 |
150~300万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 671 |
150~300万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1424 |
150~300万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1721 |
150~300万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1529 |
150~300万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1150 |
150~300万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 698 |
150~300万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 362 |
150~300万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 216 |
150~300万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 169 |
150~300万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 105 |
150~300万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 186 |
150~300万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 9787 |
150~300万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 65 |
150~300万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 545 |
150~300万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1571 |
150~300万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 2028 |
150~300万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1863 |
150~300万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1487 |
150~300万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 936 |
150~300万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 444 |
150~300万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 295 |
150~300万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 202 |
150~300万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 114 |
150~300万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 238 |
300~450万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8483 |
300~450万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 190 |
300~450万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 615 |
300~450万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1096 |
300~450万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1711 |
300~450万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1449 |
300~450万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1083 |
300~450万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 837 |
300~450万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 557 |
300~450万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 339 |
300~450万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 193 |
300~450万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 117 |
300~450万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 296 |
300~450万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 9773 |
300~450万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 183 |
300~450万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 537 |
300~450万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1136 |
300~450万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1782 |
300~450万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1869 |
300~450万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1370 |
300~450万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1042 |
300~450万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 724 |
300~450万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 419 |
300~450万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 214 |
300~450万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 150 |
300~450万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 348 |
450~600万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7952 |
450~600万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 119 |
450~600万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 496 |
450~600万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1040 |
450~600万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1402 |
450~600万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1334 |
450~600万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1159 |
450~600万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 831 |
450~600万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 574 |
450~600万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 273 |
450~600万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 207 |
450~600万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 191 |
450~600万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 325 |
450~600万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 9035 |
450~600万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 60 |
450~600万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 382 |
450~600万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1034 |
450~600万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1601 |
450~600万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1565 |
450~600万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1412 |
450~600万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1021 |
450~600万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 710 |
450~600万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 355 |
450~600万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 273 |
450~600万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 215 |
450~600万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 405 |
600~750万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7058 |
600~750万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 88 |
600~750万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 331 |
600~750万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 790 |
600~750万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1183 |
600~750万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1190 |
600~750万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 928 |
600~750万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 771 |
600~750万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 566 |
600~750万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 343 |
600~750万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 196 |
600~750万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 167 |
600~750万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 505 |
600~750万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7809 |
600~750万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 26 |
600~750万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 157 |
600~750万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 659 |
600~750万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1335 |
600~750万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1352 |
600~750万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1095 |
600~750万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1004 |
600~750万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 701 |
600~750万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 441 |
600~750万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 251 |
600~750万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 196 |
600~750万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 594 |
750~900万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 5964 |
750~900万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 59 |
750~900万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 270 |
750~900万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 641 |
750~900万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 955 |
750~900万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 914 |
750~900万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 840 |
750~900万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 676 |
750~900万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 491 |
750~900万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 326 |
750~900万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 272 |
750~900万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 113 |
750~900万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 407 |
750~900万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 6714 |
750~900万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 31 |
750~900万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 210 |
750~900万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 517 |
750~900万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1021 |
750~900万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1106 |
750~900万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 985 |
750~900万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 815 |
750~900万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 656 |
750~900万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 396 |
750~900万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 353 |
750~900万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 147 |
750~900万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 477 |
900~1200万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 10461 |
900~1200万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 91 |
900~1200万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 459 |
900~1200万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 939 |
900~1200万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1502 |
900~1200万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1713 |
900~1200万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1478 |
900~1200万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1097 |
900~1200万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 938 |
900~1200万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 636 |
900~1200万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 453 |
900~1200万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 321 |
900~1200万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 834 |
900~1200万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 10964 |
900~1200万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 17 |
900~1200万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 251 |
900~1200万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 596 |
900~1200万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1334 |
900~1200万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1765 |
900~1200万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1821 |
900~1200万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1269 |
900~1200万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1180 |
900~1200万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 791 |
900~1200万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 531 |
900~1200万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 425 |
900~1200万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 982 |
1200~1500万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7076 |
1200~1500万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 52 |
1200~1500万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 330 |
1200~1500万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 602 |
1200~1500万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 905 |
1200~1500万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 920 |
1200~1500万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 949 |
1200~1500万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 908 |
1200~1500万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 641 |
1200~1500万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 439 |
1200~1500万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 332 |
1200~1500万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 242 |
1200~1500万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 756 |
1200~1500万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 7373 |
1200~1500万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 26 |
1200~1500万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 213 |
1200~1500万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 385 |
1200~1500万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 768 |
1200~1500万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 882 |
1200~1500万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1031 |
1200~1500万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1079 |
1200~1500万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 770 |
1200~1500万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 634 |
1200~1500万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 417 |
1200~1500万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 271 |
1200~1500万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 897 |
1500~2000万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8643 |
1500~2000万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 55 |
1500~2000万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 315 |
1500~2000万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 790 |
1500~2000万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 945 |
1500~2000万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1300 |
1500~2000万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1166 |
1500~2000万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 953 |
1500~2000万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 772 |
1500~2000万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 592 |
1500~2000万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 499 |
1500~2000万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 285 |
1500~2000万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 972 |
1500~2000万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8753 |
1500~2000万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 6 |
1500~2000万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 177 |
1500~2000万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 494 |
1500~2000万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 651 |
1500~2000万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1249 |
1500~2000万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1323 |
1500~2000万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1093 |
1500~2000万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 935 |
1500~2000万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 655 |
1500~2000万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 610 |
1500~2000万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 319 |
1500~2000万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1241 |
2000~3000万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 10633 |
2000~3000万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 92 |
2000~3000万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 374 |
2000~3000万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 869 |
2000~3000万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1189 |
2000~3000万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1385 |
2000~3000万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1282 |
2000~3000万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1223 |
2000~3000万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 921 |
2000~3000万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 661 |
2000~3000万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 643 |
2000~3000万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 494 |
2000~3000万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1498 |
2000~3000万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8989 |
2000~3000万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 8 |
2000~3000万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 100 |
2000~3000万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 409 |
2000~3000万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 773 |
2000~3000万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1038 |
2000~3000万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1163 |
2000~3000万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1152 |
2000~3000万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 885 |
2000~3000万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 652 |
2000~3000万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 683 |
2000~3000万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 524 |
2000~3000万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 1603 |
3000~4000万円未満 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 5445 |
3000~4000万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 28 |
3000~4000万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 201 |
3000~4000万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 415 |
3000~4000万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 607 |
3000~4000万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 673 |
3000~4000万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 635 |
3000~4000万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 616 |
3000~4000万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 471 |
3000~4000万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 447 |
3000~4000万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 310 |
3000~4000万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 254 |
3000~4000万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 786 |
3000~4000万円未満 | 勤労者世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 4066 |
3000~4000万円未満 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | - |
3000~4000万円未満 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 78 |
3000~4000万円未満 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 155 |
3000~4000万円未満 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 383 |
3000~4000万円未満 | 25~30万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 489 |
3000~4000万円未満 | 30~35万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 486 |
3000~4000万円未満 | 35~40万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 538 |
3000~4000万円未満 | 40~45万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 324 |
3000~4000万円未満 | 45~50万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 390 |
3000~4000万円未満 | 50~55万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 312 |
3000~4000万円未満 | 55~60万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 224 |
3000~4000万円未満 | 60万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 687 |
4000万円以上 | 全世帯 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 9108 |
4000万円以上 | 10万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 53 |
4000万円以上 | 10~15万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 278 |
4000万円以上 | 15~20万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 742 |
4000万円以上 | 20~25万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 872 |
