全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
平成16年全国消費実態調査 全国 家計収支編
表 19 [二人以上の世帯] 【1世帯当たり1か月間の収入と支出】 世帯主の職業,年間収入階級別 - 全国
統計表ID: 0000111404
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 200401-200412
データ件数: 12947件
公開日: 2007-09-22
最終更新日: 2022-12-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
世帯主職業21110854 | 家計収支65110842 | 年間収入10110822 | 全国110038 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
全世帯 | 集計世帯数 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 53112 |
全世帯 | 集計世帯数 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 1913 |
全世帯 | 集計世帯数 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3723 |
全世帯 | 集計世帯数 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 7142 |
全世帯 | 集計世帯数 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 7358 |
全世帯 | 集計世帯数 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 6692 |
全世帯 | 集計世帯数 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 10678 |
全世帯 | 集計世帯数 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 6859 |
全世帯 | 集計世帯数 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 4491 |
全世帯 | 集計世帯数 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2103 |
全世帯 | 集計世帯数 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 2153 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 845599 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 29491 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 56841 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 111816 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 117436 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 107882 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 169335 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 109979 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 73376 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 33799 |
全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 35644 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.26 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.51 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.56 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.72 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.99 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.24 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.48 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.63 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.74 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.92 |
全世帯 | 世帯人員(人) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 3.81 |
全世帯 | 有業人員(人) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 1.49 |
全世帯 | 有業人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.81 |
全世帯 | 有業人員(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.82 |
全世帯 | 有業人員(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.89 |
全世帯 | 有業人員(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 1.21 |
全世帯 | 有業人員(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 1.44 |
全世帯 | 有業人員(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 1.65 |
全世帯 | 有業人員(人) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 1.84 |
全世帯 | 有業人員(人) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.03 |
全世帯 | 有業人員(人) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.24 |
全世帯 | 有業人員(人) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 2.38 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 53.7 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 59.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 59.3 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 58.3 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 53.9 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 51 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 50.5 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 51.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 52.6 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 53.4 |
全世帯 | 世帯主の年齢(歳) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 56.9 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.922 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.639 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.83 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.915 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.928 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.94 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.943 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.952 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.955 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.958 |
全世帯 | 世帯主の性別 男(人) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 0.962 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 80.4 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 62.3 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 70.1 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 75.3 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 74.9 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 77 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 82 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 87 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 90.7 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 92.3 |
全世帯 | 持ち家率(現住居)(%) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 95 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 21.6 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 37.5 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 31.4 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 26.5 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 27 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 24.6 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 20.1 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 15.4 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 10.8 |
全世帯 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 7.4 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 6925 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 1394 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 2556 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3499 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 4469 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 5458 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 6897 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8881 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11048 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 13572 |
全世帯 | 年間収入(千円) | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 21049 |
全世帯 | 消費支出 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 320063 |
全世帯 | 消費支出 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 167122 |
全世帯 | 消費支出 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 201412 |
全世帯 | 消費支出 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 233360 |
全世帯 | 消費支出 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 262324 |
全世帯 | 消費支出 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 288838 |
全世帯 | 消費支出 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 324821 |
全世帯 | 消費支出 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 383855 |
全世帯 | 消費支出 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 447842 |
全世帯 | 消費支出 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 493857 |
全世帯 | 消費支出 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 545276 |
全世帯 | 食料 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 72463 |
全世帯 | 食料 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 45455 |
全世帯 | 食料 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 53080 |
全世帯 | 食料 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 59021 |
全世帯 | 食料 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 63128 |
全世帯 | 食料 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 68103 |
全世帯 | 食料 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 74933 |
全世帯 | 食料 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 83511 |
全世帯 | 食料 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 90296 |
全世帯 | 食料 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 98241 |
全世帯 | 食料 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 104867 |
全世帯 | 住居 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 18959 |
全世帯 | 住居 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 16281 |
全世帯 | 住居 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17449 |
全世帯 | 住居 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 19803 |
全世帯 | 住居 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 20715 |
全世帯 | 住居 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 20075 |
全世帯 | 住居 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17583 |
全世帯 | 住居 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17810 |
全世帯 | 住居 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 18461 |
全世帯 | 住居 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 21016 |
全世帯 | 住居 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 20935 |
全世帯 | 家賃地代 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 9972 |
全世帯 | 家賃地代 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11747 |
全世帯 | 家賃地代 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11336 |
全世帯 | 家賃地代 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11310 |
全世帯 | 家賃地代 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12767 |
全世帯 | 家賃地代 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12155 |
全世帯 | 家賃地代 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 9872 |
全世帯 | 家賃地代 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8084 |
全世帯 | 家賃地代 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 6261 |
全世帯 | 家賃地代 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 5306 |
全世帯 | 家賃地代 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 4684 |
全世帯 | 光熱・水道 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 19671 |
全世帯 | 光熱・水道 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14989 |
全世帯 | 光熱・水道 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 16174 |
全世帯 | 光熱・水道 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17038 |
全世帯 | 光熱・水道 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17769 |
全世帯 | 光熱・水道 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 18523 |
全世帯 | 光熱・水道 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 20243 |
全世帯 | 光熱・水道 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 21648 |
全世帯 | 光熱・水道 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 23305 |
全世帯 | 光熱・水道 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 24081 |
全世帯 | 光熱・水道 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 26644 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 9968 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 5904 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 7132 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 7564 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8413 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 9368 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 10161 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11424 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12810 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14166 |
全世帯 | 家具・家事用品 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 17089 |
全世帯 | 被服及び履物 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 13875 |
全世帯 | 被服及び履物 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 5508 |
全世帯 | 被服及び履物 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 6664 |
全世帯 | 被服及び履物 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8003 |
全世帯 | 被服及び履物 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 9940 |
全世帯 | 被服及び履物 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11583 |
全世帯 | 被服及び履物 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14053 |
全世帯 | 被服及び履物 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 16888 |
全世帯 | 被服及び履物 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 21786 |
全世帯 | 被服及び履物 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 24097 |
全世帯 | 被服及び履物 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 34502 |
全世帯 | 保健医療 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 13170 |
全世帯 | 保健医療 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8326 |
全世帯 | 保健医療 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11001 |
全世帯 | 保健医療 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12350 |
全世帯 | 保健医療 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12181 |
全世帯 | 保健医療 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12232 |
全世帯 | 保健医療 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12921 |
全世帯 | 保健医療 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14402 |
全世帯 | 保健医療 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14882 |
全世帯 | 保健医療 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 16045 |
全世帯 | 保健医療 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 20442 |
全世帯 | 交通・通信 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 44151 |
全世帯 | 交通・通信 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 20737 |
全世帯 | 交通・通信 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 24881 |
全世帯 | 交通・通信 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 30789 |
全世帯 | 交通・通信 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 37387 |
全世帯 | 交通・通信 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 41571 |
全世帯 | 交通・通信 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 46215 |
全世帯 | 交通・通信 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 55179 |
全世帯 | 交通・通信 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 60763 |
全世帯 | 交通・通信 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 67199 |
全世帯 | 交通・通信 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 66375 |
全世帯 | 通信 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 13198 |
全世帯 | 通信 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 7604 |
全世帯 | 通信 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8693 |
全世帯 | 通信 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 9866 |
全世帯 | 通信 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 11505 |
全世帯 | 通信 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12645 |
全世帯 | 通信 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14057 |
全世帯 | 通信 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 15607 |
全世帯 | 通信 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17228 |
全世帯 | 通信 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 18463 |
全世帯 | 通信 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 17907 |
全世帯 | 教育 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 16346 |
全世帯 | 教育 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 4228 |
全世帯 | 教育 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3868 |
全世帯 | 教育 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 5188 |
全世帯 | 教育 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8683 |
全世帯 | 教育 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 12585 |
全世帯 | 教育 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 18199 |
全世帯 | 教育 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 25849 |
全世帯 | 教育 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 32331 |
全世帯 | 教育 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 34830 |
全世帯 | 教育 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 29340 |
全世帯 | 教養娯楽 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 32138 |
全世帯 | 教養娯楽 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 14246 |
全世帯 | 教養娯楽 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 18537 |
全世帯 | 教養娯楽 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 22930 |
全世帯 | 教養娯楽 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 26773 |
全世帯 | 教養娯楽 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 29420 |
全世帯 | 教養娯楽 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 32873 |
全世帯 | 教養娯楽 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 38496 |
全世帯 | 教養娯楽 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 44580 |
全世帯 | 教養娯楽 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 49562 |
全世帯 | 教養娯楽 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 58173 |
全世帯 | その他の消費支出 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 79321 |
全世帯 | その他の消費支出 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 31448 |
全世帯 | その他の消費支出 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 42624 |
全世帯 | その他の消費支出 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 50674 |
全世帯 | その他の消費支出 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 57334 |
全世帯 | その他の消費支出 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 65377 |
全世帯 | その他の消費支出 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 77640 |
全世帯 | その他の消費支出 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 98648 |
全世帯 | その他の消費支出 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 128627 |
全世帯 | その他の消費支出 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 144620 |
全世帯 | その他の消費支出 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 166909 |
全世帯 | 交際費 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 24793 |
全世帯 | 交際費 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 13116 |
全世帯 | 交際費 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 17248 |
全世帯 | 交際費 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 21044 |
全世帯 | 交際費 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 21485 |
全世帯 | 交際費 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 22554 |
全世帯 | 交際費 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 23642 |
全世帯 | 交際費 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 27017 |
全世帯 | 交際費 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 33781 |
全世帯 | 交際費 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 35661 |
全世帯 | 交際費 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 45722 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 251846 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 139391 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 165728 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 190380 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 211336 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 231932 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 258709 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 297403 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 341371 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 368318 |
全世帯 | (再掲)経常消費支出 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 400872 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 24243 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 3864 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 5411 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 8036 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 15885 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 22619 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 29566 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 33241 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 39598 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 41502 |
全世帯 | 土地家屋借金返済 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 53398 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 270943 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 152256 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 180690 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 206598 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 230831 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 250339 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 276356 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 800~1000万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 318329 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 1000~1250万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 358939 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 1250~1500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 395054 |
全世帯 | 財・サービス支出計 | 1500万円以上 | 全国 | 2004年 | 円 | 438685 |
全世帯 | 商品(財) | 平均 | 全国 | 2004年 | 円 | 151070 |
全世帯 | 商品(財) | 200万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 91984 |
全世帯 | 商品(財) | 200~300万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 107823 |
全世帯 | 商品(財) | 300~400万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 119710 |
全世帯 | 商品(財) | 400~500万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 130353 |
全世帯 | 商品(財) | 500~600万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 140322 |
全世帯 | 商品(財) | 600~800万円未満 | 全国 | 2004年 | 円 | 153543 |
