人口推計

人口推計 各年10月1日現在人口 平成17年国勢調査基準 参考表

表 R02 [参考表]年齢各歳(94)、男女別(3)、人口数、死亡者数、入国超過-総人口、日本人人口(9)、人口数、死亡者数、入国超過数及び国籍異動による純増-総人口、日本人人口、全国
統計表ID: 0000150271
政府統計名: 人口推計
作成機関名: 総務省
調査年月: 200610
データ件数: 2538件
公開日: 2007-10-03
最終更新日: 2023-11-06

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

年齢各歳150066 男女別150004 人口死亡入国超150123 全国150001 時間軸(年次) 単位
総数 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 127767994
総数 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1090152
総数 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1221
総数 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 127769510
総数 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 126204902
総数 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1084315
総数 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -59896
総数 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 15203
総数 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 126154344
総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 62348977
総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 585799
総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 6851
総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 62329662
総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 61617893
総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 582318
総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -27338
総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 6446
総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 61568146
総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 65419017
総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 504353
総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -5630
総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 65439848
総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 64587009
総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 501997
総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -32558
総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 8757
総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 64586198
0歳未満 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1090447
0歳未満 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 2319
0歳未満 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -4152
0歳未満 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 -
0歳未満 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1078450
0歳未満 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 2289
0歳未満 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -3381
0歳未満 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 23
0歳未満 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 -
0歳未満 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 559633
0歳未満 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1269
0歳未満 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2143
0歳未満 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 -
0歳未満 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 553463
0歳未満 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1256
0歳未満 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1727
0歳未満 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 7
0歳未満 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 -
0歳未満 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 530814
0歳未満 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1050
0歳未満 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2009
0歳未満 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 -
0歳未満 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 524987
0歳未満 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 1033
0歳未満 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1654
0歳未満 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 16
0歳未満 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 -
0歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1060780
0歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 900
0歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -5713
0歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1083976
0歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1050771
0歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 895
0歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -6143
0歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 108
0歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1072803
0歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 542153
0歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 500
0歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2974
0歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 556221
0歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 537066
0歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 497
0歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -3173
0歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 52
0歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 550487
0歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 518627
0歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 400
0歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2739
0歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 527755
0歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 513705
0歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 398
0歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2970
0歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 56
0歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 522316
1歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1095397
1歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 329
1歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1252
1歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1054167
1歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1085168
1歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 326
1歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1594
1歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 128
1歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1043841
1歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 560354
1歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 176
1歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -620
1歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 538679
1歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 555088
1歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 175
1歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -768
1歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 62
1歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 533448
1歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 535043
1歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 153
1歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -632
1歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 515488
1歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 530080
1歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 151
1歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -826
1歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 66
1歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 510393
2歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1119798
2歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 243
2歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -674
2歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1093816
2歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1109516
2歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 241
2歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -781
2歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 133
2歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1083376
2歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 573972
2歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 139
2歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -309
2歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 559558
2歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 568711
2歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 137
2歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -374
2歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 66
2歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 554207
2歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 545826
2歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 104
2歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -365
2歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 534258
2歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 540805
2歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 104
2歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -407
2歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 67
2歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 529169
3歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1153702
3歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 188
3歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -443
3歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1118881
3歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1143356
3歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 184
3歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -550
3歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 130
3歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1108627
3歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 591312
3歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 110
3歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -134
3歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 573524
3歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 586089
3歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 107
3歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -230
3歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 64
3歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 568266
3歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 562390
3歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 78
3歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -309
3歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 545357
3歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 557267
3歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 77
3歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -320
3歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 66
3歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 540361
4歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1169171
4歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 147
4歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1922
4歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1153071
4歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1158584
4歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 144
4歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1884
4歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 142
4歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1142752
4歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 599702
4歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 84
4歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -903
4歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 591068
4歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 594211
4歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 82
4歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -866
4歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 79
4歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 585816
4歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 569469
4歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 63
4歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1019
4歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 562003
4歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 564373
4歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 62
4歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1018
4歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 63
4歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 556936
5歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1187351
5歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 120
5歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2836
5歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1167102
5歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1176441
5歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 120
5歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -2911
5歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 168
5歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1156698
5歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 610020
5歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 69
5歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1522
5歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 598715
5歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 604472
5歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 69
5歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1551
5歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 87
5歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 593342
5歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 577331
5歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 51
5歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1314
5歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 568387
5歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 571969
5歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 51
5歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1360
5歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 81
5歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 563356
6歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1184065
6歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 135
6歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1514
6歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1184395
6歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1173718
6歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 134
6歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1695
6歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 157
6歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1173578
6歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 607005
6歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 87
6歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -735
6歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 608429
6歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 601706
6歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 86
6歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -804
6歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 73
6歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 602939
6歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 577060
6歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 48
6歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -779
6歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 575966
6歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 572012
6歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 48
6歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -891
6歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 84
6歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 570639
7歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1197707
7歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 116
7歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -678
7歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1182416
7歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1187690
7歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 115
7歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -918
7歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 173
7歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1172046
7歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 613634
7歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 66
7歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -345
7歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 606183
7歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 608621
7歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 66
7歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -462
7歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 86
7歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 600889
7歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 584073
7歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 50
7歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -333
7歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 576233
7歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 579069
7歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 49
7歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -456
7歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 87
7歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 571157
8歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1193186
8歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 106
8歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -508
8歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1196913
8歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1183474
8歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 105
8歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -739
8歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 202
8歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1186830
8歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 610787
8歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 64
8歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -327
8歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 613223
8歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 605780
8歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 64
8歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -417
8歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 99
8歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 608179
8歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 582399
8歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 42
8歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -181
8歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 583690
8歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 577694
8歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 41
8歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -322
8歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 103
8歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 578651
9歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1187834
9歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 85
9歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1243
9歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1192572
9歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1178239
9歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 85
9歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1459
9歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 193
9歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1182832
9歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 608618
9歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 49
9歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -653
9歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 610396
9歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 603737
9歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 49
9歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -751
9歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 93
9歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 605398
9歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 579216
9歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 36
9歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -590
9歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 582176
9歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 574502
9歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 36
9歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -708
9歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 100
9歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 577434
10歳 総数 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1208856
10歳 総数 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 105
10歳 総数 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -769
10歳 総数 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1186506
10歳 総数 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 1199261
10歳 総数 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 105
10歳 総数 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -1140
10歳 総数 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 214
10歳 総数 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 1176888
10歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 618911
10歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 62
10歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -304
10歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 607916
10歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 614048
10歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 62
10歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -531
10歳 日本人人口・国籍の異動による純増(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 96
10歳 日本人人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 603030
10歳 総人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 589945
10歳 総人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 43
10歳 総人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -465
10歳 総人口・2006年10月1日現在人口 全国 2006年 578590
10歳 日本人人口・2005年10月1日現在人口 全国 2006年 585213
10歳 日本人人口・死亡者数(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 43
10歳 日本人人口・入国超過(2005年10月1日~2006年9月30日) 全国 2006年 -609
