漁業センサス
漁業センサス 2018年漁業センサス 確報 2018年漁業センサス 第1巻 海面漁業に関する統計(全国・大海区編)
表 2-3 海面漁業の生産構造及び就業構造に関する統計 個人経営体 自家漁業の漁業従事世帯員数別・基幹的漁業従事者の男女別・年齢階層別統計 自家漁業の専兼業別経営体数
統計表ID: 0001833234
政府統計名: 漁業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 760件
公開日: 2021-03-22
最終更新日: 2021-03-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J117-30-2-006)漁業従事世帯員数_1人-4人以上 | (J117-30-1-016)自家漁業の専兼業別 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
計 | 計 | 経営体 | 74526 |
計 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 38298 |
計 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 19664 |
計 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 1559 |
計 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 18105 |
計 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 6345 |
計 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 16564 |
計 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 781 |
計 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 15783 |
計 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 3563 |
海上作業従事世帯員なし | 計 | 経営体 | 61 |
海上作業従事世帯員なし | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 38 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 19 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 3 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 16 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 7 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 4 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 63 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 4 |
海上作業従事世帯員なし | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 391 |
1人 | 計 | 経営体 | 52921 |
1人 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 26956 |
1人 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 12617 |
1人 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 1030 |
1人 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 11587 |
1人 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 4298 |
1人 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 13348 |
1人 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 479 |
1人 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 12806 |
1人 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 2497 |
1人_男計 | 計 | 経営体 | 51946 |
1人_男計 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 26447 |
1人_男計 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 12420 |
1人_男計 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 1025 |
1人_男計 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 11395 |
1人_男計 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 4217 |
1人_男計 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 13079 |
1人_男計 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 477 |
1人_男計 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 12539 |
1人_男計 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 2420 |
1人_男計_39歳以下 | 計 | 経営体 | 2987 |
1人_男計_39歳以下 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 1001 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 994 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 77 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 917 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 421 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 992 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 929 |
1人_男計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | - |
1人_男計_40~59歳 | 計 | 経営体 | 13763 |
1人_男計_40~59歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 5666 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 4079 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 370 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 3709 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 1437 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 4018 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 241 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 3777 |
1人_男計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 785 |
1人_男計_60~64歳 | 計 | 経営体 | 6521 |
1人_男計_60~64歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 2934 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 1644 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 150 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 1494 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 508 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 1943 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 64 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 1879 |
1人_男計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 324 |
1人_男計_65歳以上 | 計 | 経営体 | 28675 |
1人_男計_65歳以上 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 16846 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 5703 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 428 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 5275 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 1851 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 6126 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 172 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 5954 |
1人_男計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 1311 |
1人_女計 | 計 | 経営体 | 975 |
1人_女計 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 509 |
1人_女計 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 197 |
1人_女計 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 5 |
1人_女計 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 192 |
1人_女計 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 81 |
1人_女計 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 269 |
1人_女計 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 2 |
1人_女計 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 267 |
1人_女計 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 77 |
1人_女計_39歳以下 | 計 | 経営体 | 24 |
1人_女計_39歳以下 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 10 |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 7 |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 7 |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 3 |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 7 |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 7 |
1人_女計_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 2 |
1人_女計_40~59歳 | 計 | 経営体 | 126 |
1人_女計_40~59歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 46 |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 29 |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 29 |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 10 |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 51 |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 51 |
1人_女計_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 13 |
1人_女計_60~64歳 | 計 | 経営体 | 73 |
1人_女計_60~64歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 25 |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 22 |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 22 |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 11 |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 26 |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 26 |
1人_女計_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 5 |
1人_女計_65歳以上 | 計 | 経営体 | 752 |
1人_女計_65歳以上 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 428 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 139 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 5 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 134 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 57 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 185 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 2 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 183 |
1人_女計_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 57 |
2人 | 計 | 経営体 | 16427 |
2人 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 8786 |
2人 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 5133 |
2人 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 410 |
2人 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 4723 |
2人 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 1536 |
2人 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 2508 |
2人 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 156 |
2人 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 2352 |
2人 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 533 |
2人_男のみ | 計 | 経営体 | 6265 |
2人_男のみ | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 2925 |
2人_男のみ | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 2304 |
2人_男のみ | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 230 |
2人_男のみ | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 2074 |
2人_男のみ | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 789 |
2人_男のみ | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 1036 |
2人_男のみ | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 91 |
2人_男のみ | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 945 |
2人_男のみ | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 233 |
2人_男のみ_39歳以下 | 計 | 経営体 | 447 |
2人_男のみ_39歳以下 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 176 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 181 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 26 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 155 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 72 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 90 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 10 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 80 |
2人_男のみ_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 24 |
2人_男のみ_40~59歳 | 計 | 経営体 | 2444 |
2人_男のみ_40~59歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 1162 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 938 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 99 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 839 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 304 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 344 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 35 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 309 |
2人_男のみ_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 92 |
2人_男のみ_60~64歳 | 計 | 経営体 | 811 |
2人_男のみ_60~64歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 359 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 327 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 30 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 297 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 128 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 125 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 13 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 112 |
2人_男のみ_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 28 |
2人_男のみ_65歳以上 | 計 | 経営体 | 2563 |
2人_男のみ_65歳以上 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 1228 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 858 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 75 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 783 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 285 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 477 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 33 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 444 |
2人_男のみ_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 89 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 計 | 経営体 | 9828 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 5728 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 2737 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 175 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 2562 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 712 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 1363 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 64 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 1299 |
2人_基幹的漁業従事者が男 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 285 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 計 | 経営体 | 260 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 111 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 91 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 9 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 82 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 37 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 58 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 8 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 50 |
2人_基幹的漁業従事者が男_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 20 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 計 | 経営体 | 2437 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 1261 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 814 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 55 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 759 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 206 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 362 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 28 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 334 |
2人_基幹的漁業従事者が男_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 89 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 計 | 経営体 | 1316 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 737 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 397 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 24 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 373 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 88 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 182 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 14 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 168 |
2人_基幹的漁業従事者が男_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 28 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 計 | 経営体 | 5815 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 3619 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 1435 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 87 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 1348 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 381 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 761 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 14 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 747 |
2人_基幹的漁業従事者が男_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 148 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 計 | 経営体 | 298 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 120 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 81 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 4 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 77 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 32 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 97 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 1 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 96 |
2人_基幹的漁業従事者が女 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 14 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 計 | 経営体 | 9 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 3 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 5 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 5 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 2 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 1 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 1 |
2人_基幹的漁業従事者が女_39歳以下 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 1 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 計 | 経営体 | 52 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 19 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 15 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 15 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 9 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 18 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 18 |
2人_基幹的漁業従事者が女_40~59歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 3 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 計 | 経営体 | 39 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 10 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 12 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 12 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 6 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 17 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 1 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 16 |
2人_基幹的漁業従事者が女_60~64歳 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 3 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 計 | 経営体 | 198 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 88 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 49 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 4 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 45 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 15 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 61 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | - |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他 | 経営体 | 61 |
2人_基幹的漁業従事者が女_65歳以上 | 兼業_第2種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 7 |
2人_女のみ | 計 | 経営体 | 36 |
2人_女のみ | 専業(自家漁業のみ) | 経営体 | 13 |
2人_女のみ | 兼業_第1種兼業_小計 | 経営体 | 11 |
2人_女のみ | 兼業_第1種兼業_自家漁業と共同経営のみ | 経営体 | 1 |
2人_女のみ | 兼業_第1種兼業_その他 | 経営体 | 10 |
2人_女のみ | 兼業_第1種兼業_その他_うち自家漁業従事者は漁業のみ | 経営体 | 3 |
2人_女のみ | 兼業_第2種兼業_小計 | 経営体 | 12 |
