畜産統計調査
畜産統計調査 確報 令和2年畜産統計
表 2-3 肉用牛(2020年2月1日現在) 全国農業地域別・飼養頭数規模別 飼養状態別飼養戸数(子取り用めす牛飼養頭数規模別)
統計表ID: 0001873239
政府統計名: 畜産統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 945件
公開日: 2021-07-30
最終更新日: 2024-01-11
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(F009-02-2-003)子取り用めす牛飼養頭数規模別 | (F009-02-1-020)飼養状態別飼養戸数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
全国 | 計 | 戸 | 43900 |
全国 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 41700 |
全国 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 34000 |
全国 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 3120 |
全国 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 373 |
全国 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 4260 |
全国 | 乳用種飼養 | 戸 | 2210 |
全国_小計 | 計 | 戸 | 38600 |
全国_小計 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 38200 |
全国_小計 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 34000 |
全国_小計 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 4260 |
全国_小計 | 乳用種飼養 | 戸 | 344 |
全国_小計_1~4頭 | 計 | 戸 | 15800 |
全国_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 15600 |
全国_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 15100 |
全国_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 510 |
全国_小計_1~4頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 151 |
全国_小計_5~9頭 | 計 | 戸 | 8810 |
全国_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 8740 |
全国_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 8180 |
全国_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 569 |
全国_小計_5~9頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 64 |
全国_小計_10~19頭 | 計 | 戸 | 6700 |
全国_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 6650 |
全国_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 5830 |
全国_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 824 |
全国_小計_10~19頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 52 |
全国_小計_20~49頭 | 計 | 戸 | 5390 |
全国_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 5340 |
全国_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 4010 |
全国_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 1340 |
全国_小計_20~49頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 46 |
全国_小計_50~99頭 | 計 | 戸 | 1380 |
全国_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 1360 |
全国_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 707 |
全国_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 652 |
全国_小計_50~99頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 19 |
全国_小計_100頭以上 | 計 | 戸 | 522 |
全国_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 510 |
全国_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 143 |
全国_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
全国_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 367 |
全国_小計_100頭以上 | 乳用種飼養 | 戸 | 12 |
全国_子取り用めす牛なし | 計 | 戸 | 5360 |
全国_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 3490 |
全国_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | - |
全国_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 3120 |
全国_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 373 |
全国_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | - |
全国_子取り用めす牛なし | 乳用種飼養 | 戸 | 1870 |
北海道 | 計 | 戸 | 2350 |
北海道 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 1940 |
北海道 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 1490 |
北海道 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 78 |
北海道 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 21 |
北海道 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 359 |
北海道 | 乳用種飼養 | 戸 | 410 |
北海道_小計 | 計 | 戸 | 1910 |
北海道_小計 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 1840 |
北海道_小計 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 1490 |
北海道_小計 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 359 |
北海道_小計 | 乳用種飼養 | 戸 | 66 |
北海道_小計_1~4頭 | 計 | 戸 | 244 |
北海道_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 220 |
北海道_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 201 |
北海道_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 19 |
北海道_小計_1~4頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 24 |
北海道_小計_5~9頭 | 計 | 戸 | 271 |
北海道_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 264 |
北海道_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 243 |
北海道_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 21 |
北海道_小計_5~9頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 7 |
北海道_小計_10~19頭 | 計 | 戸 | 408 |
北海道_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 400 |
北海道_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 348 |
北海道_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 52 |
北海道_小計_10~19頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 8 |
北海道_小計_20~49頭 | 計 | 戸 | 663 |
北海道_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 649 |
北海道_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 535 |
北海道_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 114 |
北海道_小計_20~49頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 14 |
北海道_小計_50~99頭 | 計 | 戸 | 225 |
北海道_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 218 |
北海道_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 126 |
北海道_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 92 |
北海道_小計_50~99頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 7 |
北海道_小計_100頭以上 | 計 | 戸 | 99 |
北海道_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 93 |
北海道_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 32 |
北海道_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北海道_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 61 |
北海道_小計_100頭以上 | 乳用種飼養 | 戸 | 6 |
北海道_子取り用めす牛なし | 計 | 戸 | 443 |
北海道_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 99 |
北海道_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | - |
北海道_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 78 |
北海道_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 21 |
北海道_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | - |
北海道_子取り用めす牛なし | 乳用種飼養 | 戸 | 344 |
都府県 | 計 | 戸 | 41600 |
都府県 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 39800 |
都府県 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 32500 |
都府県 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 3040 |
都府県 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 352 |
都府県 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 3900 |
都府県 | 乳用種飼養 | 戸 | 1800 |
都府県_小計 | 計 | 戸 | 36700 |
都府県_小計 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 36400 |
都府県_小計 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 32500 |
都府県_小計 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 3900 |
都府県_小計 | 乳用種飼養 | 戸 | 278 |
都府県_小計_1~4頭 | 計 | 戸 | 15500 |
都府県_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 15400 |
都府県_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 14900 |
都府県_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 491 |
都府県_小計_1~4頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 127 |
都府県_小計_5~9頭 | 計 | 戸 | 8540 |
都府県_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 8480 |
都府県_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 7930 |
都府県_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 548 |
都府県_小計_5~9頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 57 |
都府県_小計_10~19頭 | 計 | 戸 | 6290 |
都府県_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 6250 |
都府県_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 5480 |
都府県_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 772 |
都府県_小計_10~19頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 44 |
都府県_小計_20~49頭 | 計 | 戸 | 4730 |
都府県_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 4700 |
都府県_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 3470 |
都府県_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 1220 |
都府県_小計_20~49頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 32 |
都府県_小計_50~99頭 | 計 | 戸 | 1150 |
都府県_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 1140 |
都府県_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 581 |
都府県_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 560 |
都府県_小計_50~99頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 12 |
都府県_小計_100頭以上 | 計 | 戸 | 423 |
都府県_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 417 |
都府県_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 111 |
都府県_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
都府県_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 306 |
都府県_小計_100頭以上 | 乳用種飼養 | 戸 | 6 |
都府県_子取り用めす牛なし | 計 | 戸 | 4910 |
都府県_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 3390 |
都府県_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | - |
都府県_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 3040 |
都府県_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 352 |
都府県_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | - |
都府県_子取り用めす牛なし | 乳用種飼養 | 戸 | 1520 |
東北 | 計 | 戸 | 11100 |
東北 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 10900 |
東北 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 9090 |
東北 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 884 |
東北 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 92 |
東北 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 791 |
東北 | 乳用種飼養 | 戸 | 239 |
東北_小計 | 計 | 戸 | 9920 |
東北_小計 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 9880 |
東北_小計 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 9090 |
東北_小計 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 791 |
東北_小計 | 乳用種飼養 | 戸 | 44 |
東北_小計_1~4頭 | 計 | 戸 | 5210 |
東北_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 5180 |
東北_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 5050 |
東北_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 132 |
東北_小計_1~4頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 23 |
東北_小計_5~9頭 | 計 | 戸 | 2310 |
東北_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 2300 |
東北_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 2150 |
東北_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 159 |
東北_小計_5~9頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 7 |
東北_小計_10~19頭 | 計 | 戸 | 1450 |
東北_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 1450 |
東北_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 1280 |
東北_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 170 |
東北_小計_10~19頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 5 |
東北_小計_20~49頭 | 計 | 戸 | 772 |
東北_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 768 |
東北_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 554 |
東北_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 214 |
東北_小計_20~49頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 4 |
東北_小計_50~99頭 | 計 | 戸 | 133 |
東北_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 130 |
東北_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 51 |
東北_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 79 |
東北_小計_50~99頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 3 |
東北_小計_100頭以上 | 計 | 戸 | 46 |
東北_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 44 |
東北_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 7 |
東北_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
東北_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 37 |
東北_小計_100頭以上 | 乳用種飼養 | 戸 | 2 |
東北_子取り用めす牛なし | 計 | 戸 | 1170 |
東北_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 976 |
東北_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | - |
東北_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 884 |
東北_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 92 |
東北_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | - |
東北_子取り用めす牛なし | 乳用種飼養 | 戸 | 195 |
北陸 | 計 | 戸 | 343 |
北陸 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 286 |
北陸 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 149 |
北陸 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 58 |
北陸 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 30 |
北陸 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 49 |
北陸 | 乳用種飼養 | 戸 | 57 |
北陸_小計 | 計 | 戸 | 206 |
北陸_小計 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 198 |
北陸_小計 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 149 |
北陸_小計 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 49 |
北陸_小計 | 乳用種飼養 | 戸 | 8 |
北陸_小計_1~4頭 | 計 | 戸 | 94 |
北陸_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 90 |
北陸_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 76 |
北陸_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 14 |
北陸_小計_1~4頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 4 |
北陸_小計_5~9頭 | 計 | 戸 | 30 |
北陸_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 28 |
北陸_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 22 |
北陸_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 6 |
北陸_小計_5~9頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 2 |
北陸_小計_10~19頭 | 計 | 戸 | 52 |
北陸_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 50 |
北陸_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 33 |
北陸_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 17 |
北陸_小計_10~19頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 2 |
北陸_小計_20~49頭 | 計 | 戸 | 19 |
北陸_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 19 |
北陸_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 12 |
北陸_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 7 |
北陸_小計_20~49頭 | 乳用種飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_50~99頭 | 計 | 戸 | 9 |
北陸_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 9 |
北陸_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 5 |
北陸_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 4 |
北陸_小計_50~99頭 | 乳用種飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_100頭以上 | 計 | 戸 | 2 |
北陸_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 2 |
北陸_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 1 |
北陸_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
北陸_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 1 |
北陸_小計_100頭以上 | 乳用種飼養 | 戸 | - |
北陸_子取り用めす牛なし | 計 | 戸 | 137 |
北陸_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 88 |
北陸_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | - |
北陸_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 58 |
北陸_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 30 |
北陸_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | - |
北陸_子取り用めす牛なし | 乳用種飼養 | 戸 | 49 |
関東・東山 | 計 | 戸 | 2790 |
関東・東山 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 2280 |
関東・東山 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 1470 |
関東・東山 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 422 |
関東・東山 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 37 |
関東・東山 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 354 |
関東・東山 | 乳用種飼養 | 戸 | 514 |
関東・東山_小計 | 計 | 戸 | 1890 |
関東・東山_小計 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 1820 |
関東・東山_小計 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 1470 |
関東・東山_小計 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 354 |
関東・東山_小計 | 乳用種飼養 | 戸 | 71 |
関東・東山_小計_1~4頭 | 計 | 戸 | 619 |
関東・東山_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 594 |
関東・東山_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 553 |
関東・東山_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_1~4頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 41 |
関東・東山_小計_1~4頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 25 |
関東・東山_小計_5~9頭 | 計 | 戸 | 402 |
関東・東山_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 380 |
関東・東山_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 325 |
関東・東山_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_5~9頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 55 |
関東・東山_小計_5~9頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 22 |
関東・東山_小計_10~19頭 | 計 | 戸 | 408 |
関東・東山_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 397 |
関東・東山_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 309 |
関東・東山_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_10~19頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 88 |
関東・東山_小計_10~19頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 11 |
関東・東山_小計_20~49頭 | 計 | 戸 | 360 |
関東・東山_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 351 |
関東・東山_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 233 |
関東・東山_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_20~49頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 118 |
関東・東山_小計_20~49頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 9 |
関東・東山_小計_50~99頭 | 計 | 戸 | 79 |
関東・東山_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 77 |
関東・東山_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 42 |
関東・東山_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_50~99頭 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 35 |
関東・東山_小計_50~99頭 | 乳用種飼養 | 戸 | 2 |
関東・東山_小計_100頭以上 | 計 | 戸 | 23 |
関東・東山_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 21 |
関東・東山_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | 4 |
関東・東山_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | - |
関東・東山_小計_100頭以上 | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | 17 |
関東・東山_小計_100頭以上 | 乳用種飼養 | 戸 | 2 |
関東・東山_子取り用めす牛なし | 計 | 戸 | 902 |
関東・東山_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_小計 | 戸 | 459 |
関東・東山_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_子牛生産 | 戸 | - |
関東・東山_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_肥育用牛飼養 | 戸 | 422 |
関東・東山_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_育成牛飼養 | 戸 | 37 |
関東・東山_子取り用めす牛なし | 肉用種飼養_その他の飼養 | 戸 | - |
