畜産物流通調査
畜産物流通調査 長期累年
表 2 畜産物流通統計 と畜頭数及びと畜場数累年統計 富山(昭和60年~令和元年)
統計表ID: 0001882474
政府統計名: 畜産物流通調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 1225件
公開日: 2021-12-24
最終更新日: 2024-03-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G010C-002-2-002)年次 | (G010C-002-1-002)と畜頭数及びと畜場数累年統計 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
昭.60(1985) | 豚 | 頭 | 173845 |
昭.60(1985) | 牛計 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_計 | 頭 | 7900 |
昭.60(1985) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1886 |
昭.60(1985) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 882 |
昭.60(1985) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 996 |
昭.60(1985) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 8 |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 6014 |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 3249 |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2765 |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | - |
昭.60(1985) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
昭.60(1985) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | - |
昭.60(1985) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
昭.60(1985) | 子牛_計 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 子牛_和子牛 | 頭 | 2 |
昭.60(1985) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 86 |
昭.60(1985) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 59 |
昭.60(1985) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
昭.60(1985) | 馬_計 | 頭 | … |
昭.60(1985) | 馬_成馬 | 頭 | 12 |
昭.60(1985) | 馬_子馬 | 頭 | - |
昭.60(1985) | めん羊 | 頭 | 28 |
昭.60(1985) | やぎ | 頭 | 3 |
昭.60(1985) | と畜場数 | 場 | … |
昭.61(1986) | 豚 | 頭 | 167471 |
昭.61(1986) | 牛計 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_計 | 頭 | 6977 |
昭.61(1986) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1626 |
昭.61(1986) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 671 |
昭.61(1986) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 954 |
昭.61(1986) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 1 |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 5338 |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 2762 |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2576 |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 13 |
昭.61(1986) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
昭.61(1986) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 13 |
昭.61(1986) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
昭.61(1986) | 子牛_計 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 子牛_和子牛 | 頭 | 4 |
昭.61(1986) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 69 |
昭.61(1986) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 43 |
昭.61(1986) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
昭.61(1986) | 馬_計 | 頭 | … |
昭.61(1986) | 馬_成馬 | 頭 | 10 |
昭.61(1986) | 馬_子馬 | 頭 | - |
昭.61(1986) | めん羊 | 頭 | 6 |
昭.61(1986) | やぎ | 頭 | 4 |
昭.61(1986) | と畜場数 | 場 | … |
昭.62(1987) | 豚 | 頭 | 173109 |
昭.62(1987) | 牛計 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_計 | 頭 | 6237 |
昭.62(1987) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1209 |
昭.62(1987) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 490 |
昭.62(1987) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 719 |
昭.62(1987) | 成牛_和牛_おす | 頭 | - |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 4998 |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 2437 |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2561 |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 30 |
昭.62(1987) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
昭.62(1987) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 30 |
昭.62(1987) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
昭.62(1987) | 子牛_計 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 子牛_和子牛 | 頭 | 2 |
昭.62(1987) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 41 |
昭.62(1987) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 30 |
昭.62(1987) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
昭.62(1987) | 馬_計 | 頭 | … |
昭.62(1987) | 馬_成馬 | 頭 | 7 |
昭.62(1987) | 馬_子馬 | 頭 | - |
昭.62(1987) | めん羊 | 頭 | 5 |
昭.62(1987) | やぎ | 頭 | 5 |
昭.62(1987) | と畜場数 | 場 | … |
昭.63(1988) | 豚 | 頭 | 172628 |
昭.63(1988) | 牛計 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_計 | 頭 | 6324 |
昭.63(1988) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 922 |
昭.63(1988) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 399 |
昭.63(1988) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 523 |
昭.63(1988) | 成牛_和牛_おす | 頭 | - |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 5225 |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 2256 |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2969 |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 177 |
昭.63(1988) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
昭.63(1988) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 177 |
昭.63(1988) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
昭.63(1988) | 子牛_計 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 子牛_和子牛 | 頭 | 3 |
昭.63(1988) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 41 |
昭.63(1988) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 28 |
昭.63(1988) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
昭.63(1988) | 馬_計 | 頭 | … |
昭.63(1988) | 馬_成馬 | 頭 | 9 |
昭.63(1988) | 馬_子馬 | 頭 | - |
昭.63(1988) | めん羊 | 頭 | 3 |
昭.63(1988) | やぎ | 頭 | 3 |
昭.63(1988) | と畜場数 | 場 | … |
平.元(1989) | 豚 | 頭 | 166360 |
平.元(1989) | 牛計 | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_計 | 頭 | 6543 |
平.元(1989) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1065 |
平.元(1989) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 478 |
平.元(1989) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 585 |
平.元(1989) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 2 |
平.元(1989) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 5379 |
平.元(1989) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 2002 |
平.元(1989) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 3377 |
平.元(1989) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 99 |
平.元(1989) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | 3 |
平.元(1989) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 96 |
平.元(1989) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.元(1989) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.元(1989) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.元(1989) | 子牛_和子牛 | 頭 | 1 |
平.元(1989) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 22 |
平.元(1989) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 16 |
平.元(1989) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.元(1989) | 馬_計 | 頭 | … |
平.元(1989) | 馬_成馬 | 頭 | 10 |
平.元(1989) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.元(1989) | めん羊 | 頭 | 3 |
平.元(1989) | やぎ | 頭 | 1 |
平.元(1989) | と畜場数 | 場 | … |
平.2(1990) | 豚 | 頭 | 154100 |
平.2(1990) | 牛計 | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_計 | 頭 | 6085 |
平.2(1990) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1487 |
平.2(1990) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 740 |
平.2(1990) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 737 |
平.2(1990) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 10 |
平.2(1990) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 4463 |
平.2(1990) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 1559 |
平.2(1990) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2904 |
平.2(1990) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 135 |
平.2(1990) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.2(1990) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 135 |
平.2(1990) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.2(1990) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.2(1990) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.2(1990) | 子牛_和子牛 | 頭 | 1 |
平.2(1990) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 18 |
平.2(1990) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 10 |
平.2(1990) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.2(1990) | 馬_計 | 頭 | … |
平.2(1990) | 馬_成馬 | 頭 | 6 |
平.2(1990) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.2(1990) | めん羊 | 頭 | 2 |
平.2(1990) | やぎ | 頭 | 2 |
平.2(1990) | と畜場数 | 場 | … |
平.3(1991) | 豚 | 頭 | 133279 |
平.3(1991) | 牛計 | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_計 | 頭 | 5851 |
平.3(1991) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1270 |
平.3(1991) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 655 |
平.3(1991) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 599 |
平.3(1991) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 16 |
平.3(1991) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 4522 |
平.3(1991) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 1639 |
平.3(1991) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2883 |
平.3(1991) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 59 |
平.3(1991) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.3(1991) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 59 |
平.3(1991) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.3(1991) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.3(1991) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.3(1991) | 子牛_和子牛 | 頭 | - |
平.3(1991) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 10 |
平.3(1991) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 9 |
平.3(1991) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.3(1991) | 馬_計 | 頭 | … |
平.3(1991) | 馬_成馬 | 頭 | 8 |
平.3(1991) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.3(1991) | めん羊 | 頭 | 4 |
平.3(1991) | やぎ | 頭 | 5 |
平.3(1991) | と畜場数 | 場 | … |
平.4(1992) | 豚 | 頭 | 125368 |
平.4(1992) | 牛計 | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_計 | 頭 | 5531 |
平.4(1992) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1221 |
平.4(1992) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 608 |
平.4(1992) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 600 |
平.4(1992) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 13 |
平.4(1992) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 4297 |
平.4(1992) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 1722 |
平.4(1992) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2575 |
平.4(1992) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 13 |
平.4(1992) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.4(1992) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 13 |
平.4(1992) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.4(1992) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.4(1992) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.4(1992) | 子牛_和子牛 | 頭 | 3 |
平.4(1992) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 11 |
平.4(1992) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 7 |
平.4(1992) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.4(1992) | 馬_計 | 頭 | … |
平.4(1992) | 馬_成馬 | 頭 | 10 |
平.4(1992) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.4(1992) | めん羊 | 頭 | 3 |
平.4(1992) | やぎ | 頭 | - |
平.4(1992) | と畜場数 | 場 | … |
平.5(1993) | 豚 | 頭 | 129787 |
平.5(1993) | 牛計 | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_計 | 頭 | 4814 |
平.5(1993) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1315 |
平.5(1993) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 724 |
平.5(1993) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 586 |
平.5(1993) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 5 |
平.5(1993) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 3499 |
平.5(1993) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 1552 |
平.5(1993) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 1947 |
平.5(1993) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | - |
平.5(1993) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.5(1993) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | - |
平.5(1993) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.5(1993) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.5(1993) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.5(1993) | 子牛_和子牛 | 頭 | 1 |
平.5(1993) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 12 |
平.5(1993) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 3 |
平.5(1993) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | 3 |
平.5(1993) | 馬_計 | 頭 | … |
平.5(1993) | 馬_成馬 | 頭 | 8 |
平.5(1993) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.5(1993) | めん羊 | 頭 | 3 |
平.5(1993) | やぎ | 頭 | 10 |
平.5(1993) | と畜場数 | 場 | … |
平.6(1994) | 豚 | 頭 | 123273 |
平.6(1994) | 牛計 | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_計 | 頭 | 5065 |
平.6(1994) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1335 |
平.6(1994) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 714 |
平.6(1994) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 601 |
平.6(1994) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 20 |
平.6(1994) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 3729 |
平.6(1994) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 1371 |
平.6(1994) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2358 |
平.6(1994) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 1 |
平.6(1994) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.6(1994) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 1 |
平.6(1994) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.6(1994) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.6(1994) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.6(1994) | 子牛_和子牛 | 頭 | 2 |
平.6(1994) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 12 |
平.6(1994) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 7 |
平.6(1994) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.6(1994) | 馬_計 | 頭 | … |
平.6(1994) | 馬_成馬 | 頭 | 8 |
平.6(1994) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.6(1994) | めん羊 | 頭 | 10 |
平.6(1994) | やぎ | 頭 | - |
平.6(1994) | と畜場数 | 場 | … |
平.7(1995) | 豚 | 頭 | 121886 |
平.7(1995) | 牛計 | 頭 | 4991 |
平.7(1995) | 成牛_計 | 頭 | 4981 |
平.7(1995) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1213 |
平.7(1995) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 590 |
平.7(1995) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 603 |
平.7(1995) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 20 |
平.7(1995) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 3767 |
平.7(1995) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 1649 |
平.7(1995) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 2118 |
平.7(1995) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | 1 |
平.7(1995) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.7(1995) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | 1 |
平.7(1995) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.7(1995) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.7(1995) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.7(1995) | 子牛_和子牛 | 頭 | 2 |
平.7(1995) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 8 |
平.7(1995) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 6 |
平.7(1995) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.7(1995) | 馬_計 | 頭 | … |
平.7(1995) | 馬_成馬 | 頭 | 6 |
平.7(1995) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.7(1995) | めん羊 | 頭 | 8 |
平.7(1995) | やぎ | 頭 | 4 |
平.7(1995) | と畜場数 | 場 | … |
平.8(1996) | 豚 | 頭 | 127548 |
平.8(1996) | 牛計 | 頭 | 5021 |
平.8(1996) | 成牛_計 | 頭 | 5013 |
平.8(1996) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 1115 |
平.8(1996) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 549 |
平.8(1996) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 545 |
平.8(1996) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 21 |
平.8(1996) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 3898 |
平.8(1996) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 2021 |
平.8(1996) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 1877 |
平.8(1996) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_乳牛_おす | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_交雑牛_小計 | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_交雑牛_めす | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_交雑牛_おす(去勢含む) | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_交雑牛_去勢 | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_交雑牛_おす | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_その他の牛_小計 | 頭 | - |
平.8(1996) | 成牛_その他の牛_めす | 頭 | - |
平.8(1996) | 成牛_その他の牛_おす(去勢含む) | 頭 | - |
平.8(1996) | 成牛_その他の牛_去勢 | 頭 | … |
平.8(1996) | 成牛_その他の牛_おす | 頭 | … |
平.8(1996) | 子牛_計 | 頭 | … |
平.8(1996) | 子牛_和子牛 | 頭 | 1 |
平.8(1996) | 子牛_乳子牛 | 頭 | 7 |
平.8(1996) | 子牛_乳子牛_肥育おす子牛 | 頭 | 5 |
平.8(1996) | 子牛_その他の子牛 | 頭 | - |
平.8(1996) | 馬_計 | 頭 | … |
平.8(1996) | 馬_成馬 | 頭 | 4 |
平.8(1996) | 馬_子馬 | 頭 | - |
平.8(1996) | めん羊 | 頭 | 6 |
平.8(1996) | やぎ | 頭 | 10 |
平.8(1996) | と畜場数 | 場 | … |
平.9(1997) | 豚 | 頭 | 137633 |
平.9(1997) | 牛計 | 頭 | 4594 |
平.9(1997) | 成牛_計 | 頭 | 4586 |
平.9(1997) | 成牛_和牛_小計 | 頭 | 858 |
平.9(1997) | 成牛_和牛_めす | 頭 | 401 |
平.9(1997) | 成牛_和牛_去勢 | 頭 | 425 |
平.9(1997) | 成牛_和牛_おす | 頭 | 32 |
平.9(1997) | 成牛_乳牛(乳用種)_小計 | 頭 | 3721 |
平.9(1997) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用めす牛(交雑含む) | 頭 | 2287 |
平.9(1997) | 成牛_乳牛(乳用種)_乳用肥育おす牛(交雑、去勢含む) | 頭 | 1434 |
平.9(1997) | 成牛_乳牛_小計 | 頭 | … |
平.9(1997) | 成牛_乳牛_めす | 頭 | … |
平.9(1997) | 成牛_乳牛_去勢 | 頭 | … |
