畜産物流通調査

畜産物流通調査 長期累年

表 7 畜産物流通統計 食肉中央卸売市場規格別取引成立頭数と価格累年統計 交雑牛去勢枝肉の1kg当たり卸売価格 (平成22年~令和元年)
統計表ID: 0001882749
政府統計名: 畜産物流通調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 160件
公開日: 2021-12-24
最終更新日: 2024-03-19

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

(G010C-004-2-005)年次 (G010C-007-1-012)規格別取引成立頭数と価格累年計 単位
平.22(2010) 中央市場計 1119
平.22(2010) A-5 1610
平.22(2010) A-4 1344
平.22(2010) A-3 1219
平.22(2010) A-2 1057
平.22(2010) A-1 -
平.22(2010) B-5 1506
平.22(2010) B-4 1294
平.22(2010) B-3 1175
平.22(2010) B-2 1024
平.22(2010) B-1 494
平.22(2010) C-5 1400
平.22(2010) C-4 1207
平.22(2010) C-3 1119
平.22(2010) C-2 961
平.22(2010) C-1 401
平.23(2011) 中央市場計 1039
平.23(2011) A-5 1505
平.23(2011) A-4 1296
平.23(2011) A-3 1164
平.23(2011) A-2 1006
平.23(2011) A-1 -
平.23(2011) B-5 1419
平.23(2011) B-4 1194
平.23(2011) B-3 1097
平.23(2011) B-2 933
平.23(2011) B-1 473
平.23(2011) C-5 986
平.23(2011) C-4 1118
平.23(2011) C-3 1016
平.23(2011) C-2 876
平.23(2011) C-1 396
平.24(2012) 中央市場計 1044
平.24(2012) A-5 1448
平.24(2012) A-4 1271
平.24(2012) A-3 1115
平.24(2012) A-2 955
平.24(2012) A-1 1056
平.24(2012) B-5 1432
平.24(2012) B-4 1209
平.24(2012) B-3 1091
平.24(2012) B-2 947
平.24(2012) B-1 339
平.24(2012) C-5 1212
平.24(2012) C-4 1140
平.24(2012) C-3 1041
平.24(2012) C-2 907
平.24(2012) C-1 355
平.25(2013) 中央市場計 1203
平.25(2013) A-5 1626
平.25(2013) A-4 1423
平.25(2013) A-3 1285
平.25(2013) A-2 1171
平.25(2013) A-1 -
平.25(2013) B-5 1554
平.25(2013) B-4 1361
平.25(2013) B-3 1244
平.25(2013) B-2 1122
平.25(2013) B-1 1074
平.25(2013) C-5 1542
平.25(2013) C-4 1309
平.25(2013) C-3 1195
平.25(2013) C-2 1082
平.25(2013) C-1 574
平.26(2014) 中央市場計 1252
平.26(2014) A-5 1669
平.26(2014) A-4 1478
平.26(2014) A-3 1328
平.26(2014) A-2 1180
平.26(2014) A-1 -
平.26(2014) B-5 1614
平.26(2014) B-4 1435
平.26(2014) B-3 1290
平.26(2014) B-2 1148
平.26(2014) B-1 773
平.26(2014) C-5 1350
平.26(2014) C-4 1363
平.26(2014) C-3 1230
平.26(2014) C-2 1109
平.26(2014) C-1 672
平.27(2015) 中央市場計 1617
平.27(2015) A-5 1924
平.27(2015) A-4 1785
平.27(2015) A-3 1682
平.27(2015) A-2 1578
平.27(2015) A-1 -
平.27(2015) B-5 1881
平.27(2015) B-4 1763
平.27(2015) B-3 1650
平.27(2015) B-2 1531
平.27(2015) B-1 1108
平.27(2015) C-5 2072
平.27(2015) C-4 1717
平.27(2015) C-3 1589
平.27(2015) C-2 1470
平.27(2015) C-1 840
平.28(2016) 中央市場計 1654
平.28(2016) A-5 2096
平.28(2016) A-4 1915
平.28(2016) A-3 1757
平.28(2016) A-2 1582
平.28(2016) A-1 979
平.28(2016) B-5 2030
平.28(2016) B-4 1857
平.28(2016) B-3 1702
平.28(2016) B-2 1507
平.28(2016) B-1 955
平.28(2016) C-5 1901
平.28(2016) C-4 1775
平.28(2016) C-3 1612
平.28(2016) C-2 1421
平.28(2016) C-1 697
平.29(2017) 中央市場計 1469
平.29(2017) A-5 2029
平.29(2017) A-4 1813
平.29(2017) A-3 1596
平.29(2017) A-2 1324
平.29(2017) A-1 -
平.29(2017) B-5 1964
平.29(2017) B-4 1735
平.29(2017) B-3 1530
平.29(2017) B-2 1261
平.29(2017) B-1 718
平.29(2017) C-5 1612
平.29(2017) C-4 1591
平.29(2017) C-3 1394
平.29(2017) C-2 1161
平.29(2017) C-1 618
平.30(2018) 中央市場計 1519
平.30(2018) A-5 2042
平.30(2018) A-4 1779
平.30(2018) A-3 1596
平.30(2018) A-2 1401
平.30(2018) A-1 -
平.30(2018) B-5 1909
平.30(2018) B-4 1726
平.30(2018) B-3 1547
平.30(2018) B-2 1372
平.30(2018) B-1 788
平.30(2018) C-5 1905
平.30(2018) C-4 1622
平.30(2018) C-3 1460
平.30(2018) C-2 1298
平.30(2018) C-1 702
令.元(2019) 中央市場計 1625
令.元(2019) A-5 2017
令.元(2019) A-4 1819
令.元(2019) A-3 1685
令.元(2019) A-2 1553
令.元(2019) A-1 -
令.元(2019) B-5 1922
令.元(2019) B-4 1770
令.元(2019) B-3 1640
令.元(2019) B-2 1508
令.元(2019) B-1 1123
令.元(2019) C-5 1752
令.元(2019) C-4 1673
令.元(2019) C-3 1553
令.元(2019) C-2 1417
令.元(2019) C-1 709