青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和元年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の月別果実の卸売数量・価額・価格 前橋市青果市場
統計表ID: 0001884913
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 1404件
公開日: 2021-11-30
最終更新日: 2022-02-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-01-2-004)果実の品目 | (G002-01-1-003)対象月数量・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_数量 | t | 8404 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 2885481 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 343 |
果実計 | 1月_数量 | t | 511 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 405 |
果実計 | 2月_数量 | t | 539 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 457 |
果実計 | 3月_数量 | t | 578 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 465 |
果実計 | 4月_数量 | t | 640 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 392 |
果実計 | 5月_数量 | t | 605 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 388 |
果実計 | 6月_数量 | t | 765 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 334 |
果実計 | 7月_数量 | t | 805 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 295 |
果実計 | 8月_数量 | t | 961 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 290 |
果実計 | 9月_数量 | t | 568 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 383 |
果実計 | 10月_数量 | t | 605 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 287 |
果実計 | 11月_数量 | t | 762 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 265 |
果実計 | 12月_数量 | t | 1065 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 294 |
果実計_国産果実計 | 計_数量 | t | 5767 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 2180580 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 378 |
果実計_国産果実計 | 1月_数量 | t | 371 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 456 |
果実計_国産果実計 | 2月_数量 | t | 380 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 537 |
果実計_国産果実計 | 3月_数量 | t | 358 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 592 |
果実計_国産果実計 | 4月_数量 | t | 353 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 493 |
果実計_国産果実計 | 5月_数量 | t | 320 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 483 |
果実計_国産果実計 | 6月_数量 | t | 486 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 371 |
果実計_国産果実計 | 7月_数量 | t | 555 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 301 |
果実計_国産果実計 | 8月_数量 | t | 724 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 295 |
果実計_国産果実計 | 9月_数量 | t | 362 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 448 |
果実計_国産果実計 | 10月_数量 | t | 418 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 301 |
果実計_国産果実計 | 11月_数量 | t | 581 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 269 |
果実計_国産果実計 | 12月_数量 | t | 859 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 305 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_数量 | t | 1421 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 356743 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 251 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_数量 | t | 121 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 282 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_数量 | t | 40 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 342 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 483 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 2046 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1607 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 1233 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 1106 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 1363 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_数量 | t | 17 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 412 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_数量 | t | 175 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 207 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_数量 | t | 380 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 220 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_数量 | t | 670 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 242 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 1692 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 344 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | 292 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 356 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | 317 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_数量 | t | 90 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 16628 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 186 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 216 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_数量 | t | 26 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 191 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_数量 | t | 50 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 172 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 236 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | 247 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_数量 | t | 97 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 19568 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 202 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_数量 | t | 37 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 205 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_数量 | t | 45 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 187 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 228 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | 289 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_数量 | t | 67 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 12671 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 190 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 202 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_数量 | t | 28 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 172 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 190 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 251 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_数量 | t | 372 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 127202 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 342 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_数量 | t | 62 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 362 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 357 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_数量 | t | 86 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 338 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_数量 | t | 69 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 277 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_数量 | t | 25 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 234 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 321 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 1544 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 1338 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 831 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 516 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 435 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_数量 | t | 21 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 456 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_数量 | t | 846 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価額 | 千円 | 248374 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価格 | 円/kg | 293 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_数量 | t | 71 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_価格 | 円/kg | 268 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_数量 | t | 81 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_価格 | 円/kg | 254 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_数量 | t | 89 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_価格 | 円/kg | 257 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_数量 | t | 85 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_価格 | 円/kg | 263 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_数量 | t | 51 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_価格 | 円/kg | 362 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_数量 | t | 39 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_価格 | 円/kg | 424 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_数量 | t | 36 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_価格 | 円/kg | 426 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_数量 | t | 23 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_価格 | 円/kg | 359 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_数量 | t | 64 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_価格 | 円/kg | 280 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_数量 | t | 102 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_価格 | 円/kg | 270 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_数量 | t | 115 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_数量 | t | 89 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_価格 | 円/kg | 272 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_数量 | t | 40 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価額 | 千円 | 11912 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価格 | 円/kg | 294 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_数量 | t | 34 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 292 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 192 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 2367 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 359 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 155 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 133 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 376 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 433 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 493 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 268 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 328 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 439 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価額 | 千円 | 6625 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価格 | 円/kg | 278 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 258 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 259 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 293 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 317 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_価格 | 円/kg | 333 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 228 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 369 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_数量 | t | 599 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価額 | 千円 | 183363 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 306 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_数量 | t | 61 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 275 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_数量 | t | 72 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 257 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_数量 | t | 80 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 261 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_数量 | t | 77 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 263 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_数量 | t | 47 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 367 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_数量 | t | 35 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 435 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_数量 | t | 34 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 431 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | 491 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | 338 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_数量 | t | 43 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 297 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_数量 | t | 62 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 340 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_数量 | t | 76 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 275 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_数量 | t | 177 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 44108 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 250 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 215 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 206 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 192 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 311 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 330 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 262 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 251 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_数量 | t | 26 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 256 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_数量 | t | 58 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 251 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_数量 | t | 51 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 257 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 255 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_数量 | t | 340 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価額 | 千円 | 113019 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価格 | 円/kg | 332 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_価格 | 円/kg | 161 |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_価格 | 円/kg | 157 |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_価格 | 円/kg | 575 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_数量 | t | 105 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_価格 | 円/kg | 396 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_数量 | t | 164 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_価格 | 円/kg | 318 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_数量 | t | 63 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_価格 | 円/kg | 255 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_価格 | 円/kg | 307 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_価格 | 円/kg | 294 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_数量 | t | 134 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価額 | 千円 | 51566 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価格 | 円/kg | 386 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 2月_数量 | t | - |
