青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和元年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の月別果実の卸売数量・価額・価格 鳥取市青果市場
統計表ID: 0001884959
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 1404件
公開日: 2021-11-30
最終更新日: 2022-02-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-01-2-004)果実の品目 | (G002-01-1-003)対象月数量・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_数量 | t | 7522 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 2443927 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 325 |
果実計 | 1月_数量 | t | 474 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 332 |
果実計 | 2月_数量 | t | 517 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 344 |
果実計 | 3月_数量 | t | 533 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 366 |
果実計 | 4月_数量 | t | 555 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 372 |
果実計 | 5月_数量 | t | 544 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 354 |
果実計 | 6月_数量 | t | 685 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 304 |
果実計 | 7月_数量 | t | 754 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 280 |
果実計 | 8月_数量 | t | 712 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 393 |
果実計 | 9月_数量 | t | 738 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 366 |
果実計 | 10月_数量 | t | 613 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 284 |
果実計 | 11月_数量 | t | 675 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計 | 12月_数量 | t | 721 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 279 |
果実計_国産果実計 | 計_数量 | t | 4732 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 1706130 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 361 |
果実計_国産果実計 | 1月_数量 | t | 331 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 370 |
果実計_国産果実計 | 2月_数量 | t | 336 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 396 |
果実計_国産果実計 | 3月_数量 | t | 295 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 457 |
果実計_国産果実計 | 4月_数量 | t | 274 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 460 |
果実計_国産果実計 | 5月_数量 | t | 256 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 417 |
果実計_国産果実計 | 6月_数量 | t | 409 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 322 |
果実計_国産果実計 | 7月_数量 | t | 490 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 286 |
果実計_国産果実計 | 8月_数量 | t | 452 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 461 |
果実計_国産果実計 | 9月_数量 | t | 512 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 410 |
果実計_国産果実計 | 10月_数量 | t | 399 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 304 |
果実計_国産果実計 | 11月_数量 | t | 462 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 260 |
果実計_国産果実計 | 12月_数量 | t | 517 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 294 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_数量 | t | 900 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 222701 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 247 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_数量 | t | 163 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 257 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_数量 | t | 117 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 283 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 360 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 485 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1079 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 823 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 804 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 715 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_数量 | t | 30 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 285 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_数量 | t | 102 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 194 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_数量 | t | 138 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 188 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_数量 | t | 290 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 205 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 80 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 266 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 259 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | 270 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_数量 | t | 60 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 11058 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 183 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 229 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 198 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 172 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 177 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | 219 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_数量 | t | 74 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 14339 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 194 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 223 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 197 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 177 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | 137 |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | 242 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_数量 | t | 66 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 13808 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 210 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 227 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 181 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 205 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 217 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | 230 |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | 260 |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | 277 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_数量 | t | 229 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 64974 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_数量 | t | 20 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 308 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_数量 | t | 44 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 305 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 287 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_数量 | t | 43 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 286 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 211 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 241 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 251 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 503 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 459 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 156 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 429 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_数量 | t | 856 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価額 | 千円 | 275952 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価格 | 円/kg | 322 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_数量 | t | 79 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_価格 | 円/kg | 293 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_数量 | t | 87 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_価格 | 円/kg | 280 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_価格 | 円/kg | 291 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_数量 | t | 90 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_価格 | 円/kg | 288 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_数量 | t | 66 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_価格 | 円/kg | 339 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_数量 | t | 50 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_価格 | 円/kg | 390 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_数量 | t | 34 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_価格 | 円/kg | 409 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_数量 | t | 36 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_価格 | 円/kg | 438 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_価格 | 円/kg | 320 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_数量 | t | 91 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_価格 | 円/kg | 318 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_数量 | t | 89 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_価格 | 円/kg | 317 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_数量 | t | 79 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_価格 | 円/kg | 340 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_数量 | t | 62 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価額 | 千円 | 19257 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価格 | 円/kg | 310 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 401 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_数量 | t | 43 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 306 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_数量 | t | 168 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 59637 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 355 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 307 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 341 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 339 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_数量 | t | 20 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 356 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 371 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 390 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 436 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | 333 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 335 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 342 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_数量 | t | 17 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_数量 | t | 52 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価額 | 千円 | 16344 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 330 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 290 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 287 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 336 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 373 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 356 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_価格 | 円/kg | 379 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_価格 | 円/kg | 418 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_価格 | 円/kg | 197 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 314 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 293 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_数量 | t | 434 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価額 | 千円 | 139019 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 320 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_数量 | t | 50 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 291 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_数量 | t | 53 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 283 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_数量 | t | 61 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 286 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_数量 | t | 65 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 270 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_数量 | t | 37 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 334 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 415 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 437 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | 457 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | 421 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_数量 | t | 28 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 349 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 331 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_数量 | t | 51 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 351 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_数量 | t | 140 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 41694 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 228 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 203 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 326 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 297 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 340 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 387 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 452 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 355 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_数量 | t | 46 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 308 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_数量 | t | 30 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 288 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_数量 | t | 648 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価額 | 千円 | 241877 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価格 | 円/kg | 373 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_価格 | 円/kg | 159 |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_価格 | 円/kg | 258 |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_価格 | 円/kg | 146 |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_価格 | 円/kg | 444 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_数量 | t | 167 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_価格 | 円/kg | 450 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_数量 | t | 353 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_価格 | 円/kg | 360 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_数量 | t | 63 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_価格 | 円/kg | 344 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_数量 | t | 18 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_価格 | 円/kg | 373 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価額 | 千円 | 3336 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価格 | 円/kg | 383 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_価格 | 円/kg | - |
