農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 5 林業経営体 13 林業作業の受託料金収入規模別経営体数
統計表ID: 0001926095
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1863件
公開日: 2022-03-25
最終更新日: 2022-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J348-02-2-001)全国農業地域・都道府県 | (J348-02-1-048)収入規模別経営体数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
全国 | 令和2年_計 | 経営体 | 34001 |
全国 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 30652 |
全国 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 374 |
全国 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 232 |
全国 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 340 |
全国 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 204 |
全国 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 317 |
全国 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 534 |
全国 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 342 |
全国 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 453 |
全国 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 296 |
全国 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 112 |
全国 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 95 |
全国 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 50 |
全国 | 平成27年_計 | 経営体 | 87284 |
全国 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 82125 |
全国 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 1120 |
全国 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 416 |
全国 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 603 |
全国 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 289 |
全国 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 597 |
全国 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 747 |
全国 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 396 |
全国 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 452 |
全国 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 414 |
全国 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 91 |
全国 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 34 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_計 | 経営体 | 4565 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 4183 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 73 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 58 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 75 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 51 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 17 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_計 | 経営体 | 7940 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 7448 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 38 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 97 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 69 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 76 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 77 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_計 | 経営体 | 29436 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 26469 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 352 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 218 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 327 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 198 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 294 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 461 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 284 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 378 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 245 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 88 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 78 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 44 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_計 | 経営体 | 79344 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 74677 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 1080 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 396 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 570 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 266 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 559 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 650 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 327 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 376 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 337 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 76 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_計 | 経営体 | 5133 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 4511 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 48 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 45 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 51 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 37 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 70 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 95 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 64 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 87 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 59 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_計 | 経営体 | 15175 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 14271 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 141 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 53 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 90 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 61 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 118 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 151 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 94 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 91 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 75 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_計 | 経営体 | 1590 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 1468 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 19 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_計 | 経営体 | 4949 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 4748 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 68 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 26 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_計 | 経営体 | 3560 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 3202 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 36 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 61 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 59 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 38 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_計 | 経営体 | 9103 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 8526 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 130 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 58 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 61 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 91 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 54 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 42 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 64 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_計 | 経営体 | 1780 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 1638 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 19 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 25 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_計 | 経営体 | 4350 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 4113 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 62 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 34 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_計 | 経営体 | 619 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 559 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_計 | 経営体 | 1577 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 1478 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 28 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | - |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_計 | 経営体 | 1161 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 1005 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 29 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 25 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_計 | 経営体 | 3176 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 2935 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 28 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 46 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 35 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_計 | 経営体 | 3446 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 3157 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 38 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 26 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 28 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 50 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_計 | 経営体 | 9290 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 8815 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 133 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 45 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 49 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 48 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 64 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_計 | 経営体 | 2559 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 2271 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 42 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 36 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 28 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_計 | 経営体 | 6966 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 6507 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 109 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 48 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 72 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 39 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 65 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 34 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_中国 | 令和2年_計 | 経営体 | 4888 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 4585 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 43 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 37 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 25 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 37 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 26 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_計 | 経営体 | 13949 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 13470 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 138 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 53 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 64 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 47 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 47 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_計 | 経営体 | 1718 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 1644 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_50万円未満 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_50~100万円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_100~300万円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_300~500万円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_1~2億円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_2~3億円未満 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_3~5億円未満 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_5億円以上 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_計 | 経営体 | 4451 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_収入なし | 経営体 | 4307 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_50万円未満 | 経営体 | 44 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_50~100万円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_100~300万円未満 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_300~500万円未満 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_500~1,000万円未満 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_1,000~3,000万円未満 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_3,000~5,000万円未満 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_5,000万~1億円未満 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_1~3億円未満 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_3~5億円未満 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_中国_山陰 | 平成27年_5億円以上 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_中国_山陽 | 令和2年_計 | 経営体 | 3170 |
全国農業地域_中国_山陽 | 令和2年_収入なし | 経営体 | 2941 |
