青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和2年青果物卸売市場調査報告
表 1-3 野菜の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の月別野菜の卸売数量・価額・価格 大阪府中央卸売市場計(大阪府中央卸売市場及び大阪市中央卸売市場(本場及び東部)の計)
統計表ID: 0001997150
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1647件
公開日: 2023-01-31
最終更新日: 2023-03-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-02-2-002)品目 | (G002-02-1-003)卸売数量・価額・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
野菜計 | 計_数量 | t | 595427 |
野菜計 | 計_価額 | 千円 | 129769347 |
野菜計 | 計_価格 | 円/kg | 218 |
野菜計 | 1月_数量 | t | 46080 |
野菜計 | 1月_価格 | 円/kg | 188 |
野菜計 | 2月_数量 | t | 49303 |
野菜計 | 2月_価格 | 円/kg | 183 |
野菜計 | 3月_数量 | t | 47957 |
野菜計 | 3月_価格 | 円/kg | 215 |
野菜計 | 4月_数量 | t | 48471 |
野菜計 | 4月_価格 | 円/kg | 232 |
野菜計 | 5月_数量 | t | 47513 |
野菜計 | 5月_価格 | 円/kg | 218 |
野菜計 | 6月_数量 | t | 47908 |
野菜計 | 6月_価格 | 円/kg | 239 |
野菜計 | 7月_数量 | t | 45625 |
野菜計 | 7月_価格 | 円/kg | 277 |
野菜計 | 8月_数量 | t | 47406 |
野菜計 | 8月_価格 | 円/kg | 272 |
野菜計 | 9月_数量 | t | 50576 |
野菜計 | 9月_価格 | 円/kg | 220 |
野菜計 | 10月_数量 | t | 58551 |
野菜計 | 10月_価格 | 円/kg | 213 |
野菜計 | 11月_数量 | t | 52417 |
野菜計 | 11月_価格 | 円/kg | 186 |
野菜計 | 12月_数量 | t | 53618 |
野菜計 | 12月_価格 | 円/kg | 184 |
根菜類_だいこん | 計_数量 | t | 49491 |
根菜類_だいこん | 計_価額 | 千円 | 4196906 |
根菜類_だいこん | 計_価格 | 円/kg | 85 |
根菜類_だいこん | 1月_数量 | t | 4678 |
根菜類_だいこん | 1月_価格 | 円/kg | 53 |
根菜類_だいこん | 2月_数量 | t | 4303 |
根菜類_だいこん | 2月_価格 | 円/kg | 54 |
根菜類_だいこん | 3月_数量 | t | 3450 |
根菜類_だいこん | 3月_価格 | 円/kg | 73 |
根菜類_だいこん | 4月_数量 | t | 3612 |
根菜類_だいこん | 4月_価格 | 円/kg | 91 |
根菜類_だいこん | 5月_数量 | t | 3180 |
根菜類_だいこん | 5月_価格 | 円/kg | 87 |
根菜類_だいこん | 6月_数量 | t | 3090 |
根菜類_だいこん | 6月_価格 | 円/kg | 105 |
根菜類_だいこん | 7月_数量 | t | 3438 |
根菜類_だいこん | 7月_価格 | 円/kg | 110 |
根菜類_だいこん | 8月_数量 | t | 3448 |
根菜類_だいこん | 8月_価格 | 円/kg | 111 |
根菜類_だいこん | 9月_数量 | t | 4199 |
根菜類_だいこん | 9月_価格 | 円/kg | 107 |
根菜類_だいこん | 10月_数量 | t | 5676 |
根菜類_だいこん | 10月_価格 | 円/kg | 104 |
根菜類_だいこん | 11月_数量 | t | 5147 |
根菜類_だいこん | 11月_価格 | 円/kg | 70 |
根菜類_だいこん | 12月_数量 | t | 5269 |
根菜類_だいこん | 12月_価格 | 円/kg | 70 |
根菜類_かぶ | 計_数量 | t | 1504 |
根菜類_かぶ | 計_価額 | 千円 | 239728 |
根菜類_かぶ | 計_価格 | 円/kg | 159 |
根菜類_かぶ | 1月_数量 | t | 264 |
根菜類_かぶ | 1月_価格 | 円/kg | 123 |
根菜類_かぶ | 2月_数量 | t | 186 |
根菜類_かぶ | 2月_価格 | 円/kg | 113 |
根菜類_かぶ | 3月_数量 | t | 79 |
根菜類_かぶ | 3月_価格 | 円/kg | 140 |
根菜類_かぶ | 4月_数量 | t | 34 |
根菜類_かぶ | 4月_価格 | 円/kg | 214 |
根菜類_かぶ | 5月_数量 | t | 41 |
根菜類_かぶ | 5月_価格 | 円/kg | 200 |
根菜類_かぶ | 6月_数量 | t | 47 |
根菜類_かぶ | 6月_価格 | 円/kg | 202 |
根菜類_かぶ | 7月_数量 | t | 38 |
根菜類_かぶ | 7月_価格 | 円/kg | 232 |
根菜類_かぶ | 8月_数量 | t | 42 |
根菜類_かぶ | 8月_価格 | 円/kg | 244 |
根菜類_かぶ | 9月_数量 | t | 42 |
根菜類_かぶ | 9月_価格 | 円/kg | 260 |
根菜類_かぶ | 10月_数量 | t | 138 |
根菜類_かぶ | 10月_価格 | 円/kg | 242 |
根菜類_かぶ | 11月_数量 | t | 218 |
根菜類_かぶ | 11月_価格 | 円/kg | 166 |
根菜類_かぶ | 12月_数量 | t | 375 |
根菜類_かぶ | 12月_価格 | 円/kg | 134 |
根菜類_にんじん | 計_数量 | t | 37782 |
根菜類_にんじん | 計_価額 | 千円 | 5187907 |
根菜類_にんじん | 計_価格 | 円/kg | 137 |
根菜類_にんじん | 1月_数量 | t | 2850 |
根菜類_にんじん | 1月_価格 | 円/kg | 91 |
根菜類_にんじん | 2月_数量 | t | 3017 |
根菜類_にんじん | 2月_価格 | 円/kg | 87 |
根菜類_にんじん | 3月_数量 | t | 2758 |
根菜類_にんじん | 3月_価格 | 円/kg | 162 |
根菜類_にんじん | 4月_数量 | t | 3606 |
根菜類_にんじん | 4月_価格 | 円/kg | 143 |
根菜類_にんじん | 5月_数量 | t | 3191 |
根菜類_にんじん | 5月_価格 | 円/kg | 114 |
根菜類_にんじん | 6月_数量 | t | 3020 |
根菜類_にんじん | 6月_価格 | 円/kg | 174 |
根菜類_にんじん | 7月_数量 | t | 2680 |
根菜類_にんじん | 7月_価格 | 円/kg | 286 |
根菜類_にんじん | 8月_数量 | t | 3065 |
根菜類_にんじん | 8月_価格 | 円/kg | 143 |
根菜類_にんじん | 9月_数量 | t | 3150 |
根菜類_にんじん | 9月_価格 | 円/kg | 109 |
根菜類_にんじん | 10月_数量 | t | 3915 |
根菜類_にんじん | 10月_価格 | 円/kg | 118 |
根菜類_にんじん | 11月_数量 | t | 3264 |
根菜類_にんじん | 11月_価格 | 円/kg | 137 |
根菜類_にんじん | 12月_数量 | t | 3265 |
根菜類_にんじん | 12月_価格 | 円/kg | 110 |
根菜類_ごぼう | 計_数量 | t | 5361 |
根菜類_ごぼう | 計_価額 | 千円 | 1374236 |
根菜類_ごぼう | 計_価格 | 円/kg | 256 |
根菜類_ごぼう | 1月_数量 | t | 448 |
根菜類_ごぼう | 1月_価格 | 円/kg | 170 |
根菜類_ごぼう | 2月_数量 | t | 488 |
根菜類_ごぼう | 2月_価格 | 円/kg | 192 |
根菜類_ごぼう | 3月_数量 | t | 478 |
根菜類_ごぼう | 3月_価格 | 円/kg | 207 |
根菜類_ごぼう | 4月_数量 | t | 492 |
根菜類_ごぼう | 4月_価格 | 円/kg | 286 |
根菜類_ごぼう | 5月_数量 | t | 345 |
根菜類_ごぼう | 5月_価格 | 円/kg | 274 |
根菜類_ごぼう | 6月_数量 | t | 387 |
根菜類_ごぼう | 6月_価格 | 円/kg | 291 |
根菜類_ごぼう | 7月_数量 | t | 358 |
根菜類_ごぼう | 7月_価格 | 円/kg | 314 |
根菜類_ごぼう | 8月_数量 | t | 355 |
根菜類_ごぼう | 8月_価格 | 円/kg | 298 |
根菜類_ごぼう | 9月_数量 | t | 412 |
根菜類_ごぼう | 9月_価格 | 円/kg | 280 |
根菜類_ごぼう | 10月_数量 | t | 612 |
根菜類_ごぼう | 10月_価格 | 円/kg | 255 |
根菜類_ごぼう | 11月_数量 | t | 408 |
根菜類_ごぼう | 11月_価格 | 円/kg | 235 |
根菜類_ごぼう | 12月_数量 | t | 580 |
根菜類_ごぼう | 12月_価格 | 円/kg | 297 |
根菜類_たけのこ | 計_数量 | t | 1408 |
根菜類_たけのこ | 計_価額 | 千円 | 687615 |
根菜類_たけのこ | 計_価格 | 円/kg | 488 |
根菜類_たけのこ | 1月_数量 | t | 18 |
根菜類_たけのこ | 1月_価格 | 円/kg | 1636 |
根菜類_たけのこ | 2月_数量 | t | 43 |
根菜類_たけのこ | 2月_価格 | 円/kg | 1427 |
根菜類_たけのこ | 3月_数量 | t | 334 |
根菜類_たけのこ | 3月_価格 | 円/kg | 770 |
根菜類_たけのこ | 4月_数量 | t | 869 |
根菜類_たけのこ | 4月_価格 | 円/kg | 308 |
根菜類_たけのこ | 5月_数量 | t | 105 |
根菜類_たけのこ | 5月_価格 | 円/kg | 270 |
根菜類_たけのこ | 6月_数量 | t | 7 |
根菜類_たけのこ | 6月_価格 | 円/kg | 182 |
根菜類_たけのこ | 7月_数量 | t | 0 |
根菜類_たけのこ | 7月_価格 | 円/kg | 314 |
根菜類_たけのこ | 8月_数量 | t | 0 |
根菜類_たけのこ | 8月_価格 | 円/kg | 504 |
根菜類_たけのこ | 9月_数量 | t | 0 |
根菜類_たけのこ | 9月_価格 | 円/kg | 504 |
根菜類_たけのこ | 10月_数量 | t | 14 |
根菜類_たけのこ | 10月_価格 | 円/kg | 1330 |
根菜類_たけのこ | 11月_数量 | t | 3 |
根菜類_たけのこ | 11月_価格 | 円/kg | 1310 |
根菜類_たけのこ | 12月_数量 | t | 15 |
根菜類_たけのこ | 12月_価格 | 円/kg | 1329 |
根菜類_れんこん | 計_数量 | t | 2547 |
根菜類_れんこん | 計_価額 | 千円 | 1648339 |
根菜類_れんこん | 計_価格 | 円/kg | 647 |
根菜類_れんこん | 1月_数量 | t | 226 |
根菜類_れんこん | 1月_価格 | 円/kg | 602 |
根菜類_れんこん | 2月_数量 | t | 259 |
根菜類_れんこん | 2月_価格 | 円/kg | 626 |
根菜類_れんこん | 3月_数量 | t | 186 |
根菜類_れんこん | 3月_価格 | 円/kg | 727 |
根菜類_れんこん | 4月_数量 | t | 143 |
根菜類_れんこん | 4月_価格 | 円/kg | 808 |
根菜類_れんこん | 5月_数量 | t | 97 |
根菜類_れんこん | 5月_価格 | 円/kg | 839 |
根菜類_れんこん | 6月_数量 | t | 71 |
根菜類_れんこん | 6月_価格 | 円/kg | 1417 |
根菜類_れんこん | 7月_数量 | t | 77 |
根菜類_れんこん | 7月_価格 | 円/kg | 1177 |
根菜類_れんこん | 8月_数量 | t | 164 |
根菜類_れんこん | 8月_価格 | 円/kg | 762 |
根菜類_れんこん | 9月_数量 | t | 286 |
根菜類_れんこん | 9月_価格 | 円/kg | 552 |
根菜類_れんこん | 10月_数量 | t | 327 |
根菜類_れんこん | 10月_価格 | 円/kg | 502 |
根菜類_れんこん | 11月_数量 | t | 301 |
根菜類_れんこん | 11月_価格 | 円/kg | 486 |
根菜類_れんこん | 12月_数量 | t | 410 |
根菜類_れんこん | 12月_価格 | 円/kg | 569 |
葉茎菜類_はくさい | 計_数量 | t | 62713 |
葉茎菜類_はくさい | 計_価額 | 千円 | 5066994 |
葉茎菜類_はくさい | 計_価格 | 円/kg | 81 |
葉茎菜類_はくさい | 1月_数量 | t | 5379 |
葉茎菜類_はくさい | 1月_価格 | 円/kg | 56 |
葉茎菜類_はくさい | 2月_数量 | t | 5577 |
葉茎菜類_はくさい | 2月_価格 | 円/kg | 54 |
葉茎菜類_はくさい | 3月_数量 | t | 4617 |
葉茎菜類_はくさい | 3月_価格 | 円/kg | 103 |
葉茎菜類_はくさい | 4月_数量 | t | 3270 |
葉茎菜類_はくさい | 4月_価格 | 円/kg | 183 |
葉茎菜類_はくさい | 5月_数量 | t | 3123 |
葉茎菜類_はくさい | 5月_価格 | 円/kg | 124 |
葉茎菜類_はくさい | 6月_数量 | t | 4059 |
葉茎菜類_はくさい | 6月_価格 | 円/kg | 79 |
葉茎菜類_はくさい | 7月_数量 | t | 3554 |
葉茎菜類_はくさい | 7月_価格 | 円/kg | 114 |
葉茎菜類_はくさい | 8月_数量 | t | 2684 |
葉茎菜類_はくさい | 8月_価格 | 円/kg | 184 |
葉茎菜類_はくさい | 9月_数量 | t | 5328 |
葉茎菜類_はくさい | 9月_価格 | 円/kg | 92 |
葉茎菜類_はくさい | 10月_数量 | t | 9206 |
葉茎菜類_はくさい | 10月_価格 | 円/kg | 67 |
葉茎菜類_はくさい | 11月_数量 | t | 7695 |
葉茎菜類_はくさい | 11月_価格 | 円/kg | 40 |
葉茎菜類_はくさい | 12月_数量 | t | 8221 |
葉茎菜類_はくさい | 12月_価格 | 円/kg | 46 |
葉茎菜類_みずな | 計_数量 | t | 2730 |
葉茎菜類_みずな | 計_価額 | 千円 | 816094 |
葉茎菜類_みずな | 計_価格 | 円/kg | 299 |
葉茎菜類_みずな | 1月_数量 | t | 294 |
葉茎菜類_みずな | 1月_価格 | 円/kg | 319 |
葉茎菜類_みずな | 2月_数量 | t | 248 |
葉茎菜類_みずな | 2月_価格 | 円/kg | 237 |
葉茎菜類_みずな | 3月_数量 | t | 256 |
葉茎菜類_みずな | 3月_価格 | 円/kg | 227 |
葉茎菜類_みずな | 4月_数量 | t | 259 |
葉茎菜類_みずな | 4月_価格 | 円/kg | 260 |
葉茎菜類_みずな | 5月_数量 | t | 235 |
葉茎菜類_みずな | 5月_価格 | 円/kg | 195 |
葉茎菜類_みずな | 6月_数量 | t | 170 |
葉茎菜類_みずな | 6月_価格 | 円/kg | 287 |
葉茎菜類_みずな | 7月_数量 | t | 158 |
葉茎菜類_みずな | 7月_価格 | 円/kg | 478 |
葉茎菜類_みずな | 8月_数量 | t | 173 |
葉茎菜類_みずな | 8月_価格 | 円/kg | 401 |
葉茎菜類_みずな | 9月_数量 | t | 176 |
葉茎菜類_みずな | 9月_価格 | 円/kg | 372 |
葉茎菜類_みずな | 10月_数量 | t | 210 |
葉茎菜類_みずな | 10月_価格 | 円/kg | 461 |
葉茎菜類_みずな | 11月_数量 | t | 233 |
葉茎菜類_みずな | 11月_価格 | 円/kg | 268 |
葉茎菜類_みずな | 12月_数量 | t | 318 |
葉茎菜類_みずな | 12月_価格 | 円/kg | 232 |
葉茎菜類_こまつな | 計_数量 | t | 6687 |
葉茎菜類_こまつな | 計_価額 | 千円 | 1674905 |
葉茎菜類_こまつな | 計_価格 | 円/kg | 250 |
葉茎菜類_こまつな | 1月_数量 | t | 433 |
葉茎菜類_こまつな | 1月_価格 | 円/kg | 292 |
葉茎菜類_こまつな | 2月_数量 | t | 489 |
葉茎菜類_こまつな | 2月_価格 | 円/kg | 219 |
葉茎菜類_こまつな | 3月_数量 | t | 570 |
葉茎菜類_こまつな | 3月_価格 | 円/kg | 212 |
葉茎菜類_こまつな | 4月_数量 | t | 596 |
葉茎菜類_こまつな | 4月_価格 | 円/kg | 345 |
葉茎菜類_こまつな | 5月_数量 | t | 677 |
葉茎菜類_こまつな | 5月_価格 | 円/kg | 184 |
葉茎菜類_こまつな | 6月_数量 | t | 624 |
葉茎菜類_こまつな | 6月_価格 | 円/kg | 186 |
葉茎菜類_こまつな | 7月_数量 | t | 367 |
葉茎菜類_こまつな | 7月_価格 | 円/kg | 411 |
葉茎菜類_こまつな | 8月_数量 | t | 539 |
葉茎菜類_こまつな | 8月_価格 | 円/kg | 291 |
葉茎菜類_こまつな | 9月_数量 | t | 523 |
葉茎菜類_こまつな | 9月_価格 | 円/kg | 348 |
葉茎菜類_こまつな | 10月_数量 | t | 753 |
葉茎菜類_こまつな | 10月_価格 | 円/kg | 271 |
葉茎菜類_こまつな | 11月_数量 | t | 665 |
葉茎菜類_こまつな | 11月_価格 | 円/kg | 154 |
葉茎菜類_こまつな | 12月_数量 | t | 451 |
葉茎菜類_こまつな | 12月_価格 | 円/kg | 173 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 計_数量 | t | 316 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 計_価額 | 千円 | 87600 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 計_価格 | 円/kg | 277 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 1月_数量 | t | 28 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 1月_価格 | 円/kg | 284 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 2月_数量 | t | 34 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 2月_価格 | 円/kg | 251 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 3月_数量 | t | 31 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 3月_価格 | 円/kg | 235 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 4月_数量 | t | 33 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 4月_価格 | 円/kg | 248 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 5月_数量 | t | 31 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 5月_価格 | 円/kg | 238 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 6月_数量 | t | 27 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 6月_価格 | 円/kg | 272 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 7月_数量 | t | 21 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 7月_価格 | 円/kg | 333 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 8月_数量 | t | 17 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 8月_価格 | 円/kg | 379 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 9月_数量 | t | 17 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 9月_価格 | 円/kg | 417 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 10月_数量 | t | 21 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 10月_価格 | 円/kg | 343 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 11月_数量 | t | 26 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 11月_価格 | 円/kg | 281 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 12月_数量 | t | 31 |
葉茎菜類_その他の菜類 | 12月_価格 | 円/kg | 193 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 計_数量 | t | 2089 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 計_価額 | 千円 | 590969 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 計_価格 | 円/kg | 283 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 1月_数量 | t | 153 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 1月_価格 | 円/kg | 282 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 2月_数量 | t | 161 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 2月_価格 | 円/kg | 284 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 3月_数量 | t | 174 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 3月_価格 | 円/kg | 248 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 4月_数量 | t | 165 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 4月_価格 | 円/kg | 345 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 5月_数量 | t | 236 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 5月_価格 | 円/kg | 233 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 6月_数量 | t | 207 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 6月_価格 | 円/kg | 238 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 7月_数量 | t | 145 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 7月_価格 | 円/kg | 376 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 8月_数量 | t | 142 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 8月_価格 | 円/kg | 347 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 9月_数量 | t | 152 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 9月_価格 | 円/kg | 358 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 10月_数量 | t | 210 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 10月_価格 | 円/kg | 306 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 11月_数量 | t | 179 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 11月_価格 | 円/kg | 234 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 12月_数量 | t | 166 |
葉茎菜類_ちんげんさい | 12月_価格 | 円/kg | 203 |
葉茎菜類_キャベツ | 計_数量 | t | 73729 |
葉茎菜類_キャベツ | 計_価額 | 千円 | 6812744 |
葉茎菜類_キャベツ | 計_価格 | 円/kg | 92 |
葉茎菜類_キャベツ | 1月_数量 | t | 6064 |
葉茎菜類_キャベツ | 1月_価格 | 円/kg | 55 |
葉茎菜類_キャベツ | 2月_数量 | t | 6041 |
葉茎菜類_キャベツ | 2月_価格 | 円/kg | 54 |
葉茎菜類_キャベツ | 3月_数量 | t | 6136 |
葉茎菜類_キャベツ | 3月_価格 | 円/kg | 76 |
葉茎菜類_キャベツ | 4月_数量 | t | 5047 |
葉茎菜類_キャベツ | 4月_価格 | 円/kg | 126 |
葉茎菜類_キャベツ | 5月_数量 | t | 5444 |
葉茎菜類_キャベツ | 5月_価格 | 円/kg | 114 |
葉茎菜類_キャベツ | 6月_数量 | t | 5740 |
葉茎菜類_キャベツ | 6月_価格 | 円/kg | 104 |
葉茎菜類_キャベツ | 7月_数量 | t | 6430 |
葉茎菜類_キャベツ | 7月_価格 | 円/kg | 99 |
葉茎菜類_キャベツ | 8月_数量 | t | 6199 |
葉茎菜類_キャベツ | 8月_価格 | 円/kg | 160 |
葉茎菜類_キャベツ | 9月_数量 | t | 7033 |
葉茎菜類_キャベツ | 9月_価格 | 円/kg | 114 |
葉茎菜類_キャベツ | 10月_数量 | t | 7631 |
葉茎菜類_キャベツ | 10月_価格 | 円/kg | 87 |
葉茎菜類_キャベツ | 11月_数量 | t | 6168 |
葉茎菜類_キャベツ | 11月_価格 | 円/kg | 61 |
葉茎菜類_キャベツ | 12月_数量 | t | 5797 |
葉茎菜類_キャベツ | 12月_価格 | 円/kg | 62 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 計_数量 | t | 7012 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 計_価額 | 千円 | 3954960 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 計_価格 | 円/kg | 564 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 1月_数量 | t | 632 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 1月_価格 | 円/kg | 509 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 2月_数量 | t | 794 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 2月_価格 | 円/kg | 395 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 3月_数量 | t | 612 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 3月_価格 | 円/kg | 484 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 4月_数量 | t | 602 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 4月_価格 | 円/kg | 549 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 5月_数量 | t | 690 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 5月_価格 | 円/kg | 473 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 6月_数量 | t | 538 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 6月_価格 | 円/kg | 607 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 7月_数量 | t | 441 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 7月_価格 | 円/kg | 757 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 8月_数量 | t | 350 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 8月_価格 | 円/kg | 849 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 9月_数量 | t | 337 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 9月_価格 | 円/kg | 967 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 10月_数量 | t | 570 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 10月_価格 | 円/kg | 735 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 11月_数量 | t | 780 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 11月_価格 | 円/kg | 467 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 12月_数量 | t | 666 |
葉茎菜類_ほうれんそう | 12月_価格 | 円/kg | 449 |
葉茎菜類_ねぎ | 計_数量 | t | 13259 |
葉茎菜類_ねぎ | 計_価額 | 千円 | 5655517 |
葉茎菜類_ねぎ | 計_価格 | 円/kg | 427 |
葉茎菜類_ねぎ | 1月_数量 | t | 1411 |
葉茎菜類_ねぎ | 1月_価格 | 円/kg | 351 |
葉茎菜類_ねぎ | 2月_数量 | t | 1392 |
葉茎菜類_ねぎ | 2月_価格 | 円/kg | 287 |
葉茎菜類_ねぎ | 3月_数量 | t | 1159 |
葉茎菜類_ねぎ | 3月_価格 | 円/kg | 299 |
葉茎菜類_ねぎ | 4月_数量 | t | 962 |
葉茎菜類_ねぎ | 4月_価格 | 円/kg | 397 |
葉茎菜類_ねぎ | 5月_数量 | t | 795 |
葉茎菜類_ねぎ | 5月_価格 | 円/kg | 443 |
葉茎菜類_ねぎ | 6月_数量 | t | 719 |
葉茎菜類_ねぎ | 6月_価格 | 円/kg | 488 |
葉茎菜類_ねぎ | 7月_数量 | t | 707 |
葉茎菜類_ねぎ | 7月_価格 | 円/kg | 594 |
葉茎菜類_ねぎ | 8月_数量 | t | 796 |
葉茎菜類_ねぎ | 8月_価格 | 円/kg | 529 |
葉茎菜類_ねぎ | 9月_数量 | t | 948 |
葉茎菜類_ねぎ | 9月_価格 | 円/kg | 532 |
葉茎菜類_ねぎ | 10月_数量 | t | 1403 |
葉茎菜類_ねぎ | 10月_価格 | 円/kg | 511 |
葉茎菜類_ねぎ | 11月_数量 | t | 1392 |
葉茎菜類_ねぎ | 11月_価格 | 円/kg | 400 |
葉茎菜類_ねぎ | 12月_数量 | t | 1574 |
葉茎菜類_ねぎ | 12月_価格 | 円/kg | 450 |
葉茎菜類_ふき | 計_数量 | t | 368 |
葉茎菜類_ふき | 計_価額 | 千円 | 130254 |
葉茎菜類_ふき | 計_価格 | 円/kg | 354 |
葉茎菜類_ふき | 1月_数量 | t | 28 |
葉茎菜類_ふき | 1月_価格 | 円/kg | 343 |
葉茎菜類_ふき | 2月_数量 | t | 37 |
葉茎菜類_ふき | 2月_価格 | 円/kg | 373 |
葉茎菜類_ふき | 3月_数量 | t | 68 |
葉茎菜類_ふき | 3月_価格 | 円/kg | 376 |
葉茎菜類_ふき | 4月_数量 | t | 83 |
葉茎菜類_ふき | 4月_価格 | 円/kg | 398 |
葉茎菜類_ふき | 5月_数量 | t | 49 |
葉茎菜類_ふき | 5月_価格 | 円/kg | 350 |
葉茎菜類_ふき | 6月_数量 | t | 6 |
葉茎菜類_ふき | 6月_価格 | 円/kg | 322 |
葉茎菜類_ふき | 7月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_ふき | 7月_価格 | 円/kg | 319 |
葉茎菜類_ふき | 8月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_ふき | 8月_価格 | 円/kg | 167 |
葉茎菜類_ふき | 9月_数量 | t | - |
葉茎菜類_ふき | 9月_価格 | 円/kg | - |
葉茎菜類_ふき | 10月_数量 | t | 12 |
葉茎菜類_ふき | 10月_価格 | 円/kg | 335 |
葉茎菜類_ふき | 11月_数量 | t | 40 |
葉茎菜類_ふき | 11月_価格 | 円/kg | 270 |
葉茎菜類_ふき | 12月_数量 | t | 43 |
葉茎菜類_ふき | 12月_価格 | 円/kg | 322 |
葉茎菜類_うど | 計_数量 | t | 28 |
葉茎菜類_うど | 計_価額 | 千円 | 17790 |
葉茎菜類_うど | 計_価格 | 円/kg | 631 |
葉茎菜類_うど | 1月_数量 | t | 3 |
葉茎菜類_うど | 1月_価格 | 円/kg | 754 |
葉茎菜類_うど | 2月_数量 | t | 9 |
葉茎菜類_うど | 2月_価格 | 円/kg | 676 |
葉茎菜類_うど | 3月_数量 | t | 9 |
葉茎菜類_うど | 3月_価格 | 円/kg | 669 |
葉茎菜類_うど | 4月_数量 | t | 4 |
葉茎菜類_うど | 4月_価格 | 円/kg | 605 |
葉茎菜類_うど | 5月_数量 | t | 2 |
葉茎菜類_うど | 5月_価格 | 円/kg | 318 |
葉茎菜類_うど | 6月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_うど | 6月_価格 | 円/kg | 244 |
葉茎菜類_うど | 7月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_うど | 7月_価格 | 円/kg | 703 |
葉茎菜類_うど | 8月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_うど | 8月_価格 | 円/kg | 264 |
葉茎菜類_うど | 9月_数量 | t | - |
葉茎菜類_うど | 9月_価格 | 円/kg | - |
葉茎菜類_うど | 10月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_うど | 10月_価格 | 円/kg | 309 |
葉茎菜類_うど | 11月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_うど | 11月_価格 | 円/kg | 293 |
葉茎菜類_うど | 12月_数量 | t | 0 |
葉茎菜類_うど | 12月_価格 | 円/kg | 255 |
葉茎菜類_みつば | 計_数量 | t | 749 |
葉茎菜類_みつば | 計_価額 | 千円 | 421971 |
葉茎菜類_みつば | 計_価格 | 円/kg | 563 |
葉茎菜類_みつば | 1月_数量 | t | 67 |
葉茎菜類_みつば | 1月_価格 | 円/kg | 839 |
葉茎菜類_みつば | 2月_数量 | t | 69 |
葉茎菜類_みつば | 2月_価格 | 円/kg | 548 |
葉茎菜類_みつば | 3月_数量 | t | 68 |
