青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和2年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の月別果実の卸売数量・価額・価格 名古屋市中央卸売市場 本場
統計表ID: 0001997226
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1404件
公開日: 2023-01-31
最終更新日: 2023-03-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-02-2-004)品目 | (G002-02-1-003)卸売数量・価額・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_数量 | t | 44576 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 17740168 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 398 |
果実計 | 1月_数量 | t | 3366 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 390 |
果実計 | 2月_数量 | t | 3163 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 403 |
果実計 | 3月_数量 | t | 3023 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 418 |
果実計 | 4月_数量 | t | 2737 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 434 |
果実計 | 5月_数量 | t | 3068 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 397 |
果実計 | 6月_数量 | t | 3458 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 432 |
果実計 | 7月_数量 | t | 3713 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 411 |
果実計 | 8月_数量 | t | 3795 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 479 |
果実計 | 9月_数量 | t | 3678 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 470 |
果実計 | 10月_数量 | t | 5325 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 342 |
果実計 | 11月_数量 | t | 4611 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 310 |
果実計 | 12月_数量 | t | 4639 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 359 |
果実計_国産果実計 | 計_数量 | t | 32191 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 14581620 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 453 |
果実計_国産果実計 | 1月_数量 | t | 2550 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 448 |
果実計_国産果実計 | 2月_数量 | t | 2372 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 470 |
果実計_国産果実計 | 3月_数量 | t | 2144 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 502 |
果実計_国産果実計 | 4月_数量 | t | 1744 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 517 |
果実計_国産果実計 | 5月_数量 | t | 1894 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 468 |
果実計_国産果実計 | 6月_数量 | t | 2106 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 538 |
果実計_国産果実計 | 7月_数量 | t | 2520 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 475 |
果実計_国産果実計 | 8月_数量 | t | 2678 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 560 |
果実計_国産果実計 | 9月_数量 | t | 2674 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 538 |
果実計_国産果実計 | 10月_数量 | t | 4236 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 360 |
果実計_国産果実計 | 11月_数量 | t | 3632 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 328 |
果実計_国産果実計 | 12月_数量 | t | 3640 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 406 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_数量 | t | 7168 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 2119417 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 296 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_数量 | t | 900 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 279 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_数量 | t | 385 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 301 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_数量 | t | 26 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 418 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 874 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1535 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_数量 | t | 51 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 994 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_数量 | t | 112 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 926 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_数量 | t | 73 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 968 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_数量 | t | 592 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 350 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_数量 | t | 1440 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 275 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_数量 | t | 1662 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 269 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_数量 | t | 1914 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 237 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 1163 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 345 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | 282 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | 138 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | 620 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_数量 | t | 317 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 61611 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 195 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 220 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 198 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_数量 | t | 149 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 182 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_数量 | t | 63 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 215 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_数量 | t | 613 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 142571 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 233 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_数量 | t | 188 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 238 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_数量 | t | 242 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 226 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_数量 | t | 182 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_数量 | t | 255 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 48091 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 189 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_数量 | t | 50 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 215 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_数量 | t | 87 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 172 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_数量 | t | 102 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 181 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 248 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_数量 | t | 1652 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 693320 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 420 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_数量 | t | 112 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 454 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_数量 | t | 394 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 401 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_数量 | t | 481 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 376 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_数量 | t | 386 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 396 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_数量 | t | 37 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 312 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 633 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 1319 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 779 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 671 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 950 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_数量 | t | 17 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 831 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_数量 | t | 202 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 525 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_数量 | t | 7144 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価額 | 千円 | 2536189 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価格 | 円/kg | 355 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_数量 | t | 766 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_価格 | 円/kg | 346 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_数量 | t | 649 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_数量 | t | 605 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_価格 | 円/kg | 344 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_数量 | t | 542 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_価格 | 円/kg | 420 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_数量 | t | 404 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_価格 | 円/kg | 496 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_数量 | t | 194 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_価格 | 円/kg | 620 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_数量 | t | 134 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_価格 | 円/kg | 721 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_数量 | t | 300 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_価格 | 円/kg | 492 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_数量 | t | 634 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_価格 | 円/kg | 335 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_数量 | t | 1162 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_数量 | t | 1016 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_価格 | 円/kg | 287 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_数量 | t | 740 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_価格 | 円/kg | 277 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_数量 | t | 821 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価額 | 千円 | 281101 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価格 | 円/kg | 343 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_数量 | t | 185 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 429 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_数量 | t | 491 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 333 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_数量 | t | 145 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 265 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_価格 | 円/kg | 432 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_数量 | t | 442 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 183072 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 414 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_数量 | t | 43 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 317 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 247 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 374 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_数量 | t | 73 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 394 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_数量 | t | 97 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 448 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_数量 | t | 44 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 557 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_数量 | t | 33 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 731 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 750 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_数量 | t | 32 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 270 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 262 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_数量 | t | 292 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価額 | 千円 | 91220 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価格 | 円/kg | 312 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_数量 | t | 62 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 307 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 246 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_数量 | t | 60 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 272 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 378 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 423 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 522 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_価格 | 円/kg | 579 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_価格 | 円/kg | 646 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_価格 | 円/kg | 267 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 268 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_数量 | t | 18 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 265 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_数量 | t | 3858 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価額 | 千円 | 1420737 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 368 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_数量 | t | 619 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 354 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_数量 | t | 521 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 327 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_数量 | t | 501 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 351 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_数量 | t | 383 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 435 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_数量 | t | 243 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 540 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_数量 | t | 121 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 661 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_数量 | t | 76 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 756 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | 799 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_数量 | t | 190 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 314 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_数量 | t | 602 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 300 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_数量 | t | 586 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 286 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_数量 | t | 1732 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 560059 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 323 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_数量 | t | 42 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 320 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 299 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_数量 | t | 20 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 345 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 372 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_数量 | t | 49 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 395 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 558 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_数量 | t | 17 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 605 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_数量 | t | 88 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 540 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_数量 | t | 143 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 342 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_数量 | t | 788 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 316 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_数量 | t | 354 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 266 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_数量 | t | 127 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 242 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_数量 | t | 1270 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価額 | 千円 | 661639 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価格 | 円/kg | 521 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_価格 | 円/kg | 1798 |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_数量 | t | 98 |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_価格 | 円/kg | 690 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_数量 | t | 517 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_価格 | 円/kg | 525 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_数量 | t | 489 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_価格 | 円/kg | 490 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_数量 | t | 149 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_価格 | 円/kg | 505 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_価格 | 円/kg | 469 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_価格 | 円/kg | 342 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_数量 | t | 660 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価額 | 千円 | 361766 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価格 | 円/kg | 548 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_数量 | t | - |
