青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和2年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の月別果実の卸売数量・価額・価格 大分市青果市場
統計表ID: 0001997261
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1404件
公開日: 2023-01-31
最終更新日: 2023-03-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-02-2-004)品目 | (G002-02-1-003)卸売数量・価額・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_数量 | t | 21199 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 7030023 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 332 |
果実計 | 1月_数量 | t | 1180 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 324 |
果実計 | 2月_数量 | t | 1646 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 311 |
果実計 | 3月_数量 | t | 2134 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 307 |
果実計 | 4月_数量 | t | 1731 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 337 |
果実計 | 5月_数量 | t | 2009 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 317 |
果実計 | 6月_数量 | t | 2504 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 297 |
果実計 | 7月_数量 | t | 1748 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 377 |
果実計 | 8月_数量 | t | 1870 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 389 |
果実計 | 9月_数量 | t | 1616 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 391 |
果実計 | 10月_数量 | t | 1646 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 334 |
果実計 | 11月_数量 | t | 1460 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 282 |
果実計 | 12月_数量 | t | 1656 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 324 |
果実計_国産果実計 | 計_数量 | t | 7768 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 3474080 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 447 |
果実計_国産果実計 | 1月_数量 | t | 518 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 411 |
果実計_国産果実計 | 2月_数量 | t | 558 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 432 |
果実計_国産果実計 | 3月_数量 | t | 514 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 490 |
果実計_国産果実計 | 4月_数量 | t | 476 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 500 |
果実計_国産果実計 | 5月_数量 | t | 480 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 457 |
果実計_国産果実計 | 6月_数量 | t | 578 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 437 |
果実計_国産果実計 | 7月_数量 | t | 622 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 525 |
果実計_国産果実計 | 8月_数量 | t | 761 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 554 |
果実計_国産果実計 | 9月_数量 | t | 729 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 520 |
果実計_国産果実計 | 10月_数量 | t | 882 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 377 |
果実計_国産果実計 | 11月_数量 | t | 757 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計 | 12月_数量 | t | 892 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 405 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_数量 | t | 1373 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 367873 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 268 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_数量 | t | 186 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 172 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_数量 | t | 124 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 176 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 200 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 1098 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1026 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_数量 | t | 26 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 898 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_数量 | t | 74 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 876 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_数量 | t | 44 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 705 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_数量 | t | 85 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_数量 | t | 191 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 178 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_数量 | t | 242 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 191 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_数量 | t | 358 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 188 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 1503 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 191 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | 168 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | 183 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 218 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | 194 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_数量 | t | 98 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 11537 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 118 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 147 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_数量 | t | 23 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 147 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_数量 | t | 29 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 130 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_数量 | t | 29 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 94 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | 81 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | 154 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 7694 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 203 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 255 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 179 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 149 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | 54 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_数量 | t | 62 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 10170 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 163 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 137 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 139 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 158 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 204 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_数量 | t | 592 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 210273 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 355 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_数量 | t | 64 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_数量 | t | 89 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 323 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_数量 | t | 79 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 331 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_数量 | t | 56 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 335 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 386 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 609 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 513 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_数量 | t | 29 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 260 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_数量 | t | 52 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 182 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_数量 | t | 42 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 174 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_数量 | t | 39 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 417 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_数量 | t | 119 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 547 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_数量 | t | 1689 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価額 | 千円 | 614648 |
果実計_国産果実計_りんご | 計_価格 | 円/kg | 364 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_数量 | t | 131 |
果実計_国産果実計_りんご | 1月_価格 | 円/kg | 310 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_数量 | t | 162 |
果実計_国産果実計_りんご | 2月_価格 | 円/kg | 314 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_数量 | t | 186 |
果実計_国産果実計_りんご | 3月_価格 | 円/kg | 342 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_数量 | t | 150 |
果実計_国産果実計_りんご | 4月_価格 | 円/kg | 412 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_数量 | t | 122 |
果実計_国産果実計_りんご | 5月_価格 | 円/kg | 471 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_数量 | t | 65 |
果実計_国産果実計_りんご | 6月_価格 | 円/kg | 557 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_数量 | t | 35 |
果実計_国産果実計_りんご | 7月_価格 | 円/kg | 641 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_数量 | t | 41 |
果実計_国産果実計_りんご | 8月_価格 | 円/kg | 518 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_数量 | t | 159 |
果実計_国産果実計_りんご | 9月_価格 | 円/kg | 349 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_数量 | t | 226 |
果実計_国産果実計_りんご | 10月_価格 | 円/kg | 316 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_数量 | t | 208 |
果実計_国産果実計_りんご | 11月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_数量 | t | 204 |
果実計_国産果実計_りんご | 12月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_数量 | t | 183 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価額 | 千円 | 65511 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 計_価格 | 円/kg | 359 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 3月_価格 | 円/kg | 375 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_数量 | t | 21 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 480 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_数量 | t | 126 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 353 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_数量 | t | 36 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_数量 | t | 298 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 142184 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 477 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 353 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_数量 | t | 18 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 339 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 397 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_数量 | t | 45 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 439 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_数量 | t | 71 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 474 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_数量 | t | 55 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 571 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_数量 | t | 30 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 651 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 644 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 381 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_りんご_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 353 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価額 | 千円 | 32429 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 計_価格 | 円/kg | 341 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_数量 | t | 13 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 331 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_数量 | t | 22 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 324 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_数量 | t | 28 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 330 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 363 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 462 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 456 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 8月_価格 | 円/kg | 324 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 9月_価格 | 円/kg | 392 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 293 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_りんご_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_数量 | t | 760 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価額 | 千円 | 257432 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 339 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_数量 | t | 97 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 304 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_数量 | t | 118 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_数量 | t | 125 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 334 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_数量 | t | 84 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 407 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_数量 | t | 35 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 488 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 462 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 590 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_数量 | t | 47 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 340 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_数量 | t | 103 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_数量 | t | 146 |
果実計_国産果実計_りんご_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 338 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_数量 | t | 353 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 117092 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 332 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 271 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 323 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 330 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 392 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 413 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 495 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 564 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 484 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_数量 | t | 33 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 335 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_数量 | t | 141 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_数量 | t | 89 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 291 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_数量 | t | 30 |
果実計_国産果実計_りんご_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 398 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_数量 | t | 555 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価額 | 千円 | 271634 |
果実計_国産果実計_日本なし | 計_価格 | 円/kg | 489 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_日本なし | 1月_価格 | 円/kg | 414 |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_日本なし | 2月_価格 | 円/kg | 395 |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_日本なし | 7月_価格 | 円/kg | 524 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_数量 | t | 166 |
果実計_国産果実計_日本なし | 8月_価格 | 円/kg | 490 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_数量 | t | 168 |
果実計_国産果実計_日本なし | 9月_価格 | 円/kg | 493 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_数量 | t | 132 |
果実計_国産果実計_日本なし | 10月_価格 | 円/kg | 478 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_数量 | t | 30 |
果実計_国産果実計_日本なし | 11月_価格 | 円/kg | 499 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_日本なし | 12月_価格 | 円/kg | 484 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価額 | 千円 | 45423 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 計_価格 | 円/kg | 480 |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし_幸水 | 1月_価格 | 円/kg | - |
