国民生活基礎調査
令和4年国民生活基礎調査 健康
表 33 02 世帯人員(第5表~第86表) 世帯人員(15歳以上),普段の活動ができなかった日数・性・仕事の有-職業分類-無別
統計表ID: 0002040975
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202201-202212
データ件数: 540件
公開日: 2024-03-25
最終更新日: 2024-03-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 普段の活動ができなかった日数_2015 | 普段の活動ができなかった者_2015 | 職業分類_2015 | 性_002 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 98684 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 総数 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 47103 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 総数 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 51581 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 57260 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 31016 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 26244 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3965 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3319 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 646 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 13691 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 7677 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 6014 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_事務従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 8342 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_事務従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2286 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_事務従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 6056 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_販売従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4497 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_販売従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2158 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_販売従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2338 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 8598 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3410 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 5188 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_保安職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 709 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_保安職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 667 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_保安職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 41 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1855 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1191 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 664 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_生産工程従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4194 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_生産工程従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2750 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_生産工程従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1444 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1320 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1253 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 67 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2292 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2164 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 128 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2281 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1309 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 972 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_分類不能の職業 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2902 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_分類不能の職業 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1514 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_分類不能の職業 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1388 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_不詳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2614 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_不詳 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1317 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事あり_不詳 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1297 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 37975 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 13989 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 23986 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_通学 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4527 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_通学 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2331 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_通学 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2195 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_家事 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 16874 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_家事 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1609 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_家事 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 15265 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_その他 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 16575 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_その他 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 10049 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事なし_その他 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 6525 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事の有無不詳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3448 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事の有無不詳 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2097 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 総数 | 仕事の有無不詳 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1351 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 総数 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 8622 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 総数 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3389 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 総数 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 5233 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3983 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1765 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2218 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 185 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 139 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 45 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1011 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 456 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 556 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_事務従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 663 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_事務従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 144 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_事務従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 519 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_販売従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 303 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_販売従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 113 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_販売従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 190 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 585 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 179 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 406 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_保安職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 30 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_保安職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 27 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_保安職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 134 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 91 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 43 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_生産工程従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 275 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_生産工程従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 162 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_生産工程従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 113 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 75 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 68 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 7 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 142 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 132 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 11 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 149 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 70 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 80 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_分類不能の職業 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 249 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_分類不能の職業 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 105 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_分類不能の職業 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 144 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_不詳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 182 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_不詳 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 80 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事あり_不詳 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 102 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4329 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1456 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2872 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_通学 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 389 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_通学 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 184 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_通学 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 204 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_家事 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1669 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_家事 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 134 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_家事 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1535 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_その他 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2271 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_その他 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1138 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事なし_その他 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1133 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事の有無不詳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 310 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事の有無不詳 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 167 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がある者 | 仕事の有無不詳 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 143 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 総数 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 88578 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 総数 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 43033 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 総数 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 45546 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 52859 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 29019 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 23840 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3761 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3166 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 595 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 12601 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 7172 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 5429 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_事務従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 7644 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_事務従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2135 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_事務従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 5509 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_販売従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4165 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_販売従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2030 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_販売従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2136 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 7950 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3207 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_サ-ビス職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4743 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_保安職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 676 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_保安職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 637 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_保安職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 39 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1699 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1086 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_農林漁業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 613 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_生産工程従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 3892 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_生産工程従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2570 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_生産工程従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1322 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1238 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1178 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 60 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2130 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2014 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_建設・採掘従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 116 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2111 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1228 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 883 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_分類不能の職業 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2622 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_分類不能の職業 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1391 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_分類不能の職業 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1231 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_不詳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2369 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_不詳 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1206 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事あり_不詳 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1163 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 32911 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 12266 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 20645 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_通学 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 4104 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_通学 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2128 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_通学 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1976 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_家事 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 14902 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_家事 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1448 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_家事 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 13454 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_その他 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 13905 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_その他 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 8690 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事なし_その他 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 5214 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事の有無不詳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 2809 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事の有無不詳 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1747 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 普段の活動ができなかった日数がない者 | 仕事の有無不詳 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1062 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 総数 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 1484 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 総数 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 681 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 総数 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 802 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 419 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 232 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 187 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 19 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 男 | 2022年(令和4年) | 千人 | 13 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり_管理的職業従事者 | 女 | 2022年(令和4年) | 千人 | 6 |
世帯人員(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 仕事あり_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千人 | 79 |
