国民生活基礎調査
令和4年国民生活基礎調査 世帯
表 30 02 基本項目(第18表~第31表) 同居の夫婦組数,夫の年齢(10歳階級)・世帯構造・妻の年齢(10歳階級)別
統計表ID: 0002041513
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202201-202212
データ件数: 726件
公開日: 2024-03-25
最終更新日: 2024-03-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 夫の年齢階級_002 | 妻の年齢階級_002 | 世帯構造_013 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 総数(妻) | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 31394 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 総数(妻) | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 27352 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 13330 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 14022 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 総数(妻) | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2315 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 総数(妻) | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1726 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 19歳以下 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 19歳以下 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 19歳以下 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 19歳以下 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 20~29歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 805 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 20~29歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 745 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 361 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 384 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 20~29歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 38 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 20~29歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 22 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 30~39歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3574 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 30~39歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3290 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 620 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2670 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 30~39歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 225 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 30~39歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 60 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 40~49歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 5753 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 40~49歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 5126 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 868 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 4258 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 40~49歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 488 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 40~49歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 138 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 50~59歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 6181 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 50~59歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 5230 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 50~59歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2120 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 50~59歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3111 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 50~59歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 542 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 50~59歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 408 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 60~69歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 6542 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 60~69歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 5557 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 60~69歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3702 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 60~69歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1855 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 60~69歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 468 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 60~69歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 516 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 70~79歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 6388 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 70~79歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 5632 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 70~79歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 4266 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 70~79歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1366 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 70~79歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 389 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 70~79歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 368 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 80歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2123 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 80歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1747 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 80歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1380 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 80歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 367 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 80歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 163 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | 80歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 212 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)65歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 11896 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 10297 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 7696 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2601 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)65歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 785 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)65歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 814 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)75歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 4567 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3887 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3023 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 864 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)75歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 311 |
同居の夫婦組数 | 総数(夫) | (再掲)75歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 369 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 総数(妻) | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 総数(妻) | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 総数(妻) | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 総数(妻) | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 19歳以下 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 19歳以下 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 19歳以下 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 19歳以下 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 20~29歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 20~29歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 20~29歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 20~29歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 30~39歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 30~39歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 30~39歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 30~39歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 40~49歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 40~49歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 40~49歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 40~49歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 50~59歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 50~59歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 50~59歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 50~59歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 50~59歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 50~59歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 60~69歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 60~69歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 60~69歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 60~69歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 60~69歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 60~69歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 70~79歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 70~79歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 70~79歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 70~79歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 70~79歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 70~79歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 80歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 80歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 80歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 80歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 80歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | 80歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)65歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)65歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)65歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)75歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)75歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 19歳以下 | (再掲)75歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 総数(妻) | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 581 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 総数(妻) | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 536 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 268 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 268 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 総数(妻) | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 29 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 総数(妻) | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 16 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 19歳以下 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 19歳以下 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 19歳以下 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 19歳以下 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 20~29歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 463 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 20~29歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 426 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 227 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 199 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 20~29歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 24 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 20~29歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 13 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 30~39歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 110 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 30~39歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 104 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 39 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 65 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 30~39歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 4 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 30~39歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 40~49歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 4 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 40~49歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 40~49歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 40~49歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 50~59歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 50~59歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 50~59歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 50~59歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 50~59歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 50~59歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 60~69歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 60~69歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 60~69歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 60~69歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 60~69歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 60~69歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 70~79歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 70~79歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 70~79歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 70~79歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 70~79歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 70~79歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 80歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 80歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 80歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 80歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 80歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | 80歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)65歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)65歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)65歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)65歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)75歳以上 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)75歳以上 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)75歳以上 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 20~29歳 | (再掲)75歳以上 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 総数(妻) | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 3066 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 総数(妻) | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2849 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 606 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 総数(妻) | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2243 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 総数(妻) | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 166 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 総数(妻) | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 51 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 19歳以下 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 19歳以下 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 0 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 19歳以下 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 19歳以下 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 19歳以下 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | - |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 20~29歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 307 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 20~29歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 290 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 125 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 20~29歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 166 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 20~29歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 10 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 20~29歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 7 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 30~39歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2431 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 30~39歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 2261 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 423 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 30~39歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 1838 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 30~39歳 | 三世代世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 134 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 30~39歳 | その他の世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 37 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 40~49歳 | 総数 | 2022年(令和4年) | 千組 | 315 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 40~49歳 | 核家族世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 287 |
同居の夫婦組数 | 30~39歳 | 40~49歳 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 2022年(令和4年) | 千組 | 51 |
