人口動態調査
人口動態調査 人口動態職業・産業別統計 出生
表 6 出生数,出生時の体重(500g階級);出生時の平均体重,性・母の職業(大分類)別
統計表ID: 0002061814
政府統計名: 人口動態調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202004-202103
データ件数: 672件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 出生時の体重(500g階級) | 母の職業(大分類) | 性別 | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生数 | 総数 | 総数(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 821702 |
出生数 | 総数 | 総数(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 420736 |
出生数 | 総数 | 総数(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 400966 |
出生数 | 総数 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 489826 |
出生数 | 総数 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 250585 |
出生数 | 総数 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 239241 |
出生数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 4956 |
出生数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 2554 |
出生数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 2402 |
出生数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 174463 |
出生数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 89230 |
出生数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 85233 |
出生数 | 総数 | C_事務従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 143327 |
出生数 | 総数 | C_事務従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 73390 |
出生数 | 総数 | C_事務従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 69937 |
出生数 | 総数 | D_販売従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 40713 |
出生数 | 総数 | D_販売従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 21009 |
出生数 | 総数 | D_販売従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 19704 |
出生数 | 総数 | E_サービス職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 78082 |
出生数 | 総数 | E_サービス職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 39819 |
出生数 | 総数 | E_サービス職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 38263 |
出生数 | 総数 | F_保安職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 3401 |
出生数 | 総数 | F_保安職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1727 |
出生数 | 総数 | F_保安職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1674 |
出生数 | 総数 | G_農林漁業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 3723 |
出生数 | 総数 | G_農林漁業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1894 |
出生数 | 総数 | G_農林漁業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1829 |
出生数 | 総数 | H_生産工程従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 17828 |
出生数 | 総数 | H_生産工程従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 9187 |
出生数 | 総数 | H_生産工程従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 8641 |
出生数 | 総数 | I_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 2180 |
出生数 | 総数 | I_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1097 |
出生数 | 総数 | I_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1083 |
出生数 | 総数 | J_建設・採掘従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 2587 |
出生数 | 総数 | J_建設・採掘従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1283 |
出生数 | 総数 | J_建設・採掘従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1304 |
出生数 | 総数 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 2636 |
出生数 | 総数 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1332 |
出生数 | 総数 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1304 |
出生数 | 総数 | L_職業不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 15930 |
出生数 | 総数 | L_職業不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 8063 |
出生数 | 総数 | L_職業不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 7867 |
出生数 | 総数 | 無職 | 総数 | 2020年度 | 人 | 307689 |
出生数 | 総数 | 無職 | 男 | 2020年度 | 人 | 157644 |
出生数 | 総数 | 無職 | 女 | 2020年度 | 人 | 150045 |
出生数 | 総数 | 不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 24187 |
出生数 | 総数 | 不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 12507 |
出生数 | 総数 | 不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 11680 |
出生数 | 1.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 2407 |
出生数 | 1.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 1210 |
出生数 | 1.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 1197 |
出生数 | 1.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 1468 |
出生数 | 1.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 749 |
出生数 | 1.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 719 |
出生数 | 1.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 15 |
出生数 | 1.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 6 |
出生数 | 1.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 9 |
出生数 | 1.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 480 |
出生数 | 1.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 231 |
出生数 | 1.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 249 |
出生数 | 1.0kg未満 | C_事務従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 423 |
出生数 | 1.0kg未満 | C_事務従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 225 |
出生数 | 1.0kg未満 | C_事務従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 198 |
出生数 | 1.0kg未満 | D_販売従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 125 |
出生数 | 1.0kg未満 | D_販売従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 69 |
出生数 | 1.0kg未満 | D_販売従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 56 |
出生数 | 1.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 258 |
出生数 | 1.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 145 |
出生数 | 1.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 113 |
出生数 | 1.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 8 |
出生数 | 1.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 3 |
出生数 | 1.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 5 |
出生数 | 1.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 10 |
出生数 | 1.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 5 |
出生数 | 1.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 5 |
出生数 | 1.0kg未満 | H_生産工程従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 74 |
出生数 | 1.0kg未満 | H_生産工程従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 32 |
出生数 | 1.0kg未満 | H_生産工程従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 42 |
出生数 | 1.0kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 2 |
出生数 | 1.0kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | - |
出生数 | 1.0kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 2 |
出生数 | 1.0kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 6 |
出生数 | 1.0kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 2 |
出生数 | 1.0kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 4 |
出生数 | 1.0kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 14 |
出生数 | 1.0kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 7 |
出生数 | 1.0kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 7 |
出生数 | 1.0kg未満 | L_職業不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 53 |
出生数 | 1.0kg未満 | L_職業不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 24 |
出生数 | 1.0kg未満 | L_職業不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 29 |
出生数 | 1.0kg未満 | 無職 | 総数 | 2020年度 | 人 | 866 |
出生数 | 1.0kg未満 | 無職 | 男 | 2020年度 | 人 | 430 |
出生数 | 1.0kg未満 | 無職 | 女 | 2020年度 | 人 | 436 |
出生数 | 1.0kg未満 | 不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 73 |
出生数 | 1.0kg未満 | 不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 31 |
出生数 | 1.0kg未満 | 不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 42 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 3549 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 1783 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 1766 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 2137 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 1097 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 1040 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | A_管理的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 18 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | A_管理的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 10 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | A_管理的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 8 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 763 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 372 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 391 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | C_事務従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 651 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | C_事務従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 352 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | C_事務従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 299 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | D_販売従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 167 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | D_販売従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 83 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | D_販売従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 84 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | E_サービス職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 332 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | E_サービス職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 179 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | E_サービス職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 153 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | F_保安職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 11 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | F_保安職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 9 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | F_保安職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 2 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | G_農林漁業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 13 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | G_農林漁業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 6 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | G_農林漁業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 7 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | H_生産工程従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 83 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | H_生産工程従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 42 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | H_生産工程従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 41 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 6 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 4 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 2 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 14 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 6 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 8 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 15 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 8 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 7 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | L_職業不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 64 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | L_職業不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 26 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | L_職業不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 38 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 無職 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1311 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 無職 | 男 | 2020年度 | 人 | 639 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 無職 | 女 | 2020年度 | 人 | 672 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 101 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 47 |
出生数 | 1.0kg以上1.5kg未満 | 不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 54 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 9713 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 4795 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 4918 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 5809 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 2909 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 2900 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 53 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 21 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 32 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 2075 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1014 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1061 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | C_事務従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1683 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | C_事務従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 850 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | C_事務従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 833 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | D_販売従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 455 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | D_販売従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 235 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | D_販売従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 220 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 927 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 478 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 449 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 30 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 14 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 16 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 46 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 19 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 27 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | H_生産工程従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 215 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | H_生産工程従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 105 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | H_生産工程従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 110 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 31 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 15 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 16 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 37 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 18 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 19 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 43 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 22 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 21 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | L_職業不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 214 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | L_職業不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 118 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | L_職業不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 96 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 無職 | 総数 | 2020年度 | 人 | 3603 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 無職 | 男 | 2020年度 | 人 | 1728 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 無職 | 女 | 2020年度 | 人 | 1875 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 301 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 158 |
出生数 | 1.5kg以上2.0kg未満 | 不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 143 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 59571 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 26323 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 33248 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 35239 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 15611 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 19628 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | A_管理的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 339 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | A_管理的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 159 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | A_管理的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 180 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 12601 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 5625 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 6976 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | C_事務従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 10396 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | C_事務従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 4628 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | C_事務従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 5768 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | D_販売従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 2779 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | D_販売従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 1210 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | D_販売従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 1569 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | E_サービス職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 5653 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | E_サービス職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 2466 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | E_サービス職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 3187 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | F_保安職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 188 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | F_保安職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 90 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | F_保安職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 98 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | G_農林漁業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 249 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | G_農林漁業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 108 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | G_農林漁業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 141 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | H_生産工程従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1346 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | H_生産工程従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 624 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | H_生産工程従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 722 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 153 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 56 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | I_輸送・機械運転従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 97 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 183 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 82 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | J_建設・採掘従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 101 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 204 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 79 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | K_運搬・清掃・包装等従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 125 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | L_職業不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1148 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | L_職業不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 484 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | L_職業不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 664 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 無職 | 総数 | 2020年度 | 人 | 22612 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 無職 | 男 | 2020年度 | 人 | 9938 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 無職 | 女 | 2020年度 | 人 | 12674 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 不詳 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1720 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 不詳 | 男 | 2020年度 | 人 | 774 |
出生数 | 2.0kg以上2.5kg未満 | 不詳 | 女 | 2020年度 | 人 | 946 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 314682 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 145345 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | 総数(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 169337 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 総数 | 2020年度 | 人 | 187222 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 男 | 2020年度 | 人 | 86066 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | 就業者総数(有職)(母の職業(大分類)) | 女 | 2020年度 | 人 | 101156 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1843 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 851 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | A_管理的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 992 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 66772 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 30723 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | B_専門的・技術的職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 36049 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | C_事務従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 55737 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | C_事務従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 25525 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | C_事務従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 30212 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | D_販売従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 15480 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | D_販売従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 7242 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | D_販売従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 8238 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 29114 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 13351 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | E_サービス職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 15763 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1192 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 535 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | F_保安職業従事者 | 女 | 2020年度 | 人 | 657 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 総数 | 2020年度 | 人 | 1350 |
出生数 | 2.5kg以上3.0kg未満 | G_農林漁業従事者 | 男 | 2020年度 | 人 | 611 |
