青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和3年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の果実の月別卸売数量・価額・価格 横浜市中央卸売市場 本場
統計表ID: 0002063635
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 1404件
公開日: 2024-02-29
最終更新日: 2024-03-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-03-2-005)品目・品種 | (G002-03-1-003)卸売数量・価額・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_卸売数量 | t | 51797 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 21445061 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 414 |
果実計 | 1月_卸売数量 | t | 4544 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 383 |
果実計 | 2月_卸売数量 | t | 4521 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 398 |
果実計 | 3月_卸売数量 | t | 3713 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 459 |
果実計 | 4月_卸売数量 | t | 3467 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 443 |
果実計 | 5月_卸売数量 | t | 3427 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 437 |
果実計 | 6月_卸売数量 | t | 3518 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 439 |
果実計 | 7月_卸売数量 | t | 4220 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 428 |
果実計 | 8月_卸売数量 | t | 4396 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 466 |
果実計 | 9月_卸売数量 | t | 4366 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 443 |
果実計 | 10月_卸売数量 | t | 5430 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 355 |
果実計 | 11月_卸売数量 | t | 5122 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 364 |
果実計 | 12月_卸売数量 | t | 5072 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 404 |
果実計_国産果実計 | 計_卸売数量 | t | 42554 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 19196164 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 451 |
果実計_国産果実計 | 1月_卸売数量 | t | 3929 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 414 |
果実計_国産果実計 | 2月_卸売数量 | t | 3796 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 440 |
果実計_国産果実計 | 3月_卸売数量 | t | 3046 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 509 |
果実計_国産果実計 | 4月_卸売数量 | t | 2717 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 483 |
果実計_国産果実計 | 5月_卸売数量 | t | 2620 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 475 |
果実計_国産果実計 | 6月_卸売数量 | t | 2625 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 485 |
果実計_国産果実計 | 7月_卸売数量 | t | 3396 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 462 |
果実計_国産果実計 | 8月_卸売数量 | t | 3506 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 530 |
果実計_国産果実計 | 9月_卸売数量 | t | 3584 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 490 |
果実計_国産果実計 | 10月_卸売数量 | t | 4720 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 370 |
果実計_国産果実計 | 11月_卸売数量 | t | 4351 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 391 |
果実計_国産果実計 | 12月_卸売数量 | t | 4265 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 443 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_卸売数量 | t | 8826 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 2502557 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_卸売数量 | t | 1767 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 237 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_卸売数量 | t | 1142 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 300 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_卸売数量 | t | 284 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 363 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_卸売数量 | t | 16 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 878 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_卸売数量 | t | 21 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1501 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_卸売数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 1067 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_卸売数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 986 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_卸売数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 958 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_卸売数量 | t | 440 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 258 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_卸売数量 | t | 964 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 221 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_卸売数量 | t | 1623 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 280 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_卸売数量 | t | 2441 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 280 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_卸売数量 | t | 57 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 15010 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 261 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_卸売数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | 269 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_卸売数量 | t | 25 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | 261 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_卸売数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 256 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_卸売数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | 238 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_卸売数量 | t | 804 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 168346 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 209 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_卸売数量 | t | 49 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | 226 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_卸売数量 | t | 77 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 213 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_卸売数量 | t | 161 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 199 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_卸売数量 | t | 294 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 197 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_卸売数量 | t | 196 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 229 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_卸売数量 | t | 17 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | 210 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_卸売数量 | t | 10 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | 236 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_卸売数量 | t | 317 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 74664 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_卸売数量 | t | 97 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 262 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_卸売数量 | t | 154 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 213 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_卸売数量 | t | 52 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_卸売数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | 300 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_卸売数量 | t | 516 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 106483 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 206 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_卸売数量 | t | 124 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 203 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_卸売数量 | t | 138 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 204 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_卸売数量 | t | 158 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 196 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_卸売数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 222 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_卸売数量 | t | 38 |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | 244 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_卸売数量 | t | 2508 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 1082270 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 431 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_卸売数量 | t | 304 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 431 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_卸売数量 | t | 648 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 383 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_卸売数量 | t | 645 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 398 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_卸売数量 | t | 443 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 391 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_卸売数量 | t | 115 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 441 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_卸売数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 828 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_卸売数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 950 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_卸売数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 721 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_卸売数量 | t | 19 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 488 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_卸売数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 516 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_卸売数量 | t | 49 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 672 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_卸売数量 | t | 241 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 632 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_卸売数量 | t | 9548 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_価額 | 千円 | 2994906 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_価格 | 円/kg | 314 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 1月_卸売数量 | t | 988 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 1月_価格 | 円/kg | 285 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 2月_卸売数量 | t | 980 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 2月_価格 | 円/kg | 262 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 3月_卸売数量 | t | 1008 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 3月_価格 | 円/kg | 261 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 4月_卸売数量 | t | 809 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 4月_価格 | 円/kg | 255 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 5月_卸売数量 | t | 643 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 5月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 6月_卸売数量 | t | 509 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 6月_価格 | 円/kg | 346 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 7月_卸売数量 | t | 358 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 7月_価格 | 円/kg | 384 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 8月_卸売数量 | t | 341 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 8月_価格 | 円/kg | 365 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 9月_卸売数量 | t | 856 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 9月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 10月_卸売数量 | t | 1144 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 10月_価格 | 円/kg | 336 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 11月_卸売数量 | t | 1047 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 11月_価格 | 円/kg | 367 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 12月_卸売数量 | t | 864 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 12月_価格 | 円/kg | 375 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_卸売数量 | t | 735 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_価額 | 千円 | 222634 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_価格 | 円/kg | 303 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 1月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 2月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 3月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 8月_卸売数量 | t | 160 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 306 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 9月_卸売数量 | t | 536 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 303 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 10月_卸売数量 | t | 40 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 286 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 12月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_卸売数量 | t | 394 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 123093 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 1月_卸売数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 294 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 2月_卸売数量 | t | 37 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 3月_卸売数量 | t | 28 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 208 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 4月_卸売数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 288 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 5月_卸売数量 | t | 31 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 334 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 6月_卸売数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 336 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 7月_卸売数量 | t | 46 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 8月_卸売数量 | t | 23 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 344 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 10月_卸売数量 | t | 58 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 339 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 11月_卸売数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 341 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 12月_卸売数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 380 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_卸売数量 | t | 509 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_価額 | 千円 | 141934 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_価格 | 円/kg | 279 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 1月_卸売数量 | t | 64 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 256 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 2月_卸売数量 | t | 65 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 263 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 3月_卸売数量 | t | 60 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 241 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 4月_卸売数量 | t | 54 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 236 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 5月_卸売数量 | t | 44 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 274 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 6月_卸売数量 | t | 44 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 274 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 7月_卸売数量 | t | 22 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 7月_価格 | 円/kg | 337 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 8月_卸売数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 8月_価格 | 円/kg | 267 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 10月_卸売数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 10月_価格 | 円/kg | 259 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 11月_卸売数量 | t | 79 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 318 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 12月_卸売数量 | t | 58 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 337 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_卸売数量 | t | 6229 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_価額 | 千円 | 1956764 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 314 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 1月_卸売数量 | t | 844 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 286 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 2月_卸売数量 | t | 838 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 264 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 3月_卸売数量 | t | 891 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 264 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 4月_卸売数量 | t | 695 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 256 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 5月_卸売数量 | t | 529 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 296 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 6月_卸売数量 | t | 405 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 358 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 7月_卸売数量 | t | 268 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 409 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 8月_卸売数量 | t | 107 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | 476 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 9月_卸売数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | 372 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 10月_卸売数量 | t | 338 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 360 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 11月_卸売数量 | t | 608 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 387 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 12月_卸売数量 | t | 681 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 371 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_卸売数量 | t | 1681 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 550480 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 327 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 1月_卸売数量 | t | 49 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 295 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 2月_卸売数量 | t | 41 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 3月_卸売数量 | t | 29 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 280 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 4月_卸売数量 | t | 33 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 248 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 5月_卸売数量 | t | 39 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 316 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 6月_卸売数量 | t | 32 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 291 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 7月_卸売数量 | t | 22 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 267 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 8月_卸売数量 | t | 42 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 339 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 9月_卸売数量 | t | 296 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 314 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 10月_卸売数量 | t | 698 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 328 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 11月_卸売数量 | t | 302 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 346 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 12月_卸売数量 | t | 98 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 422 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_卸売数量 | t | 2297 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_価額 | 千円 | 1004006 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_価格 | 円/kg | 437 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 1月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 2月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 2月_価格 | 円/kg | - |
