青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和3年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の果実の月別卸売数量・価額・価格 名古屋市中央卸売市場計
統計表ID: 0002063647
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 1404件
公開日: 2024-02-29
最終更新日: 2024-03-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-03-2-005)品目・品種 | (G002-03-1-003)卸売数量・価額・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_卸売数量 | t | 100218 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 43054213 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 430 |
果実計 | 1月_卸売数量 | t | 8216 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 383 |
果実計 | 2月_卸売数量 | t | 7869 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 402 |
果実計 | 3月_卸売数量 | t | 7399 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 468 |
果実計 | 4月_卸売数量 | t | 7361 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 424 |
果実計 | 5月_卸売数量 | t | 6807 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 440 |
果実計 | 6月_卸売数量 | t | 7074 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 466 |
果実計 | 7月_卸売数量 | t | 9149 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 463 |
果実計 | 8月_卸売数量 | t | 8338 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 501 |
果実計 | 9月_卸売数量 | t | 8431 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 467 |
果実計 | 10月_卸売数量 | t | 10046 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 372 |
果実計 | 11月_卸売数量 | t | 10270 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 356 |
果実計 | 12月_卸売数量 | t | 9258 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 445 |
果実計_国産果実計 | 計_卸売数量 | t | 76796 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 36848032 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 480 |
果実計_国産果実計 | 1月_卸売数量 | t | 6739 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 421 |
果実計_国産果実計 | 2月_卸売数量 | t | 6563 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 441 |
果実計_国産果実計 | 3月_卸売数量 | t | 5772 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 538 |
果実計_国産果実計 | 4月_卸売数量 | t | 5105 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 486 |
果実計_国産果実計 | 5月_卸売数量 | t | 4516 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 514 |
果実計_国産果実計 | 6月_卸売数量 | t | 4653 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 555 |
果実計_国産果実計 | 7月_卸売数量 | t | 6709 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 529 |
果実計_国産果実計 | 8月_卸売数量 | t | 6199 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 578 |
果実計_国産果実計 | 9月_卸売数量 | t | 6546 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 525 |
果実計_国産果実計 | 10月_卸売数量 | t | 8136 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 397 |
果実計_国産果実計 | 11月_卸売数量 | t | 8353 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 377 |
果実計_国産果実計 | 12月_卸売数量 | t | 7507 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 490 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_卸売数量 | t | 19390 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 5959485 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 307 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_卸売数量 | t | 2954 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 241 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_卸売数量 | t | 1537 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_卸売数量 | t | 402 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 414 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_卸売数量 | t | 17 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 1107 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_卸売数量 | t | 74 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1361 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_卸売数量 | t | 206 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 1007 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_卸売数量 | t | 473 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 956 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_卸売数量 | t | 376 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 900 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_卸売数量 | t | 1418 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 320 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_卸売数量 | t | 3230 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 230 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_卸売数量 | t | 4187 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 263 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_卸売数量 | t | 4519 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 272 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_卸売数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 5791 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 245 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_卸売数量 | t | 6 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | 218 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_卸売数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | 179 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_卸売数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 255 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_卸売数量 | t | 2 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | 273 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_卸売数量 | t | 925 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 183693 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 199 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_卸売数量 | t | 47 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | 219 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_卸売数量 | t | 59 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 199 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_卸売数量 | t | 156 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 201 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_卸売数量 | t | 427 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 183 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_卸売数量 | t | 215 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 220 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_卸売数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | 226 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_卸売数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | 244 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_卸売数量 | t | 1344 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 315558 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 235 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_卸売数量 | t | 318 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 249 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_卸売数量 | t | 633 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 221 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_卸売数量 | t | 382 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 243 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_卸売数量 | t | 11 |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | 301 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_卸売数量 | t | 612 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 116459 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 190 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_卸売数量 | t | 135 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 195 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_卸売数量 | t | 229 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 175 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_卸売数量 | t | 201 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 198 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_卸売数量 | t | 41 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 212 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_卸売数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | 246 |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_卸売数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | 291 |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_卸売数量 | t | 5 |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | 274 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_卸売数量 | t | 4403 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 1957397 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 445 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_卸売数量 | t | 465 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 472 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_卸売数量 | t | 1039 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 426 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_卸売数量 | t | 1031 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 389 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_卸売数量 | t | 871 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 437 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_卸売数量 | t | 169 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 462 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_卸売数量 | t | 18 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 577 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_卸売数量 | t | 7 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 1169 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_卸売数量 | t | 14 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 825 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_卸売数量 | t | 25 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 507 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_卸売数量 | t | 34 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 563 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_卸売数量 | t | 236 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 291 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_卸売数量 | t | 495 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 618 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_卸売数量 | t | 16322 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_価額 | 千円 | 5151822 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_価格 | 円/kg | 316 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 1月_卸売数量 | t | 1670 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 1月_価格 | 円/kg | 308 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 2月_卸売数量 | t | 1929 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 2月_価格 | 円/kg | 263 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 3月_卸売数量 | t | 1945 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 3月_価格 | 円/kg | 253 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 4月_卸売数量 | t | 1544 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 4月_価格 | 円/kg | 251 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 5月_卸売数量 | t | 1109 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 5月_価格 | 円/kg | 295 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 6月_卸売数量 | t | 726 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 6月_価格 | 円/kg | 370 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 7月_卸売数量 | t | 539 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 7月_価格 | 円/kg | 373 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 8月_卸売数量 | t | 672 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 8月_価格 | 円/kg | 358 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 9月_卸売数量 | t | 1397 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 9月_価格 | 円/kg | 310 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 10月_卸売数量 | t | 1878 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 10月_価格 | 円/kg | 343 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 11月_卸売数量 | t | 1615 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 11月_価格 | 円/kg | 394 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 12月_卸売数量 | t | 1298 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 12月_価格 | 円/kg | 386 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_卸売数量 | t | 1560 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_価額 | 千円 | 485616 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_価格 | 円/kg | 311 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 1月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 2月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 3月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 8月_卸売数量 | t | 364 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 321 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 9月_卸売数量 | t | 1115 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 308 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 10月_卸売数量 | t | 81 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 312 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 11月_卸売数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 11月_価格 | 円/kg | 311 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 12月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_卸売数量 | t | 1143 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 363294 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 318 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 1月_卸売数量 | t | 80 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 299 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 2月_卸売数量 | t | 107 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 230 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 3月_卸売数量 | t | 137 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 212 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 4月_卸売数量 | t | 81 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 292 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 5月_卸売数量 | t | 138 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 351 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 6月_卸売数量 | t | 111 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 351 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 7月_卸売数量 | t | 187 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 323 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 8月_卸売数量 | t | 93 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 355 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 9月_卸売数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | 249 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 10月_卸売数量 | t | 36 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 343 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 11月_卸売数量 | t | 131 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 395 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 12月_卸売数量 | t | 41 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 408 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_卸売数量 | t | 982 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_価額 | 千円 | 289088 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_価格 | 円/kg | 294 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 1月_卸売数量 | t | 185 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 303 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 2月_卸売数量 | t | 157 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 272 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 3月_卸売数量 | t | 120 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 240 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 4月_卸売数量 | t | 125 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 245 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 5月_卸売数量 | t | 86 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 281 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 6月_卸売数量 | t | 36 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 315 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 7月_卸売数量 | t | 24 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 7月_価格 | 円/kg | 332 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 8月_卸売数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 8月_価格 | 円/kg | 297 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 9月_卸売数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 9月_価格 | 円/kg | 179 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 10月_卸売数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 10月_価格 | 円/kg | 213 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 11月_卸売数量 | t | 113 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 335 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 12月_卸売数量 | t | 126 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 372 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_卸売数量 | t | 9953 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_価額 | 千円 | 3112605 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 313 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 1月_卸売数量 | t | 1335 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 308 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 2月_卸売数量 | t | 1600 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 264 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 3月_卸売数量 | t | 1639 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 256 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 4月_卸売数量 | t | 1302 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 247 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 5月_卸売数量 | t | 828 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 285 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 6月_卸売数量 | t | 477 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 396 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 7月_卸売数量 | t | 239 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 459 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 8月_卸売数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | 435 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 9月_卸売数量 | t | 9 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | 258 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 10月_卸売数量 | t | 479 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 387 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 11月_卸売数量 | t | 924 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 416 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 12月_卸売数量 | t | 1026 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 381 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_卸売数量 | t | 2684 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 901219 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 336 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 1月_卸売数量 | t | 71 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 340 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 2月_卸売数量 | t | 65 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 273 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 3月_卸売数量 | t | 49 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 299 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 4月_卸売数量 | t | 36 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 318 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 5月_卸売数量 | t | 57 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 321 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 6月_卸売数量 | t | 102 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 285 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 7月_卸売数量 | t | 90 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 261 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 8月_卸売数量 | t | 111 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 422 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 9月_卸売数量 | t | 271 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 323 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 10月_卸売数量 | t | 1281 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 328 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 11月_卸売数量 | t | 448 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 362 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 12月_卸売数量 | t | 105 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 441 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_卸売数量 | t | 3373 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_価額 | 千円 | 1704826 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_価格 | 円/kg | 505 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 1月_卸売数量 | t | 0 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 1月_価格 | 円/kg | 500 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 2月_卸売数量 | t | 0 |
