青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和3年青果物卸売市場調査報告
表 2-3 果実の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の果実の月別卸売数量・価額・価格 大阪市中央卸売市場 本場
統計表ID: 0002063656
政府統計名: 青果物卸売市場調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 1404件
公開日: 2024-02-29
最終更新日: 2024-03-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(G002-03-2-005)品目・品種 | (G002-03-1-003)卸売数量・価額・価格 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
果実計 | 計_卸売数量 | t | 133616 |
果実計 | 計_価額 | 千円 | 64552697 |
果実計 | 計_価格 | 円/kg | 483 |
果実計 | 1月_卸売数量 | t | 9675 |
果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 427 |
果実計 | 2月_卸売数量 | t | 11127 |
果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 422 |
果実計 | 3月_卸売数量 | t | 10866 |
果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 439 |
果実計 | 4月_卸売数量 | t | 9421 |
果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 418 |
果実計 | 5月_卸売数量 | t | 8785 |
果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 460 |
果実計 | 6月_卸売数量 | t | 10379 |
果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 500 |
果実計 | 7月_卸売数量 | t | 13464 |
果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 550 |
果実計 | 8月_卸売数量 | t | 11925 |
果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 574 |
果実計 | 9月_卸売数量 | t | 11550 |
果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 578 |
果実計 | 10月_卸売数量 | t | 12337 |
果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 460 |
果実計 | 11月_卸売数量 | t | 12144 |
果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 421 |
果実計 | 12月_卸売数量 | t | 11943 |
果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 508 |
果実計_国産果実計 | 計_卸売数量 | t | 111894 |
果実計_国産果実計 | 計_価額 | 千円 | 58429252 |
果実計_国産果実計 | 計_価格 | 円/kg | 522 |
果実計_国産果実計 | 1月_卸売数量 | t | 8442 |
果実計_国産果実計 | 1月_価格 | 円/kg | 459 |
果実計_国産果実計 | 2月_卸売数量 | t | 9741 |
果実計_国産果実計 | 2月_価格 | 円/kg | 451 |
果実計_国産果実計 | 3月_卸売数量 | t | 8841 |
果実計_国産果実計 | 3月_価格 | 円/kg | 492 |
果実計_国産果実計 | 4月_卸売数量 | t | 7479 |
果実計_国産果実計 | 4月_価格 | 円/kg | 452 |
果実計_国産果実計 | 5月_卸売数量 | t | 6161 |
果実計_国産果実計 | 5月_価格 | 円/kg | 531 |
果実計_国産果実計 | 6月_卸売数量 | t | 8012 |
果実計_国産果実計 | 6月_価格 | 円/kg | 555 |
果実計_国産果実計 | 7月_卸売数量 | t | 11420 |
果実計_国産果実計 | 7月_価格 | 円/kg | 590 |
果実計_国産果実計 | 8月_卸売数量 | t | 10177 |
果実計_国産果実計 | 8月_価格 | 円/kg | 621 |
果実計_国産果実計 | 9月_卸売数量 | t | 9888 |
果実計_国産果実計 | 9月_価格 | 円/kg | 624 |
果実計_国産果実計 | 10月_卸売数量 | t | 10781 |
果実計_国産果実計 | 10月_価格 | 円/kg | 483 |
果実計_国産果実計 | 11月_卸売数量 | t | 10570 |
果実計_国産果実計 | 11月_価格 | 円/kg | 438 |
果実計_国産果実計 | 12月_卸売数量 | t | 10382 |
果実計_国産果実計 | 12月_価格 | 円/kg | 546 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_卸売数量 | t | 19710 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価額 | 千円 | 6049257 |
果実計_国産果実計_みかん | 計_価格 | 円/kg | 307 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_卸売数量 | t | 2757 |
果実計_国産果実計_みかん | 1月_価格 | 円/kg | 227 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_卸売数量 | t | 2345 |
果実計_国産果実計_みかん | 2月_価格 | 円/kg | 256 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_卸売数量 | t | 953 |
果実計_国産果実計_みかん | 3月_価格 | 円/kg | 343 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_卸売数量 | t | 48 |
果実計_国産果実計_みかん | 4月_価格 | 円/kg | 538 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_卸売数量 | t | 97 |
果実計_国産果実計_みかん | 5月_価格 | 円/kg | 1420 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_卸売数量 | t | 227 |
果実計_国産果実計_みかん | 6月_価格 | 円/kg | 1105 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_卸売数量 | t | 413 |
果実計_国産果実計_みかん | 7月_価格 | 円/kg | 1039 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_卸売数量 | t | 279 |
果実計_国産果実計_みかん | 8月_価格 | 円/kg | 944 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_卸売数量 | t | 869 |
果実計_国産果実計_みかん | 9月_価格 | 円/kg | 318 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_卸売数量 | t | 2462 |
果実計_国産果実計_みかん | 10月_価格 | 円/kg | 222 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_卸売数量 | t | 4044 |
果実計_国産果実計_みかん | 11月_価格 | 円/kg | 273 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_卸売数量 | t | 5218 |
果実計_国産果実計_みかん | 12月_価格 | 円/kg | 281 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_卸売数量 | t | 72 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価額 | 千円 | 16527 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計_価格 | 円/kg | 228 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_卸売数量 | t | 15 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 1月_価格 | 円/kg | 204 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_卸売数量 | t | 25 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 2月_価格 | 円/kg | 239 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_卸売数量 | t | 8 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 3月_価格 | 円/kg | 331 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_卸売数量 | t | 1 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 4月_価格 | 円/kg | 224 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_卸売数量 | t | 4 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 11月_価格 | 円/kg | 202 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_卸売数量 | t | 20 |
果実計_国産果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 12月_価格 | 円/kg | 198 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_卸売数量 | t | 1020 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価額 | 千円 | 203603 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 計_価格 | 円/kg | 200 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_卸売数量 | t | 3 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 1月_価格 | 円/kg | 225 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_卸売数量 | t | 57 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 2月_価格 | 円/kg | 198 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_卸売数量 | t | 292 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 3月_価格 | 円/kg | 198 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_卸売数量 | t | 402 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 4月_価格 | 円/kg | 196 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_卸売数量 | t | 224 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 5月_価格 | 円/kg | 208 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_卸売数量 | t | 42 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 6月_価格 | 円/kg | 199 |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_甘なつみかん | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_卸売数量 | t | 1225 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価額 | 千円 | 292697 |
果実計_国産果実計_いよかん | 計_価格 | 円/kg | 239 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_卸売数量 | t | 492 |
果実計_国産果実計_いよかん | 1月_価格 | 円/kg | 245 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_卸売数量 | t | 513 |
果実計_国産果実計_いよかん | 2月_価格 | 円/kg | 223 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_卸売数量 | t | 192 |
果実計_国産果実計_いよかん | 3月_価格 | 円/kg | 257 |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_卸売数量 | t | 27 |
果実計_国産果実計_いよかん | 12月_価格 | 円/kg | 310 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_卸売数量 | t | 1759 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価額 | 千円 | 336774 |
果実計_国産果実計_はっさく | 計_価格 | 円/kg | 191 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_卸売数量 | t | 283 |
果実計_国産果実計_はっさく | 1月_価格 | 円/kg | 187 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_卸売数量 | t | 517 |
果実計_国産果実計_はっさく | 2月_価格 | 円/kg | 161 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_卸売数量 | t | 517 |
果実計_国産果実計_はっさく | 3月_価格 | 円/kg | 193 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_卸売数量 | t | 374 |
果実計_国産果実計_はっさく | 4月_価格 | 円/kg | 226 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_卸売数量 | t | 23 |
果実計_国産果実計_はっさく | 5月_価格 | 円/kg | 257 |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 8月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 10月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_卸売数量 | t | 45 |
果実計_国産果実計_はっさく | 12月_価格 | 円/kg | 226 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_卸売数量 | t | 7199 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価額 | 千円 | 3315752 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 計_価格 | 円/kg | 461 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_卸売数量 | t | 819 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 1月_価格 | 円/kg | 521 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_卸売数量 | t | 1830 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 2月_価格 | 円/kg | 414 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_卸売数量 | t | 1611 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 3月_価格 | 円/kg | 397 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_卸売数量 | t | 1479 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 4月_価格 | 円/kg | 368 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_卸売数量 | t | 292 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 5月_価格 | 円/kg | 425 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_卸売数量 | t | 29 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 6月_価格 | 円/kg | 970 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_卸売数量 | t | 34 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 7月_価格 | 円/kg | 965 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_卸売数量 | t | 56 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 8月_価格 | 円/kg | 747 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_卸売数量 | t | 81 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 9月_価格 | 円/kg | 479 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_卸売数量 | t | 65 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 10月_価格 | 円/kg | 582 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_卸売数量 | t | 210 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 11月_価格 | 円/kg | 747 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_卸売数量 | t | 692 |
果実計_国産果実計_その他の雑かん | 12月_価格 | 円/kg | 703 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_卸売数量 | t | 28393 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_価額 | 千円 | 9365231 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 計_価格 | 円/kg | 330 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 1月_卸売数量 | t | 2644 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 1月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 2月_卸売数量 | t | 2959 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 2月_価格 | 円/kg | 271 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 3月_卸売数量 | t | 3403 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 3月_価格 | 円/kg | 260 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 4月_卸売数量 | t | 2670 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 4月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 5月_卸売数量 | t | 1864 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 5月_価格 | 円/kg | 310 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 6月_卸売数量 | t | 1752 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 6月_価格 | 円/kg | 350 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 7月_卸売数量 | t | 1358 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 7月_価格 | 円/kg | 356 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 8月_卸売数量 | t | 1208 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 8月_価格 | 円/kg | 372 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 9月_卸売数量 | t | 2159 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 9月_価格 | 円/kg | 338 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 10月_卸売数量 | t | 2904 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 10月_価格 | 円/kg | 365 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 11月_卸売数量 | t | 2721 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 11月_価格 | 円/kg | 419 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 12月_卸売数量 | t | 2753 |
果実計_国産果実計_りんご計 | 12月_価格 | 円/kg | 421 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_卸売数量 | t | 2197 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_価額 | 千円 | 732417 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 計_価格 | 円/kg | 333 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 1月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 1月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 2月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 2月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 3月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 3月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 4月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 4月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 5月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 5月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 6月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 6月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 7月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 7月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 8月_卸売数量 | t | 473 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 8月_価格 | 円/kg | 348 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 9月_卸売数量 | t | 1630 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 9月_価格 | 円/kg | 331 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 10月_卸売数量 | t | 94 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 10月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 11月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 11月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 12月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_つがる | 12月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_卸売数量 | t | 3229 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_価額 | 千円 | 1041913 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 計_価格 | 円/kg | 323 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 1月_卸売数量 | t | 258 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 1月_価格 | 円/kg | 303 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 2月_卸売数量 | t | 230 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 2月_価格 | 円/kg | 270 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 3月_卸売数量 | t | 344 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 3月_価格 | 円/kg | 252 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 4月_卸売数量 | t | 204 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 4月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 5月_卸売数量 | t | 314 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 5月_価格 | 円/kg | 347 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 6月_卸売数量 | t | 385 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 6月_価格 | 円/kg | 322 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 7月_卸売数量 | t | 491 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 7月_価格 | 円/kg | 297 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 8月_卸売数量 | t | 303 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 8月_価格 | 円/kg | 337 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 10月_卸売数量 | t | 188 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 10月_価格 | 円/kg | 364 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 11月_卸売数量 | t | 334 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 11月_価格 | 円/kg | 378 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 12月_卸売数量 | t | 178 |
果実計_国産果実計_りんご計_ジョナゴールド | 12月_価格 | 円/kg | 436 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_卸売数量 | t | 1867 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_価額 | 千円 | 591993 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 計_価格 | 円/kg | 317 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 1月_卸売数量 | t | 231 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 1月_価格 | 円/kg | 304 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 2月_卸売数量 | t | 241 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 2月_価格 | 円/kg | 298 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 3月_卸売数量 | t | 236 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 3月_価格 | 円/kg | 282 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 4月_卸売数量 | t | 201 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 4月_価格 | 円/kg | 300 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 5月_卸売数量 | t | 171 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 5月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 6月_卸売数量 | t | 178 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 6月_価格 | 円/kg | 336 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 7月_卸売数量 | t | 144 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 7月_価格 | 円/kg | 320 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 8月_卸売数量 | t | 43 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 8月_価格 | 円/kg | 336 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 9月_卸売数量 | t | - |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 9月_価格 | 円/kg | - |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 10月_卸売数量 | t | 26 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 10月_価格 | 円/kg | 250 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 11月_卸売数量 | t | 183 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 11月_価格 | 円/kg | 357 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 12月_卸売数量 | t | 214 |
果実計_国産果実計_りんご計_王林 | 12月_価格 | 円/kg | 371 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_卸売数量 | t | 18144 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_価額 | 千円 | 5914251 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 計_価格 | 円/kg | 326 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 1月_卸売数量 | t | 2040 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 1月_価格 | 円/kg | 296 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 2月_卸売数量 | t | 2414 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 2月_価格 | 円/kg | 267 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 3月_卸売数量 | t | 2778 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 3月_価格 | 円/kg | 258 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 4月_卸売数量 | t | 2241 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 4月_価格 | 円/kg | 242 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 5月_卸売数量 | t | 1334 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 5月_価格 | 円/kg | 302 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 6月_卸売数量 | t | 1057 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 6月_価格 | 円/kg | 370 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 7月_卸売数量 | t | 628 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 7月_価格 | 円/kg | 424 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 8月_卸売数量 | t | 219 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 8月_価格 | 円/kg | 488 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 9月_卸売数量 | t | 91 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 9月_価格 | 円/kg | 460 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 10月_卸売数量 | t | 1290 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 10月_価格 | 円/kg | 382 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 11月_卸売数量 | t | 1810 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 11月_価格 | 円/kg | 434 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 12月_卸売数量 | t | 2243 |
果実計_国産果実計_りんご計_ふじ | 12月_価格 | 円/kg | 410 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_卸売数量 | t | 2956 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_価額 | 千円 | 1084656 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 計_価格 | 円/kg | 367 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 1月_卸売数量 | t | 115 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 1月_価格 | 円/kg | 402 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 2月_卸売数量 | t | 74 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 2月_価格 | 円/kg | 284 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 3月_卸売数量 | t | 45 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 3月_価格 | 円/kg | 320 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 4月_卸売数量 | t | 25 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 4月_価格 | 円/kg | 309 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 5月_卸売数量 | t | 45 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 5月_価格 | 円/kg | 333 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 6月_卸売数量 | t | 132 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 6月_価格 | 円/kg | 283 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 7月_卸売数量 | t | 95 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 7月_価格 | 円/kg | 264 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 8月_卸売数量 | t | 170 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 8月_価格 | 円/kg | 360 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 9月_卸売数量 | t | 437 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 9月_価格 | 円/kg | 340 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 10月_卸売数量 | t | 1306 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 10月_価格 | 円/kg | 355 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 11月_卸売数量 | t | 394 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 11月_価格 | 円/kg | 411 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 12月_卸売数量 | t | 119 |
果実計_国産果実計_りんご計_その他のりんご | 12月_価格 | 円/kg | 699 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_卸売数量 | t | 4505 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_価額 | 千円 | 2222639 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 計_価格 | 円/kg | 493 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 1月_卸売数量 | t | 12 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 1月_価格 | 円/kg | 270 |
果実計_国産果実計_日本なし計 | 2月_卸売数量 | t | - |
