農業物価統計調査
農業物価統計調査-令和2年基準- 確報 令和3年農業物価統計
表 1 農業物価統計(令和2年基準) 農産物 (3) 月別年次別全国平均販売価格
統計表ID: 0002066869
政府統計名: 農業物価統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 3172件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(e013-03-2-004)2020年月次・2021年月次 | (e013-03-1-003)農産物総合 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
2020年1月 | 農産物総合_米_うるち玄米_1等 | 円/60kg | 14680 |
2020年1月 | 農産物総合_米_もち玄米_1等 | 円/60kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_麦_小麦_1等 | 円/60kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_麦_はだか麦_1等 | 円/60kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_麦_六条大麦_1等 | 円/50kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_麦_ビール麦(二条大麦)_2等 | 円/50kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_雑穀_そば_玄そば | 円/45kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_豆_大豆_黄色大豆 | 円/60kg | 8931 |
2020年1月 | 農産物総合_豆_小豆_普通小豆 | 円/60kg | 37270 |
2020年1月 | 農産物総合_豆_らっかせい_殻付2等程度 | 円/60kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_豆_いんげんまめ_大手亡_3等程度 | 円/60kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_豆_いんげんまめ_金時_3等程度 | 円/60kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_いも_かんしょ(食用) | 円/10kg | 2100 |
2020年1月 | 農産物総合_いも_かんしょ(加工用) | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(食用) | 円/10kg | 692 |
2020年1月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(加工用)_でん粉価18% | 円/1t | … |
2020年1月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(種子用) | 円/20kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_きゅうり | 円/5kg | 2179 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_なす | 円/5kg | 1578 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_トマト_生食用 | 円/4kg | 827 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_ミニトマト | 円/3kg | 1449 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_かぼちゃ | 円/10kg | 2947 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_すいか | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_いちご_生食用 | 円/1kg | 1541 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_ピーマン | 円/10kg | 4799 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_メロン(アンデスメロン)_秀-L | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_メロン(温室メロン) | 円/10kg | 14280 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_スイートコーン | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_果菜_オクラ | 円/100g | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_はくさい_結球はくさい | 円/10kg | 416 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_キャベツ | 円/10kg | 491 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_レタス_L | 円/10kg | 1476 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ほうれんそう | 円/10kg | 4863 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ | 円/5kg | 1581 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ(白ねぎ) | 円/5kg | 1464 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ(青ねぎ) | 円/5kg | 2377 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_たまねぎ_L | 円/10kg | 714 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_にら | 円/4kg | 3453 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_しゅんぎく | 円/4kg | 2880 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_にんにく | 円/10kg | 9619 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ブロッコリー | 円/10kg | 1864 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_アスパラガス_グリーン | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みつば | 円/1kg | 806 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_こまつな | 円/1kg | 381 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_チンゲンサイ | 円/2kg | 466 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みずな | 円/200g | 83 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_たけのこ | 円/1kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_おおば | 円/100g | 220 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みょうが | 円/2kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_だいこん | 円/10kg | 559 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_にんじん | 円/10kg | 1128 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_ごぼう | 円/10kg | 694 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_さといも_こいも | 円/10kg | 2418 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_かぶ | 円/10kg | 1591 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_やまのいも | 円/10kg | 1785 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_れんこん | 円/10kg | 3957 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_根菜_しょうが_根しょうが | 円/10kg | 6298 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_生しいたけ_菌床 | 円/1kg | 1051 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_ぶなしめじ | 円/1kg | 447 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_まいたけ | 円/1kg | 958 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_さやえんどう | 円/10kg | 7991 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_さやいんげん | 円/10kg | 7890 |
2020年1月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_えだまめ | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_りんご_ふじ_秀32玉 | 円/10kg | 3008 |
2020年1月 | 農産物総合_果実_りんご_つがる_秀32玉 | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_りんご_王林_秀36玉 | 円/10kg | 2674 |
2020年1月 | 農産物総合_果実_りんご_ジョナゴールド_秀32玉 | 円/10kg | 3132 |
2020年1月 | 農産物総合_果実_みかん(普通温州)_優-M | 円/10kg | 2804 |
2020年1月 | 農産物総合_果実_みかん(早生温州)_優-M | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_なつみかん(甘なつ)_優-L | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_いよかん_優-L | 円/10kg | 2159 |
2020年1月 | 農産物総合_果実_日本なし(二十世紀)_秀28玉 | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_日本なし(豊水)_秀28玉 | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_日本なし(幸水)_秀28玉 | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_西洋なし_秀18玉 | 円/5kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_かき_秀-M | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_ぶどう_デラウェア_秀-L | 円/4kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_ぶどう_巨峰_秀-L | 円/4kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_ぶどう_ピオーネ_秀3L | 円/5kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_ぶどう_シャインマスカット_秀3L | 円/5kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_もも_秀18~20玉 | 円/5kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_くり_秀L | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_うめ | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_キウイフルーツ | 円/3.6kg | 1679 |
2020年1月 | 農産物総合_果実_おうとう_秀-L | 円/2kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_すもも | 円/5.6kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_しらぬい(デコポン) | 円/5kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_パインアップル | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_果実_マンゴー | 円/2kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_葉たばこ_中葉、Aタイプ | 円/1kg | 2119 |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_てんさい | 円/1t | … |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_さとうきび | 円/1t | 21640 |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_茶(生葉)_せん茶用 | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_茶(荒茶)_せん茶用 | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_こんにゃくいも_生いも | 円/10kg | … |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_い(い草)_草丈120cm、上 | 円/10kg | 8700 |
2020年1月 | 農産物総合_工芸農作物_い(い表)_3種表、綿糸 | 円/1枚 | 1192 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_切花_きく_中輪 | 円/100本 | 8062 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_切花_ばら_赤 | 円/50本 | 5687 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_切花_カーネーション | 円/100本 | 5400 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_切花_ゆり | 円/100本 | 23160 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_切花_トルコギキョウ | 円/100本 | 17490 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_鉢物_洋らん | 円/1鉢 | 3354 |
2020年1月 | 農産物総合_花き_鉢物_シクラメン_5~6号鉢 | 円/1鉢 | … |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_鶏卵_M、1級 | 円/10kg | 1784 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_生乳_総合乳価 | 円/10kg | 1047 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(去勢肥育和牛若齢) | 円/生体10kg | 16840 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(雌肥育和牛) | 円/生体10kg | 15530 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(乳雄肥育(ホルスタイン種))_生後17~22か月 | 円/生体10kg | 6819 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(乳用肥育(交雑種))_生後22~29か月 | 円/生体10kg | 11080 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(乳廃牛) | 円/生体10kg | 3517 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉豚(肥育豚) | 円/生体10kg | 3459 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉鶏(ブロイラー) | 円/生体10kg | 1875 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(ホルスタイン純粋種雌)_生後6か月程度 | 円/1頭 | 385700 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(ホルスタイン種雄)_生後7~10日 | 円/1頭 | 98900 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(交雑種)_生後7~10日 | 円/1頭 | 206800 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(肥育用乳用雄(ホルスタイン種))_生後6~7か月程度 | 円/1頭 | 222000 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(肥育用乳用(交雑種))_生後8か月程度 | 円/1頭 | 509700 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_和子牛(雌)_生後10か月程度 | 円/1頭 | 655900 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_子畜_和子牛(雄)_生後10か月程度 | 円/1頭 | 764100 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_成畜_乳用成牛(ホルスタイン純粋種) | 円/1頭 | 707600 |
2020年1月 | 農産物総合_畜産物_成畜_肉用成牛(繁殖用雌和成牛) | 円/1頭 | 801300 |
2020年2月 | 農産物総合_米_うるち玄米_1等 | 円/60kg | 14680 |
2020年2月 | 農産物総合_米_もち玄米_1等 | 円/60kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_麦_小麦_1等 | 円/60kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_麦_はだか麦_1等 | 円/60kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_麦_六条大麦_1等 | 円/50kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_麦_ビール麦(二条大麦)_2等 | 円/50kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_雑穀_そば_玄そば | 円/45kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_豆_大豆_黄色大豆 | 円/60kg | 9053 |
2020年2月 | 農産物総合_豆_小豆_普通小豆 | 円/60kg | 29410 |
2020年2月 | 農産物総合_豆_らっかせい_殻付2等程度 | 円/60kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_豆_いんげんまめ_大手亡_3等程度 | 円/60kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_豆_いんげんまめ_金時_3等程度 | 円/60kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_いも_かんしょ(食用) | 円/10kg | 2063 |
2020年2月 | 農産物総合_いも_かんしょ(加工用) | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(食用) | 円/10kg | 752 |
2020年2月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(加工用)_でん粉価18% | 円/1t | … |
2020年2月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(種子用) | 円/20kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_きゅうり | 円/5kg | 1877 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_なす | 円/5kg | 1900 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_トマト_生食用 | 円/4kg | 1205 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_ミニトマト | 円/3kg | 1970 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_かぼちゃ | 円/10kg | 3022 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_すいか | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_いちご_生食用 | 円/1kg | 1357 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_ピーマン | 円/10kg | 6742 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_メロン(アンデスメロン)_秀-L | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_メロン(温室メロン) | 円/10kg | 9516 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_スイートコーン | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_果菜_オクラ | 円/100g | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_はくさい_結球はくさい | 円/10kg | 292 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_キャベツ | 円/10kg | 387 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_レタス_L | 円/10kg | 1260 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ほうれんそう | 円/10kg | 3532 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ | 円/5kg | 1103 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ(白ねぎ) | 円/5kg | 1009 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ(青ねぎ) | 円/5kg | 1625 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_たまねぎ_L | 円/10kg | 766 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_にら | 円/4kg | 2587 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_しゅんぎく | 円/4kg | 1756 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_にんにく | 円/10kg | 9024 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ブロッコリー | 円/10kg | 2179 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_アスパラガス_グリーン | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みつば | 円/1kg | 518 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_こまつな | 円/1kg | 235 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_チンゲンサイ | 円/2kg | 427 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みずな | 円/200g | 44 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_たけのこ | 円/1kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_おおば | 円/100g | 180 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みょうが | 円/2kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_だいこん | 円/10kg | 470 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_にんじん | 円/10kg | 916 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_ごぼう | 円/10kg | 589 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_さといも_こいも | 円/10kg | 2450 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_かぶ | 円/10kg | 1160 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_やまのいも | 円/10kg | 1818 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_れんこん | 円/10kg | 3727 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_根菜_しょうが_根しょうが | 円/10kg | 5742 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_生しいたけ_菌床 | 円/1kg | 1009 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_ぶなしめじ | 円/1kg | 383 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_まいたけ | 円/1kg | 912 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_さやえんどう | 円/10kg | 9308 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_さやいんげん | 円/10kg | 7918 |
2020年2月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_えだまめ | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_りんご_ふじ_秀32玉 | 円/10kg | 3108 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_りんご_つがる_秀32玉 | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_りんご_王林_秀36玉 | 円/10kg | 2587 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_りんご_ジョナゴールド_秀32玉 | 円/10kg | 3114 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_みかん(普通温州)_優-M | 円/10kg | 2969 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_みかん(早生温州)_優-M | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_なつみかん(甘なつ)_優-L | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_いよかん_優-L | 円/10kg | 2069 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_日本なし(二十世紀)_秀28玉 | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_日本なし(豊水)_秀28玉 | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_日本なし(幸水)_秀28玉 | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_西洋なし_秀18玉 | 円/5kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_かき_秀-M | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_ぶどう_デラウェア_秀-L | 円/4kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_ぶどう_巨峰_秀-L | 円/4kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_ぶどう_ピオーネ_秀3L | 円/5kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_ぶどう_シャインマスカット_秀3L | 円/5kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_もも_秀18~20玉 | 円/5kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_くり_秀L | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_うめ | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_キウイフルーツ | 円/3.6kg | 1713 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_おうとう_秀-L | 円/2kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_すもも | 円/5.6kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_しらぬい(デコポン) | 円/5kg | 1930 |
2020年2月 | 農産物総合_果実_パインアップル | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_果実_マンゴー | 円/2kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_葉たばこ_中葉、Aタイプ | 円/1kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_てんさい | 円/1t | … |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_さとうきび | 円/1t | 21630 |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_茶(生葉)_せん茶用 | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_茶(荒茶)_せん茶用 | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_こんにゃくいも_生いも | 円/10kg | … |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_い(い草)_草丈120cm、上 | 円/10kg | 9000 |
2020年2月 | 農産物総合_工芸農作物_い(い表)_3種表、綿糸 | 円/1枚 | 1187 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_切花_きく_中輪 | 円/100本 | 6447 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_切花_ばら_赤 | 円/50本 | 5336 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_切花_カーネーション | 円/100本 | 4684 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_切花_ゆり | 円/100本 | 20340 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_切花_トルコギキョウ | 円/100本 | 19800 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_鉢物_洋らん | 円/1鉢 | 2782 |
2020年2月 | 農産物総合_花き_鉢物_シクラメン_5~6号鉢 | 円/1鉢 | … |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_鶏卵_M、1級 | 円/10kg | 1918 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_生乳_総合乳価 | 円/10kg | 1045 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(去勢肥育和牛若齢) | 円/生体10kg | 15930 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(雌肥育和牛) | 円/生体10kg | 15140 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(乳雄肥育(ホルスタイン種))_生後17~22か月 | 円/生体10kg | 6816 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(乳用肥育(交雑種))_生後22~29か月 | 円/生体10kg | 10830 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉用牛(乳廃牛) | 円/生体10kg | 3480 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉豚(肥育豚) | 円/生体10kg | 3135 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_肉畜_肉鶏(ブロイラー) | 円/生体10kg | 1851 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(ホルスタイン純粋種雌)_生後6か月程度 | 円/1頭 | 378200 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(ホルスタイン種雄)_生後7~10日 | 円/1頭 | 116000 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(交雑種)_生後7~10日 | 円/1頭 | 208900 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(肥育用乳用雄(ホルスタイン種))_生後6~7か月程度 | 円/1頭 | 221800 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_乳子牛(肥育用乳用(交雑種))_生後8か月程度 | 円/1頭 | 524300 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_和子牛(雌)_生後10か月程度 | 円/1頭 | 640900 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_子畜_和子牛(雄)_生後10か月程度 | 円/1頭 | 744900 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_成畜_乳用成牛(ホルスタイン純粋種) | 円/1頭 | 716800 |
2020年2月 | 農産物総合_畜産物_成畜_肉用成牛(繁殖用雌和成牛) | 円/1頭 | 776300 |
2020年3月 | 農産物総合_米_うるち玄米_1等 | 円/60kg | 14680 |
2020年3月 | 農産物総合_米_もち玄米_1等 | 円/60kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_麦_小麦_1等 | 円/60kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_麦_はだか麦_1等 | 円/60kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_麦_六条大麦_1等 | 円/50kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_麦_ビール麦(二条大麦)_2等 | 円/50kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_雑穀_そば_玄そば | 円/45kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_豆_大豆_黄色大豆 | 円/60kg | 9123 |
2020年3月 | 農産物総合_豆_小豆_普通小豆 | 円/60kg | 26890 |
2020年3月 | 農産物総合_豆_らっかせい_殻付2等程度 | 円/60kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_豆_いんげんまめ_大手亡_3等程度 | 円/60kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_豆_いんげんまめ_金時_3等程度 | 円/60kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_いも_かんしょ(食用) | 円/10kg | 2162 |
2020年3月 | 農産物総合_いも_かんしょ(加工用) | 円/10kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(食用) | 円/10kg | 1486 |
2020年3月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(加工用)_でん粉価18% | 円/1t | … |
2020年3月 | 農産物総合_いも_ばれいしょ(種子用) | 円/20kg | 3355 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_きゅうり | 円/5kg | 1518 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_なす | 円/5kg | 1810 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_トマト_生食用 | 円/4kg | 1426 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_ミニトマト | 円/3kg | 2083 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_かぼちゃ | 円/10kg | 2957 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_すいか | 円/10kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_いちご_生食用 | 円/1kg | 1124 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_ピーマン | 円/10kg | 5297 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_メロン(アンデスメロン)_秀-L | 円/10kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_メロン(温室メロン) | 円/10kg | 7552 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_スイートコーン | 円/10kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_果菜_オクラ | 円/100g | … |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_はくさい_結球はくさい | 円/10kg | 608 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_キャベツ | 円/10kg | 590 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_レタス_L | 円/10kg | 1299 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ほうれんそう | 円/10kg | 3549 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ | 円/5kg | 1190 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ(白ねぎ) | 円/5kg | 1030 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ねぎ(青ねぎ) | 円/5kg | 1654 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_たまねぎ_L | 円/10kg | 775 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_にら | 円/4kg | 1653 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_しゅんぎく | 円/4kg | 1755 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_にんにく | 円/10kg | 9723 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_ブロッコリー | 円/10kg | 2754 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_アスパラガス_グリーン | 円/10kg | 12470 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みつば | 円/1kg | 359 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_こまつな | 円/1kg | 188 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_チンゲンサイ | 円/2kg | 308 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みずな | 円/200g | 35 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_たけのこ | 円/1kg | 818 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_おおば | 円/100g | 107 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_葉茎菜_みょうが | 円/2kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_だいこん | 円/10kg | 566 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_にんじん | 円/10kg | 1440 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_ごぼう | 円/10kg | 560 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_さといも_こいも | 円/10kg | 2483 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_かぶ | 円/10kg | 1240 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_やまのいも | 円/10kg | 2177 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_れんこん | 円/10kg | 4260 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_根菜_しょうが_根しょうが | 円/10kg | 5803 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_生しいたけ_菌床 | 円/1kg | 932 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_ぶなしめじ | 円/1kg | 328 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_きのこ類_まいたけ | 円/1kg | 876 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_さやえんどう | 円/10kg | 12930 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_さやいんげん | 円/10kg | 7864 |
2020年3月 | 農産物総合_野菜_まめ科野菜_えだまめ | 円/10kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_果実_りんご_ふじ_秀32玉 | 円/10kg | 3131 |
2020年3月 | 農産物総合_果実_りんご_つがる_秀32玉 | 円/10kg | … |
2020年3月 | 農産物総合_果実_りんご_王林_秀36玉 | 円/10kg | 2720 |
2020年3月 | 農産物総合_果実_りんご_ジョナゴールド_秀32玉 | 円/10kg | 3124 |
