農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(宮城県)
表 6 総農家等 3 貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積
統計表ID: 0002069278
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1518件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J304-02-2-001)宮城県地域 | (J301-02-1-064)貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
宮城県 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 13545 |
宮城県 | 総農家_計_面積 | ha | 14054 |
宮城県 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 6897 |
宮城県 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 6735 |
宮城県 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 6648 |
宮城県 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 7318 |
宮城県_仙台市 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 716 |
宮城県_仙台市 | 総農家_計_面積 | ha | 530 |
宮城県_仙台市 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 359 |
宮城県_仙台市 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 247 |
宮城県_仙台市 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 357 |
宮城県_仙台市 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 283 |
宮城県_青葉区 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 68 |
宮城県_青葉区 | 総農家_計_面積 | ha | 46 |
宮城県_青葉区 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 30 |
宮城県_青葉区 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 18 |
宮城県_青葉区 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 38 |
宮城県_青葉区 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 28 |
宮城県_青葉区_(原町3-2) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 4 |
宮城県_青葉区_(原町3-2) | 総農家_計_面積 | ha | 2 |
宮城県_青葉区_(原町3-2) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_青葉区_(原町3-2) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_青葉区_(原町3-2) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_青葉区_(原町3-2) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_青葉区_生出村2-2 | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_青葉区_生出村2-2 | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_青葉区_生出村2-2 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_青葉区_生出村2-2 | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_青葉区_生出村2-2 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_青葉区_生出村2-2 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_青葉区_広瀬村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 17 |
宮城県_青葉区_広瀬村 | 総農家_計_面積 | ha | 11 |
宮城県_青葉区_広瀬村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_青葉区_広瀬村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 6 |
宮城県_青葉区_広瀬村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 9 |
宮城県_青葉区_広瀬村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 5 |
宮城県_青葉区_大沢村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 44 |
宮城県_青葉区_大沢村 | 総農家_計_面積 | ha | 32 |
宮城県_青葉区_大沢村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 19 |
宮城県_青葉区_大沢村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 11 |
宮城県_青葉区_大沢村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 25 |
宮城県_青葉区_大沢村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 22 |
宮城県_青葉区_秋保村2-2 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 3 |
宮城県_青葉区_秋保村2-2 | 総農家_計_面積 | ha | 1 |
宮城県_青葉区_秋保村2-2 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 1 |
宮城県_青葉区_秋保村2-2 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 0 |
宮城県_青葉区_秋保村2-2 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_青葉区_秋保村2-2 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_宮城野区 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 105 |
宮城県_宮城野区 | 総農家_計_面積 | ha | 85 |
宮城県_宮城野区 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 37 |
宮城県_宮城野区 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 27 |
宮城県_宮城野区 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 68 |
宮城県_宮城野区 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 58 |
宮城県_宮城野区_(原町3-1) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 21 |
宮城県_宮城野区_(原町3-1) | 総農家_計_面積 | ha | 16 |
宮城県_宮城野区_(原町3-1) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 7 |
宮城県_宮城野区_(原町3-1) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_宮城野区_(原町3-1) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 14 |
宮城県_宮城野区_(原町3-1) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 12 |
宮城県_宮城野区_(岩切) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 36 |
宮城県_宮城野区_(岩切) | 総農家_計_面積 | ha | 23 |
宮城県_宮城野区_(岩切) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 16 |
宮城県_宮城野区_(岩切) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 9 |
宮城県_宮城野区_(岩切) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 20 |
宮城県_宮城野区_(岩切) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 14 |
宮城県_宮城野区_(高砂) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 48 |
宮城県_宮城野区_(高砂) | 総農家_計_面積 | ha | 45 |
宮城県_宮城野区_(高砂) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 14 |
宮城県_宮城野区_(高砂) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 13 |
宮城県_宮城野区_(高砂) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 34 |
宮城県_宮城野区_(高砂) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 32 |
宮城県_若林区 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 143 |
宮城県_若林区 | 総農家_計_面積 | ha | 151 |
宮城県_若林区 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 93 |
宮城県_若林区 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 90 |
宮城県_若林区 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 50 |
宮城県_若林区 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 61 |
宮城県_若林区_(原町3-3) | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_若林区_(原町3-3) | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_若林区_(原町3-3) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_若林区_(原町3-3) | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_若林区_(原町3-3) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_若林区_(原町3-3) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_若林区_(南小泉) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 11 |
宮城県_若林区_(南小泉) | 総農家_計_面積 | ha | 8 |
宮城県_若林区_(南小泉) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 7 |
宮城県_若林区_(南小泉) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 5 |
宮城県_若林区_(南小泉) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 4 |
宮城県_若林区_(南小泉) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_若林区_(六郷) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 98 |
宮城県_若林区_(六郷) | 総農家_計_面積 | ha | 92 |
宮城県_若林区_(六郷) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 69 |
宮城県_若林区_(六郷) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 62 |
宮城県_若林区_(六郷) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 29 |
宮城県_若林区_(六郷) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 30 |
宮城県_若林区_(七郷) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 34 |
宮城県_若林区_(七郷) | 総農家_計_面積 | ha | 51 |
宮城県_若林区_(七郷) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 17 |
宮城県_若林区_(七郷) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 23 |
宮城県_若林区_(七郷) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 17 |
宮城県_若林区_(七郷) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 27 |
宮城県_若林区_(中田2-2) | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_若林区_(中田2-2) | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_若林区_(中田2-2) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_若林区_(中田2-2) | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_若林区_(中田2-2) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_若林区_(中田2-2) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_太白区 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 236 |
宮城県_太白区 | 総農家_計_面積 | ha | 134 |
宮城県_太白区 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 103 |
宮城県_太白区 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 58 |
宮城県_太白区 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 133 |
宮城県_太白区 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 76 |
宮城県_太白区_(長町) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 14 |
宮城県_太白区_(長町) | 総農家_計_面積 | ha | 9 |
宮城県_太白区_(長町) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 9 |
宮城県_太白区_(長町) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 5 |
宮城県_太白区_(長町) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 5 |
宮城県_太白区_(長町) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 5 |
宮城県_太白区_(西多賀) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 40 |
宮城県_太白区_(西多賀) | 総農家_計_面積 | ha | 20 |
宮城県_太白区_(西多賀) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 18 |
宮城県_太白区_(西多賀) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 10 |
宮城県_太白区_(西多賀) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 22 |
宮城県_太白区_(西多賀) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 10 |
宮城県_太白区_(中田2-1) | 総農家_計_農家数 | 戸 | 78 |
宮城県_太白区_(中田2-1) | 総農家_計_面積 | ha | 58 |
宮城県_太白区_(中田2-1) | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 39 |
宮城県_太白区_(中田2-1) | 総農家_販売農家_面積 | ha | 30 |
宮城県_太白区_(中田2-1) | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 39 |
宮城県_太白区_(中田2-1) | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 27 |
宮城県_太白区_生出村2-1 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 26 |
宮城県_太白区_生出村2-1 | 総農家_計_面積 | ha | 11 |
宮城県_太白区_生出村2-1 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_太白区_生出村2-1 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_太白区_生出村2-1 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 18 |
宮城県_太白区_生出村2-1 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 7 |
宮城県_太白区_秋保村2-1 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 78 |
宮城県_太白区_秋保村2-1 | 総農家_計_面積 | ha | 36 |
宮城県_太白区_秋保村2-1 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 29 |
宮城県_太白区_秋保村2-1 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 9 |
宮城県_太白区_秋保村2-1 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 49 |
宮城県_太白区_秋保村2-1 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 27 |
宮城県_泉区 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 164 |
宮城県_泉区 | 総農家_計_面積 | ha | 115 |
宮城県_泉区 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 96 |
宮城県_泉区 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 55 |
宮城県_泉区 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 68 |
宮城県_泉区 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 60 |
宮城県_泉区_七北田村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 74 |
宮城県_泉区_七北田村 | 総農家_計_面積 | ha | 52 |
宮城県_泉区_七北田村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 44 |
宮城県_泉区_七北田村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 27 |
宮城県_泉区_七北田村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 30 |
宮城県_泉区_七北田村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 25 |
宮城県_泉区_根白石村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 90 |
宮城県_泉区_根白石村 | 総農家_計_面積 | ha | 62 |
宮城県_泉区_根白石村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 52 |
宮城県_泉区_根白石村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 28 |
宮城県_泉区_根白石村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 38 |
宮城県_泉区_根白石村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 34 |
宮城県_石巻市 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 933 |
宮城県_石巻市 | 総農家_計_面積 | ha | 937 |
宮城県_石巻市 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 475 |
宮城県_石巻市 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 457 |
宮城県_石巻市 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 458 |
宮城県_石巻市 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 480 |
宮城県_石巻市_石巻市 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 35 |
宮城県_石巻市_石巻市 | 総農家_計_面積 | ha | 20 |
宮城県_石巻市_石巻市 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 7 |
宮城県_石巻市_石巻市 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_石巻市_石巻市 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 28 |
宮城県_石巻市_石巻市 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 16 |
宮城県_石巻市_蛇田村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 67 |
宮城県_石巻市_蛇田村 | 総農家_計_面積 | ha | 72 |
宮城県_石巻市_蛇田村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 30 |
宮城県_石巻市_蛇田村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 37 |
宮城県_石巻市_蛇田村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 37 |
宮城県_石巻市_蛇田村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 35 |
宮城県_石巻市_荻浜村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_荻浜村 | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_荻浜村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_荻浜村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_荻浜村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_荻浜村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_渡波町 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_石巻市_渡波町 | 総農家_計_面積 | ha | 7 |
宮城県_石巻市_渡波町 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 1 |
宮城県_石巻市_渡波町 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_石巻市_渡波町 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 7 |
宮城県_石巻市_渡波町 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 7 |
宮城県_石巻市_稲井村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 120 |
宮城県_石巻市_稲井村 | 総農家_計_面積 | ha | 95 |
宮城県_石巻市_稲井村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 35 |
宮城県_石巻市_稲井村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 24 |
宮城県_石巻市_稲井村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 85 |
宮城県_石巻市_稲井村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 72 |
宮城県_石巻市_飯野川町 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 92 |
宮城県_石巻市_飯野川町 | 総農家_計_面積 | ha | 46 |
宮城県_石巻市_飯野川町 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 55 |
宮城県_石巻市_飯野川町 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 26 |
宮城県_石巻市_飯野川町 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 37 |
宮城県_石巻市_飯野川町 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 20 |
宮城県_石巻市_二俣村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 14 |
宮城県_石巻市_二俣村 | 総農家_計_面積 | ha | 8 |
宮城県_石巻市_二俣村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 11 |
宮城県_石巻市_二俣村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_石巻市_二俣村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 3 |
宮城県_石巻市_二俣村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_石巻市_大川村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 18 |
宮城県_石巻市_大川村 | 総農家_計_面積 | ha | 16 |
宮城県_石巻市_大川村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 5 |
宮城県_石巻市_大川村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 3 |
宮城県_石巻市_大川村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 13 |
宮城県_石巻市_大川村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 13 |
宮城県_石巻市_大谷地村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 75 |
宮城県_石巻市_大谷地村 | 総農家_計_面積 | ha | 109 |
宮城県_石巻市_大谷地村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 42 |
宮城県_石巻市_大谷地村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 59 |
宮城県_石巻市_大谷地村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 33 |
宮城県_石巻市_大谷地村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 50 |
宮城県_石巻市_雄勝町 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_石巻市_雄勝町 | 総農家_計_面積 | ha | 0 |
宮城県_石巻市_雄勝町 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 1 |
宮城県_石巻市_雄勝町 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 0 |
宮城県_石巻市_雄勝町 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 1 |
宮城県_石巻市_雄勝町 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 0 |
宮城県_石巻市_広渕村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 25 |
宮城県_石巻市_広渕村 | 総農家_計_面積 | ha | 28 |
宮城県_石巻市_広渕村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 17 |
宮城県_石巻市_広渕村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 14 |
宮城県_石巻市_広渕村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_石巻市_広渕村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 14 |
宮城県_石巻市_須江村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 20 |
宮城県_石巻市_須江村 | 総農家_計_面積 | ha | 27 |
宮城県_石巻市_須江村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 14 |
宮城県_石巻市_須江村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 21 |
宮城県_石巻市_須江村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 6 |
宮城県_石巻市_須江村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 6 |
宮城県_石巻市_北村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 72 |
宮城県_石巻市_北村 | 総農家_計_面積 | ha | 90 |
宮城県_石巻市_北村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 53 |
宮城県_石巻市_北村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 64 |
宮城県_石巻市_北村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 19 |
宮城県_石巻市_北村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 27 |
宮城県_石巻市_前谷地村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 74 |
宮城県_石巻市_前谷地村 | 総農家_計_面積 | ha | 92 |
宮城県_石巻市_前谷地村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 50 |
宮城県_石巻市_前谷地村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 56 |
宮城県_石巻市_前谷地村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 24 |
宮城県_石巻市_前谷地村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 36 |
宮城県_石巻市_鹿又村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 34 |
宮城県_石巻市_鹿又村 | 総農家_計_面積 | ha | 41 |
宮城県_石巻市_鹿又村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 17 |
宮城県_石巻市_鹿又村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 17 |
宮城県_石巻市_鹿又村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 17 |
宮城県_石巻市_鹿又村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 24 |
宮城県_石巻市_桃生村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 89 |
宮城県_石巻市_桃生村 | 総農家_計_面積 | ha | 86 |
宮城県_石巻市_桃生村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 43 |
宮城県_石巻市_桃生村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 42 |
宮城県_石巻市_桃生村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 46 |
宮城県_石巻市_桃生村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 44 |
宮城県_石巻市_中津山村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 132 |
宮城県_石巻市_中津山村 | 総農家_計_面積 | ha | 157 |
宮城県_石巻市_中津山村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 71 |
宮城県_石巻市_中津山村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 76 |
宮城県_石巻市_中津山村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 61 |
宮城県_石巻市_中津山村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 81 |
宮城県_石巻市_橋浦村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 54 |
宮城県_石巻市_橋浦村 | 総農家_計_面積 | ha | 40 |
宮城県_石巻市_橋浦村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 23 |
宮城県_石巻市_橋浦村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 11 |
宮城県_石巻市_橋浦村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 31 |
宮城県_石巻市_橋浦村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 30 |
宮城県_石巻市_十三浜村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_石巻市_十三浜村 | 総農家_計_面積 | ha | 2 |
宮城県_石巻市_十三浜村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_十三浜村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_十三浜村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_石巻市_十三浜村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 2 |
宮城県_石巻市_鮎川町 | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_鮎川町 | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_鮎川町 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_鮎川町 | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_鮎川町 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_鮎川町 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_大原村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_大原村 | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_大原村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_大原村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_石巻市_大原村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_石巻市_大原村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_塩竈市 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_塩竈市 | 総農家_計_面積 | ha | 4 |
宮城県_塩竈市 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_塩竈市 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_塩竈市 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 6 |
宮城県_塩竈市 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_塩竈市_塩竈市 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_塩竈市_塩竈市 | 総農家_計_面積 | ha | 4 |
宮城県_塩竈市_塩竈市 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 2 |
宮城県_塩竈市_塩竈市 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_塩竈市_塩竈市 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 6 |
宮城県_塩竈市_塩竈市 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_塩竈市_浦戸村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | - |
宮城県_塩竈市_浦戸村 | 総農家_計_面積 | ha | - |
宮城県_塩竈市_浦戸村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_塩竈市_浦戸村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | - |
宮城県_塩竈市_浦戸村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | - |
宮城県_塩竈市_浦戸村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | - |
宮城県_気仙沼市 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 182 |
宮城県_気仙沼市 | 総農家_計_面積 | ha | 55 |
宮城県_気仙沼市 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 47 |
宮城県_気仙沼市 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 13 |
宮城県_気仙沼市 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 135 |
宮城県_気仙沼市 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 43 |
宮城県_気仙沼市_気仙沼町 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 4 |
宮城県_気仙沼市_気仙沼町 | 総農家_計_面積 | ha | 0 |
宮城県_気仙沼市_気仙沼町 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 1 |
宮城県_気仙沼市_気仙沼町 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 0 |
宮城県_気仙沼市_気仙沼町 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 3 |
宮城県_気仙沼市_気仙沼町 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 0 |
宮城県_気仙沼市_鹿折村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_気仙沼市_鹿折村 | 総農家_計_面積 | ha | 1 |
宮城県_気仙沼市_鹿折村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 1 |
宮城県_気仙沼市_鹿折村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 0 |
宮城県_気仙沼市_鹿折村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 7 |
宮城県_気仙沼市_鹿折村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 1 |
宮城県_気仙沼市_松岩村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 18 |
宮城県_気仙沼市_松岩村 | 総農家_計_面積 | ha | 5 |
宮城県_気仙沼市_松岩村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 7 |
宮城県_気仙沼市_松岩村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 2 |
宮城県_気仙沼市_松岩村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 11 |
宮城県_気仙沼市_松岩村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 4 |
宮城県_気仙沼市_階上村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 30 |
宮城県_気仙沼市_階上村 | 総農家_計_面積 | ha | 11 |
宮城県_気仙沼市_階上村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 6 |
宮城県_気仙沼市_階上村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 2 |
宮城県_気仙沼市_階上村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 24 |
宮城県_気仙沼市_階上村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 9 |
宮城県_気仙沼市_新月村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 28 |
宮城県_気仙沼市_新月村 | 総農家_計_面積 | ha | 8 |
宮城県_気仙沼市_新月村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | 8 |
宮城県_気仙沼市_新月村 | 総農家_販売農家_面積 | ha | 2 |
宮城県_気仙沼市_新月村 | 総農家_自給的農家_農家数 | 戸 | 20 |
宮城県_気仙沼市_新月村 | 総農家_自給的農家_面積 | ha | 5 |
宮城県_気仙沼市_大島村 | 総農家_計_農家数 | 戸 | 3 |
宮城県_気仙沼市_大島村 | 総農家_計_面積 | ha | 0 |
宮城県_気仙沼市_大島村 | 総農家_販売農家_農家数 | 戸 | - |
