農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(福島県)
表 2 農業経営体(総数) 25 年齢階層別常雇い数
統計表ID: 0002072289
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 23307件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J307-02-2-001)福島県地域 | (J301-02-1-026)年齢階層別常雇い数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
福島県 | 男女計_計 | 人 | 2623 |
福島県 | 男女計_15~19歳 | 人 | 24 |
福島県 | 男女計_20~24 | 人 | 147 |
福島県 | 男女計_25~29 | 人 | 144 |
福島県 | 男女計_30~34 | 人 | 163 |
福島県 | 男女計_35~39 | 人 | 196 |
福島県 | 男女計_40~44 | 人 | 213 |
福島県 | 男女計_45~49 | 人 | 194 |
福島県 | 男女計_50~54 | 人 | 187 |
福島県 | 男女計_55~59 | 人 | 242 |
福島県 | 男女計_60~64 | 人 | 336 |
福島県 | 男女計_65~69 | 人 | 284 |
福島県 | 男女計_70~74 | 人 | 177 |
福島県 | 男女計_75~79 | 人 | 61 |
福島県 | 男女計_80~84 | 人 | 20 |
福島県 | 男女計_85歳以上 | 人 | 12 |
福島県 | 男女計_年齢不詳 | 人 | 223 |
福島県 | 男_計 | 人 | 1315 |
福島県 | 男_15~19歳 | 人 | 15 |
福島県 | 男_20~24 | 人 | 90 |
福島県 | 男_25~29 | 人 | 89 |
福島県 | 男_30~34 | 人 | 108 |
福島県 | 男_35~39 | 人 | 117 |
福島県 | 男_40~44 | 人 | 105 |
福島県 | 男_45~49 | 人 | 80 |
福島県 | 男_50~54 | 人 | 91 |
福島県 | 男_55~59 | 人 | 97 |
福島県 | 男_60~64 | 人 | 141 |
福島県 | 男_65~69 | 人 | 128 |
福島県 | 男_70~74 | 人 | 97 |
福島県 | 男_75~79 | 人 | 29 |
福島県 | 男_80~84 | 人 | 14 |
福島県 | 男_85歳以上 | 人 | 7 |
福島県 | 男_年齢不詳 | 人 | 107 |
福島県 | 女_計 | 人 | 1308 |
福島県 | 女_15~19歳 | 人 | 9 |
福島県 | 女_20~24 | 人 | 57 |
福島県 | 女_25~29 | 人 | 55 |
福島県 | 女_30~34 | 人 | 55 |
福島県 | 女_35~39 | 人 | 79 |
福島県 | 女_40~44 | 人 | 108 |
福島県 | 女_45~49 | 人 | 114 |
福島県 | 女_50~54 | 人 | 96 |
福島県 | 女_55~59 | 人 | 145 |
福島県 | 女_60~64 | 人 | 195 |
福島県 | 女_65~69 | 人 | 156 |
福島県 | 女_70~74 | 人 | 80 |
福島県 | 女_75~79 | 人 | 32 |
福島県 | 女_80~84 | 人 | 6 |
福島県 | 女_85歳以上 | 人 | 5 |
福島県 | 女_年齢不詳 | 人 | 116 |
福島県_福島市 | 男女計_計 | 人 | 234 |
福島県_福島市 | 男女計_15~19歳 | 人 | 1 |
福島県_福島市 | 男女計_20~24 | 人 | 10 |
福島県_福島市 | 男女計_25~29 | 人 | 10 |
福島県_福島市 | 男女計_30~34 | 人 | 15 |
福島県_福島市 | 男女計_35~39 | 人 | 11 |
福島県_福島市 | 男女計_40~44 | 人 | 13 |
福島県_福島市 | 男女計_45~49 | 人 | 13 |
福島県_福島市 | 男女計_50~54 | 人 | 11 |
福島県_福島市 | 男女計_55~59 | 人 | 29 |
福島県_福島市 | 男女計_60~64 | 人 | 20 |
福島県_福島市 | 男女計_65~69 | 人 | 34 |
福島県_福島市 | 男女計_70~74 | 人 | 32 |
福島県_福島市 | 男女計_75~79 | 人 | 10 |
福島県_福島市 | 男女計_80~84 | 人 | 5 |
福島県_福島市 | 男女計_85歳以上 | 人 | 4 |
福島県_福島市 | 男女計_年齢不詳 | 人 | 16 |
福島県_福島市 | 男_計 | 人 | 122 |
福島県_福島市 | 男_15~19歳 | 人 | 1 |
福島県_福島市 | 男_20~24 | 人 | 6 |
福島県_福島市 | 男_25~29 | 人 | 8 |
福島県_福島市 | 男_30~34 | 人 | 8 |
福島県_福島市 | 男_35~39 | 人 | 8 |
福島県_福島市 | 男_40~44 | 人 | 7 |
福島県_福島市 | 男_45~49 | 人 | 5 |
福島県_福島市 | 男_50~54 | 人 | 7 |
福島県_福島市 | 男_55~59 | 人 | 9 |
福島県_福島市 | 男_60~64 | 人 | 7 |
福島県_福島市 | 男_65~69 | 人 | 15 |
福島県_福島市 | 男_70~74 | 人 | 13 |
福島県_福島市 | 男_75~79 | 人 | 7 |
福島県_福島市 | 男_80~84 | 人 | 4 |
福島県_福島市 | 男_85歳以上 | 人 | 2 |
福島県_福島市 | 男_年齢不詳 | 人 | 15 |
福島県_福島市 | 女_計 | 人 | 112 |
福島県_福島市 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市 | 女_20~24 | 人 | 4 |
福島県_福島市 | 女_25~29 | 人 | 2 |
福島県_福島市 | 女_30~34 | 人 | 7 |
福島県_福島市 | 女_35~39 | 人 | 3 |
福島県_福島市 | 女_40~44 | 人 | 6 |
福島県_福島市 | 女_45~49 | 人 | 8 |
福島県_福島市 | 女_50~54 | 人 | 4 |
福島県_福島市 | 女_55~59 | 人 | 20 |
福島県_福島市 | 女_60~64 | 人 | 13 |
福島県_福島市 | 女_65~69 | 人 | 19 |
福島県_福島市 | 女_70~74 | 人 | 19 |
福島県_福島市 | 女_75~79 | 人 | 3 |
福島県_福島市 | 女_80~84 | 人 | 1 |
福島県_福島市 | 女_85歳以上 | 人 | 2 |
福島県_福島市 | 女_年齢不詳 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_計 | 人 | 71 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_20~24 | 人 | 2 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_25~29 | 人 | 3 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_30~34 | 人 | 8 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_35~39 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_40~44 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_45~49 | 人 | 6 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_50~54 | 人 | 5 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_55~59 | 人 | 8 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_60~64 | 人 | 6 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_65~69 | 人 | 11 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_70~74 | 人 | 14 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_75~79 | 人 | 4 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_80~84 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_85歳以上 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男女計_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 男_計 | 人 | 28 |
福島県_福島市_福島市 | 男_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 男_20~24 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男_25~29 | 人 | 2 |
福島県_福島市_福島市 | 男_30~34 | 人 | 3 |
福島県_福島市_福島市 | 男_35~39 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 男_45~49 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男_55~59 | 人 | 4 |
福島県_福島市_福島市 | 男_60~64 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男_65~69 | 人 | 5 |
福島県_福島市_福島市 | 男_70~74 | 人 | 5 |
福島県_福島市_福島市 | 男_75~79 | 人 | 3 |
福島県_福島市_福島市 | 男_80~84 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 男_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 男_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 女_計 | 人 | 43 |
福島県_福島市_福島市 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 女_20~24 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 女_25~29 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 女_30~34 | 人 | 5 |
福島県_福島市_福島市 | 女_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 女_40~44 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 女_45~49 | 人 | 5 |
福島県_福島市_福島市 | 女_50~54 | 人 | 4 |
福島県_福島市_福島市 | 女_55~59 | 人 | 4 |
福島県_福島市_福島市 | 女_60~64 | 人 | 5 |
福島県_福島市_福島市 | 女_65~69 | 人 | 6 |
福島県_福島市_福島市 | 女_70~74 | 人 | 9 |
福島県_福島市_福島市 | 女_75~79 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 女_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_福島市 | 女_85歳以上 | 人 | 1 |
福島県_福島市_福島市 | 女_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_計 | 人 | 2 |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_55~59 | 人 | 1 |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男女計_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_計 | 人 | 1 |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_55~59 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 男_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_計 | 人 | 1 |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_55~59 | 人 | 1 |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_吉井田村 | 女_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_計 | 人 | 18 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_30~34 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_35~39 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_40~44 | 人 | 3 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_45~49 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_55~59 | 人 | 3 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_60~64 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_65~69 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_70~74 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_75~79 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男女計_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_計 | 人 | 11 |
福島県_福島市_余目村 | 男_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_30~34 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 男_35~39 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_40~44 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_45~49 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 男_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_55~59 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_65~69 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_70~74 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_75~79 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 男_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 男_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_計 | 人 | 7 |
福島県_福島市_余目村 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_40~44 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 女_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_55~59 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 女_60~64 | 人 | 2 |
福島県_福島市_余目村 | 女_65~69 | 人 | 1 |
福島県_福島市_余目村 | 女_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_余目村 | 女_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_計 | 人 | 6 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_25~29 | 人 | 2 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_30~34 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_55~59 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_60~64 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_65~69 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男女計_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_計 | 人 | 2 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_25~29 | 人 | 2 |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_55~59 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 男_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_計 | 人 | 4 |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_30~34 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_55~59 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_60~64 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_65~69 | 人 | 1 |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_大笹生村 | 女_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_計 | 人 | 3 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_20~24 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_45~49 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_55~59 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_80~84 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男女計_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_計 | 人 | 2 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_20~24 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_45~49 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_55~59 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 男_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_計 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_55~59 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_80~84 | 人 | 1 |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_笹谷村 | 女_年齢不詳 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_計 | 人 | 14 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_15~19歳 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_40~44 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_45~49 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_55~59 | 人 | 3 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_60~64 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_65~69 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男女計_年齢不詳 | 人 | 5 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_計 | 人 | 11 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_15~19歳 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_40~44 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_45~49 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_50~54 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_55~59 | 人 | 2 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_60~64 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_65~69 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 男_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 男_年齢不詳 | 人 | 4 |
福島県_福島市_荒井村 | 女_計 | 人 | 3 |
福島県_福島市_荒井村 | 女_15~19歳 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_20~24 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_25~29 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_30~34 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_35~39 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_40~44 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_45~49 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 女_50~54 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_55~59 | 人 | 1 |
福島県_福島市_荒井村 | 女_60~64 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_65~69 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_70~74 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_75~79 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_80~84 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_85歳以上 | 人 | - |
福島県_福島市_荒井村 | 女_年齢不詳 | 人 | 1 |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_計 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_15~19歳 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_20~24 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_25~29 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_30~34 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_35~39 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_40~44 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_45~49 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_50~54 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_55~59 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_60~64 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_65~69 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_70~74 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_75~79 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_80~84 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_85歳以上 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男女計_年齢不詳 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_計 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_15~19歳 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_20~24 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_25~29 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_30~34 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_35~39 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_40~44 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_45~49 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_50~54 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_55~59 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_60~64 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_65~69 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_70~74 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_75~79 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_80~84 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_85歳以上 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 男_年齢不詳 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_計 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_15~19歳 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_20~24 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_25~29 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_30~34 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_35~39 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_40~44 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_45~49 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_50~54 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_55~59 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_60~64 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_65~69 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_70~74 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_75~79 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_80~84 | 人 | x |
福島県_福島市_土湯村 | 女_85歳以上 | 人 | x |
