農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(福岡県)
表 2 農業経営体(総数) 18 販売目的の家畜等を飼養している経営体数と飼養頭羽数
統計表ID: 0002072440
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 4320件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J340-02-2-001)福岡県地域 | (J301-02-1-020)販売目的の家畜等を飼養している経営体数と飼養頭羽数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
福岡県 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 174 |
福岡県 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | 10859 |
福岡県 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 194 |
福岡県 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | 18536 |
福岡県 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | 39 |
福岡県 | 豚_飼養頭数 | 頭 | 57954 |
福岡県 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 88 |
福岡県 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | 31027 |
福岡県 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | 30 |
福岡県 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | 52767 |
福岡県 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 217 |
福岡県 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | 64 |
福岡県_北九州市 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_北九州市 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_北九州市 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 7 |
福岡県_北九州市 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | 516 |
福岡県_北九州市 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_北九州市 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_北九州市 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 5 |
福岡県_北九州市 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | 145 |
福岡県_北九州市 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_北九州市 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_北九州市 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 11 |
福岡県_北九州市 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_門司区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_門司区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_門司区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_門司区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_門司区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_門司区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_門司区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_門司区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_門司区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_門司区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_門司区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_門司区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_若松区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_若松区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_若松区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 3 |
福岡県_若松区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | 301 |
福岡県_若松区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_若松区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_若松区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_若松区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_若松区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_若松区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_若松区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 4 |
福岡県_若松区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_戸畑区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_戸畑区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_戸畑区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_戸畑区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_戸畑区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_戸畑区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_戸畑区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_戸畑区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_戸畑区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_戸畑区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | x |
福岡県_戸畑区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_戸畑区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_小倉北区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_小倉北区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_小倉北区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_小倉北区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | x |
福岡県_小倉北区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉北区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_小倉南区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_小倉南区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_小倉南区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 3 |
福岡県_小倉南区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | 65 |
福岡県_小倉南区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_小倉南区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_小倉南区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_小倉南区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_小倉南区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_小倉南区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_小倉南区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 3 |
福岡県_小倉南区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_八幡東区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡東区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡東区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_八幡東区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_八幡東区_八幡市2-1 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡東区_小倉市3-3 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_八幡西区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_八幡西区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_八幡西区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_八幡西区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_八幡西区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_八幡西区_八幡市2-2 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_若松市2-2 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_八幡西区_香月町 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_八幡西区_香月町 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_八幡西区_香月町 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_八幡西区_香月町 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_香月町 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_八幡西区_木屋ノ瀬町 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_福岡市 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 11 |
福岡県_福岡市 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | 713 |
福岡県_福岡市 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 10 |
福岡県_福岡市 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_福岡市 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_福岡市 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_福岡市 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 5 |
福岡県_福岡市 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | 140 |
福岡県_福岡市 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_福岡市 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_福岡市 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 10 |
福岡県_福岡市 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | 3 |
福岡県_東区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_東区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_東区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_東区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_福岡市7-1 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_多々良町 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_多々良町 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_多々良町 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_香椎町 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_香椎町 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_香椎町 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_和白村 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_和白村 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_和白村 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_和白村 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_和白村 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_和白村 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_和白村 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_東区_和白村 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_東区_和白村 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_和白村 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_和白村 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_和白村 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_東区_志賀島村 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_東区_志賀島村 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_東区_志賀島村 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_博多区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_博多区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 2 |
福岡県_博多区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_博多区_福岡市7-2 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_日佐村2-1 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_博多区_那珂町2-1 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_中央区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_中央区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_中央区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_中央区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_中央区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_中央区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_中央区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_中央区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | x |
福岡県_中央区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_中央区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | x |
福岡県_中央区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_中央区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | x |
福岡県_南区 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_南区 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_南区 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_南区 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_南区 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_南区 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_南区 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_南区 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | 1 |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | x |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 採卵鶏_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | 採卵鶏_飼養羽数 | 100羽 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | ブロイラー_出荷した経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | ブロイラー_出荷羽数 | 100羽 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | きのこの栽培を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_福岡市7-4 | その他の農業経営を行っている経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_日佐村2-2 | 乳用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_日佐村2-2 | 乳用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_南区_日佐村2-2 | 肉用牛_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_日佐村2-2 | 肉用牛_飼養頭数 | 頭 | - |
福岡県_南区_日佐村2-2 | 豚_飼養経営体数 | 経営体 | - |
福岡県_南区_日佐村2-2 | 豚_飼養頭数 | 頭 | - |
