農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(鳥取県)
表 2 農業経営体(総数) 9 経営耕地面積規模別面積
統計表ID: 0002073112
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 2880件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J331-02-2-001)鳥取県地域 | (J301-02-1-011)経営耕地面積規模別面積 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 計 | ha | 21850 |
鳥取県 | 0.3ha未満 | ha | 55 |
鳥取県 | 0.3~0.5 | ha | 1296 |
鳥取県 | 0.5~1.0 | ha | 4011 |
鳥取県 | 1.0~1.5 | ha | 2655 |
鳥取県 | 1.5~2.0 | ha | 1583 |
鳥取県 | 2.0~3.0 | ha | 1714 |
鳥取県 | 3.0~5.0 | ha | 1732 |
鳥取県 | 5.0~10.0 | ha | 2091 |
鳥取県 | 10.0~20.0 | ha | 2555 |
鳥取県 | 20.0~30.0 | ha | 1390 |
鳥取県 | 30.0~50.0 | ha | 1444 |
鳥取県 | 50.0~100.0 | ha | 609 |
鳥取県 | 100.0~150.0 | ha | 237 |
鳥取県 | 150.0ha以上 | ha | 478 |
鳥取県_鳥取市 | 計 | ha | 4274 |
鳥取県_鳥取市 | 0.3ha未満 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市 | 0.3~0.5 | ha | 347 |
鳥取県_鳥取市 | 0.5~1.0 | ha | 1066 |
鳥取県_鳥取市 | 1.0~1.5 | ha | 561 |
鳥取県_鳥取市 | 1.5~2.0 | ha | 299 |
鳥取県_鳥取市 | 2.0~3.0 | ha | 297 |
鳥取県_鳥取市 | 3.0~5.0 | ha | 206 |
鳥取県_鳥取市 | 5.0~10.0 | ha | 353 |
鳥取県_鳥取市 | 10.0~20.0 | ha | 382 |
鳥取県_鳥取市 | 20.0~30.0 | ha | 207 |
鳥取県_鳥取市 | 30.0~50.0 | ha | 319 |
鳥取県_鳥取市 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市 | 150.0ha以上 | ha | 226 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 計 | ha | 183 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 0.3ha未満 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 0.3~0.5 | ha | 19 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 0.5~1.0 | ha | 35 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 1.0~1.5 | ha | 19 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 1.5~2.0 | ha | 18 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 2.0~3.0 | ha | 15 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 3.0~5.0 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 5.0~10.0 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 10.0~20.0 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 30.0~50.0 | ha | 44 |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_鳥取市 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 計 | ha | 381 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 0.3~0.5 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 0.5~1.0 | ha | 29 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 1.0~1.5 | ha | 25 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 1.5~2.0 | ha | 16 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 2.0~3.0 | ha | 24 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 3.0~5.0 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 30.0~50.0 | ha | 45 |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_米里村 | 150.0ha以上 | ha | 226 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 計 | ha | 102 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 0.3~0.5 | ha | 16 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 0.5~1.0 | ha | 46 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 1.0~1.5 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 1.5~2.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 2.0~3.0 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 3.0~5.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 5.0~10.0 | ha | 6 |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_倉田村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 計 | ha | 30 |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 0.3~0.5 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 0.5~1.0 | ha | 11 |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 1.0~1.5 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 1.5~2.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 2.0~3.0 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 5.0~10.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_面影村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 計 | ha | 44 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 0.3~0.5 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 0.5~1.0 | ha | 16 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 1.0~1.5 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 1.5~2.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 2.0~3.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 5.0~10.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_神戸村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 計 | ha | 105 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 0.3~0.5 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 0.5~1.0 | ha | 34 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 1.0~1.5 | ha | 15 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 1.5~2.0 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 2.0~3.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 3.0~5.0 | ha | 11 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 10.0~20.0 | ha | 19 |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大和村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 計 | ha | 130 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 0.3~0.5 | ha | 11 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 0.5~1.0 | ha | 45 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 1.0~1.5 | ha | 12 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 1.5~2.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 2.0~3.0 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 3.0~5.0 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 5.0~10.0 | ha | 32 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 10.0~20.0 | ha | 18 |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_美穂村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 計 | ha | 114 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 0.3~0.5 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 0.5~1.0 | ha | 34 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 1.0~1.5 | ha | 17 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 1.5~2.0 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 2.0~3.0 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 3.0~5.0 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 5.0~10.0 | ha | 26 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 10.0~20.0 | ha | 17 |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大正村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 計 | ha | 80 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 0.3~0.5 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 0.5~1.0 | ha | 30 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 1.0~1.5 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 1.5~2.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 2.0~3.0 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 3.0~5.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 5.0~10.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 10.0~20.0 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_東郷村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 計 | ha | 114 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 0.3~0.5 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 0.5~1.0 | ha | 37 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 1.0~1.5 | ha | 27 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 1.5~2.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 2.0~3.0 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 5.0~10.0 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 10.0~20.0 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_豊実村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 計 | ha | 115 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 0.3~0.5 | ha | 6 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 0.5~1.0 | ha | 30 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 1.0~1.5 | ha | 19 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 1.5~2.0 | ha | 12 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 2.0~3.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 5.0~10.0 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 10.0~20.0 | ha | 11 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 20.0~30.0 | ha | 21 |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_明治村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 計 | ha | 39 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 0.3ha未満 | ha | 1 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 0.3~0.5 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 0.5~1.0 | ha | 6 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 1.0~1.5 | ha | 1 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 1.5~2.0 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 2.0~3.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 20.0~30.0 | ha | 23 |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_湖山村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 計 | ha | 89 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 0.3~0.5 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 0.5~1.0 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 1.0~1.5 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 1.5~2.0 | ha | 6 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 2.0~3.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 3.0~5.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 5.0~10.0 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 20.0~30.0 | ha | 20 |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_松保村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 計 | ha | 20 |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 0.3~0.5 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 0.5~1.0 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 1.0~1.5 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 1.5~2.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 2.0~3.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 3.0~5.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_千代水村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 計 | ha | 32 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 0.3~0.5 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 0.5~1.0 | ha | 12 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 1.0~1.5 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 1.5~2.0 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 2.0~3.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_吉岡村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 計 | ha | 76 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 0.3~0.5 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 0.5~1.0 | ha | 19 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 1.0~1.5 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 1.5~2.0 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 2.0~3.0 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 3.0~5.0 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 10.0~20.0 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大郷村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 計 | ha | 64 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 0.3~0.5 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 0.5~1.0 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 1.0~1.5 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 1.5~2.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 2.0~3.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 10.0~20.0 | ha | 17 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 30.0~50.0 | ha | 33 |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_末恒村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 計 | ha | 103 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 0.3~0.5 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 0.5~1.0 | ha | 30 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 1.0~1.5 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 1.5~2.0 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 2.0~3.0 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 3.0~5.0 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 5.0~10.0 | ha | 10 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 30.0~50.0 | ha | 31 |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_津ノ井村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 計 | ha | 356 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 0.3ha未満 | ha | 1 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 0.3~0.5 | ha | 23 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 0.5~1.0 | ha | 68 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 1.0~1.5 | ha | 39 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 1.5~2.0 | ha | 33 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 2.0~3.0 | ha | 24 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 3.0~5.0 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 5.0~10.0 | ha | 50 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 10.0~20.0 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 20.0~30.0 | ha | 20 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 30.0~50.0 | ha | 73 |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_宇倍野村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 計 | ha | 46 |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 0.3~0.5 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 0.5~1.0 | ha | 15 |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 1.0~1.5 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 1.5~2.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 2.0~3.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 10.0~20.0 | ha | 17 |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_成器村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 計 | ha | 26 |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 0.3~0.5 | ha | 1 |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 0.5~1.0 | ha | 7 |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 1.0~1.5 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 1.5~2.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 2.0~3.0 | ha | 2 |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 10.0~20.0 | ha | 14 |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_大茅村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 計 | ha | 242 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 0.3ha未満 | ha | 1 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 0.3~0.5 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 0.5~1.0 | ha | 48 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 1.0~1.5 | ha | 30 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 1.5~2.0 | ha | 22 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 2.0~3.0 | ha | 58 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 3.0~5.0 | ha | 38 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 5.0~10.0 | ha | 19 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 10.0~20.0 | ha | 12 |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_福部村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 計 | ha | 108 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 0.3ha未満 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 0.3~0.5 | ha | 12 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 0.5~1.0 | ha | 51 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 1.0~1.5 | ha | 25 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 1.5~2.0 | ha | 13 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 2.0~3.0 | ha | 4 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 3.0~5.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_国英村 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 計 | ha | 74 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 0.3~0.5 | ha | 9 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 0.5~1.0 | ha | 18 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 1.0~1.5 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 1.5~2.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 2.0~3.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 3.0~5.0 | ha | 5 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 5.0~10.0 | ha | 15 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 10.0~20.0 | ha | 12 |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 30.0~50.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 50.0~100.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 100.0~150.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_河原町 | 150.0ha以上 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 計 | ha | 28 |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 0.3ha未満 | ha | 0 |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 0.3~0.5 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 0.5~1.0 | ha | 15 |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 1.0~1.5 | ha | 8 |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 1.5~2.0 | ha | 3 |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 2.0~3.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 3.0~5.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 5.0~10.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 10.0~20.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 20.0~30.0 | ha | - |
鳥取県_鳥取市_八上村 | 30.0~50.0 | ha | - |
