就業構造基本調査
平成19年就業構造基本調査 全国編
表 18900 世帯の家族類型,夫と妻の就業状態,有業の親の有無,有業の子の数,世帯所得別世帯数
統計表ID: 0003004186
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200710
データ件数: 795件
公開日: 2008-07-03
最終更新日: 2023-07-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯所得 | 世帯家族類型,夫妻就業状態,有業親有無,有業子の数 | 全国 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 28495700 |
世帯数 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 10715200 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3684800 |
世帯数 | 総数 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2682000 |
世帯数 | 総数 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 574600 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3706100 |
世帯数 | 総数 | 夫婦と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1023300 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 600700 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 130900 |
世帯数 | 総数 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 257200 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 34300 |
世帯数 | 総数 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 50500 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2700 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 111000 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1700 |
世帯数 | 総数 | 夫婦と子供から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 14162700 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 7102500 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4551000 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1885700 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 657500 |
世帯数 | 総数 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 5399900 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4025300 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1054100 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 315500 |
世帯数 | 総数 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 413100 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 122000 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 230500 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 58400 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1215000 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 267700 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 825300 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 118100 |
世帯数 | 総数 | 夫婦,子供と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2594500 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1830500 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 556500 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1099900 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 524200 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 205600 |
世帯数 | 総数 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 641200 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 185100 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 423600 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 159700 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 57600 |
世帯数 | 総数 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 54700 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 5100 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 16300 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 27800 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 10500 |
世帯数 | 総数 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 63900 |
世帯数 | 総数 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2600 |
世帯数 | 総数 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 16400 |
世帯数 | 総数 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 38600 |
世帯数 | 総数 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8900 |
世帯数 | 100万円未満 | 総数 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 382800 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦のみの世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 290200 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 34000 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 45000 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 24600 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 179800 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 7400 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1500 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1200 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1000 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 0 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3700 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦と子供から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 81100 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 12500 |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 11600 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1000 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 20400 |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 18300 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2000 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 9900 |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 9100 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 800 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 35000 |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 32200 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2700 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦,子供と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4100 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1700 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 500 |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1600 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 0 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100万円未満 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1600 |
世帯数 | 100万円未満 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 100万円未満 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1400 |
世帯数 | 100万円未満 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 100万円未満 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100~199万円 | 総数 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1237600 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦のみの世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 962700 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 139500 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 173800 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 80500 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 563300 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 33200 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8300 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 400 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8600 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3900 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 11800 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 600 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦と子供から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 228400 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 49400 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 41400 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 7800 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 86000 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 77800 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8000 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 28000 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 21900 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 5800 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 61200 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 39900 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 19500 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1100 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦,子供と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 13300 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 5500 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 900 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4700 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 800 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3900 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 500 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3500 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 0 |
世帯数 | 100~199万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1600 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1300 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 100~199万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2300 |
世帯数 | 100~199万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 100~199万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1300 |
世帯数 | 100~199万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1000 |
世帯数 | 100~199万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | - |
世帯数 | 200~299万円 | 総数 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2892300 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦のみの世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1986700 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 303000 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 397800 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 165000 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1114600 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 88400 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 29700 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2900 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 22900 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1400 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 12300 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 700 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 23100 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦と子供から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 767300 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 186600 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 155900 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 28700 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1700 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 368400 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 333100 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 33300 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1200 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 52900 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 29400 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 22700 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 400 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 156400 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 76100 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 77300 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2600 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦,子供と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 50000 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 22900 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 6600 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 18200 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4600 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 0 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 15300 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2700 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 13400 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1800 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3600 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 400 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2500 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1000 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 200~299万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8000 |
世帯数 | 200~299万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 400 |
世帯数 | 200~299万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4100 |
世帯数 | 200~299万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3600 |
世帯数 | 200~299万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 300~399万円 | 総数 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3775700 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦のみの世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2102700 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 478200 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 471000 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 130200 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1018400 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 121100 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 52700 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4800 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 31800 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2300 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 10000 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 26100 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 300 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦と子供から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1438300 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 529900 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 435200 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 87500 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 6300 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 655300 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 572400 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 78200 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4100 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 59700 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 23300 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 33500 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 2800 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 191100 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 57400 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 126900 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 6300 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦,子供と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 113600 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 61200 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 16600 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 46100 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 13300 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1800 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 36400 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8200 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 28100 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 7900 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 400 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 6900 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 700 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3000 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3700 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 300~399万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8900 |
世帯数 | 300~399万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 500 |
世帯数 | 300~399万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3400 |
世帯数 | 300~399万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4800 |
世帯数 | 300~399万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 800 |
世帯数 | 400~499万円 | 総数 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 3508700 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦のみの世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1349300 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 477000 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 404100 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 68200 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 397300 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦と親から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 122200 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 65000 |
世帯数 | 400~499万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 8000 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 30900 |
世帯数 | 400~499万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1900 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 7200 |
世帯数 | 400~499万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 700 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 18700 |
世帯数 | 400~499万円 | 有業の親あり | 全国 | 2007年 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦と子供から成る世帯 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 1844500 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦ともに有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 789000 |
世帯数 | 400~499万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 618000 |
世帯数 | 400~499万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 153000 |
世帯数 | 400~499万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 17100 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫が有業で妻が無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 815400 |
世帯数 | 400~499万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 692600 |
世帯数 | 400~499万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 109700 |
世帯数 | 400~499万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 12500 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫が無業で妻が有業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 58400 |
世帯数 | 400~499万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 13700 |
世帯数 | 400~499万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 40000 |
世帯数 | 400~499万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 4700 |
世帯数 | 400~499万円 | 夫婦ともに無業 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 179000 |
世帯数 | 400~499万円 | 0人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 26600 |
世帯数 | 400~499万円 | 1人 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 141200 |
世帯数 | 400~499万円 | 2人以上 | 全国 | 2007年 | 世帯 | 10900 |
