住宅・土地統計調査
平成20年住宅・土地統計調査 都道府県編
表 014-2 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分)・建築の時期(13区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員―都道府県,18大都市
統計表ID: 0003009789
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200810
データ件数: 1560件
公開日: 2010-02-24
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 住宅の種類 | 住宅の所有の関係 | H20地域(ALL) | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 北海道 | 2008年 | 戸 | 52900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 札幌市 | 2008年 | 戸 | 9200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 青森県 | 2008年 | 戸 | 18600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 岩手県 | 2008年 | 戸 | 16000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 宮城県 | 2008年 | 戸 | 19300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 仙台市 | 2008年 | 戸 | 5300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 秋田県 | 2008年 | 戸 | 15100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 山形県 | 2008年 | 戸 | 17500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福島県 | 2008年 | 戸 | 25400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 茨城県 | 2008年 | 戸 | 28400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 栃木県 | 2008年 | 戸 | 26900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 群馬県 | 2008年 | 戸 | 25000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 埼玉県 | 2008年 | 戸 | 62900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | さいたま市 | 2008年 | 戸 | 9200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 千葉県 | 2008年 | 戸 | 46200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 千葉市 | 2008年 | 戸 | 5800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 東京都 | 2008年 | 戸 | 140000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 特別区部 | 2008年 | 戸 | 114700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 神奈川県 | 2008年 | 戸 | 54000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 横浜市 | 2008年 | 戸 | 19000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 川崎市 | 2008年 | 戸 | 6300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 新潟県 | 2008年 | 戸 | 33100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 新潟市 | 2008年 | 戸 | 8400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 富山県 | 2008年 | 戸 | 14400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 石川県 | 2008年 | 戸 | 15700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福井県 | 2008年 | 戸 | 12000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 山梨県 | 2008年 | 戸 | 13300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 長野県 | 2008年 | 戸 | 27700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 岐阜県 | 2008年 | 戸 | 26700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 静岡県 | 2008年 | 戸 | 55400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 静岡市 | 2008年 | 戸 | 14600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 浜松市 | 2008年 | 戸 | 10000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 愛知県 | 2008年 | 戸 | 74500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 名古屋市 | 2008年 | 戸 | 26700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 三重県 | 2008年 | 戸 | 19400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 滋賀県 | 2008年 | 戸 | 9900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 京都府 | 2008年 | 戸 | 34800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 京都市 | 2008年 | 戸 | 23300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 大阪府 | 2008年 | 戸 | 87100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 大阪市 | 2008年 | 戸 | 39400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 堺市 | 2008年 | 戸 | 6200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 兵庫県 | 2008年 | 戸 | 43100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 神戸市 | 2008年 | 戸 | 10300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 奈良県 | 2008年 | 戸 | 11300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 和歌山県 | 2008年 | 戸 | 14800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 鳥取県 | 2008年 | 戸 | 5500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 島根県 | 2008年 | 戸 | 8100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 岡山県 | 2008年 | 戸 | 17500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 広島県 | 2008年 | 戸 | 26800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 広島市 | 2008年 | 戸 | 7300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 山口県 | 2008年 | 戸 | 14300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 徳島県 | 2008年 | 戸 | 12000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 香川県 | 2008年 | 戸 | 11800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 愛媛県 | 2008年 | 戸 | 21100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 高知県 | 2008年 | 戸 | 11900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福岡県 | 2008年 | 戸 | 39600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 北九州市 | 2008年 | 戸 | 7900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福岡市 | 2008年 | 戸 | 6500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 佐賀県 | 2008年 | 戸 | 11400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 長崎県 | 2008年 | 戸 | 17000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 熊本県 | 2008年 | 戸 | 20300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 大分県 | 2008年 | 戸 | 12400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 宮崎県 | 2008年 | 戸 | 14400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 鹿児島県 | 2008年 | 戸 | 21300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 沖縄県 | 2008年 | 戸 | 10900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 北海道 | 2008年 | 戸 | 44900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 札幌市 | 2008年 | 戸 | 7800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 青森県 | 2008年 | 戸 | 17000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 岩手県 | 2008年 | 戸 | 14600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 宮城県 | 2008年 | 戸 | 17100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 仙台市 | 2008年 | 戸 | 4500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 秋田県 | 2008年 | 戸 | 14000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 山形県 | 2008年 | 戸 | 16300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 福島県 | 2008年 | 戸 | 23400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 茨城県 | 2008年 | 戸 | 26000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 栃木県 | 2008年 | 戸 | 24700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 群馬県 | 2008年 | 戸 | 22900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 埼玉県 | 2008年 | 戸 | 55300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | さいたま市 | 2008年 | 戸 | 7900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 千葉県 | 2008年 | 戸 | 41300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 千葉市 | 2008年 | 戸 | 5100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 東京都 | 2008年 | 戸 | 115100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 特別区部 | 2008年 | 戸 | 93200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 神奈川県 | 2008年 | 戸 | 44900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 横浜市 | 2008年 | 戸 | 15700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 川崎市 | 2008年 | 戸 | 5100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 新潟県 | 2008年 | 戸 | 30700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 新潟市 | 2008年 | 戸 | 7700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 富山県 | 2008年 | 戸 | 13800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 石川県 | 2008年 | 戸 | 14400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 福井県 | 2008年 | 戸 | 11300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 山梨県 | 2008年 | 戸 | 12200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 長野県 | 2008年 | 戸 | 25800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 岐阜県 | 2008年 | 戸 | 24900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 静岡県 | 2008年 | 戸 | 49700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 静岡市 | 2008年 | 戸 | 13000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 浜松市 | 2008年 | 戸 | 8900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 愛知県 | 2008年 | 戸 | 63100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 名古屋市 | 2008年 | 戸 | 21600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 三重県 | 2008年 | 戸 | 17500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 滋賀県 | 2008年 | 戸 | 8700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 京都府 | 2008年 | 戸 | 29600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 京都市 | 2008年 | 戸 | 19400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 大阪府 | 2008年 | 戸 | 71700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 大阪市 | 2008年 | 戸 | 32600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 堺市 | 2008年 | 戸 | 4900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 兵庫県 | 2008年 | 戸 | 37600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 神戸市 | 2008年 | 戸 | 8500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 奈良県 | 2008年 | 戸 | 9500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 和歌山県 | 2008年 | 戸 | 13500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 鳥取県 | 2008年 | 戸 | 4900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 島根県 | 2008年 | 戸 | 7500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 岡山県 | 2008年 | 戸 | 15700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 広島県 | 2008年 | 戸 | 22900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 広島市 | 2008年 | 戸 | 6000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 山口県 | 2008年 | 戸 | 12500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 徳島県 | 2008年 | 戸 | 11000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 香川県 | 2008年 | 戸 | 10700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 愛媛県 | 2008年 | 戸 | 18500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 高知県 | 2008年 | 戸 | 10700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 福岡県 | 2008年 | 戸 | 33400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 北九州市 | 2008年 | 戸 | 6500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 福岡市 | 2008年 | 戸 | 5100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 佐賀県 | 2008年 | 戸 | 10200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 長崎県 | 2008年 | 戸 | 14700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 熊本県 | 2008年 | 戸 | 17400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 大分県 | 2008年 | 戸 | 10800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 宮崎県 | 2008年 | 戸 | 12700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 鹿児島県 | 2008年 | 戸 | 19100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 沖縄県 | 2008年 | 戸 | 9200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 北海道 | 2008年 | 戸 | 7400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 札幌市 | 2008年 | 戸 | 1200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 青森県 | 2008年 | 戸 | 1600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 岩手県 | 2008年 | 戸 | 1300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 宮城県 | 2008年 | 戸 | 1900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 仙台市 | 2008年 | 戸 | 600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 秋田県 | 2008年 | 戸 | 1100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 山形県 | 2008年 | 戸 | 1000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 福島県 | 2008年 | 戸 | 1800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 茨城県 | 2008年 | 戸 | 2200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 栃木県 | 2008年 | 戸 | 1900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 群馬県 | 2008年 | 戸 | 1900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 埼玉県 | 2008年 | 戸 | 5900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | さいたま市 | 2008年 | 戸 | 1100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 千葉県 | 2008年 | 戸 | 3800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 千葉市 | 2008年 | 戸 | 500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 東京都 | 2008年 | 戸 | 16700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 特別区部 | 2008年 | 戸 | 14000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 神奈川県 | 2008年 | 戸 | 6800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 横浜市 | 2008年 | 戸 | 2600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 川崎市 | 2008年 | 戸 | 800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 新潟県 | 2008年 | 戸 | 2200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 新潟市 | 2008年 | 戸 | 600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 富山県 | 2008年 | 戸 | 600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 石川県 | 2008年 | 戸 | 1100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 福井県 | 2008年 | 戸 | 700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 山梨県 | 2008年 | 戸 | 1000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 長野県 | 2008年 | 戸 | 1800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 岐阜県 | 2008年 | 戸 | 1500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 静岡県 | 2008年 | 戸 | 5000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 静岡市 | 2008年 | 戸 | 1300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 浜松市 | 2008年 | 戸 | 1000 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 愛知県 | 2008年 | 戸 | 9700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 名古屋市 | 2008年 | 戸 | 4200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 三重県 | 2008年 | 戸 | 1800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 滋賀県 | 2008年 | 戸 | 1100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 京都府 | 2008年 | 戸 | 3800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 京都市 | 2008年 | 戸 | 2600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 大阪府 | 2008年 | 戸 | 12600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 大阪市 | 2008年 | 戸 | 5700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 堺市 | 2008年 | 戸 | 900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 兵庫県 | 2008年 | 戸 | 4600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 神戸市 | 2008年 | 戸 | 1400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 奈良県 | 2008年 | 戸 | 1700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 和歌山県 | 2008年 | 戸 | 1200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 鳥取県 | 2008年 | 戸 | 600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 島根県 | 2008年 | 戸 | 600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 岡山県 | 2008年 | 戸 | 1600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 広島県 | 2008年 | 戸 | 3600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 広島市 | 2008年 | 戸 | 1200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 山口県 | 2008年 | 戸 | 1700 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 徳島県 | 2008年 | 戸 | 800 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 香川県 | 2008年 | 戸 | 900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 愛媛県 | 2008年 | 戸 | 2400 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 高知県 | 2008年 | 戸 | 1100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 福岡県 | 2008年 | 戸 | 5300 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 北九州市 | 2008年 | 戸 | 1200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 福岡市 | 2008年 | 戸 | 1100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 佐賀県 | 2008年 | 戸 | 1200 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 長崎県 | 2008年 | 戸 | 2100 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 熊本県 | 2008年 | 戸 | 2500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 大分県 | 2008年 | 戸 | 1500 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 宮崎県 | 2008年 | 戸 | 1600 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 鹿児島県 | 2008年 | 戸 | 1900 |
住宅数 | 店舗その他の併用住宅 | 借家 | 沖縄県 | 2008年 | 戸 | 1500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 北海道 | 2008年 | 世帯 | 53600 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 札幌市 | 2008年 | 世帯 | 9300 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 青森県 | 2008年 | 世帯 | 18800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 岩手県 | 2008年 | 世帯 | 16100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 宮城県 | 2008年 | 世帯 | 19300 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 仙台市 | 2008年 | 世帯 | 5300 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 秋田県 | 2008年 | 世帯 | 15200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 山形県 | 2008年 | 世帯 | 17500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福島県 | 2008年 | 世帯 | 25500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 茨城県 | 2008年 | 世帯 | 28500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 栃木県 | 2008年 | 世帯 | 27000 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 群馬県 | 2008年 | 世帯 | 25200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 埼玉県 | 2008年 | 世帯 | 63800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | さいたま市 | 2008年 | 世帯 | 9400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 千葉県 | 2008年 | 世帯 | 46500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 千葉市 | 2008年 | 世帯 | 5800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 東京都 | 2008年 | 世帯 | 141600 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 特別区部 | 2008年 | 世帯 | 115800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 神奈川県 | 2008年 | 世帯 | 54800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 横浜市 | 2008年 | 世帯 | 19200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 川崎市 | 2008年 | 世帯 | 6400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 新潟県 | 2008年 | 世帯 | 33200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 新潟市 | 2008年 | 世帯 | 8400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 富山県 | 2008年 | 世帯 | 14400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 石川県 | 2008年 | 世帯 | 15800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福井県 | 2008年 | 世帯 | 12000 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 山梨県 | 2008年 | 世帯 | 13400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 長野県 | 2008年 | 世帯 | 27900 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 岐阜県 | 2008年 | 世帯 | 26900 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 静岡県 | 2008年 | 世帯 | 55800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 静岡市 | 2008年 | 世帯 | 14800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 浜松市 | 2008年 | 世帯 | 10100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 愛知県 | 2008年 | 世帯 | 75600 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 名古屋市 | 2008年 | 世帯 | 27200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 三重県 | 2008年 | 世帯 | 19500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 滋賀県 | 2008年 | 世帯 | 10000 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 京都府 | 2008年 | 世帯 | 35000 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 京都市 | 2008年 | 世帯 | 23400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 大阪府 | 2008年 | 世帯 | 88100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 大阪市 | 2008年 | 世帯 | 39700 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 堺市 | 2008年 | 世帯 | 6300 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 兵庫県 | 2008年 | 世帯 | 43400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 神戸市 | 2008年 | 世帯 | 10400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 奈良県 | 2008年 | 世帯 | 11400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 和歌山県 | 2008年 | 世帯 | 14800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 鳥取県 | 2008年 | 世帯 | 5500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 島根県 | 2008年 | 世帯 | 8200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 岡山県 | 2008年 | 世帯 | 17700 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 広島県 | 2008年 | 世帯 | 27100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 広島市 | 2008年 | 世帯 | 7400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 山口県 | 2008年 | 世帯 | 14400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 徳島県 | 2008年 | 世帯 | 12100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 香川県 | 2008年 | 世帯 | 11900 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 愛媛県 | 2008年 | 世帯 | 21400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 高知県 | 2008年 | 世帯 | 12100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福岡県 | 2008年 | 世帯 | 40000 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 北九州市 | 2008年 | 世帯 | 7900 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 福岡市 | 2008年 | 世帯 | 6600 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 佐賀県 | 2008年 | 世帯 | 11400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 長崎県 | 2008年 | 世帯 | 17200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 熊本県 | 2008年 | 世帯 | 20500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 大分県 | 2008年 | 世帯 | 12400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 宮崎県 | 2008年 | 世帯 | 14500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 鹿児島県 | 2008年 | 世帯 | 21400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 総数 | 沖縄県 | 2008年 | 世帯 | 10900 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 北海道 | 2008年 | 世帯 | 45600 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 札幌市 | 2008年 | 世帯 | 7800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 青森県 | 2008年 | 世帯 | 17100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 岩手県 | 2008年 | 世帯 | 14800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 宮城県 | 2008年 | 世帯 | 17200 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 仙台市 | 2008年 | 世帯 | 4500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 秋田県 | 2008年 | 世帯 | 14100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 山形県 | 2008年 | 世帯 | 16400 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 福島県 | 2008年 | 世帯 | 23500 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 茨城県 | 2008年 | 世帯 | 26100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 栃木県 | 2008年 | 世帯 | 24800 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 群馬県 | 2008年 | 世帯 | 23100 |
世帯数 | 店舗その他の併用住宅 | 持ち家 | 埼玉県 | 2008年 | 世帯 | 56100 |
