住宅・土地統計調査

平成20年住宅・土地統計調査 全国編

表 227-1 家計を主に支える者の年齢(12区分)・従業上の地位(7区分)・世帯の年間収入階級(13区分),現住居の敷地以外に所有する土地の所在地(3区分)別現住居の敷地以外の土地を所有する普通世帯数,所有件数及び1件当たり所有面積<乙>-全国
統計表ID: 0003010213
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200810
データ件数: 1053件
公開日: 2010-02-26
最終更新日: 2024-04-30

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 家計を主に支える者の年齢 現住居の敷地以外に所有する土地の所在地 H20地域(ALL) 時間軸(年次)
普通世帯数 総数 総数 全国 2008年 8001000
普通世帯数 総数 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 6288000
普通世帯数 総数 自県内 全国 2008年 989000
普通世帯数 総数 他県 全国 2008年 871000
普通世帯数 総数 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 3274000
普通世帯数 総数 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 710000
普通世帯数 総数 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 705000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 93000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 152000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 1147000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 112000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 87000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 96000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 475000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 710000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 127000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 283000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 78000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 73000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 880000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 66000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 56000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 52000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 317000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 522000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 78000
普通世帯数 総数 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 179000
普通世帯数 25歳未満 総数 全国 2008年 9000
普通世帯数 25歳未満 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 5000
普通世帯数 25歳未満 自県内 全国 2008年 2000
普通世帯数 25歳未満 他県 全国 2008年 1000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 5000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 1000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 1000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 -
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 -
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 -
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 -
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 -
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 -
普通世帯数 25歳未満 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 総数 全国 2008年 24000
普通世帯数 25 ~29歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 17000
普通世帯数 25 ~29歳 自県内 全国 2008年 3000
普通世帯数 25 ~29歳 他県 全国 2008年 1000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 10000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 3000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 1000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 25 ~29歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 30~34歳 総数 全国 2008年 91000
普通世帯数 30~34歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 66000
普通世帯数 30~34歳 自県内 全国 2008年 11000
普通世帯数 30~34歳 他県 全国 2008年 9000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 44000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 10000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 8000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 0
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 14000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 30~34歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 35~39歳 総数 全国 2008年 184000
普通世帯数 35~39歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 130000
普通世帯数 35~39歳 自県内 全国 2008年 28000
普通世帯数 35~39歳 他県 全国 2008年 23000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 80000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 23000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 19000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 29000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 12000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 21000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 24000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 1000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 18000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 35~39歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 40~44歳 総数 全国 2008年 324000
普通世帯数 40~44歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 240000
普通世帯数 40~44歳 自県内 全国 2008年 43000
普通世帯数 40~44歳 他県 全国 2008年 40000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 126000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 32000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 34000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 7000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 47000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 20000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 33000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 36000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 2000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 24000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 40~44歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 45~49歳 総数 全国 2008年 557000
普通世帯数 45~49歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 430000
普通世帯数 45~49歳 自県内 全国 2008年 67000
普通世帯数 45~49歳 他県 全国 2008年 69000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 203000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 47000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 60000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 13000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 78000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 35000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 51000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 17000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 56000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 3000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 22000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 37000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 45~49歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 50~54歳 総数 全国 2008年 854000
普通世帯数 50~54歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 676000
普通世帯数 50~54歳 自県内 全国 2008年 106000
普通世帯数 50~54歳 他県 全国 2008年 88000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 313000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 74000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 74000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 7000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 21000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 116000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 14000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 49000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 71000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 29000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 83000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 8000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 4000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 33000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 48000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 6000
普通世帯数 50~54歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 18000
普通世帯数 55~59歳 総数 全国 2008年 1274000
普通世帯数 55~59歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 1005000
普通世帯数 55~59歳 自県内 全国 2008年 156000
普通世帯数 55~59歳 他県 全国 2008年 151000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 502000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 111000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 129000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 14000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 31000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 174000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 22000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 13000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 77000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 113000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 16000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 50000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 12000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 124000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 7000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 8000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 48000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 80000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 55~59歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 31000
普通世帯数 60~64歳 総数 全国 2008年 1204000
普通世帯数 60~64歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 925000
普通世帯数 60~64歳 自県内 全国 2008年 167000
普通世帯数 60~64歳 他県 全国 2008年 153000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 500000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 124000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 123000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 20000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 180000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 16000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 16000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 16000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 72000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 108000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 22000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 42000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 13000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 139000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 49000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 80000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 60~64歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 27000
普通世帯数 65~69歳 総数 全国 2008年 1070000
普通世帯数 65~69歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 833000
普通世帯数 65~69歳 自県内 全国 2008年 145000
普通世帯数 65~69歳 他県 全国 2008年 128000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 469000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 101000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 100000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 13000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 15000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 164000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 14000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 12000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 14000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 71000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 96000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 17000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 39000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 8000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 128000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 8000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 48000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 73000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 65~69歳 (再掲)大都市圏 宅地など 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 25000
普通世帯数 70~74歳 総数 全国 2008年 913000
普通世帯数 70~74歳 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 731000
普通世帯数 70~74歳 自県内 全国 2008年 107000
普通世帯数 70~74歳 他県 全国 2008年 90000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)宅地など 現住居と同じ市区町村 全国 2008年 392000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)宅地など 自県内 全国 2008年 74000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)宅地など 他県 全国 2008年 67000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 札幌大都市圏 全国 2008年 11000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 仙台大都市圏 全国 2008年 17000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 関東大都市圏 全国 2008年 134000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 新潟大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 静岡大都市圏 全国 2008年 10000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 浜松大都市圏 全国 2008年 13000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 中京大都市圏 全国 2008年 54000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 近畿大都市圏 全国 2008年 79000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 広島大都市圏 全国 2008年 16000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 北九州・福岡大都市圏 全国 2008年 31000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 札幌大都市圏 全国 2008年 9000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 仙台大都市圏 全国 2008年 8000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 関東大都市圏 全国 2008年 105000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 新潟大都市圏 全国 2008年 5000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 静岡大都市圏 全国 2008年 7000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 浜松大都市圏 全国 2008年 7000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 中京大都市圏 全国 2008年 35000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 近畿大都市圏 全国 2008年 59000
普通世帯数 70~74歳 (再掲)大都市圏 宅地など 広島大都市圏 全国 2008年 11000
