住宅・土地統計調査
平成20年住宅・土地統計調査 都道府県編
表 230-3 世帯の年間収入階級(13区分),現住居の敷地以外に所有する宅地などの所有形態(2区分)・取得方法(5区分)・取得時期(9区分)別現住居の敷地以外の宅地などを所有する普通世帯数及び所有件数<乙>―都道府県,18大都市
統計表ID: 0003010224
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200810
データ件数: 19500件
公開日: 2010-02-24
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯の年間収入階級 | 現住居の敷地以外に所有する宅地などの取得時期 | H20地域(ALL) | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2008年 | 198000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2008年 | 52000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2008年 | 60000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2008年 | 65000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2008年 | 79000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2008年 | 30000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2008年 | 48000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2008年 | 48000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2008年 | 80000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2008年 | 130000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2008年 | 77000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2008年 | 89000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2008年 | 241000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2008年 | 43000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2008年 | 211000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2008年 | 28000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2008年 | 368000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2008年 | 240000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 2008年 | 250000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 横浜市 | 2008年 | 93000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 川崎市 | 2008年 | 34000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 2008年 | 120000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 新潟市 | 2008年 | 33000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 富山県 | 2008年 | 51000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 石川県 | 2008年 | 56000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福井県 | 2008年 | 42000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 2008年 | 38000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 長野県 | 2008年 | 111000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 2008年 | 96000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 2008年 | 158000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 静岡市 | 2008年 | 29000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 浜松市 | 2008年 | 32000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 2008年 | 275000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 名古屋市 | 2008年 | 77000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 三重県 | 2008年 | 90000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 2008年 | 65000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 京都府 | 2008年 | 89000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 京都市 | 2008年 | 43000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 2008年 | 234000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 大阪市 | 2008年 | 54000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 堺市 | 2008年 | 22000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 2008年 | 189000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 神戸市 | 2008年 | 37000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 2008年 | 55000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 2008年 | 51000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 2008年 | 26000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 島根県 | 2008年 | 38000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 2008年 | 95000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 広島県 | 2008年 | 128000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 広島市 | 2008年 | 38000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 山口県 | 2008年 | 72000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 2008年 | 40000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 香川県 | 2008年 | 50000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 2008年 | 69000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 高知県 | 2008年 | 38000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 2008年 | 168000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 北九州市 | 2008年 | 30000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福岡市 | 2008年 | 39000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 2008年 | 35000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 2008年 | 60000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 2008年 | 67000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 大分県 | 2008年 | 53000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 2008年 | 46000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 2008年 | 85000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 2008年 | 47000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 北海道 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 札幌市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 青森県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 岩手県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 宮城県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 仙台市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 秋田県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 山形県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 福島県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 茨城県 | 2008年 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 栃木県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 群馬県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 埼玉県 | 2008年 | 18000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | さいたま市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 千葉県 | 2008年 | 19000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 千葉市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 東京都 | 2008年 | 19000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 特別区部 | 2008年 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 神奈川県 | 2008年 | 16000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 横浜市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 川崎市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 新潟県 | 2008年 | 16000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 新潟市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 富山県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 石川県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 福井県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 山梨県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 長野県 | 2008年 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 岐阜県 | 2008年 | 11000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 静岡県 | 2008年 | 20000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 静岡市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 浜松市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 愛知県 | 2008年 | 31000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 名古屋市 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 三重県 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 滋賀県 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 京都府 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 京都市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 大阪府 | 2008年 | 18000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 大阪市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 堺市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 兵庫県 | 2008年 | 21000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 神戸市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 奈良県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 和歌山県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 鳥取県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 島根県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 岡山県 | 2008年 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 広島県 | 2008年 | 17000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 広島市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 山口県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 徳島県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 香川県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 愛媛県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 高知県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 福岡県 | 2008年 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 北九州市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 福岡市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 佐賀県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 長崎県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 熊本県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 大分県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 宮崎県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 鹿児島県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和25年以前 | 沖縄県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 北海道 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 札幌市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 青森県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 岩手県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 宮城県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 仙台市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 秋田県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 山形県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 福島県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 茨城県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 栃木県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 群馬県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 埼玉県 | 2008年 | 11000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | さいたま市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 千葉県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 千葉市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 東京都 | 2008年 | 16000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 特別区部 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 神奈川県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 横浜市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 川崎市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 新潟県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 新潟市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 富山県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 石川県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 福井県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 山梨県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 長野県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 岐阜県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 静岡県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 静岡市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 浜松市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 愛知県 | 2008年 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 名古屋市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 三重県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 滋賀県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 京都府 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 京都市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 大阪府 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 大阪市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 堺市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 兵庫県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 神戸市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 奈良県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 和歌山県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 鳥取県 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 島根県 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 岡山県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 広島県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 広島市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 山口県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 徳島県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 香川県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 愛媛県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 高知県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 福岡県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 北九州市 | 2008年 | 1000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 福岡市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 佐賀県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 長崎県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 熊本県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 大分県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 宮崎県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 鹿児島県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和26年~35年 | 沖縄県 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 北海道 | 2008年 | 22000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 札幌市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 青森県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 岩手県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 宮城県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 仙台市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 秋田県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 山形県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 福島県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 茨城県 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 栃木県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 群馬県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 埼玉県 | 2008年 | 26000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | さいたま市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 千葉県 | 2008年 | 19000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 千葉市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 東京都 | 2008年 | 38000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 特別区部 | 2008年 | 25000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 神奈川県 | 2008年 | 22000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 横浜市 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 川崎市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 新潟県 | 2008年 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 新潟市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 富山県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 石川県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 福井県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 山梨県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 長野県 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 岐阜県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 静岡県 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 静岡市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 浜松市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 愛知県 | 2008年 | 35000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 名古屋市 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 三重県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 滋賀県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 京都府 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 京都市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 大阪府 | 2008年 | 21000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 大阪市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 堺市 | 2008年 | 2000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 兵庫県 | 2008年 | 20000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 神戸市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 奈良県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 和歌山県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 鳥取県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 島根県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 岡山県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 広島県 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 広島市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 山口県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 徳島県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 香川県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 愛媛県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 高知県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 福岡県 | 2008年 | 17000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 北九州市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 福岡市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 佐賀県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 長崎県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 熊本県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 大分県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 宮崎県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 鹿児島県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和36年~45年 | 沖縄県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 北海道 | 2008年 | 41000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 札幌市 | 2008年 | 11000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 青森県 | 2008年 | 11000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 岩手県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 宮城県 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 仙台市 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 秋田県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 山形県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 福島県 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 茨城県 | 2008年 | 22000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 栃木県 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 群馬県 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 埼玉県 | 2008年 | 40000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | さいたま市 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 千葉県 | 2008年 | 32000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 千葉市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 東京都 | 2008年 | 54000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 特別区部 | 2008年 | 35000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 神奈川県 | 2008年 | 41000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 横浜市 | 2008年 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 川崎市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 新潟県 | 2008年 | 19000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 新潟市 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 富山県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 石川県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 福井県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 山梨県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 長野県 | 2008年 | 16000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 岐阜県 | 2008年 | 15000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 静岡県 | 2008年 | 24000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 静岡市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 浜松市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 愛知県 | 2008年 | 43000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 名古屋市 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 三重県 | 2008年 | 16000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 滋賀県 | 2008年 | 11000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 京都府 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 京都市 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 大阪府 | 2008年 | 39000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 大阪市 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 堺市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 兵庫県 | 2008年 | 29000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 神戸市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 奈良県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 和歌山県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 鳥取県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 島根県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 岡山県 | 2008年 | 14000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 広島県 | 2008年 | 21000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 広島市 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 山口県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 徳島県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 香川県 | 2008年 | 8000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 愛媛県 | 2008年 | 11000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 高知県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 福岡県 | 2008年 | 27000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 北九州市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 福岡市 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 佐賀県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 長崎県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 熊本県 | 2008年 | 10000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 大分県 | 2008年 | 9000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 宮崎県 | 2008年 | 6000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 鹿児島県 | 2008年 | 13000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和46年~55年 | 沖縄県 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和56年~平成2年 | 北海道 | 2008年 | 37000 |
普通世帯数 | 総数 | 昭和56年~平成2年 | 札幌市 | 2008年 | 8000 |
