住宅・土地統計調査
平成20年住宅・土地統計調査 都道府県編
表 168 世帯の種類(3区分),住宅の所有の関係(6区分),家計を主に支える者の従前の居住地別平成16年以降現住居に入居した普通世帯数(大都市圏―特掲)―都道府県,18大都市
統計表ID: 0003010291
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200810
データ件数: 18865件
公開日: 2010-02-24
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 家計を主に支える者の従前の居住地 | 世帯の種類・住宅の所有の関係 | H20地域(ALL) | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2008年 | 547800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2008年 | 206700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2008年 | 95300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2008年 | 89200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2008年 | 193900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2008年 | 117300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2008年 | 59700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2008年 | 69900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2008年 | 133900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2008年 | 212100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2008年 | 144900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2008年 | 147600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2008年 | 580600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2008年 | 109600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2008年 | 515400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2008年 | 82200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2008年 | 1209600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2008年 | 791000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 2008年 | 831000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 横浜市 | 2008年 | 348400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 川崎市 | 2008年 | 158300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 2008年 | 153500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 新潟市 | 2008年 | 65800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 富山県 | 2008年 | 64400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 石川県 | 2008年 | 92200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福井県 | 2008年 | 43300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 2008年 | 66800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 長野県 | 2008年 | 149500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 2008年 | 132900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 2008年 | 300300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 静岡市 | 2008年 | 61300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 浜松市 | 2008年 | 64300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 2008年 | 614100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 名古屋市 | 2008年 | 219500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 三重県 | 2008年 | 123200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 2008年 | 103000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 京都府 | 2008年 | 208500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 京都市 | 2008年 | 127800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 2008年 | 760800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 大阪市 | 2008年 | 264000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 堺市 | 2008年 | 64500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 2008年 | 448900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 神戸市 | 2008年 | 149200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 2008年 | 88000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 2008年 | 59900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 2008年 | 37800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 島根県 | 2008年 | 45000 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 2008年 | 145600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 広島県 | 2008年 | 241700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 広島市 | 2008年 | 116600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 山口県 | 2008年 | 119400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 2008年 | 51800 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 香川県 | 2008年 | 77200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 2008年 | 111600 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 高知県 | 2008年 | 60200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 2008年 | 454300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 北九州市 | 2008年 | 92400 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 福岡市 | 2008年 | 168900 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 2008年 | 55500 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 2008年 | 110200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 2008年 | 143100 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 大分県 | 2008年 | 100300 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 2008年 | 97200 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 2008年 | 164700 |
普通世帯数 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 2008年 | 137000 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 北海道 | 2008年 | 544200 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 札幌市 | 2008年 | 205500 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 青森県 | 2008年 | 94900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 岩手県 | 2008年 | 89000 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 宮城県 | 2008年 | 193500 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 仙台市 | 2008年 | 117100 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 秋田県 | 2008年 | 59200 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 山形県 | 2008年 | 69700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 福島県 | 2008年 | 133400 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 茨城県 | 2008年 | 211300 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 栃木県 | 2008年 | 144200 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 群馬県 | 2008年 | 147200 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 埼玉県 | 2008年 | 576700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | さいたま市 | 2008年 | 108700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 千葉県 | 2008年 | 513400 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 千葉市 | 2008年 | 81800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 東京都 | 2008年 | 1204700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 特別区部 | 2008年 | 788600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 神奈川県 | 2008年 | 825900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 横浜市 | 2008年 | 346500 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 川崎市 | 2008年 | 157800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 新潟県 | 2008年 | 152900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 新潟市 | 2008年 | 65600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 富山県 | 2008年 | 64200 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 石川県 | 2008年 | 91800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 福井県 | 2008年 | 43100 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 山梨県 | 2008年 | 66500 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 長野県 | 2008年 | 148700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 岐阜県 | 2008年 | 132100 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 静岡県 | 2008年 | 298400 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 静岡市 | 2008年 | 60800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 浜松市 | 2008年 | 64000 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 愛知県 | 2008年 | 609800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 名古屋市 | 2008年 | 217900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 三重県 | 2008年 | 122800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 滋賀県 | 2008年 | 102700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 京都府 | 2008年 | 207600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 京都市 | 2008年 | 127400 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 大阪府 | 2008年 | 756900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 大阪市 | 2008年 | 263300 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 堺市 | 2008年 | 64000 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 兵庫県 | 2008年 | 446900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 神戸市 | 2008年 | 148600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 奈良県 | 2008年 | 87600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 和歌山県 | 2008年 | 59600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 鳥取県 | 2008年 | 37700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 島根県 | 2008年 | 44800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 岡山県 | 2008年 | 144900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 広島県 | 2008年 | 240800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 広島市 | 2008年 | 116300 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 山口県 | 2008年 | 118800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 徳島県 | 2008年 | 51500 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 香川県 | 2008年 | 76500 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 愛媛県 | 2008年 | 110900 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 高知県 | 2008年 | 59800 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 福岡県 | 2008年 | 452600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 北九州市 | 2008年 | 92200 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 福岡市 | 2008年 | 168600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 佐賀県 | 2008年 | 55300 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 長崎県 | 2008年 | 109600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 熊本県 | 2008年 | 142300 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 大分県 | 2008年 | 100000 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 宮崎県 | 2008年 | 96600 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 鹿児島県 | 2008年 | 163700 |
普通世帯数 | 総数 | 主世帯 | 沖縄県 | 2008年 | 136600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 北海道 | 2008年 | 147300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 札幌市 | 2008年 | 59800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 青森県 | 2008年 | 25500 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 岩手県 | 2008年 | 25400 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 宮城県 | 2008年 | 53600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 仙台市 | 2008年 | 29200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 秋田県 | 2008年 | 18700 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 山形県 | 2008年 | 22800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 福島県 | 2008年 | 39100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 茨城県 | 2008年 | 75600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 栃木県 | 2008年 | 52200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 群馬県 | 2008年 | 52900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 埼玉県 | 2008年 | 229300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | さいたま市 | 2008年 | 42200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 千葉県 | 2008年 | 201300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 千葉市 | 2008年 | 33000 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 東京都 | 2008年 | 351900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 特別区部 | 2008年 | 218600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 神奈川県 | 2008年 | 301200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 横浜市 | 2008年 | 127900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 川崎市 | 2008年 | 47800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 新潟県 | 2008年 | 48900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 新潟市 | 2008年 | 20100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 富山県 | 2008年 | 23300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 石川県 | 2008年 | 26900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 福井県 | 2008年 | 17300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 山梨県 | 2008年 | 20800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 長野県 | 2008年 | 45600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 岐阜県 | 2008年 | 46000 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 静岡県 | 2008年 | 93100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 静岡市 | 2008年 | 16300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 浜松市 | 2008年 | 20500 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 愛知県 | 2008年 | 192600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 名古屋市 | 2008年 | 58200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 三重県 | 2008年 | 47300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 滋賀県 | 2008年 | 39600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 京都府 | 2008年 | 75100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 京都市 | 2008年 | 40200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 大阪府 | 2008年 | 271900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 大阪市 | 2008年 | 76700 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 堺市 | 2008年 | 26700 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 兵庫県 | 2008年 | 171400 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 神戸市 | 2008年 | 52500 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 奈良県 | 2008年 | 40800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 和歌山県 | 2008年 | 25100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 鳥取県 | 2008年 | 11100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 島根県 | 2008年 | 12400 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 岡山県 | 2008年 | 45600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 広島県 | 2008年 | 73300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 広島市 | 2008年 | 34200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 山口県 | 2008年 | 36800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 徳島県 | 2008年 | 15700 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 香川県 | 2008年 | 29000 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 愛媛県 | 2008年 | 36700 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 高知県 | 2008年 | 19200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 福岡県 | 2008年 | 127200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 北九州市 | 2008年 | 27900 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 福岡市 | 2008年 | 35600 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 佐賀県 | 2008年 | 15100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 長崎県 | 2008年 | 33700 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 熊本県 | 2008年 | 42200 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 大分県 | 2008年 | 27300 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 宮崎県 | 2008年 | 27100 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 鹿児島県 | 2008年 | 44800 |
普通世帯数 | 総数 | 持ち家 | 沖縄県 | 2008年 | 28300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 北海道 | 2008年 | 396900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 札幌市 | 2008年 | 145700 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 青森県 | 2008年 | 69300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 岩手県 | 2008年 | 63600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 宮城県 | 2008年 | 139900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 仙台市 | 2008年 | 87800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 秋田県 | 2008年 | 40600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 山形県 | 2008年 | 46900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 福島県 | 2008年 | 94300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 茨城県 | 2008年 | 135800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 栃木県 | 2008年 | 92000 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 群馬県 | 2008年 | 94300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 埼玉県 | 2008年 | 347400 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | さいたま市 | 2008年 | 66500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 千葉県 | 2008年 | 312100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 千葉市 | 2008年 | 48900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 東京都 | 2008年 | 852800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 特別区部 | 2008年 | 570000 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 神奈川県 | 2008年 | 524700 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 横浜市 | 2008年 | 218600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 川崎市 | 2008年 | 109900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 新潟県 | 2008年 | 103900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 新潟市 | 2008年 | 45400 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 富山県 | 2008年 | 40800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 石川県 | 2008年 | 64900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 福井県 | 2008年 | 25800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 山梨県 | 2008年 | 45700 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 長野県 | 2008年 | 103100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 岐阜県 | 2008年 | 86100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 静岡県 | 2008年 | 205200 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 静岡市 | 2008年 | 44600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 浜松市 | 2008年 | 43500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 愛知県 | 2008年 | 417200 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 名古屋市 | 2008年 | 159700 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 三重県 | 2008年 | 75500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 滋賀県 | 2008年 | 63100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 京都府 | 2008年 | 132500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 京都市 | 2008年 | 87200 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 大阪府 | 2008年 | 485000 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 大阪市 | 2008年 | 186600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 堺市 | 2008年 | 37300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 兵庫県 | 2008年 | 275500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 神戸市 | 2008年 | 96100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 奈良県 | 2008年 | 46800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 和歌山県 | 2008年 | 34500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 鳥取県 | 2008年 | 26600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 島根県 | 2008年 | 32400 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 岡山県 | 2008年 | 99400 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 広島県 | 2008年 | 167500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 広島市 | 2008年 | 82100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 山口県 | 2008年 | 82000 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 徳島県 | 2008年 | 35800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 香川県 | 2008年 | 47500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 愛媛県 | 2008年 | 74300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 高知県 | 2008年 | 40600 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 福岡県 | 2008年 | 325400 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 北九州市 | 2008年 | 64300 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 福岡市 | 2008年 | 133000 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 佐賀県 | 2008年 | 40200 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 長崎県 | 2008年 | 75800 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 熊本県 | 2008年 | 100100 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 大分県 | 2008年 | 72700 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 宮崎県 | 2008年 | 69500 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 鹿児島県 | 2008年 | 118900 |
普通世帯数 | 総数 | 借 家 | 沖縄県 | 2008年 | 108300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 北海道 | 2008年 | 41300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 札幌市 | 2008年 | 5700 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 青森県 | 2008年 | 5600 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 岩手県 | 2008年 | 4400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 宮城県 | 2008年 | 6600 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 仙台市 | 2008年 | 2400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 秋田県 | 2008年 | 2200 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 山形県 | 2008年 | 2800 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 福島県 | 2008年 | 8100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 茨城県 | 2008年 | 7500 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 栃木県 | 2008年 | 4400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 群馬県 | 2008年 | 7900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 埼玉県 | 2008年 | 6900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | さいたま市 | 2008年 | 1300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 千葉県 | 2008年 | 7300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 千葉市 | 2008年 | 2100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 東京都 | 2008年 | 44700 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 特別区部 | 2008年 | 24300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 神奈川県 | 2008年 | 15900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 横浜市 | 2008年 | 6700 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 川崎市 | 2008年 | 3300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 新潟県 | 2008年 | 8200 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 新潟市 | 2008年 | 1900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 富山県 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 石川県 | 2008年 | 3700 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 福井県 | 2008年 | 2300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 山梨県 | 2008年 | 5000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 長野県 | 2008年 | 8200 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 岐阜県 | 2008年 | 3800 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 静岡県 | 2008年 | 8400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 静岡市 | 2008年 | 1900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 浜松市 | 2008年 | 2100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 愛知県 | 2008年 | 23700 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 名古屋市 | 2008年 | 12000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 三重県 | 2008年 | 2800 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 滋賀県 | 2008年 | 2100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 京都府 | 2008年 | 6500 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 京都市 | 2008年 | 3000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 大阪府 | 2008年 | 37000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 大阪市 | 2008年 | 18000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 堺市 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 兵庫県 | 2008年 | 25500 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 神戸市 | 2008年 | 10400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 奈良県 | 2008年 | 2200 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 和歌山県 | 2008年 | 2800 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 鳥取県 | 2008年 | 2500 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 島根県 | 2008年 | 4100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 岡山県 | 2008年 | 4200 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 広島県 | 2008年 | 9100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 広島市 | 2008年 | 3700 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 山口県 | 2008年 | 8300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 徳島県 | 2008年 | 2400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 香川県 | 2008年 | 2300 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 愛媛県 | 2008年 | 4000 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 高知県 | 2008年 | 3100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 福岡県 | 2008年 | 21900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 北九州市 | 2008年 | 5900 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 福岡市 | 2008年 | 5400 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 佐賀県 | 2008年 | 3200 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 長崎県 | 2008年 | 7100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 熊本県 | 2008年 | 7600 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 大分県 | 2008年 | 5600 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 宮崎県 | 2008年 | 8100 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 鹿児島県 | 2008年 | 13500 |
普通世帯数 | 総数 | 公営の借家 | 沖縄県 | 2008年 | 6900 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 北海道 | 2008年 | 3500 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 札幌市 | 2008年 | 2100 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 青森県 | 2008年 | 200 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 岩手県 | 2008年 | 800 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 宮城県 | 2008年 | 1400 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 仙台市 | 2008年 | 900 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 秋田県 | 2008年 | 300 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 山形県 | 2008年 | 500 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 福島県 | 2008年 | 1100 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 茨城県 | 2008年 | 1800 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 栃木県 | 2008年 | 800 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 群馬県 | 2008年 | 400 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 埼玉県 | 2008年 | 21800 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | さいたま市 | 2008年 | 2300 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 千葉県 | 2008年 | 22200 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 千葉市 | 2008年 | 7000 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 東京都 | 2008年 | 49400 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 特別区部 | 2008年 | 25800 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 神奈川県 | 2008年 | 23900 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 横浜市 | 2008年 | 13900 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 川崎市 | 2008年 | 3500 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 新潟県 | 2008年 | 800 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 新潟市 | 2008年 | 200 |
普通世帯数 | 総数 | 都市再生機構・公社の借家 | 富山県 | 2008年 | 400 |
