住宅・土地統計調査
平成20年住宅・土地統計調査 全国編
表 156-3 住宅の所有の関係(5区分)・建築の時期(8区分)・延べ面積(6区分),オートロックの別(2区分),階数(6区分),エレベーターの有無(4区分)別非木造の共同住宅数―全国
統計表ID: 0003011056
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200810
データ件数: 1008件
公開日: 2010-02-26
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 住宅の延べ面積 | オートロックの別 | 階数 | エレベーターの有無 | H20地域(ALL) | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2008年 | 17940400 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 総数 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 8463400 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 総数 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 5243300 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 総数 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 4583800 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 総数 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 1465300 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 総数 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 9477000 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 4階建以下 | 総数 | 全国 | 2008年 | 8329500 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 4階建以下 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 603700 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 4階建以下 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 304700 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 4階建以下 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 190500 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 4階建以下 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 199500 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 4階建以下 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 7725800 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 5階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2864900 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 5階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 1113700 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 5階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 667200 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 5階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 376500 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 5階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 285500 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 5階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 1751200 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 6~7階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2025600 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 6~7階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 2025600 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 6~7階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 1185700 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 6~7階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 895200 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 6~7階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 486400 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 6~7階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 8~10階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2087400 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 8~10階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 2087400 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 8~10階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 1339100 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 8~10階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 1188400 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 8~10階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 309600 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 8~10階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 11~14階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2060100 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 11~14階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 2060100 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 11~14階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 1414300 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 11~14階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 1438200 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 11~14階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 165300 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 11~14階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 15階建以上 | 総数 | 全国 | 2008年 | 573000 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 15階建以上 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 573000 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 15階建以上 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 332300 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 15階建以上 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 495000 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 15階建以上 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 18900 |
共同住宅数 | 総数 | 総数 | 15階建以上 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 総数 | 総数 | 全国 | 2008年 | 5416900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 総数 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 4751800 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 総数 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 3012700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 総数 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 3031900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 総数 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 565000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 総数 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 665100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 4階建以下 | 総数 | 全国 | 2008年 | 911500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 4階建以下 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 304700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 4階建以下 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 168600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 4階建以下 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 138800 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 4階建以下 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 67400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 4階建以下 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 606700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 5階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 571600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 5階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 513200 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 5階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 318900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 5階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 242600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 5階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 94800 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 5階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 58400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 6~7階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 1028900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 6~7階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 1028900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 6~7階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 658100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 6~7階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 562100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 6~7階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 163300 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 6~7階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 8~10階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 1238500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 8~10階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 1238500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 8~10階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 807700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 8~10階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 788500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 8~10階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 140200 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 8~10階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 11~14階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 1176100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 11~14階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 1176100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 11~14階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 786000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 11~14階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 869700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 11~14階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 83400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 11~14階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 15階建以上 | 総数 | 全国 | 2008年 | 490400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 15階建以上 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 490400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 15階建以上 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 273400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 15階建以上 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 430200 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 15階建以上 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 15900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式 | 15階建以上 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 総数 | 総数 | 全国 | 2008年 | 12523600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 総数 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 3711700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 総数 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 2230600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 総数 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 1551900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 総数 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 900300 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 総数 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 8811900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 4階建以下 | 総数 | 全国 | 2008年 | 7418000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 4階建以下 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 299000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 4階建以下 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 136100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 4階建以下 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 51700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 4階建以下 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 132200 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 4階建以下 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 7119000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 5階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2293300 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 5階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 600500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 5階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 348400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 5階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 134000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 5階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 190700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 5階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 1692900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 6~7階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 996700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 6~7階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 996700 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 6~7階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 527500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 6~7階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 333100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 6~7階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 323100 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 6~7階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 8~10階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 848900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 8~10階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 848900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 8~10階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 531400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 8~10階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 400000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 8~10階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 169400 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 8~10階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 11~14階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 884000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 11~14階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 884000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 11~14階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 628300 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 11~14階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 568500 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 11~14階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 81900 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 11~14階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 15階建以上 | 総数 | 全国 | 2008年 | 82600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 15階建以上 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 82600 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 15階建以上 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 58800 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 15階建以上 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 64800 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 15階建以上 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 3000 |
共同住宅数 | 総数 | オートロック式ではない | 15階建以上 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2008年 | 3856100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 総数 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 1253700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 総数 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 603400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 総数 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 512400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 総数 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 378000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 総数 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 2602500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 4階建以下 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2557700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 4階建以下 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 169200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 4階建以下 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 67800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 4階建以下 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 51800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 4階建以下 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 69000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 4階建以下 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 2388500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 5階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 443800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 5階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 229800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 5階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 108400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 5階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 70600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 5階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 81700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 5階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 213900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 6~7階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 324000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 6~7階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 324000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 6~7階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 153000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 6~7階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 106400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 6~7階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 114400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 6~7階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 8~10階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 312100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 8~10階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 312100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 8~10階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 164300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 8~10階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 148000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 8~10階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 77400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 8~10階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 11~14階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 196900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 11~14階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 196900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 11~14階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 102300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 11~14階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 117300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 11~14階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 34400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 11~14階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 15階建以上 | 総数 | 全国 | 2008年 | 21700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 15階建以上 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 21700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 15階建以上 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 7600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 15階建以上 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 18400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 15階建以上 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 1200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | 総数 | 15階建以上 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 総数 | 総数 | 全国 | 2008年 | 1097300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 総数 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 792000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 総数 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 413200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 総数 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 389900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 総数 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 180200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 総数 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 305300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 4階建以下 | 総数 | 全国 | 2008年 | 366100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 4階建以下 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 92900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 4階建以下 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 44400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 4階建以下 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 36300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 4階建以下 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 27900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 4階建以下 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 273200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 5階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 160900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 5階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 128800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 5階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 66900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 5階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 51100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 5階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 35300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 5階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 32100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 6~7階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 184100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 6~7階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 184100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 6~7階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 97800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 6~7階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 75800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 6~7階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 50100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 6~7階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 8~10階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 219600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 8~10階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 219600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 8~10階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 123700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 8~10階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 116600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 8~10階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 41800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 8~10階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 11~14階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 148400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 11~14階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 148400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 11~14階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 74300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 11~14階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 94500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 11~14階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 23900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 11~14階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 15階建以上 | 総数 | 全国 | 2008年 | 18200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 15階建以上 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 18200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 15階建以上 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 6000 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 15階建以上 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 15600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 15階建以上 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 1200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式 | 15階建以上 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 総数 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2758800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 総数 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 461700 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 総数 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 190300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 総数 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 122600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 総数 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 197900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 総数 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 2297200 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 4階建以下 | 総数 | 全国 | 2008年 | 2191600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 4階建以下 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 76300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 4階建以下 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 23400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 4階建以下 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 15500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 4階建以下 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 41100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 4階建以下 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 2115300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 5階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 282900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 5階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 101100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 5階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 41600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 5階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 19500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 5階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 46400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 5階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | 181900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 6~7階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 139900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 6~7階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 139900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 6~7階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 55100 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 6~7階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 30600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 6~7階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 64300 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 6~7階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 8~10階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 92400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 8~10階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 92400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 8~10階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 40600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 8~10階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 31400 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 8~10階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 35600 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 8~10階建 | エレベータなし | 全国 | 2008年 | - |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 11~14階建 | 総数 | 全国 | 2008年 | 48500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 11~14階建 | エレベータあり | 全国 | 2008年 | 48500 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 11~14階建 | ドアの一部がガラス張り | 全国 | 2008年 | 27900 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 11~14階建 | 防犯カメラの設置 | 全国 | 2008年 | 22800 |
共同住宅数 | 29平方メートル以下 | オートロック式ではない | 11~14階建 | これなの設備はない | 全国 | 2008年 | 10400 |
