学校基本調査
学校基本調査 平成20年度 高等教育機関《報告書掲載集計》 学校調査 大学・大学院
表 17 学部別 高校卒業年別 入学者数 昼間(公立)
統計表ID: 0003017885
政府統計名: 学校基本調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: -
データ件数: 2349件
公開日: 2008-12-22
最終更新日: 2010-12-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
H20学部(高校卒業年別-入学志願・入学者〈昼_公〉) | 性別 | (H20)高校卒業年別 | 値 |
---|---|---|---|
計 | 計 | 計 | 26758 |
計 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 22036 |
計 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 3395 |
計 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 500 |
計 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 128 |
計 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 326 |
計 | 計 | 外国の学校卒 | 276 |
計 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 1 |
計 | 計 | その他(検定等) | 96 |
計 | 男 | 計 | 12280 |
計 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 9381 |
計 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 2167 |
計 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 320 |
計 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 88 |
計 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 164 |
計 | 男 | 外国の学校卒 | 106 |
計 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
計 | 男 | その他(検定等) | 54 |
計 | 女 | 計 | 14478 |
計 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 12655 |
計 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 1228 |
計 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 180 |
計 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 40 |
計 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 162 |
計 | 女 | 外国の学校卒 | 170 |
計 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 1 |
計 | 女 | その他(検定等) | 42 |
文学部 | 計 | 計 | 1777 |
文学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 1609 |
文学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 125 |
文学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 9 |
文学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 3 |
文学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 5 |
文学部 | 計 | 外国の学校卒 | 18 |
文学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
文学部 | 計 | その他(検定等) | 8 |
文学部 | 男 | 計 | 421 |
文学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 346 |
文学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 63 |
文学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 4 |
文学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 2 |
文学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 |
文学部 | 男 | 外国の学校卒 | 2 |
文学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
文学部 | 男 | その他(検定等) | 2 |
文学部 | 女 | 計 | 1356 |
文学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 1263 |
文学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 62 |
文学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 5 |
文学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
文学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 3 |
文学部 | 女 | 外国の学校卒 | 16 |
文学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
文学部 | 女 | その他(検定等) | 6 |
外国語学部 | 計 | 計 | 756 |
外国語学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 694 |
外国語学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 45 |
外国語学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 6 |
外国語学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
外国語学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
外国語学部 | 計 | 外国の学校卒 | 6 |
外国語学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
外国語学部 | 計 | その他(検定等) | 5 |
外国語学部 | 男 | 計 | 193 |
外国語学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 174 |
外国語学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 12 |
外国語学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 4 |
外国語学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
外国語学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
外国語学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
外国語学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
外国語学部 | 男 | その他(検定等) | 3 |
外国語学部 | 女 | 計 | 563 |
外国語学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 520 |
外国語学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 33 |
外国語学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
外国語学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
外国語学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
外国語学部 | 女 | 外国の学校卒 | 6 |
外国語学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
外国語学部 | 女 | その他(検定等) | 2 |
人文学部(群) | 計 | 計 | 218 |
人文学部(群) | 計 | 平成20年3月高校卒 | 198 |
人文学部(群) | 計 | 平成19年3月高校卒 | 14 |
人文学部(群) | 計 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
人文学部(群) | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人文学部(群) | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 |
人文学部(群) | 計 | 外国の学校卒 | 2 |
人文学部(群) | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人文学部(群) | 計 | その他(検定等) | 0 |
人文学部(群) | 男 | 計 | 45 |
人文学部(群) | 男 | 平成20年3月高校卒 | 34 |
人文学部(群) | 男 | 平成19年3月高校卒 | 7 |
人文学部(群) | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
人文学部(群) | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人文学部(群) | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 |
人文学部(群) | 男 | 外国の学校卒 | 1 |
人文学部(群) | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人文学部(群) | 男 | その他(検定等) | 0 |
人文学部(群) | 女 | 計 | 173 |
人文学部(群) | 女 | 平成20年3月高校卒 | 164 |
人文学部(群) | 女 | 平成19年3月高校卒 | 7 |
人文学部(群) | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
人文学部(群) | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人文学部(群) | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人文学部(群) | 女 | 外国の学校卒 | 1 |
人文学部(群) | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人文学部(群) | 女 | その他(検定等) | 0 |
国際文化学部 | 計 | 計 | 127 |
国際文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 123 |
国際文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 4 |
国際文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 0 |
国際文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際文化学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
国際文化学部 | 男 | 計 | 14 |
国際文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 12 |
国際文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 2 |
国際文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
国際文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際文化学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
国際文化学部 | 女 | 計 | 113 |
国際文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 111 |
国際文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 2 |
国際文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 0 |
国際文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際文化学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
文化学部 | 計 | 計 | 85 |
文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 80 |
文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 3 |
文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 0 |
文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
文化学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
文化学部 | 男 | 計 | 0 |
文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 0 |
文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 0 |
文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
文化学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
文化学部 | 女 | 計 | 85 |
文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 80 |
文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 3 |
文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 0 |
文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
文化学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
人間文化学部 | 計 | 計 | 296 |
人間文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 266 |
人間文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 23 |
人間文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 4 |
人間文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
人間文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人間文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 1 |
人間文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人間文化学部 | 計 | その他(検定等) | 1 |
人間文化学部 | 男 | 計 | 52 |
人間文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 39 |
人間文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 10 |
人間文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
人間文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人間文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人間文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
人間文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人間文化学部 | 男 | その他(検定等) | 1 |
人間文化学部 | 女 | 計 | 244 |
人間文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 227 |
人間文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 13 |
人間文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
人間文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
人間文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人間文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 1 |
人間文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人間文化学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 計 | 166 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 平成20年3月高校卒 | 146 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 平成19年3月高校卒 | 14 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 外国の学校卒 | 4 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 計 | その他(検定等) | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 計 | 38 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 平成20年3月高校卒 | 29 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 平成19年3月高校卒 | 6 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 外国の学校卒 | 1 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 男 | その他(検定等) | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 計 | 128 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 平成20年3月高校卒 | 117 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 平成19年3月高校卒 | 8 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 外国の学校卒 | 3 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 女 | その他(検定等) | 0 |
都市教養学部 | 計 | 計 | 975 |
都市教養学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 725 |
都市教養学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 200 |
都市教養学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 27 |
都市教養学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 3 |
都市教養学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 12 |
都市教養学部 | 計 | 外国の学校卒 | 4 |
都市教養学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
都市教養学部 | 計 | その他(検定等) | 4 |
都市教養学部 | 男 | 計 | 643 |
都市教養学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 451 |
都市教養学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 153 |
都市教養学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 22 |
都市教養学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 2 |
都市教養学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 10 |
都市教養学部 | 男 | 外国の学校卒 | 1 |
都市教養学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
都市教養学部 | 男 | その他(検定等) | 4 |
都市教養学部 | 女 | 計 | 332 |
都市教養学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 274 |
都市教養学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 47 |
都市教養学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 5 |
都市教養学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
都市教養学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 |
都市教養学部 | 女 | 外国の学校卒 | 3 |
都市教養学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
都市教養学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 計 | 69 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 67 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 外国の学校卒 | 1 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 計 | その他(検定等) | 1 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 計 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 計 | 69 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 67 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 外国の学校卒 | 1 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際コミュニケーション学部 | 女 | その他(検定等) | 1 |
国際教養学部 | 計 | 計 | 163 |
国際教養学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 139 |
国際教養学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 21 |
国際教養学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
国際教養学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 計 | 外国の学校卒 | 2 |
国際教養学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際教養学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
国際教養学部 | 男 | 計 | 38 |
国際教養学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 28 |
国際教養学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 9 |
国際教養学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
国際教養学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
国際教養学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際教養学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
国際教養学部 | 女 | 計 | 125 |
国際教養学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 111 |
国際教養学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 12 |
国際教養学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
国際教養学部 | 女 | 外国の学校卒 | 2 |
国際教養学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
国際教養学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
健康福祉学部(群) | 計 | 計 | 209 |
健康福祉学部(群) | 計 | 平成20年3月高校卒 | 158 |
健康福祉学部(群) | 計 | 平成19年3月高校卒 | 34 |
健康福祉学部(群) | 計 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
健康福祉学部(群) | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 16 |
健康福祉学部(群) | 計 | 外国の学校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 計 | その他(検定等) | 0 |
健康福祉学部(群) | 男 | 計 | 60 |
健康福祉学部(群) | 男 | 平成20年3月高校卒 | 38 |
健康福祉学部(群) | 男 | 平成19年3月高校卒 | 18 |
健康福祉学部(群) | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
健康福祉学部(群) | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 3 |
健康福祉学部(群) | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 男 | その他(検定等) | 0 |
健康福祉学部(群) | 女 | 計 | 149 |
健康福祉学部(群) | 女 | 平成20年3月高校卒 | 120 |
健康福祉学部(群) | 女 | 平成19年3月高校卒 | 16 |
健康福祉学部(群) | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 13 |
健康福祉学部(群) | 女 | 外国の学校卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
健康福祉学部(群) | 女 | その他(検定等) | 0 |
社会福祉学部 | 計 | 計 | 237 |
社会福祉学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 234 |
社会福祉学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 1 |
社会福祉学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
社会福祉学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 計 | 外国の学校卒 | 1 |
社会福祉学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
社会福祉学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
社会福祉学部 | 男 | 計 | 31 |
社会福祉学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 31 |
社会福祉学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
社会福祉学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
社会福祉学部 | 女 | 計 | 206 |
社会福祉学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 203 |
社会福祉学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 1 |
社会福祉学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
社会福祉学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
社会福祉学部 | 女 | 外国の学校卒 | 1 |
社会福祉学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
社会福祉学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
法学部 | 計 | 計 | 393 |
法学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 306 |
法学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 68 |
法学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 4 |
法学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
法学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 6 |
法学部 | 計 | 外国の学校卒 | 5 |
法学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
法学部 | 計 | その他(検定等) | 4 |
法学部 | 男 | 計 | 227 |
法学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 169 |
法学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 45 |
法学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 4 |
法学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
法学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 4 |
法学部 | 男 | 外国の学校卒 | 3 |
法学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
法学部 | 男 | その他(検定等) | 2 |
法学部 | 女 | 計 | 166 |
法学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 137 |
法学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 23 |
法学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
法学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
法学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 |
法学部 | 女 | 外国の学校卒 | 2 |
法学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
法学部 | 女 | その他(検定等) | 2 |
経済学部 | 計 | 計 | 3338 |
経済学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 2829 |
経済学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 395 |
経済学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 45 |
経済学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 8 |
経済学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 6 |
経済学部 | 計 | 外国の学校卒 | 44 |
経済学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 1 |
経済学部 | 計 | その他(検定等) | 10 |
経済学部 | 男 | 計 | 2214 |
経済学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 1806 |
経済学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 327 |
経済学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 39 |
経済学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 8 |
経済学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 4 |
経済学部 | 男 | 外国の学校卒 | 21 |
経済学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
経済学部 | 男 | その他(検定等) | 9 |
経済学部 | 女 | 計 | 1124 |
経済学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 1023 |
経済学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 68 |
経済学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 6 |
経済学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
経済学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 |
経済学部 | 女 | 外国の学校卒 | 23 |
経済学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 1 |
経済学部 | 女 | その他(検定等) | 1 |
総合政策学部 | 計 | 計 | 342 |
総合政策学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 318 |
総合政策学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 17 |
総合政策学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 3 |
総合政策学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
総合政策学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
総合政策学部 | 計 | 外国の学校卒 | 3 |
総合政策学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
総合政策学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
総合政策学部 | 男 | 計 | 188 |
総合政策学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 171 |
総合政策学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 13 |
総合政策学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
総合政策学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
総合政策学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
総合政策学部 | 男 | 外国の学校卒 | 1 |
総合政策学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
総合政策学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
総合政策学部 | 女 | 計 | 154 |
総合政策学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 147 |
総合政策学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 4 |
総合政策学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
総合政策学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
総合政策学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
総合政策学部 | 女 | 外国の学校卒 | 2 |
総合政策学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
総合政策学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
経営学部 | 計 | 計 | 249 |
経営学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 196 |
経営学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 34 |
経営学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
経営学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
経営学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 1 |
経営学部 | 計 | 外国の学校卒 | 17 |
経営学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
経営学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
経営学部 | 男 | 計 | 125 |
経営学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 96 |
経営学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 22 |
経営学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
経営学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 1 |
経営学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 1 |
経営学部 | 男 | 外国の学校卒 | 5 |
経営学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
経営学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
経営学部 | 女 | 計 | 124 |
経営学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 100 |
経営学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 12 |
経営学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 |
経営学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
経営学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
経営学部 | 女 | 外国の学校卒 | 12 |
経営学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
経営学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
商学部 | 計 | 計 | 225 |
商学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 164 |
商学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 51 |
商学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 2 |
商学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
商学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
商学部 | 計 | 外国の学校卒 | 8 |
商学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
商学部 | 計 | その他(検定等) | 0 |
商学部 | 男 | 計 | 141 |
商学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 96 |
商学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 40 |
商学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
商学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
商学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
商学部 | 男 | 外国の学校卒 | 4 |
商学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
商学部 | 男 | その他(検定等) | 0 |
商学部 | 女 | 計 | 84 |
商学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 68 |
商学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 11 |
商学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 |
商学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 |
商学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 |
商学部 | 女 | 外国の学校卒 | 4 |
商学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 |
商学部 | 女 | その他(検定等) | 0 |
経営情報学部 | 計 | 計 | 219 |
