国民生活基礎調査

国民生活基礎調査 平成19年国民生活基礎調査 所得・貯蓄(第1巻・第2章) 報告書掲載 貯蓄・借入金の状況 貯蓄の増減

表 173 世帯数,貯蓄の有無-貯蓄額階級・世帯主の年齢(10歳階級)・貯蓄の増減状況別
統計表ID: 0003025900
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 850件
公開日: 2024-03-25
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 貯蓄額階級_001 世帯主の年齢(10歳階級)_001 貯蓄の増減状況_001 調査年度 単位
世帯数 総数 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 10000
世帯数 総数 総数 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1128
世帯数 総数 総数 変わらない 平成19年 世帯数1万対 3936
世帯数 総数 総数 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 4232
世帯数 総数 総数 不詳 平成19年 世帯数1万対 704
世帯数 総数 29歳以下 総数 平成19年 世帯数1万対 472
世帯数 総数 29歳以下 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 97
世帯数 総数 29歳以下 変わらない 平成19年 世帯数1万対 224
世帯数 総数 29歳以下 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 127
世帯数 総数 29歳以下 不詳 平成19年 世帯数1万対 24
世帯数 総数 30~39歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1260
世帯数 総数 30~39歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 281
世帯数 総数 30~39歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 489
世帯数 総数 30~39歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 438
世帯数 総数 30~39歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 52
世帯数 総数 40~49歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1430
世帯数 総数 40~49歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 216
世帯数 総数 40~49歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 550
世帯数 総数 40~49歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 588
世帯数 総数 40~49歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 76
世帯数 総数 50~59歳 総数 平成19年 世帯数1万対 2036
世帯数 総数 50~59歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 229
世帯数 総数 50~59歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 746
世帯数 総数 50~59歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 921
世帯数 総数 50~59歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 140
世帯数 総数 60~69歳 総数 平成19年 世帯数1万対 2208
世帯数 総数 60~69歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 181
世帯数 総数 60~69歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 790
世帯数 総数 60~69歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 1068
世帯数 総数 60~69歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 169
世帯数 総数 70~79歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1826
世帯数 総数 70~79歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 89
世帯数 総数 70~79歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 763
世帯数 総数 70~79歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 802
世帯数 総数 70~79歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 173
世帯数 総数 80歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 765
世帯数 総数 80歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 35
世帯数 総数 80歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 372
世帯数 総数 80歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 288
世帯数 総数 80歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 71
世帯数 総数 (再掲)65歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 3758
世帯数 総数 (再掲)65歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 199
世帯数 総数 (再掲)65歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 1561
世帯数 総数 (再掲)65歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 1658
世帯数 総数 (再掲)65歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 341
世帯数 総数 (再掲)75歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 1535
世帯数 総数 (再掲)75歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 71
世帯数 総数 (再掲)75歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 702
世帯数 総数 (再掲)75歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 610
世帯数 総数 (再掲)75歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 152
世帯数 貯蓄がない 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 1021
世帯数 貯蓄がない 総数 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 総数 変わらない 平成19年 世帯数1万対 565
世帯数 貯蓄がない 総数 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 208
世帯数 貯蓄がない 総数 不詳 平成19年 世帯数1万対 247
世帯数 貯蓄がない 29歳以下 総数 平成19年 世帯数1万対 87
世帯数 貯蓄がない 29歳以下 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 29歳以下 変わらない 平成19年 世帯数1万対 66
世帯数 貯蓄がない 29歳以下 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 12
世帯数 貯蓄がない 29歳以下 不詳 平成19年 世帯数1万対 9
世帯数 貯蓄がない 30~39歳 総数 平成19年 世帯数1万対 117
世帯数 貯蓄がない 30~39歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 30~39歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 79
世帯数 貯蓄がない 30~39歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 24
世帯数 貯蓄がない 30~39歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 14
世帯数 貯蓄がない 40~49歳 総数 平成19年 世帯数1万対 119
世帯数 貯蓄がない 40~49歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 40~49歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 72
世帯数 貯蓄がない 40~49歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がない 40~49歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 19
世帯数 貯蓄がない 50~59歳 総数 平成19年 世帯数1万対 191
世帯数 貯蓄がない 50~59歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 50~59歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 100
世帯数 貯蓄がない 50~59歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 42
世帯数 貯蓄がない 50~59歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 49
世帯数 貯蓄がない 60~69歳 総数 平成19年 世帯数1万対 212
世帯数 貯蓄がない 60~69歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 60~69歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 98
世帯数 貯蓄がない 60~69歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 48
世帯数 貯蓄がない 60~69歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 66
世帯数 貯蓄がない 70~79歳 総数 平成19年 世帯数1万対 205
世帯数 貯蓄がない 70~79歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 70~79歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 99
世帯数 貯蓄がない 70~79歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 39
世帯数 貯蓄がない 70~79歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 67
世帯数 貯蓄がない 80歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 90
世帯数 貯蓄がない 80歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない 80歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 52
世帯数 貯蓄がない 80歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 14
世帯数 貯蓄がない 80歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 24
世帯数 貯蓄がない (再掲)65歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 420
世帯数 貯蓄がない (再掲)65歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない (再掲)65歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 212
世帯数 貯蓄がない (再掲)65歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 81
世帯数 貯蓄がない (再掲)65歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 126
世帯数 貯蓄がない (再掲)75歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 177
世帯数 貯蓄がない (再掲)75歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がない (再掲)75歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 97
世帯数 貯蓄がない (再掲)75歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がない (再掲)75歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 52
世帯数 貯蓄がある(総数) 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 8715
世帯数 貯蓄がある(総数) 総数 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1128
世帯数 貯蓄がある(総数) 総数 変わらない 平成19年 世帯数1万対 3362
世帯数 貯蓄がある(総数) 総数 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 4007
世帯数 貯蓄がある(総数) 総数 不詳 平成19年 世帯数1万対 217
世帯数 貯蓄がある(総数) 29歳以下 総数 平成19年 世帯数1万対 377
世帯数 貯蓄がある(総数) 29歳以下 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 97
世帯数 貯蓄がある(総数) 29歳以下 変わらない 平成19年 世帯数1万対 158
世帯数 貯蓄がある(総数) 29歳以下 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 114
世帯数 貯蓄がある(総数) 29歳以下 不詳 平成19年 世帯数1万対 7
世帯数 貯蓄がある(総数) 30~39歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1120
世帯数 貯蓄がある(総数) 30~39歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 281
世帯数 貯蓄がある(総数) 30~39歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 410
世帯数 貯蓄がある(総数) 30~39歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 412
世帯数 貯蓄がある(総数) 30~39歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 17
世帯数 貯蓄がある(総数) 40~49歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1274
世帯数 貯蓄がある(総数) 40~49歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 216
世帯数 貯蓄がある(総数) 40~49歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 478
世帯数 貯蓄がある(総数) 40~49歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 558
世帯数 貯蓄がある(総数) 40~49歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 22
世帯数 貯蓄がある(総数) 50~59歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1804
世帯数 貯蓄がある(総数) 50~59歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 229
世帯数 貯蓄がある(総数) 50~59歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 646
世帯数 貯蓄がある(総数) 50~59歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 878
世帯数 貯蓄がある(総数) 50~59歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 51
世帯数 貯蓄がある(総数) 60~69歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1937
世帯数 貯蓄がある(総数) 60~69歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 181
世帯数 貯蓄がある(総数) 60~69歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 690
世帯数 貯蓄がある(総数) 60~69歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 1016
世帯数 貯蓄がある(総数) 60~69歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 50
世帯数 貯蓄がある(総数) 70~79歳 総数 平成19年 世帯数1万対 1557
世帯数 貯蓄がある(総数) 70~79歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 89
世帯数 貯蓄がある(総数) 70~79歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 662
世帯数 貯蓄がある(総数) 70~79歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 758
世帯数 貯蓄がある(総数) 70~79歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 49
世帯数 貯蓄がある(総数) 80歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 644
世帯数 貯蓄がある(総数) 80歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 35
世帯数 貯蓄がある(総数) 80歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 319
世帯数 貯蓄がある(総数) 80歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 271
世帯数 貯蓄がある(総数) 80歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 19
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)65歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 3209
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)65歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 199
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)65歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 1344
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)65歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 1566
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)65歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 100
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)75歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 1295
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)75歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 71
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)75歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 603
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)75歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 577
世帯数 貯蓄がある(総数) (再掲)75歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 44
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 605
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 総数 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 32
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 総数 変わらない 平成19年 世帯数1万対 289
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 総数 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 250
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 総数 不詳 平成19年 世帯数1万対 34
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 29歳以下 総数 平成19年 世帯数1万対 108
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 29歳以下 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 15
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 29歳以下 変わらない 平成19年 世帯数1万対 61
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 29歳以下 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 30
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 29歳以下 不詳 平成19年 世帯数1万対 2
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 30~39歳 総数 平成19年 世帯数1万対 83
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 30~39歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 9
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 30~39歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 36
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 30~39歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 35
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 30~39歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 40~49歳 総数 平成19年 世帯数1万対 62
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 40~49歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 40~49歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 31
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 40~49歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 40~49歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 2
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 50~59歳 総数 平成19年 世帯数1万対 90
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 50~59歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 50~59歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 39
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 50~59歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 44
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 50~59歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 4
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 60~69歳 総数 平成19年 世帯数1万対 109
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 60~69歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 60~69歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 44
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 60~69歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 53
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 60~69歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 10
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 70~79歳 総数 平成19年 世帯数1万対 106
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 70~79歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 70~79歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 51
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 70~79歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 46
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 70~79歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 7
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 80歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 47
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 80歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 80歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 26
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 80歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 14
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) 80歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 6
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)65歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 212
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)65歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 4
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)65歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 100
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)65歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 89
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)65歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 19
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)75歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 89
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)75歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 2
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)75歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 48
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)75歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がある(50万円未満) (再掲)75歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 10
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 379
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 総数 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 25
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 総数 変わらない 平成19年 世帯数1万対 165
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 総数 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 180
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 総数 不詳 平成19年 世帯数1万対 10
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 29歳以下 総数 平成19年 世帯数1万対 49
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 29歳以下 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 10
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 29歳以下 変わらない 平成19年 世帯数1万対 22
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 29歳以下 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 17
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 29歳以下 不詳 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 30~39歳 総数 平成19年 世帯数1万対 73
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 30~39歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 6
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 30~39歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 36
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 30~39歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 31
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 30~39歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 40~49歳 総数 平成19年 世帯数1万対 56
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 40~49歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 40~49歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 24
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 40~49歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 29
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 40~49歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 50~59歳 総数 平成19年 世帯数1万対 56
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 50~59歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 50~59歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 23
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 50~59歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 50~59歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 60~69歳 総数 平成19年 世帯数1万対 61
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 60~69歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 60~69歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 23
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 60~69歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 33
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 60~69歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 70~79歳 総数 平成19年 世帯数1万対 58
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 70~79歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 70~79歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 27
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 70~79歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 27
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 70~79歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 80歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 26
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 80歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 0
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 80歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 11
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 80歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 15
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) 80歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)65歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 112
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)65歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 2
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)65歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 51
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)65歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 55
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)65歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)75歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 50
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)75歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)75歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 23
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)75歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 25
世帯数 貯蓄がある(50~100万円未満) (再掲)75歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 760
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 総数 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 68
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 総数 変わらない 平成19年 世帯数1万対 308
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 総数 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 369
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 総数 不詳 平成19年 世帯数1万対 16
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 29歳以下 総数 平成19年 世帯数1万対 74
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 29歳以下 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 23
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 29歳以下 変わらない 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 29歳以下 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 23
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 29歳以下 不詳 平成19年 世帯数1万対 -
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 30~39歳 総数 平成19年 世帯数1万対 151
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 30~39歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 26
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 30~39歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 62
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 30~39歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 63
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 30~39歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 0
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 40~49歳 総数 平成19年 世帯数1万対 103
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 40~49歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 5
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 40~49歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 44
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 40~49歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 53
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 40~49歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 50~59歳 総数 平成19年 世帯数1万対 124
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 50~59歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 5
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 50~59歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 45
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 50~59歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 70
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 50~59歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 4
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 60~69歳 総数 平成19年 世帯数1万対 127
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 60~69歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 5
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 60~69歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 47
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 60~69歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 71
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 60~69歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 4
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 70~79歳 総数 平成19年 世帯数1万対 132
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 70~79歳 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 70~79歳 変わらない 平成19年 世帯数1万対 55
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 70~79歳 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 68
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 70~79歳 不詳 平成19年 世帯数1万対 6
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 80歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 50
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 80歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 80歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 28
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 80歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 20
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) 80歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 1
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)65歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 255
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)65歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 6
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)65歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 108
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)65歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 131
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)65歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 10
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)75歳以上 総数 平成19年 世帯数1万対 110
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)75歳以上 貯蓄が増えた 平成19年 世帯数1万対 3
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)75歳以上 変わらない 平成19年 世帯数1万対 49
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)75歳以上 貯蓄が減った 平成19年 世帯数1万対 54
世帯数 貯蓄がある(100~200万円未満) (再掲)75歳以上 不詳 平成19年 世帯数1万対 5
世帯数 貯蓄がある(200~300万円未満) 総数 総数 平成19年 世帯数1万対 591
