就業構造基本調査
平成19年就業構造基本調査 新産業分類(平成19年11月改定)特別集計 都道府県編(全国,全国市部,都道府県,都道府県市部,政令指定都市)
表 00900 産業(新),男女,教育別有業者数
統計表ID: 0003036727
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200710
データ件数: 64638件
公開日: 2011-10-20
最終更新日: 2023-07-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 教育 | 産業(平成19年11月改定) | 男女 | 地域2007 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2007年 | 人 | 65977500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国市部 | 2007年 | 人 | 59307800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2007年 | 人 | 2696400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 北海道市部 | 2007年 | 人 | 2190400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2007年 | 人 | 940300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2007年 | 人 | 695400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 青森県市部 | 2007年 | 人 | 524100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2007年 | 人 | 702700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 岩手県市部 | 2007年 | 人 | 533600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2007年 | 人 | 1183100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮城県市部 | 2007年 | 人 | 958000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2007年 | 人 | 518800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2007年 | 人 | 560000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 秋田県市部 | 2007年 | 人 | 501700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2007年 | 人 | 616600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 山形県市部 | 2007年 | 人 | 482700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2007年 | 人 | 1050500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福島県市部 | 2007年 | 人 | 810600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2007年 | 人 | 1553200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 茨城県市部 | 2007年 | 人 | 1405700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2007年 | 人 | 1073400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 栃木県市部 | 2007年 | 人 | 876000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2007年 | 人 | 1046200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 群馬県市部 | 2007年 | 人 | 853800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2007年 | 人 | 3728300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 埼玉県市部 | 2007年 | 人 | 3369900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2007年 | 人 | 617400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2007年 | 人 | 3179900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉県市部 | 2007年 | 人 | 3017700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2007年 | 人 | 462600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2007年 | 人 | 7148900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 東京都市部 | 2007年 | 人 | 7115800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2007年 | 人 | 4997400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 2007年 | 人 | 4722500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 神奈川県市部 | 2007年 | 人 | 4556200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 横浜市 | 2007年 | 人 | 1916300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 川崎市 | 2007年 | 人 | 783700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 2007年 | 人 | 1252800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟県市部 | 2007年 | 人 | 1186700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 新潟市 | 2007年 | 人 | 419400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 富山県 | 2007年 | 人 | 599600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 富山県市部 | 2007年 | 人 | 546000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 石川県 | 2007年 | 人 | 624600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 石川県市部 | 2007年 | 人 | 511200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福井県 | 2007年 | 人 | 436800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福井県市部 | 2007年 | 人 | 379500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 2007年 | 人 | 463400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 山梨県市部 | 2007年 | 人 | 396300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 長野県 | 2007年 | 人 | 1185500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 長野県市部 | 2007年 | 人 | 928900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 2007年 | 人 | 1107500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 岐阜県市部 | 2007年 | 人 | 945900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 2007年 | 人 | 2081000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡県市部 | 2007年 | 人 | 1892100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 静岡市 | 2007年 | 人 | 389600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 浜松市 | 2007年 | 人 | 444200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 2007年 | 人 | 4022500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛知県市部 | 2007年 | 人 | 3668300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 名古屋市 | 2007年 | 人 | 1216300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 三重県 | 2007年 | 人 | 979100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 三重県市部 | 2007年 | 人 | 856700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 2007年 | 人 | 731000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 滋賀県市部 | 2007年 | 人 | 659200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都府 | 2007年 | 人 | 1332100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都府市部 | 2007年 | 人 | 1264000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 京都市 | 2007年 | 人 | 749500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 2007年 | 人 | 4326800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪府市部 | 2007年 | 人 | 4238800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 大阪市 | 2007年 | 人 | 1358400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 堺市 | 2007年 | 人 | 400200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 2007年 | 人 | 2720200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 兵庫県市部 | 2007年 | 人 | 2597400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 神戸市 | 2007年 | 人 | 730600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 2007年 | 人 | 669600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 奈良県市部 | 2007年 | 人 | 529100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 2007年 | 人 | 492500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 和歌山県市部 | 2007年 | 人 | 373700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 2007年 | 人 | 311600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 鳥取県市部 | 2007年 | 人 | 220800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 島根県 | 2007年 | 人 | 371600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 島根県市部 | 2007年 | 人 | 309000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 2007年 | 人 | 981800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 岡山県市部 | 2007年 | 人 | 918900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島県 | 2007年 | 人 | 1451700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島県市部 | 2007年 | 人 | 1352800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 広島市 | 2007年 | 人 | 604000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 山口県 | 2007年 | 人 | 726100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 山口県市部 | 2007年 | 人 | 682900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 2007年 | 人 | 387300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 徳島県市部 | 2007年 | 人 | 293900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 香川県 | 2007年 | 人 | 506300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 香川県市部 | 2007年 | 人 | 427300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 2007年 | 人 | 712600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 愛媛県市部 | 2007年 | 人 | 642800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 高知県 | 2007年 | 人 | 385300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 高知県市部 | 2007年 | 人 | 301700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 2007年 | 人 | 2499100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡県市部 | 2007年 | 人 | 2157400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 北九州市 | 2007年 | 人 | 477800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 福岡市 | 2007年 | 人 | 753800 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 2007年 | 人 | 434300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 佐賀県市部 | 2007年 | 人 | 355500 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 2007年 | 人 | 688600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 長崎県市部 | 2007年 | 人 | 612900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 2007年 | 人 | 903100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 熊本県市部 | 2007年 | 人 | 689100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 大分県 | 2007年 | 人 | 596900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 大分県市部 | 2007年 | 人 | 565700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 2007年 | 人 | 565600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 宮崎県市部 | 2007年 | 人 | 441300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 2007年 | 人 | 839300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県市部 | 2007年 | 人 | 671100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 2007年 | 人 | 634100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 沖縄県市部 | 2007年 | 人 | 494700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 全国 | 2007年 | 人 | 38174800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 全国市部 | 2007年 | 人 | 34392500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 北海道 | 2007年 | 人 | 1527400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 北海道市部 | 2007年 | 人 | 1242600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 札幌市 | 2007年 | 人 | 531100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 青森県 | 2007年 | 人 | 382700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 青森県市部 | 2007年 | 人 | 291000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 岩手県 | 2007年 | 人 | 391100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 岩手県市部 | 2007年 | 人 | 295300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 宮城県 | 2007年 | 人 | 680400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 宮城県市部 | 2007年 | 人 | 551500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 仙台市 | 2007年 | 人 | 299300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 秋田県 | 2007年 | 人 | 312000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 秋田県市部 | 2007年 | 人 | 279000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 山形県 | 2007年 | 人 | 343700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 山形県市部 | 2007年 | 人 | 269200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福島県 | 2007年 | 人 | 596700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福島県市部 | 2007年 | 人 | 457700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 茨城県 | 2007年 | 人 | 918200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 茨城県市部 | 2007年 | 人 | 829500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 栃木県 | 2007年 | 人 | 629700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 栃木県市部 | 2007年 | 人 | 511500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 群馬県 | 2007年 | 人 | 606800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 群馬県市部 | 2007年 | 人 | 498200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 埼玉県 | 2007年 | 人 | 2237900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 埼玉県市部 | 2007年 | 人 | 2029400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | さいたま市 | 2007年 | 人 | 368600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 千葉県 | 2007年 | 人 | 1903600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 千葉県市部 | 2007年 | 人 | 1814200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 千葉市 | 2007年 | 人 | 280900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 東京都 | 2007年 | 人 | 4205700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 東京都市部 | 2007年 | 人 | 4183300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 特別区部 | 2007年 | 人 | 2917500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 神奈川県 | 2007年 | 人 | 2874400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 神奈川県市部 | 2007年 | 人 | 2770900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 横浜市 | 2007年 | 人 | 1173100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 川崎市 | 2007年 | 人 | 477800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 新潟県 | 2007年 | 人 | 705800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 新潟県市部 | 2007年 | 人 | 668700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 新潟市 | 2007年 | 人 | 232000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 富山県 | 2007年 | 人 | 335800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 富山県市部 | 2007年 | 人 | 306600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 石川県 | 2007年 | 人 | 344400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 石川県市部 | 2007年 | 人 | 281900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福井県 | 2007年 | 人 | 242200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福井県市部 | 2007年 | 人 | 210500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 山梨県 | 2007年 | 人 | 264200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 山梨県市部 | 2007年 | 人 | 225500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 長野県 | 2007年 | 人 | 669800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 長野県市部 | 2007年 | 人 | 524300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 岐阜県 | 2007年 | 人 | 630500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 岐阜県市部 | 2007年 | 人 | 538300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 静岡県 | 2007年 | 人 | 1190700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 静岡県市部 | 2007年 | 人 | 1086400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 静岡市 | 2007年 | 人 | 216000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 浜松市 | 2007年 | 人 | 259100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 愛知県 | 2007年 | 人 | 2385900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 愛知県市部 | 2007年 | 人 | 2179700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 名古屋市 | 2007年 | 人 | 711200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 三重県 | 2007年 | 人 | 566200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 三重県市部 | 2007年 | 人 | 497100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 滋賀県 | 2007年 | 人 | 427300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 滋賀県市部 | 2007年 | 人 | 384300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 京都府 | 2007年 | 人 | 755900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 京都府市部 | 2007年 | 人 | 718000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 京都市 | 2007年 | 人 | 419000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 大阪府 | 2007年 | 人 | 2556300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 大阪府市部 | 2007年 | 人 | 2504100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 大阪市 | 2007年 | 人 | 789200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 堺市 | 2007年 | 人 | 238100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 兵庫県 | 2007年 | 人 | 1580200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 兵庫県市部 | 2007年 | 人 | 1510100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 神戸市 | 2007年 | 人 | 415100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 奈良県 | 2007年 | 人 | 391900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 奈良県市部 | 2007年 | 人 | 309100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 和歌山県 | 2007年 | 人 | 278600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 和歌山県市部 | 2007年 | 人 | 211900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 鳥取県 | 2007年 | 人 | 169600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 鳥取県市部 | 2007年 | 人 | 120500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 島根県 | 2007年 | 人 | 208200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 島根県市部 | 2007年 | 人 | 173000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 岡山県 | 2007年 | 人 | 557500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 岡山県市部 | 2007年 | 人 | 523300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 広島県 | 2007年 | 人 | 832400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 広島県市部 | 2007年 | 人 | 777200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 広島市 | 2007年 | 人 | 348800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 山口県 | 2007年 | 人 | 408600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 山口県市部 | 2007年 | 人 | 384100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 徳島県 | 2007年 | 人 | 213300 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 徳島県市部 | 2007年 | 人 | 162200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 香川県 | 2007年 | 人 | 285800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 香川県市部 | 2007年 | 人 | 243000 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 愛媛県 | 2007年 | 人 | 401100 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 愛媛県市部 | 2007年 | 人 | 362600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 高知県 | 2007年 | 人 | 206800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 高知県市部 | 2007年 | 人 | 160900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福岡県 | 2007年 | 人 | 1394700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福岡県市部 | 2007年 | 人 | 1203600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 北九州市 | 2007年 | 人 | 265500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 福岡市 | 2007年 | 人 | 420600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 佐賀県 | 2007年 | 人 | 235800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 佐賀県市部 | 2007年 | 人 | 193500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 長崎県 | 2007年 | 人 | 377200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 長崎県市部 | 2007年 | 人 | 336900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 熊本県 | 2007年 | 人 | 487600 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 熊本県市部 | 2007年 | 人 | 372800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 大分県 | 2007年 | 人 | 332700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 大分県市部 | 2007年 | 人 | 314700 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 宮崎県 | 2007年 | 人 | 309200 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 宮崎県市部 | 2007年 | 人 | 238900 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 鹿児島県 | 2007年 | 人 | 460800 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 鹿児島県市部 | 2007年 | 人 | 366400 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 沖縄県 | 2007年 | 人 | 357500 |
人口 | 総数 | 総数 | 男 | 沖縄県市部 | 2007年 | 人 | 279400 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 全国 | 2007年 | 人 | 27802700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 全国市部 | 2007年 | 人 | 24915200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 北海道 | 2007年 | 人 | 1169000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 北海道市部 | 2007年 | 人 | 947900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 札幌市 | 2007年 | 人 | 409100 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 青森県 | 2007年 | 人 | 312800 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 青森県市部 | 2007年 | 人 | 233100 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 岩手県 | 2007年 | 人 | 311600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 岩手県市部 | 2007年 | 人 | 238300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 宮城県 | 2007年 | 人 | 502700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 宮城県市部 | 2007年 | 人 | 406500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 仙台市 | 2007年 | 人 | 219600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 秋田県 | 2007年 | 人 | 248000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 秋田県市部 | 2007年 | 人 | 222800 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 山形県 | 2007年 | 人 | 272800 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 山形県市部 | 2007年 | 人 | 213500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 福島県 | 2007年 | 人 | 453800 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 福島県市部 | 2007年 | 人 | 352900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 茨城県 | 2007年 | 人 | 635000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 茨城県市部 | 2007年 | 人 | 576200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 栃木県 | 2007年 | 人 | 443600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 栃木県市部 | 2007年 | 人 | 364500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 群馬県 | 2007年 | 人 | 439400 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 群馬県市部 | 2007年 | 人 | 355700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 埼玉県 | 2007年 | 人 | 1490400 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 埼玉県市部 | 2007年 | 人 | 1340500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | さいたま市 | 2007年 | 人 | 248900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 千葉県 | 2007年 | 人 | 1276300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 千葉県市部 | 2007年 | 人 | 1203500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 千葉市 | 2007年 | 人 | 181600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 東京都 | 2007年 | 人 | 2943100 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 東京都市部 | 2007年 | 人 | 2932600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 特別区部 | 2007年 | 人 | 2079900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 神奈川県 | 2007年 | 人 | 1848100 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 神奈川県市部 | 2007年 | 人 | 1785300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 横浜市 | 2007年 | 人 | 743300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 川崎市 | 2007年 | 人 | 305900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 新潟県 | 2007年 | 人 | 547000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 新潟県市部 | 2007年 | 人 | 518000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 新潟市 | 2007年 | 人 | 187500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 富山県 | 2007年 | 人 | 263800 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 富山県市部 | 2007年 | 人 | 239400 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 石川県 | 2007年 | 人 | 280200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 石川県市部 | 2007年 | 人 | 229300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 福井県 | 2007年 | 人 | 194600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 福井県市部 | 2007年 | 人 | 169000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 山梨県 | 2007年 | 人 | 199200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 山梨県市部 | 2007年 | 人 | 170700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 長野県 | 2007年 | 人 | 515700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 長野県市部 | 2007年 | 人 | 404600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 岐阜県 | 2007年 | 人 | 477000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 岐阜県市部 | 2007年 | 人 | 407500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 静岡県 | 2007年 | 人 | 890300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 静岡県市部 | 2007年 | 人 | 805700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 静岡市 | 2007年 | 人 | 173600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 浜松市 | 2007年 | 人 | 185000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 愛知県 | 2007年 | 人 | 1636600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 愛知県市部 | 2007年 | 人 | 1488600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 名古屋市 | 2007年 | 人 | 505000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 三重県 | 2007年 | 人 | 413000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 三重県市部 | 2007年 | 人 | 359700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 滋賀県 | 2007年 | 人 | 303700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 滋賀県市部 | 2007年 | 人 | 275000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 京都府 | 2007年 | 人 | 576200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 京都府市部 | 2007年 | 人 | 546000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 京都市 | 2007年 | 人 | 330500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 大阪府 | 2007年 | 人 | 1770600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 大阪府市部 | 2007年 | 人 | 1734700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 大阪市 | 2007年 | 人 | 569300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 堺市 | 2007年 | 人 | 162200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 兵庫県 | 2007年 | 人 | 1140000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 兵庫県市部 | 2007年 | 人 | 1087300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 神戸市 | 2007年 | 人 | 315500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 奈良県 | 2007年 | 人 | 277700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 奈良県市部 | 2007年 | 人 | 220000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 和歌山県 | 2007年 | 人 | 213900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 和歌山県市部 | 2007年 | 人 | 161800 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 鳥取県 | 2007年 | 人 | 141900 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 鳥取県市部 | 2007年 | 人 | 100200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 島根県 | 2007年 | 人 | 163400 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 島根県市部 | 2007年 | 人 | 136000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 岡山県 | 2007年 | 人 | 424300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 岡山県市部 | 2007年 | 人 | 395700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 広島県 | 2007年 | 人 | 619400 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 広島県市部 | 2007年 | 人 | 575600 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 広島市 | 2007年 | 人 | 255200 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 山口県 | 2007年 | 人 | 317500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 山口県市部 | 2007年 | 人 | 298700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 徳島県 | 2007年 | 人 | 174000 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 徳島県市部 | 2007年 | 人 | 131700 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 香川県 | 2007年 | 人 | 220500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 香川県市部 | 2007年 | 人 | 184300 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 愛媛県 | 2007年 | 人 | 311500 |
人口 | 総数 | 総数 | 女 | 愛媛県市部 | 2007年 | 人 | 280300 |
