農業経営統計調査
農業経営統計調査 農産物生産費 確報 平成21年産米及び麦類の生産費
表 2-2 小麦生産費 小麦の作付規模別生産費 全国・田畑別 小麦の作業別労働時間
統計表ID: 0003055630
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1122件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E007-21)小麦労働時間 | (E007-21)小麦面積範囲 | (E007-21)田作畑作 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
投下労働時間(10a当たり) | 平均 | 田作 | 時間 | 5.07 |
投下労働時間(10a当たり) | 平均 | 畑作 | 時間 | 2.88 |
投下労働時間(10a当たり) | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 14.64 |
投下労働時間(10a当たり) | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり) | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 7.99 |
投下労働時間(10a当たり) | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり) | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 7.09 |
投下労働時間(10a当たり) | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 5.17 |
投下労働時間(10a当たり) | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 7.00 |
投下労働時間(10a当たり) | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり) | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 5.84 |
投下労働時間(10a当たり) | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 4.20 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 4.41 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.73 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 5.34 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 3.50 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 4.08 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.65 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 4.14 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 2.51 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 3.97 |
投下労働時間(10a当たり) | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 2.71 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 平均 | 田作 | 時間 | 4.76 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 平均 | 畑作 | 時間 | 2.87 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 14.63 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 7.88 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 7.07 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 5.02 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 6.87 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 5.66 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 4.20 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 4.01 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.72 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 5.22 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 3.44 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 3.59 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.64 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 3.67 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 2.45 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 3.48 |
投下労働時間(10a当たり)_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 2.71 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.31 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 0.11 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 0.02 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 0.15 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 0.13 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 0.18 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.40 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 0.12 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 0.06 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.49 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 0.06 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 0.49 |
投下労働時間(10a当たり)_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 平均 | 田作 | 時間 | 4.83 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 平均 | 畑作 | 時間 | 2.50 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 14.17 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 7.52 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 6.75 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 4.67 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 6.68 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 5.56 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 3.39 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 4.21 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.39 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 5.14 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 3.13 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 3.89 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.32 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 3.98 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 2.19 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 3.76 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 2.37 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 平均 | 田作 | 時間 | 4.53 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 平均 | 畑作 | 時間 | 2.49 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 14.16 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 7.41 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 6.73 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 4.52 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 6.55 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 5.38 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 3.39 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 3.82 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.38 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 5.02 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 3.07 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 3.41 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.31 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 3.51 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 2.13 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 3.28 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 2.37 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 平均 | 田作 | 時間 | 3.92 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 平均 | 畑作 | 時間 | 2.20 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 11.62 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 6.51 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 5.44 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 4.48 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 5.51 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 4.73 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 3.07 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 3.36 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.10 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 4.30 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 2.49 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 3.03 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 2.05 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 3.15 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 1.91 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 2.90 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 2.11 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.61 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.29 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 2.54 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 0.90 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 1.29 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 0.04 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 1.04 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 0.65 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 0.32 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.46 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.28 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 0.72 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 0.58 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.38 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.26 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 0.36 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 0.22 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 0.38 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_家族_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 0.26 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.30 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 0.11 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 0.02 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 0.15 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 0.13 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 0.18 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.39 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 0.12 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 0.06 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.48 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 0.06 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 0.48 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.30 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 0.07 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 0.02 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 0.15 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 0.10 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 0.18 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.38 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 0.12 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 0.05 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_男 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 0.04 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 0.03 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 0.06 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 0.01 |
投下労働時間(10a当たり)_直接労働時間_雇用_女 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 0.00 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.24 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.38 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 0.5~1.0ha | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 0.5~1.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 1.0~2.0ha | 田作 | 時間 | 0.34 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 1.0~2.0ha | 畑作 | 時間 | 0.50 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 2.0~3.0ha | 田作 | 時間 | 0.32 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 2.0~3.0ha | 畑作 | 時間 | X |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 3.0~5.0ha | 田作 | 時間 | 0.28 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 3.0~5.0ha | 畑作 | 時間 | 0.81 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.20 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.34 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 田作 | 時間 | 0.20 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_5.0~7.0 | 畑作 | 時間 | 0.37 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 田作 | 時間 | 0.19 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上平均 | 畑作 | 時間 | 0.33 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 田作 | 時間 | 0.16 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_7.0~10.0 | 畑作 | 時間 | 0.32 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 田作 | 時間 | 0.21 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間 | 5.0ha以上_7.0ha以上_10.0ha以上 | 畑作 | 時間 | 0.34 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間_男 | 平均 | 田作 | 時間 | 0.22 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間_男 | 平均 | 畑作 | 時間 | 0.34 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間_男 | 0.5ha未満 | 田作 | 時間 | 0.47 |
投下労働時間(10a当たり)_間接労働時間_男 | 0.5ha未満 | 畑作 | 時間 | - |
