農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成21年営農類型別経営統計(個別経営、第3分冊、畜産経営編)
表 2-3 採卵養鶏経営 採卵養鶏単一経営 - 全国農業地域別(経営全体) 農業経営関与者数、労働力及び労働時間
統計表ID: 0003057673
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1296件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E027-21-2)集計項目 | (E027-21-47)集計項目 | (E027-21-51)集計項目 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 東北 | 人 | 2.42 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 関東・東山 | 人 | 2.90 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 東海 | 人 | 2.36 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 近畿 | 人 | 2.02 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 四国 | 人 | 2.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 九州 | 人 | 2.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 東北 | 人 | 1.42 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.59 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 東海 | 人 | 1.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 近畿 | 人 | 1.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 九州 | 人 | 1.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 東北 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 東海 | 人 | 1.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 近畿 | 人 | 1.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 四国 | 人 | 1.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 九州 | 人 | 1.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 東海 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 九州 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 東海 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 九州 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 関東・東山 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 東海 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 九州 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 東北 | 人 | 0.42 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 関東・東山 | 人 | 1.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 東海 | 人 | 0.68 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 近畿 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 四国 | 人 | 0.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 九州 | 人 | 0.63 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 東北 | 人 | 0.42 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.85 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 東海 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 九州 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.62 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 東海 | 人 | 0.49 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 近畿 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 四国 | 人 | 0.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 九州 | 人 | 0.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.91 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 東海 | 人 | 0.79 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 近畿 | 人 | 0.32 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 四国 | 人 | 0.71 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 九州 | 人 | 1.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.53 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 東海 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 近畿 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 四国 | 人 | 0.48 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 九州 | 人 | 0.60 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 東海 | 人 | 0.39 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 近畿 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 四国 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 九州 | 人 | 0.57 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 東海 | 人 | 0.67 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 近畿 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 九州 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 関東・東山 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 東海 | 人 | 0.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 近畿 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 九州 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 東海 | 人 | 0.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 東北 | 人 | 0.85 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 東海 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 近畿 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 四国 | 人 | 1.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 東海 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 四国 | 人 | 0.52 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 東北 | 人 | 0.85 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 東海 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 近畿 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 四国 | 人 | 0.52 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 東北 | 人 | 1.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 東海 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 近畿 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 東北 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 東海 | 人 | 0.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 近畿 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 東北 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.22 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 東海 | 人 | 0.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 東北 | 人 | 2.42 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 関東・東山 | 人 | 3.03 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 東海 | 人 | 2.34 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 近畿 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 四国 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 九州 | 人 | 2.28 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 東北 | 人 | 1.42 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.73 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 東海 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 九州 | 人 | 1.20 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 東北 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.30 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 東海 | 人 | 1.16 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 九州 | 人 | 1.08 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 東北 | 人 | 2.42 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 関東・東山 | 人 | 3.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 東海 | 人 | 2.34 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 近畿 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 四国 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 九州 | 人 | 2.28 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 東北 | 人 | 1.42 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.70 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 東海 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 九州 | 人 | 1.20 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 東北 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.30 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 東海 | 人 | 1.16 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 九州 | 人 | 1.08 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 東北 | 人 | 2.42 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 関東・東山 | 人 | 2.95 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 東海 | 人 | 2.34 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 近畿 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 四国 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 九州 | 人 | 2.28 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 東北 | 人 | 1.42 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.73 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 東海 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 九州 | 人 | 1.20 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 東北 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.22 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 東海 | 人 | 1.16 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 九州 | 人 | 1.08 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 東北 | 人 | 2.42 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 関東・東山 | 人 | 2.79 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 東海 | 人 | 2.34 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 近畿 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 四国 | 人 | 2.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 九州 | 人 | 1.87 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 東北 | 人 | 1.42 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.73 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 東海 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 九州 | 人 | 0.88 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 東北 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.06 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 東海 | 人 | 1.16 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 近畿 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 四国 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 九州 | 人 | 0.99 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 関東・東山 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 東海 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 近畿 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 四国 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 北海道 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 北陸 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 関東・東山 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 東海 | 人 | - |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 近畿 | 人 | - |
