特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成21年特定サービス産業実態調査(確報)
表 02 事業従事者5人以上の部_1、総合統計表 第6表 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高
統計表ID: 0003059810
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1976件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(情報処理・提供サービス) | 区分(情報処理・提供サービス) | 値 |
---|---|---|
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 会社 | 4663 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 169 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 500万円未満 | 402 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 146 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 2507 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 669 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 647 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 10億円以上 | 293 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 資本金なし | 169 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 単独事業所 | 2680 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 本社 | 860 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 支社 | 1292 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 64 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 1502 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 1774 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 518 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 471 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 381 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 56 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 67 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 1475 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 1868 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 518 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 477 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 352 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 66 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 75 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 162 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 1487 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 1792 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 557 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 435 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 288 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 57 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 56 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 31 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 401 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 1178 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 2522 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 639 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 100億円以上 | 61 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 4833 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 50%未満 | 236 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 2513 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 100% | 2084 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 会社 | 3879345 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 107812 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 23126 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 7014 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 676142 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 428523 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 973637 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 1770902 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 資本金なし | 107812 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 828079 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 本社 | 1386342 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 支社 | 1772735 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 11876 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | x |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 415601 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | x |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 429750 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 1123996 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 303128 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 1313286 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 133619 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 409716 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 252448 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 430223 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 1044228 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 365675 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 1351248 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 8875 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 142607 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 440679 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 316007 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 469958 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 1021906 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 370309 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 1216817 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 210 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 7580 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 61683 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 731440 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 1384033 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 100億円以上 | 1802211 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 3987157 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 50%未満 | 348229 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 1735942 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 100% | 1902985 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 会社 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10億円以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 資本金なし | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 単独事業所 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 本社 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 支社 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人~99人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100人~299人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 300人~499人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500人以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人~99人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100人~299人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 300人~499人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500人以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人~99人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100人~299人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 300人~499人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500人以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100億円以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 844 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50%未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100% | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 会社 | 52731 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3341 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 500万円未満 | 1037 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 426 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 14099 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 14315 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 10073 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上 | 12780 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 資本金なし | 3341 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 単独事業所 | 11521 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 本社 | 26508 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 支社 | 18042 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 37 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 3177 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 6346 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 4226 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 6020 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 100人~299人 | 25239 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 300人~499人 | 2986 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 500人以上 | 8042 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 2956 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 6944 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 4550 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 6329 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 100人~299人 | 19714 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 300人~499人 | 7425 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 500人以上 | 8153 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 64 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 2918 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 6997 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 5726 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 8416 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 100人~299人 | 22986 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 300人~499人 | 3064 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 500人以上 | 5902 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 1千万円未満 | 17 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 515 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 2618 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 13933 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 21714 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 100億円以上 | 17275 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 56072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 50%未満 | 3971 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 50%以上100%未満 | 31615 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 100% | 20486 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 会社 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10億円以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 資本金なし | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 単独事業所 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 本社 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 支社 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人~99人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100人~299人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 300人~499人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500人以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人~99人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100人~299人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 300人~499人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500人以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人~99人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100人~299人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 300人~499人 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500人以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100億円以上 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 1957 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50%未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100% | … |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 741983 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 会社 | 733510 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 8473 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 741983 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 500万円未満 | 2373 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1072 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 93760 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 74218 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 238116 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上 | 323972 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 資本金なし | 8473 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 741983 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 単独事業所 | 133242 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 本社 | 286400 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 支社 | 322341 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 741983 |
情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 2091 |
