特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成21年特定サービス産業実態調査(確報)
表 03 全規模の部_1、総合統計表 第3表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003059872
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1140件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(インターネット付随サービス) | 区分(インターネット付随サービス) | 値 |
---|---|---|
経営組織別[事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 500万円未満 | 314 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 47 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 619 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 99 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 218 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 10億円以上 | 77 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 資本金なし | 62 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 単独事業所 | 1051 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 本社 | 280 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 支社 | 105 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 532 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 318 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 341 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 120 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 50 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 61 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 7 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 8 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 523 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 305 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 351 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 117 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 60 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 63 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 9 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 9 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 【インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 554 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 307 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 357 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 98 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 49 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 57 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 6 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 8 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 192 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 219 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 343 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 538 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 124 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 100億円以上 | 20 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 1452 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 50%未満 | 127 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 589 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 100% | 720 |
経営組織別[事業所数]【計】 | 不詳 | 16 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【資本金規模別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 500万円未満 | 1955 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 500万円以上1千万円未満 | 379 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 7090 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3386 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | 11477 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 10億円以上 | 17495 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 資本金なし | 165 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 単独事業所 | 16785 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 本社 | 22248 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 支社 | 2912 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【従業者規模別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 4人以下 | 1301 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 5人~9人 | 2312 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 10人~29人 | 5634 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 30人~49人 | 4643 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 50人~99人 | 3272 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 100人~299人 | 9816 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 300人~499人 | 2767 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 500人以上 | 12200 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 4人以下 | 1279 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 5人~9人 | 2208 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 10人~29人 | 5490 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 30人~49人 | 4348 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 50人~99人 | 3511 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 100人~299人 | 9473 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 300人~499人 | 3041 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 500人以上 | 12594 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 4人以下 | 1516 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 5人~9人 | 2384 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 10人~29人 | 6647 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 30人~49人 | 4183 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 50人~99人 | 3246 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 100人~299人 | 9466 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 300人~499人 | 2303 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 500人以上 | 12200 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 1千万円未満 | 483 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 618 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 2373 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | 11677 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 10億円以上100億円未満 | 12804 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 100億円以上 | 13991 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【専業割合別 計】 | 42211 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 50%未満 | 3744 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 50%以上100%未満 | 17342 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 100% | 20860 |
経営組織別[従業者数]【計】(人) | 不詳 | 265 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【資本金規模別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 500万円未満 | 1852 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 500万円以上1千万円未満 | 342 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 6541 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 5千万円以上1億円未満 | 2861 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | 10857 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 10億円以上 | 16743 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 資本金なし | 176 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 単独事業所 | 16024 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 本社 | 20655 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 支社 | 2692 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【従業者規模別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 4人以下 | 1395 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 5人~9人 | 2194 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 10人~29人 | 5286 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 30人~49人 | 4393 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 50人~99人 | 2896 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 100人~299人 | 9121 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 300人~499人 | 2312 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 500人以上 | 11775 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 4人以下 | 1274 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 5人~9人 | 2061 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 10人~29人 | 5152 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 30人~49人 | 3959 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 50人~99人 | 3292 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 100人~299人 | 8921 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 300人~499人 | 2562 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 500人以上 | 12150 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 4人以下 | 1371 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 5人~9人 | 2201 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 10人~29人 | 5808 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 30人~49人 | 3783 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 50人~99人 | 3181 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 100人~299人 | 8944 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 300人~499人 | 2309 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 500人以上 | 11775 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 1千万円未満 | 457 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 584 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 2232 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | 10780 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 10億円以上100億円未満 | 11834 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 100億円以上 | 13486 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 【専業割合別 計】 | 39614 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 50%未満 | 3214 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 50%以上100%未満 | 14811 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 100% | 21347 |
経営組織別[インターネット附随サービス業務の事業従事者数]【計】(人) | 不詳 | 242 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 22422 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 2578 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 101998 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 49237 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 327168 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 758052 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 資本金なし | 1265 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 404473 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 本社 | 742783 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 支社 | 115466 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 22244 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 39906 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 119117 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 129410 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 72907 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 274432 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 96446 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 508258 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 18465 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 37057 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 117173 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 91485 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 106490 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 266544 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 89236 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 536270 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 20351 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 40072 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 149105 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 88466 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 102760 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 262808 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 90902 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 508258 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 882 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 3875 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 21457 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 179533 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 365832 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 100億円以上 | 691142 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 1268842 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 50%未満 | 112038 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 461235 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 100% | 689448 |
経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 不詳 | 6121 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 500万円未満 | 20948 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 2375 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 90518 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 40597 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 284314 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 10億円以上 | 669466 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 資本金なし | 750 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 単独事業所 | 369476 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 本社 | 645687 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 支社 | 93805 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 4人以下 | 20114 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 5人~9人 | 34632 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 10人~29人 | 110246 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 30人~49人 | 112854 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 50人~99人 | 62757 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 100人~299人 | 249790 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 300人~499人 | 75154 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 500人以上 | 443422 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 4人以下 | 16342 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 5人~9人 | 32239 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 10人~29人 | 109044 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 30人~49人 | 75351 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 50人~99人 | 94860 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 100人~299人 | 245384 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 300人~499人 | 75518 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 500人以上 | 460230 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 4人以下 | 17295 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 5人~9人 | 34481 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 10人~29人 | 129512 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 30人~49人 | 70718 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 50人~99人 | 94010 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 100人~299人 | 240739 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 300人~499人 | 78791 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 500人以上 | 443422 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 1千万円未満 | 666 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 2994 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 17972 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 155467 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 326785 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 100億円以上 | 605083 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 1114491 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 50%未満 | 51574 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 50%以上100%未満 | 367946 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 100% | 689448 |
経営組織別[年間売上高]【うち、インターネット附随サービス業務】(百万円) | 不詳 | 5523 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 500万円未満 | 314 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | 47 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | 619 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | 99 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 218 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 10億円以上 | 77 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 資本金なし | - |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 単独事業所 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 本社 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 支社 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 4人以下 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 5人~9人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 10人~29人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 30人~49人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 50人~99人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 100人~299人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 300人~499人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 500人以上 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 4人以下 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 5人~9人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 10人~29人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 30人~49人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 50人~99人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 100人~299人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 300人~499人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 500人以上 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 4人以下 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 5人~9人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 10人~29人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 30人~49人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 50人~99人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 100人~299人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 300人~499人 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 500人以上 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 1千万円未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 100億円以上 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 1374 |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 50%未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 100% | … |
経営組織別[会社]【事業所数】 | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 【資本金規模別 計】 | 41780 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 500万円未満 | 1955 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 500万円以上1千万円未満 | 379 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 7090 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3386 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 1億円以上10億円未満 | 11477 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 10億円以上 | 17495 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 資本金なし | - |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 41780 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 単独事業所 | … |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 本社 | … |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 支社 | … |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 不詳 | … |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 【従業者規模別 計】 | 41780 |
経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 4人以下 | … |
