特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成21年特定サービス産業実態調査(確報)
表 04 全規模の部_1、総合統計表 第1表 企業数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、年間営業費用、1企業当たり及び1人当たりの年間売上高
統計表ID: 0003060120
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 812件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(映像情報制作・配給) | 区分(映像情報制作・配給) | 値 |
---|---|---|
企業数 | 【経営組織別 計】 | 2332 |
企業数 | 会社 | 2142 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 188 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【事業の形態別 計】 | 2332 |
企業数 | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 1053 |
企業数 | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 1154 |
企業数 | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 123 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【資本金規模別 計】 | 2332 |
企業数 | 1千万円未満 | 772 |
企業数 | 1千万円以上5千万円未満 | 1174 |
企業数 | 5千万円以上1億円未満 | 95 |
企業数 | 1億円以上10億円未満 | 79 |
企業数 | 10億円以上100億円未満 | 19 |
企業数 | 100億円以上 | 3 |
企業数 | 資本金なし | 188 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【従業者規模別 計】 | 2332 |
企業数 | 4人以下 | 776 |
企業数 | 5人~9人 | 636 |
企業数 | 10人~19人 | 468 |
企業数 | 20人~29人 | 137 |
企業数 | 30人~49人 | 139 |
企業数 | 50人~99人 | 97 |
企業数 | 100人以上 | 76 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【常用雇用者規模別 計】 | 2332 |
企業数 | 4人以下 | 1172 |
企業数 | 5人~9人 | 465 |
企業数 | 10人~19人 | 323 |
企業数 | 20人~29人 | 108 |
企業数 | 30人~49人 | 104 |
企業数 | 50人~99人 | 87 |
企業数 | 100人以上 | 71 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 2332 |
企業数 | 4人以下 | 819 |
企業数 | 5人~9人 | 658 |
企業数 | 10人~19人 | 453 |
企業数 | 20人~29人 | 126 |
企業数 | 30人~49人 | 116 |
企業数 | 50人~99人 | 95 |
企業数 | 100人以上 | 64 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【年間売上高規模別 計】 | 2332 |
企業数 | 1千万円未満 | 293 |
企業数 | 1千万円以上3千万円未満 | 422 |
企業数 | 3千万円以上1億円未満 | 634 |
企業数 | 1億円以上10億円未満 | 786 |
企業数 | 10億円以上100億円未満 | 168 |
企業数 | 100億円以上 | 28 |
企業数 | 不詳 | 2 |
企業数 | 【専業割合別 計】 | 2332 |
企業数 | 50%未満 | 49 |
企業数 | 50%以上100%未満 | 540 |
企業数 | 100% | 1741 |
企業数 | 不詳 | 2 |
従業者数(人) | 【経営組織別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 会社 | 45062 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 739 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【事業の形態別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 14169 |
従業者数(人) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 29767 |
従業者数(人) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 1864 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 5778 |
従業者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 20800 |
従業者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3842 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 7365 |
従業者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 4858 |
従業者数(人) | 100億円以上 | 2419 |
従業者数(人) | 資本金なし | 739 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 4人以下 | 2019 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 4300 |
従業者数(人) | 10人~19人 | 6205 |
従業者数(人) | 20人~29人 | 3251 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 5139 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 7006 |
従業者数(人) | 100人以上 | 17881 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【常用雇用者規模別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 4人以下 | 4882 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 4302 |
従業者数(人) | 10人~19人 | 5328 |
従業者数(人) | 20人~29人 | 3010 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 4350 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 6597 |
従業者数(人) | 100人以上 | 17331 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 4人以下 | 2588 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 4783 |
従業者数(人) | 10人~19人 | 6840 |
従業者数(人) | 20人~29人 | 3247 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 4899 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 7295 |
従業者数(人) | 100人以上 | 16149 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 709 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 2030 |
従業者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 4874 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 15193 |
従業者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 13099 |
従業者数(人) | 100億円以上 | 9895 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
従業者数(人) | 【専業割合別 計】 | 45830 |
従業者数(人) | 50%未満 | 3320 |
従業者数(人) | 50%以上100%未満 | 15301 |
従業者数(人) | 100% | 27179 |
従業者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【経営組織別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 会社 | 44933 |
事業従事者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 796 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【事業の形態別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 14234 |
事業従事者数(人) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 29521 |
事業従事者数(人) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 1974 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 5892 |
事業従事者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 20213 |
事業従事者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3787 |
事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 7853 |
事業従事者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 4769 |
事業従事者数(人) | 100億円以上 | 2419 |
事業従事者数(人) | 資本金なし | 796 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 4人以下 | 2337 |
事業従事者数(人) | 5人~9人 | 4368 |
事業従事者数(人) | 10人~19人 | 6125 |
事業従事者数(人) | 20人~29人 | 3106 |
事業従事者数(人) | 30人~49人 | 4816 |
事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6889 |
事業従事者数(人) | 100人以上 | 18087 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【常用雇用者規模別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 4人以下 | 5199 |
事業従事者数(人) | 5人~9人 | 4383 |
事業従事者数(人) | 10人~19人 | 5197 |
事業従事者数(人) | 20人~29人 | 2846 |
事業従事者数(人) | 30人~49人 | 4103 |
事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6484 |
事業従事者数(人) | 100人以上 | 17517 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 4人以下 | 2463 |
事業従事者数(人) | 5人~9人 | 4752 |
事業従事者数(人) | 10人~19人 | 6488 |
事業従事者数(人) | 20人~29人 | 3213 |
事業従事者数(人) | 30人~49人 | 4835 |
事業従事者数(人) | 50人~99人 | 7612 |
事業従事者数(人) | 100人以上 | 16366 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 696 |
事業従事者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 2075 |
事業従事者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 5003 |
事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 14491 |
事業従事者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 13227 |
事業従事者数(人) | 100億円以上 | 10237 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数(人) | 【専業割合別 計】 | 45758 |
事業従事者数(人) | 50%未満 | 3455 |
事業従事者数(人) | 50%以上100%未満 | 15219 |
事業従事者数(人) | 100% | 27055 |
事業従事者数(人) | 不詳 | 29 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【経営組織別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 会社 | 38919 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 716 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【事業の形態別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 10995 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 26832 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 1807 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【資本金規模別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 1千万円未満 | 5673 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 1千万円以上5千万円未満 | 18887 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 5千万円以上1億円未満 | 3395 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 1億円以上10億円未満 | 6842 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 10億円以上100億円未満 | 3638 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 100億円以上 | 484 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 資本金なし | 716 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【従業者規模別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 4人以下 | 2209 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 5人~9人 | 4098 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 10人~19人 | 5777 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 20人~29人 | 2928 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 30人~49人 | 4400 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 50人~99人 | 6392 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 100人以上 | 13832 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【常用雇用者規模別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 4人以下 | 4970 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 5人~9人 | 4105 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 10人~19人 | 4901 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 20人~29人 | 2600 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 30人~49人 | 3734 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 50人~99人 | 6019 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 100人以上 | 13305 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 4人以下 | 2077 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 5人~9人 | 4405 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 10人~19人 | 6044 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 20人~29人 | 3048 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 30人~49人 | 4320 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 50人~99人 | 6681 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 100人以上 | 13059 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【年間売上高規模別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 1千万円未満 | 661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 1千万円以上3千万円未満 | 1934 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 3千万円以上1億円未満 | 4732 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 1億円以上10億円未満 | 13624 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 10億円以上100億円未満 | 11848 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 100億円以上 | 6836 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 【専業割合別 計】 | 39661 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 50%未満 | 1035 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 50%以上100%未満 | 11544 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 100% | 27055 |
事業従事者数[うち、映像情報制作・配給業務の事業従事者数](人) | 不詳 | 27 |
年間売上高[計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 会社 | 1476414 |
年間売上高[計](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4755 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【事業の形態別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 530631 |
年間売上高[計](百万円) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 747873 |
年間売上高[計](百万円) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 202664 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 1千万円未満 | 42337 |
年間売上高[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 376669 |
年間売上高[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 117744 |
年間売上高[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 366962 |
年間売上高[計](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 372154 |
年間売上高[計](百万円) | 100億円以上 | 200548 |
年間売上高[計](百万円) | 資本金なし | 4755 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 4人以下 | 31408 |
年間売上高[計](百万円) | 5人~9人 | 69591 |
年間売上高[計](百万円) | 10人~19人 | 111738 |
年間売上高[計](百万円) | 20人~29人 | 76349 |
年間売上高[計](百万円) | 30人~49人 | 116348 |
年間売上高[計](百万円) | 50人~99人 | 167476 |
年間売上高[計](百万円) | 100人以上 | 908259 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【常用雇用者規模別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 4人以下 | 70435 |
年間売上高[計](百万円) | 5人~9人 | 70149 |
年間売上高[計](百万円) | 10人~19人 | 98277 |
年間売上高[計](百万円) | 20人~29人 | 78963 |
年間売上高[計](百万円) | 30人~49人 | 106139 |
年間売上高[計](百万円) | 50人~99人 | 156858 |
年間売上高[計](百万円) | 100人以上 | 900347 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 4人以下 | 39043 |
年間売上高[計](百万円) | 5人~9人 | 77803 |
年間売上高[計](百万円) | 10人~19人 | 121318 |
年間売上高[計](百万円) | 20人~29人 | 83487 |
年間売上高[計](百万円) | 30人~49人 | 104708 |
年間売上高[計](百万円) | 50人~99人 | 195223 |
年間売上高[計](百万円) | 100人以上 | 859586 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 1千万円未満 | 1670 |
年間売上高[計](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 7514 |
年間売上高[計](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 35732 |
年間売上高[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 228190 |
年間売上高[計](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 435346 |
年間売上高[計](百万円) | 100億円以上 | 772716 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[計](百万円) | 【専業割合別 計】 | 1481751 |
年間売上高[計](百万円) | 50%未満 | 141807 |
年間売上高[計](百万円) | 50%以上100%未満 | 745837 |
年間売上高[計](百万円) | 100% | 593525 |
年間売上高[計](百万円) | 不詳 | 582 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【経営組織別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 会社 | 1230377 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3565 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【事業の形態別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 385812 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 655360 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 192770 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 1千万円未満 | 40740 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 349922 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 107756 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 330749 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 294606 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 100億円以上 | 106604 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 資本金なし | 3565 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 4人以下 | 30349 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 5人~9人 | 65786 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 10人~19人 | 100356 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 20人~29人 | 68921 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 30人~49人 | 105287 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 50人~99人 | 157646 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 100人以上 | 705596 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【常用雇用者規模別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 4人以下 | 67969 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 5人~9人 | 62042 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 10人~19人 | 91597 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 20人~29人 | 69039 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 30人~49人 | 96718 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 50人~99人 | 148145 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 100人以上 | 698432 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 4人以下 | 34959 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 5人~9人 | 72838 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 10人~19人 | 106498 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 20人~29人 | 76000 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 30人~49人 | 95372 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 50人~99人 | 167809 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 100人以上 | 680466 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 1千万円未満 | 1557 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 7247 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 34060 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 214811 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 387644 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 100億円以上 | 588623 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 【専業割合別 計】 | 1234467 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 50%未満 | 52123 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 50%以上100%未満 | 588293 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 100% | 593525 |
年間売上高[映像情報制作・配給業務(主業)](百万円) | 不詳 | 526 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【経営組織別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 会社 | 246037 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1191 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【事業の形態別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 144820 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 92514 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 9894 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 1千万円未満 | 1597 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 26747 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 9988 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 36212 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 77548 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 100億円以上 | 93944 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 資本金なし | 1191 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 4人以下 | 1059 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 5人~9人 | 3805 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 10人~19人 | 11382 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 20人~29人 | 7428 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 30人~49人 | 11060 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 50人~99人 | 9830 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 100人以上 | 202662 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【常用雇用者規模別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 4人以下 | 2466 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 5人~9人 | 8107 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 10人~19人 | 6680 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 20人~29人 | 9924 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 30人~49人 | 9421 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 50人~99人 | 8714 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 100人以上 | 201915 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 4人以下 | 4084 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 5人~9人 | 4965 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 10人~19人 | 14821 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 20人~29人 | 7487 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 30人~49人 | 9336 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 50人~99人 | 27414 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 100人以上 | 179120 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 1千万円未満 | 113 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 267 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 1673 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 13379 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 47702 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 100億円以上 | 184093 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 【専業割合別 計】 | 247283 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 50%未満 | 89683 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 50%以上100%未満 | 157544 |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 100% | - |
年間売上高[その他業務(従業)](百万円) | 不詳 | 56 |
企業の年間営業費用(百万円) | 【経営組織別 計】 | 1371631 |
企業の年間営業費用(百万円) | 会社 | 1366781 |
企業の年間営業費用(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4304 |
企業の年間営業費用(百万円) | 不詳 | 546 |
企業の年間営業費用(百万円) | 【事業の形態別 計】 | 1371631 |
企業の年間営業費用(百万円) | 映画・ビデオ制作業務(製作及び配給の両者を行う企業を含む。) | 491263 |
企業の年間営業費用(百万円) | テレビ番組制作業務(テレビコマーシャル制作を行う企業を含む。) | 705560 |
企業の年間営業費用(百万円) | 映画・ビデオ・テレビ番組配給業務 | 174262 |
企業の年間営業費用(百万円) | 不詳 | 546 |
