特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成21年特定サービス産業実態調査(確報)
表 05 総合統計表 第3表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003060162
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1020件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(音声情報制作) | 項目2(音声情報制作) | 区分(音声情報制作) | 値 |
---|---|---|---|
企業数 | 計 | 【企業の事業形態別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | レコード制作業 | 60 |
企業数 | 計 | 音楽出版業務 | 21 |
企業数 | 計 | ラジオ番組制作業 | 34 |
企業数 | 計 | その他 | 42 |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 計 | 【資本金規模別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | 1千万円未満 | 42 |
企業数 | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 88 |
企業数 | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 13 |
企業数 | 計 | 1億円以上5億円未満 | 10 |
企業数 | 計 | 5億円以上 | 3 |
企業数 | 計 | 資本金なし | - |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 計 | 【従業者規模別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | 4人以下 | 59 |
企業数 | 計 | 5人~9人 | 43 |
企業数 | 計 | 10人~29人 | 37 |
企業数 | 計 | 30人~49人 | - |
企業数 | 計 | 50人~99人 | 10 |
企業数 | 計 | 100人以上 | 7 |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 計 | 【常用雇用者規模別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | 4人以下 | 87 |
企業数 | 計 | 5人~9人 | 23 |
企業数 | 計 | 10人~29人 | 30 |
企業数 | 計 | 30人~49人 | 5 |
企業数 | 計 | 50人~99人 | 5 |
企業数 | 計 | 100人以上 | 7 |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 計 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | 4人以下 | 64 |
企業数 | 計 | 5人~9人 | 45 |
企業数 | 計 | 10人~29人 | 30 |
企業数 | 計 | 30人~49人 | 5 |
企業数 | 計 | 50人~99人 | 5 |
企業数 | 計 | 100人以上 | 7 |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | 1千万円未満 | 11 |
企業数 | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 36 |
企業数 | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 39 |
企業数 | 計 | 1億円以上10億円未満 | 54 |
企業数 | 計 | 10億円以上100億円未満 | 9 |
企業数 | 計 | 100億円以上 | 7 |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 計 | 【専業割合別 計】 | 158 |
企業数 | 計 | 50%未満 | 3 |
企業数 | 計 | 50%以上100%未満 | 58 |
企業数 | 計 | 100% | 95 |
企業数 | 計 | 不詳 | 2 |
企業数 | 会社 | 【企業の事業形態別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | レコード制作業 | 60 |
企業数 | 会社 | 音楽出版業務 | 21 |
企業数 | 会社 | ラジオ番組制作業 | 34 |
企業数 | 会社 | その他 | 42 |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社 | 【資本金規模別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | 1千万円未満 | 42 |
企業数 | 会社 | 1千万円以上5千万円未満 | 88 |
企業数 | 会社 | 5千万円以上1億円未満 | 13 |
企業数 | 会社 | 1億円以上5億円未満 | 10 |
企業数 | 会社 | 5億円以上 | 3 |
企業数 | 会社 | 資本金なし | - |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社 | 【従業者規模別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | 4人以下 | 59 |
企業数 | 会社 | 5人~9人 | 43 |
企業数 | 会社 | 10人~29人 | 37 |
企業数 | 会社 | 30人~49人 | - |
企業数 | 会社 | 50人~99人 | 10 |
企業数 | 会社 | 100人以上 | 7 |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | 4人以下 | 87 |
企業数 | 会社 | 5人~9人 | 23 |
企業数 | 会社 | 10人~29人 | 30 |
企業数 | 会社 | 30人~49人 | 5 |
企業数 | 会社 | 50人~99人 | 5 |
企業数 | 会社 | 100人以上 | 7 |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | 4人以下 | 64 |
企業数 | 会社 | 5人~9人 | 45 |
企業数 | 会社 | 10人~29人 | 30 |
企業数 | 会社 | 30人~49人 | 5 |
企業数 | 会社 | 50人~99人 | 5 |
企業数 | 会社 | 100人以上 | 7 |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社 | 【年間売上高規模別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | 1千万円未満 | 11 |
企業数 | 会社 | 1千万円以上3千万円未満 | 36 |
企業数 | 会社 | 3千万円以上1億円未満 | 39 |
企業数 | 会社 | 1億円以上10億円未満 | 54 |
企業数 | 会社 | 10億円以上100億円未満 | 9 |
企業数 | 会社 | 100億円以上 | 7 |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社 | 【専業割合別 計】 | 156 |
企業数 | 会社 | 50%未満 | 3 |
企業数 | 会社 | 50%以上100%未満 | 58 |
企業数 | 会社 | 100% | 95 |
企業数 | 会社 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【企業の事業形態別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | レコード制作業 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 音楽出版業務 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | ラジオ番組制作業 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | その他 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【資本金規模別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5千万円以上1億円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上5億円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5億円以上 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 資本金なし | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【従業者規模別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【常用雇用者規模別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【年間売上高規模別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3千万円以上1億円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上10億円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10億円以上100億円未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100億円以上 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【専業割合別 計】 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%以上100%未満 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100% | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
企業数 | 不詳 | 【企業の事業形態別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | レコード制作業 | … |
企業数 | 不詳 | 音楽出版業務 | … |
企業数 | 不詳 | ラジオ番組制作業 | … |
企業数 | 不詳 | その他 | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
企業数 | 不詳 | 【資本金規模別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | 1千万円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 5千万円以上1億円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 1億円以上5億円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 5億円以上 | … |
企業数 | 不詳 | 資本金なし | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
企業数 | 不詳 | 【従業者規模別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | 4人以下 | … |
企業数 | 不詳 | 5人~9人 | … |
企業数 | 不詳 | 10人~29人 | … |
企業数 | 不詳 | 30人~49人 | … |
企業数 | 不詳 | 50人~99人 | … |
企業数 | 不詳 | 100人以上 | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
企業数 | 不詳 | 【常用雇用者規模別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | 4人以下 | … |
企業数 | 不詳 | 5人~9人 | … |
企業数 | 不詳 | 10人~29人 | … |
企業数 | 不詳 | 30人~49人 | … |
企業数 | 不詳 | 50人~99人 | … |
企業数 | 不詳 | 100人以上 | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
企業数 | 不詳 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | 4人以下 | … |
企業数 | 不詳 | 5人~9人 | … |
企業数 | 不詳 | 10人~29人 | … |
企業数 | 不詳 | 30人~49人 | … |
企業数 | 不詳 | 50人~99人 | … |
企業数 | 不詳 | 100人以上 | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
企業数 | 不詳 | 【年間売上高規模別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | 1千万円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 3千万円以上1億円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 1億円以上10億円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 10億円以上100億円未満 | … |
企業数 | 不詳 | 100億円以上 | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
企業数 | 不詳 | 【専業割合別 計】 | 2 |
企業数 | 不詳 | 50%未満 | … |
企業数 | 不詳 | 50%以上100%未満 | … |
企業数 | 不詳 | 100% | … |
企業数 | 不詳 | 不詳 | 2 |
従業者数(人) | 計 | 【企業の事業形態別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | レコード制作業 | 2567 |
従業者数(人) | 計 | 音楽出版業務 | 264 |
従業者数(人) | 計 | ラジオ番組制作業 | 613 |
従業者数(人) | 計 | その他 | 313 |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 【資本金規模別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 193 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 937 |
従業者数(人) | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 317 |
従業者数(人) | 計 | 1億円以上5億円未満 | 1013 |
従業者数(人) | 計 | 5億円以上 | 1296 |
従業者数(人) | 計 | 資本金なし | - |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 【従業者規模別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | 4人以下 | 161 |
従業者数(人) | 計 | 5人~9人 | 263 |
従業者数(人) | 計 | 10人~29人 | 631 |
従業者数(人) | 計 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 計 | 50人~99人 | 660 |
従業者数(人) | 計 | 100人以上 | 2042 |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 【常用雇用者規模別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | 4人以下 | 302 |
従業者数(人) | 計 | 5人~9人 | 211 |
従業者数(人) | 計 | 10人~29人 | 541 |
従業者数(人) | 計 | 30人~49人 | 260 |
従業者数(人) | 計 | 50人~99人 | 400 |
従業者数(人) | 計 | 100人以上 | 2042 |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | 4人以下 | 203 |
従業者数(人) | 計 | 5人~9人 | 307 |
従業者数(人) | 計 | 10人~29人 | 545 |
従業者数(人) | 計 | 30人~49人 | 260 |
従業者数(人) | 計 | 50人~99人 | 400 |
従業者数(人) | 計 | 100人以上 | 2042 |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 28 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 119 |
従業者数(人) | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 251 |
従業者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 854 |
従業者数(人) | 計 | 10億円以上100億円未満 | 463 |
従業者数(人) | 計 | 100億円以上 | 2042 |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 【専業割合別 計】 | 3765 |
従業者数(人) | 計 | 50%未満 | 58 |
従業者数(人) | 計 | 50%以上100%未満 | 2366 |
従業者数(人) | 計 | 100% | 1333 |
従業者数(人) | 計 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 会社 | 【企業の事業形態別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | レコード制作業 | 2567 |
従業者数(人) | 会社 | 音楽出版業務 | 264 |
従業者数(人) | 会社 | ラジオ番組制作業 | 613 |
従業者数(人) | 会社 | その他 | 313 |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社 | 【資本金規模別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円未満 | 193 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円以上5千万円未満 | 937 |
従業者数(人) | 会社 | 5千万円以上1億円未満 | 317 |
従業者数(人) | 会社 | 1億円以上5億円未満 | 1013 |
従業者数(人) | 会社 | 5億円以上 | 1296 |
従業者数(人) | 会社 | 資本金なし | - |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社 | 【従業者規模別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | 4人以下 | 161 |
従業者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 263 |
従業者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 631 |
従業者数(人) | 会社 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 660 |
従業者数(人) | 会社 | 100人以上 | 2042 |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | 4人以下 | 302 |
従業者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 211 |
従業者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 541 |
従業者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 260 |
従業者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 400 |
従業者数(人) | 会社 | 100人以上 | 2042 |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | 4人以下 | 203 |
従業者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 307 |
従業者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 545 |
従業者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 260 |
従業者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 400 |
従業者数(人) | 会社 | 100人以上 | 2042 |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社 | 【年間売上高規模別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円未満 | 28 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円以上3千万円未満 | 119 |
従業者数(人) | 会社 | 3千万円以上1億円未満 | 251 |
従業者数(人) | 会社 | 1億円以上10億円未満 | 854 |
従業者数(人) | 会社 | 10億円以上100億円未満 | 463 |
従業者数(人) | 会社 | 100億円以上 | 2042 |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社 | 【専業割合別 計】 | 3757 |
従業者数(人) | 会社 | 50%未満 | 58 |
従業者数(人) | 会社 | 50%以上100%未満 | 2366 |
従業者数(人) | 会社 | 100% | 1333 |
従業者数(人) | 会社 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【企業の事業形態別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | レコード制作業 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 音楽出版業務 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | ラジオ番組制作業 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | その他 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【資本金規模別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5千万円以上1億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上5億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5億円以上 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 資本金なし | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【従業者規模別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【常用雇用者規模別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【年間売上高規模別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3千万円以上1億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上10億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10億円以上100億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100億円以上 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【専業割合別 計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%以上100%未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100% | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 不詳 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 【企業の事業形態別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | レコード制作業 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 音楽出版業務 | … |
従業者数(人) | 不詳 | ラジオ番組制作業 | … |
従業者数(人) | 不詳 | その他 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 【資本金規模別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 1千万円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 5千万円以上1億円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 1億円以上5億円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 5億円以上 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 資本金なし | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 【従業者規模別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 4人以下 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 5人~9人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 10人~29人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 30人~49人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 50人~99人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 100人以上 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 【常用雇用者規模別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 4人以下 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 5人~9人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 10人~29人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 30人~49人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 50人~99人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 100人以上 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 4人以下 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 5人~9人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 10人~29人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 30人~49人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 50人~99人 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 100人以上 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 【年間売上高規模別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 1千万円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 3千万円以上1億円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 1億円以上10億円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 10億円以上100億円未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 100億円以上 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 【専業割合別 計】 | 8 |
従業者数(人) | 不詳 | 50%未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 50%以上100%未満 | … |
従業者数(人) | 不詳 | 100% | … |
従業者数(人) | 不詳 | 不詳 | 8 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【企業の事業形態別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | レコード制作業 | 2527 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 音楽出版業務 | 268 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | ラジオ番組制作業 | 540 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | その他 | 275 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【資本金規模別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 153 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 879 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 290 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1億円以上5億円未満 | 1023 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5億円以上 | 1265 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 資本金なし | - |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【従業者規模別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 4人以下 | 151 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5人~9人 | 263 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10人~29人 | 551 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 30人~49人 | - |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50人~99人 | 595 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100人以上 | 2049 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【常用雇用者規模別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 4人以下 | 290 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5人~9人 | 198 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10人~29人 | 477 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 30人~49人 | 230 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50人~99人 | 365 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100人以上 | 2049 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 4人以下 | 170 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5人~9人 | 282 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10人~29人 | 513 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 30人~49人 | 230 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50人~99人 | 365 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100人以上 | 2049 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 28 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 107 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 222 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 765 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10億円以上100億円未満 | 438 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100億円以上 | 2049 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【専業割合別 計】 | 3617 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50%未満 | 43 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50%以上100%未満 | 2199 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100% | 1368 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 不詳 | 7 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 【企業の事業形態別 計】 | 3609 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | レコード制作業 | 2527 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 音楽出版業務 | 268 |
