特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成21年特定サービス産業実態調査(確報)
表 10 事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003061603
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 912件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2012-05-08
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(各種物品賃貸業) | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 1021 |
事業所数 | 北海道 | 125 |
事業所数 | 青森 | 19 |
事業所数 | 岩手 | 23 |
事業所数 | 宮城 | 30 |
事業所数 | 秋田 | 20 |
事業所数 | 山形 | 8 |
事業所数 | 福島 | 17 |
事業所数 | 茨城 | 14 |
事業所数 | 栃木 | 16 |
事業所数 | 群馬 | 22 |
事業所数 | 埼玉 | 27 |
事業所数 | 千葉 | 22 |
事業所数 | 東京 | 118 |
事業所数 | 神奈川 | 39 |
事業所数 | 新潟 | 33 |
事業所数 | 富山 | 9 |
事業所数 | 石川 | 14 |
事業所数 | 福井 | 5 |
事業所数 | 山梨 | 5 |
事業所数 | 長野 | 12 |
事業所数 | 岐阜 | 14 |
事業所数 | 静岡 | 29 |
事業所数 | 愛知 | 66 |
事業所数 | 三重 | 11 |
事業所数 | 滋賀 | 3 |
事業所数 | 京都 | 19 |
事業所数 | 大阪 | 48 |
事業所数 | 兵庫 | 27 |
事業所数 | 奈良 | 4 |
事業所数 | 和歌山 | 5 |
事業所数 | 鳥取 | 10 |
事業所数 | 島根 | 11 |
事業所数 | 岡山 | 15 |
事業所数 | 広島 | 21 |
事業所数 | 山口 | 2 |
事業所数 | 徳島 | 3 |
事業所数 | 香川 | 17 |
事業所数 | 愛媛 | 13 |
事業所数 | 高知 | 11 |
事業所数 | 福岡 | 42 |
事業所数 | 佐賀 | 7 |
事業所数 | 長崎 | 7 |
事業所数 | 熊本 | 10 |
事業所数 | 大分 | 3 |
事業所数 | 宮崎 | 18 |
事業所数 | 鹿児島 | 8 |
事業所数 | 沖縄 | 14 |
従業者数(人) | 【全国計】 | 22106 |
従業者数(人) | 北海道 | 1669 |
従業者数(人) | 青森 | 229 |
従業者数(人) | 岩手 | 366 |
従業者数(人) | 宮城 | 415 |
従業者数(人) | 秋田 | 265 |
従業者数(人) | 山形 | 83 |
従業者数(人) | 福島 | 160 |
従業者数(人) | 茨城 | 164 |
従業者数(人) | 栃木 | 171 |
従業者数(人) | 群馬 | 212 |
従業者数(人) | 埼玉 | 313 |
従業者数(人) | 千葉 | 284 |
従業者数(人) | 東京 | 7615 |
従業者数(人) | 神奈川 | 724 |
従業者数(人) | 新潟 | 470 |
従業者数(人) | 富山 | 138 |
従業者数(人) | 石川 | 146 |
従業者数(人) | 福井 | 145 |
従業者数(人) | 山梨 | 46 |
従業者数(人) | 長野 | 190 |
従業者数(人) | 岐阜 | 122 |
従業者数(人) | 静岡 | 315 |
従業者数(人) | 愛知 | 1166 |
従業者数(人) | 三重 | 147 |
従業者数(人) | 滋賀 | 126 |
従業者数(人) | 京都 | 195 |
従業者数(人) | 大阪 | 2652 |
従業者数(人) | 兵庫 | 303 |
従業者数(人) | 奈良 | 94 |
従業者数(人) | 和歌山 | 60 |
従業者数(人) | 鳥取 | 161 |
従業者数(人) | 島根 | 117 |
従業者数(人) | 岡山 | 239 |
従業者数(人) | 広島 | 315 |
従業者数(人) | 山口 | 13 |
従業者数(人) | 徳島 | 54 |
従業者数(人) | 香川 | 162 |
従業者数(人) | 愛媛 | 81 |
従業者数(人) | 高知 | 174 |
従業者数(人) | 福岡 | 863 |
従業者数(人) | 佐賀 | 61 |
従業者数(人) | 長崎 | 86 |
従業者数(人) | 熊本 | 149 |
従業者数(人) | 大分 | 28 |
従業者数(人) | 宮崎 | 318 |
従業者数(人) | 鹿児島 | 82 |
従業者数(人) | 沖縄 | 222 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 【全国計】 | 21830 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 北海道 | 1368 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 青森 | 224 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 岩手 | 256 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 宮城 | 429 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 秋田 | 251 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 山形 | 95 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 福島 | 173 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 茨城 | 163 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 栃木 | 171 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 群馬 | 218 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 埼玉 | 320 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 千葉 | 354 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 東京 | 7836 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 神奈川 | 758 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 新潟 | 293 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 富山 | 121 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 石川 | 146 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 福井 | 75 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 山梨 | 46 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 長野 | 168 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 岐阜 | 130 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 静岡 | 326 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 愛知 | 1115 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 三重 | 158 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 滋賀 | 65 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 京都 | 183 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 大阪 | 2612 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 兵庫 | 350 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 奈良 | 100 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 和歌山 | 60 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 鳥取 | 114 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 島根 | 98 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 岡山 | 258 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 広島 | 335 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 山口 | 13 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 徳島 | 68 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 香川 | 172 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 愛媛 | 85 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 高知 | 171 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 福岡 | 936 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 佐賀 | 63 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 長崎 | 120 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 熊本 | 149 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 大分 | 28 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 宮崎 | 311 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 鹿児島 | 127 |
各種物品賃貸業務の事業従事者数(人) | 沖縄 | 220 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【全国計】 | 1021 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 北海道 | 125 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 青森 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岩手 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮城 | 30 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 秋田 | 20 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山形 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福島 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 茨城 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 栃木 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 群馬 | 22 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 埼玉 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 千葉 | 22 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 東京 | 118 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 神奈川 | 39 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 新潟 | 33 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 富山 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 石川 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福井 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山梨 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長野 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岐阜 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 静岡 | 29 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛知 | 66 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 三重 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 滋賀 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 京都 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大阪 | 48 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 兵庫 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 奈良 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 和歌山 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鳥取 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 島根 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岡山 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 広島 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山口 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 徳島 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 香川 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛媛 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 高知 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福岡 | 42 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 佐賀 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長崎 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 熊本 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大分 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮崎 | 18 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鹿児島 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 沖縄 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 4469164 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 142848 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 18270 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 18377 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 120240 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 13592 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 14866 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 16100 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 14943 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 32124 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 116114 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 77674 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 1707710 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 205052 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 32999 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 20902 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 32541 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 22182 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 7425 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 28449 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 14873 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 107034 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 301319 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 26148 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 15931 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 77479 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 66691 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 9646 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 5883 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 42658 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 102309 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 32162 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 5509 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 209877 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 5741 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 38522 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 29084 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 14049 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 24435 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 28938 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 1021 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 北海道 | 125 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 青森 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 岩手 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮城 | 30 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 秋田 | 20 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 山形 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 福島 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 茨城 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 栃木 | 16 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 群馬 | 22 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 埼玉 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 千葉 | 22 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 東京 | 118 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 神奈川 | 39 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 新潟 | 33 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 富山 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 石川 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 福井 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 山梨 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 長野 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 岐阜 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 静岡 | 29 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛知 | 66 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 三重 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 滋賀 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 京都 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 大阪 | 48 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 兵庫 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 奈良 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 和歌山 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 鳥取 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 島根 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 岡山 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 広島 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 山口 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 徳島 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 香川 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛媛 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 高知 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 福岡 | 42 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 佐賀 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 長崎 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 熊本 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 大分 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮崎 | 18 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 鹿児島 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【該当事業所数】 | 沖縄 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 3830707 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 111219 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 11849 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 15369 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 103699 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 9708 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 13599 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 14510 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 13867 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 29518 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 104716 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 70116 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 1487817 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 164536 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 26639 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 16499 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 27780 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 13199 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 21665 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 14528 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 96327 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 267640 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 22013 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 12091 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 69208 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 55113 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 4909 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 島根 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 36922 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 84731 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山口 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 30035 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 5286 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 高知 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 182933 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 5037 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 22162 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大分 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 12033 |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | x |
事業所の業務別年間売上高[各種物品賃貸業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 23928 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【全国計】 | 750 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 北海道 | 106 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 青森 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岩手 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮城 | 20 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 秋田 | 20 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山形 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福島 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 茨城 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 栃木 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 群馬 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 埼玉 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 千葉 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 東京 | 83 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 神奈川 | 34 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 新潟 | 25 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 富山 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 石川 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福井 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山梨 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長野 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岐阜 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 静岡 | 22 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛知 | 44 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 三重 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 滋賀 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 京都 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大阪 | 34 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 兵庫 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 奈良 | 1 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 和歌山 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鳥取 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 島根 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岡山 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 広島 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山口 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 徳島 | 1 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 香川 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛媛 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 高知 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福岡 | 33 |
