特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成21年特定サービス産業実態調査(確報)
表 11 事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第3表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高
統計表ID: 0003061655
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 864件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2012-05-08
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目(産業用機械器具賃貸) | 都道府県区分 | 値 |
|---|---|---|
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 【全国計】 | 4642 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 北海道 | 234 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 青森 | 49 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 岩手 | 54 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 宮城 | 125 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 秋田 | 44 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 山形 | 38 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 福島 | 83 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 茨城 | 141 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 栃木 | 64 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 群馬 | 51 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 埼玉 | 213 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 千葉 | 216 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 東京 | 376 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 神奈川 | 267 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 新潟 | 113 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 富山 | 51 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 石川 | 51 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 福井 | 29 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 山梨 | 48 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 長野 | 61 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 岐阜 | 53 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 静岡 | 142 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 愛知 | 249 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 三重 | 55 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 滋賀 | 33 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 京都 | 52 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 大阪 | 296 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 兵庫 | 159 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 奈良 | 27 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 和歌山 | 34 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 鳥取 | 39 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 島根 | 24 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 岡山 | 69 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 広島 | 118 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 山口 | 81 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 徳島 | 26 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 香川 | 38 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 愛媛 | 43 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 高知 | 34 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 福岡 | 258 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 佐賀 | 32 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 長崎 | 58 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 熊本 | 89 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 大分 | 76 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 宮崎 | 42 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 鹿児島 | 96 |
| 経営組織別[事業所数]【計】 | 沖縄 | 108 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 【全国計】 | 64358 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 北海道 | 2746 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 青森 | 628 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 岩手 | 668 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 宮城 | 1558 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 秋田 | 410 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 山形 | 367 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 福島 | 981 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 茨城 | 1839 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 栃木 | 729 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 群馬 | 602 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 埼玉 | 2506 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 千葉 | 3587 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 東京 | 10365 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 神奈川 | 3961 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 新潟 | 1506 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 富山 | 708 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 石川 | 557 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 福井 | 322 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 山梨 | 540 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 長野 | 668 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 岐阜 | 577 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 静岡 | 1537 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 愛知 | 3624 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 三重 | 594 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 滋賀 | 424 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 京都 | 781 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 大阪 | 5415 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 兵庫 | 1930 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 奈良 | 309 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 和歌山 | 331 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 鳥取 | 340 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 島根 | 276 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 岡山 | 844 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 広島 | 1548 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 山口 | 880 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 徳島 | 442 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 香川 | 363 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 愛媛 | 395 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 高知 | 372 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 福岡 | 3000 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 佐賀 | 404 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 長崎 | 526 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 熊本 | 917 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 大分 | 779 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 宮崎 | 516 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 鹿児島 | 895 |
| 経営組織別[従業者数]【計】(人) | 沖縄 | 1089 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 【全国計】 | 62191 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 北海道 | 2601 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 青森 | 514 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 岩手 | 638 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 宮城 | 1549 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 秋田 | 373 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 山形 | 359 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 福島 | 953 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 茨城 | 1754 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 栃木 | 732 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 群馬 | 515 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 埼玉 | 2425 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 千葉 | 3459 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 東京 | 9776 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 神奈川 | 3831 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 新潟 | 1432 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 富山 | 694 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 石川 | 542 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 福井 | 307 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 山梨 | 511 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 長野 | 640 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 岐阜 | 563 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 静岡 | 1530 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 愛知 | 3578 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 三重 | 573 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 滋賀 | 419 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 京都 | 803 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 大阪 | 5302 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 兵庫 | 1885 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 奈良 | 292 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 和歌山 | 325 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 鳥取 | 321 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 島根 | 268 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 岡山 | 805 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 広島 | 1552 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 山口 | 886 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 徳島 | 399 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 香川 | 380 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 愛媛 | 396 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 高知 | 338 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 福岡 | 2914 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 佐賀 | 397 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 長崎 | 513 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 熊本 | 902 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 大分 | 787 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 宮崎 | 501 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 鹿児島 | 890 |
| 経営組織別[産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数]【計】(人) | 沖縄 | 1068 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 3337457 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 102377 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 10157 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 13490 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 54825 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 9392 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 7415 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 20744 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 49491 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 22208 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 22371 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 68428 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 122636 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 1150001 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 151871 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 73729 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 18640 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 11133 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 6616 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 10807 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 23436 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 12771 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 52682 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 163000 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 14708 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 10241 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 58947 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 490759 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 94426 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 6057 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 6988 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 5472 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 7940 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 27831 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 96228 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 22438 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 16842 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 17005 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 15568 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 6205 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 134474 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 10193 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 12057 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 18242 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 25741 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 13798 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 26833 |
| 経営組織別[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 20245 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 【全国計】 | 2774704 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 北海道 | 85445 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 青森 | 7754 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 岩手 | 11499 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 宮城 | 48083 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 秋田 | 6542 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 山形 | 6896 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 福島 | 16566 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 茨城 | 42315 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 栃木 | 16671 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 群馬 | 18105 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 埼玉 | 59040 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 千葉 | 100150 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 東京 | 933572 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 神奈川 | 135749 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 新潟 | 61026 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 富山 | 14527 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 石川 | 7837 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 福井 | 5776 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 山梨 | 9398 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 長野 | 17371 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 岐阜 | 11215 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 静岡 | 46431 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 愛知 | 141247 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 三重 | 12246 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 滋賀 | 9026 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 京都 | 52472 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 大阪 | 402207 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 兵庫 | 79568 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 奈良 | 5141 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 和歌山 | 5721 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 鳥取 | 4666 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 島根 | 6811 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 岡山 | 23801 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 広島 | 89035 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 山口 | 19483 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 徳島 | 15355 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 香川 | 14893 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 愛媛 | 9636 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 高知 | 4588 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 福岡 | 103179 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 佐賀 | 9248 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 長崎 | 10942 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 熊本 | 17073 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 大分 | 22377 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 宮崎 | 11827 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 鹿児島 | 23786 |
| 経営組織別[年間売上高]【うち、産業用機械器具賃貸業務】(百万円) | 沖縄 | 18411 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 【全国計】 | 1152129 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 北海道 | 18833 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 青森 | 1511 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 岩手 | 928 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 宮城 | 11547 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 秋田 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 山形 | 417 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 福島 | 2264 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 茨城 | 3218 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 栃木 | 470 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 群馬 | 3882 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 埼玉 | 3689 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 千葉 | 18355 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 東京 | 593898 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 神奈川 | 9888 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 新潟 | 27154 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 富山 | 3826 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 石川 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 福井 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 山梨 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 長野 | 7256 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 岐阜 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 静岡 | 7554 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 愛知 | 38109 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 三重 | 543 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 滋賀 | - |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 京都 | 26596 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 大阪 | 220869 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 兵庫 | 33086 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 奈良 | - |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 和歌山 | - |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 鳥取 | 1573 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 島根 | - |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 岡山 | 8041 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 広島 | 41224 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 山口 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 徳島 | 2048 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 香川 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 愛媛 | 5715 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 高知 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 福岡 | 29378 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 佐賀 | 413 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 長崎 | 1617 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 熊本 | 1133 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 大分 | 4725 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 宮崎 | x |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 鹿児島 | 8815 |
| 経営組織別[リース年間契約高](百万円) | 沖縄 | 2777 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 【全国計】 | 4562 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 北海道 | 229 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 青森 | 49 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 岩手 | 54 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 宮城 | 123 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 秋田 | 44 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 山形 | 38 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 福島 | 81 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 茨城 | 137 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 栃木 | 64 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 群馬 | 51 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 埼玉 | 211 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 千葉 | 216 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 東京 | 374 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 神奈川 | 266 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 新潟 | 107 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 富山 | 51 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 石川 | 51 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 福井 | 29 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 山梨 | 48 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 長野 | 61 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 岐阜 | 53 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 静岡 | 140 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 愛知 | 247 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 三重 | 55 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 滋賀 | 33 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 京都 | 52 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 大阪 | 288 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 兵庫 | 151 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 奈良 | 27 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 和歌山 | 34 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 鳥取 | 37 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 島根 | 24 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 岡山 | 69 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 広島 | 118 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 山口 | 81 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 徳島 | 26 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 香川 | 38 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 愛媛 | 38 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 高知 | 30 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 福岡 | 258 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 佐賀 | 32 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 長崎 | 55 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 熊本 | 87 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 大分 | 72 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 宮崎 | 42 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 鹿児島 | 95 |
| 経営組織別[会社]【事業所数】 | 沖縄 | 93 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 【全国計】 | 63727 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 北海道 | 2725 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 青森 | 628 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 岩手 | 668 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 宮城 | 1540 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 秋田 | 410 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 山形 | 367 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 福島 | 966 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 茨城 | 1808 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 栃木 | 729 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 群馬 | 602 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 埼玉 | 2495 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 千葉 | 3587 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 東京 | 10345 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 神奈川 | 3920 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 新潟 | 1467 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 富山 | 708 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 石川 | 557 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 福井 | 322 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 山梨 | 540 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 長野 | 668 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 岐阜 | 577 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 静岡 | 1524 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 愛知 | 3612 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 三重 | 594 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 滋賀 | 424 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 京都 | 781 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 大阪 | 5347 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 兵庫 | 1857 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 奈良 | 309 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 和歌山 | 331 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 鳥取 | 330 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 島根 | 276 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 岡山 | 844 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 広島 | 1548 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 山口 | 880 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 徳島 | 442 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 香川 | 363 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 愛媛 | 365 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 高知 | 347 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 福岡 | 3000 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 佐賀 | 404 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 長崎 | 489 |
| 経営組織別[会社]【従業者数】(人) | 熊本 | 903 |
